Visakhapatnam Port is one of 13 major ports in India and the only major port of Andhra Pradesh. It is India's second largest port by volume of cargo handled. It is located on the east coast of India and is located midway between the Chennai and Kolkata Ports.
10.09.2025 | ||||||
BERTHED VESSELS | ||||||
VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
VACANT | ||||||
STAR CAPOEIRA | 09-09-2025 7:34 | 10-09-2025 2:30 | 11-09-2025 0:00 | IRON ORE PELLETS | 75000 | LOAD |
JAG AMAIRA | 09-09-2025 1:08 | 10-09-2025 0:00 | 11-09-2025 0:00 | COOKING COAL | 44747 | DISCHARGE |
AP ZATON | 07-09-2025 11:11 | 10-09-2025 0:00 | 16-09-2025 00:00 | ALUMINA | 31500 | LOAD |
C LEOPARD | 02-08-2025 11:54 | 08-09-2025 0:00 | 10-09-2025 0:00 | RICE IN BAGS / BULK | 32700 | LOAD |
MT IOANNA | 09-09-2025 22:14 | 10-09-2025 0:00 | 11-09-2025 0:00 | PHOSPHORIC ACID | 10000 | DISCHARGE |
VACANT | ||||||
VACANT | ||||||
ABRHAM SCHULTE | 28-08-2025 01:58 | 04-09-2025 0:00 | 16-09-2025 00:00 | REFRACDTORY RAW MINERALS | 35000 | DISCHARGE |
VACANT | ||||||
NBA PROSPERITY | 09-09-2025 18:00 | 10-09-2025 0:00 | 12-09-2025 0:00 | IRON ORE FINES | 31000 | LOAD |
ESRA C | 31-08-2025 20:39 | 09-09-2025 0:00 | 15-09-2025 00:00 | ALUMINA | 31500 | LOAD |
VACANT | ||||||
YC AEQUOR | 08-09-2025 0:00 | 08-09-2025 0:00 | 13-09-2025 00:00 | MURIATE OF POTASH - MOP | 40234 | DISCHARGE |
VACANT | ||||||
VACANT | ||||||
GUAM A | 03-08-2025 10:30 | 10-09-2025 0:00 | 14-08-2025 00:00 | RICE IN BAGS / BULK | 30000 | LOAD |
MT IOANNA | 09-09-2025 22:14 | 10-09-2025 0:00 | 11-09-2025 0:00 | PHOSPHORIC ACID | 10000 | DISCHARGE |
PAN BIRCON | 08-09-2025 0:00 | 08-09-2025 0:00 | 10-09-2025 0:00 | COOKING COAL | 46930 | DISCHARGE |
ARRIVED VESSELS | ||||||
VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
SAGAR KANYA | 05-09-2025 1:25 | 11-09-2025 0:00 | 12-09-2025 0:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
SAFINAH | 05-08-2025 17:48 | RICE IN BAGS / BULK | 34000 | LOAD | ||
STAR LIGHT | 02-09-2025 16:28 | RICE IN BAGS / BULK | 36840 | LOAD | ||
TARIEL | 09-09-2025 17:33 | 11-09-2025 0:00 | 17-09-2025 00:00 | PCI COAL | 73450 | DISCHARGE |
VASSOS | 09-09-2025 20:39 | 10-09-2025 0:00 | 12-09-2025 0:00 | STEAM COAL | 42000 | DISCHARGE |
EXPECTED VESSELS | ||||||
VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
INDIGO ACE | 12-09-2025 0:00 | 12-09-2025 0:00 | 13-09-2025 00:00 | IRON ORE PELLETS | 55000 | LOAD |
COMMON HORIZON | 14-09-2025 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD | ||
STAR LAURA | 14-09-2025 00:00 | IRON ORE PELLETS | 75000 | LOAD | ||
GCL SABARMATI | 18-09-2025 00:00 | IRON ORE PELLETS | 105000 | LOAD | ||
GCL GANGA | 24-09-2025 00:00 | IRON ORE PELLETS | 105000 | LOAD | ||
AMIS INTEGRITY | 10-09-2025 16:00 | 11-09-2025 0:00 | 13-09-2025 00:00 | BAUXITE | 59455 | DISCHARGE |
HAI JIN | 12-09-2025 6:30 | 13-09-2025 00:00 | 14-09-2025 00:00 | STEAM COAL | 55423 | DISCHARGE |
MARIVICTORIA | 13-09-2025 01:00 | 14-09-2025 00:00 | 19-09-2025 00:00 | COAL | 164900 | DISCHARGE |
KIRAN AMERICA | 10-09-2025 17:30 | 12-09-2025 0:00 | 17-09-2025 00:00 | DAP | 55000 | DISCHARGE |
BOS BROOK | 10-09-2025 20:00 | 11-09-2025 0:00 | 15-09-2025 00:00 | UREA | 27500 | DISCHARGE |
PROPEL PROGRESS | 11-09-2025 12:00 | 11-09-2025 0:00 | 13-09-2025 00:00 | PHOSPHATE ROCK (UNCALCINED) | 30000 | DISCHARGE |
VAN HANNAH | 11-09-2025 14:00 | 11-09-2025 0:00 | 18-09-2025 00:00 | STEAM COAL | 60500 | DISCHARGE |
GLORIS | 12-09-2025 0:00 | 12-09-2025 0:00 | 13-09-2025 00:00 | ALUMINA | 31500 | LOAD |
CYMONA EAGLE | 12-09-2025 0:01 | 17-09-2025 00:00 | 23-09-2025 00:00 | DAP | 47529 | DISCHARGE |
JABAL SAMHAN | 12-09-2025 3:00 | 18-09-2025 00:00 | 24-09-2025 | DAP | 61000 | DISCHARGE |
YASA UNSAL SUNAR | 12-09-2025 10:00 | 13-09-2025 00:00 | 18-09-2025 00:00 | UREA | 44573 | DISCHARGE |
IBI | 13-09-2025 00:00 | 13-09-2025 00:00 | 15-09-2025 00:00 | GRANITE | 6000 | LOAD |
HERMES | 13-09-2025 00:00 | 15-09-2025 00:00 | 19-09-2025 00:00 | NPK | 33000 | DISCHARGE |
GRE LUNA | 13-09-2025 00:00 | 14-09-2025 | 19-09-2025 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
EVER SHINING | 14-09-2025 00:00 | COOKING COAL | 22610 | DISCHARGE | ||
BBC ZARATE | 15-09-2025 00:00 | GENERAL CARGO | 151 | DISCHARGE | ||
FORTUNE TIGER | 15-09-2025 00:00 | MANGANESE ORE | 55000 | DISCHARGE | ||
XIN HAI TONG 10 | 16-09-2025 00:00 | ROCK PHOSPHATE | 19850 | DISCHARGE | ||
M GARNET | 16-09-2025 00:00 | ALUMINA | 31500 | LOAD | ||
VELA | 17-09-2025 00:00 | MANGANESE ORE | 24230 | DISCHARGE | ||
AMOY PROGRESS | 19-09-2025 00:00 | ROCK PHOSPHATE | 39217 | DISCHARGE | ||
AP LAPAD | 19-09-2025 00:00 | PETROLEUM COKE (UNCALCINED) | 33000 | DISCHARGE | ||
ST SOFIA | 20-09-2025 00:00 | STEAM COAL | 58209 | DISCHARGE | ||
PIONEER KIRA | 20-09-2025 00:00 | STONE BOULDERS / CEMENT | 20000 | LOAD | ||
NARA I | 21-09-2025 00:00 | COAL | 74000 | DISCHARGE | ||
ILIA | 22-09-2025 00:00 | AMMONIUM SULPHATE | 55000 | DISCHARGE | ||
ZAGREB | 12-09-2025 18:00 | 13-09-2025 00:00 | 17-09-2025 00:00 | COAL | 77050 | DISCHARGE |
PROPEL GLORY | 13-09-2025 00:00 | 13-09-2025 | 15-09-2025 | LIMESTONE | 29419 | DISCHARGE |
TRUONG MINH PROSPERITY | 14-09-2025 00:00 | 15-09-2025 00:00 | 17-09-2025 00:00 | BAUXITE | 60000 | DISCHARGE |
GEORGIA M | 17-09-2025 00:00 | 19-09-2025 00:00 | 21-09-2025 00:00 | COOKING COAL | 22000 | DISCHARGE |
VITA HARMONY | 17-09-2025 20:00 | 17-09-2025 00:00 | 19-09-2025 00:00 | STEAM COAL | 55000 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities