Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
VESSELS AT BERTH | |||||||||
Dated : 03.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | BERTH NO.2 - NIOB | MV ANYA | 1412/25.09.25 | 30.09.25 | 03.10.25 | IRON ORE FINES | D ORDINATE | 55000 | EXP |
2 | BERTH NO.3 - KICT | MV KEY FRONTIER | 2212/25.09.25 | 30.09.25 | 03.10.25 | C.COAL | JSPL | 78015 | IMP |
3 | BERTH NO.4 - IOB | MV. RED ORCHID | 1900/01.10.25 | 01.10.25 | 05.10.25 | IRON ORE | RSPL | 59960 | EXP |
4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV GOLDEN JAKE | 1318/30.09.25 | 01.09.25 | 03.10.25 | TH COAL | APPDCL / KCT | 75000 | EXP |
5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV. CHOLA SERENITY | 2342/01.10.25 | 02.10.25 | 03.10.25 | TH COAL | TNPGCL | 75250 | EXP |
6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | |||||||
7 | BERTH NO.8 - EQ II | MV PROPEL GRACE | 2330/29.09.25 | 30.09.25 | 03.10.25 | TH COAL | APGENCO | 59162 | EXP |
8 | BERTH NO.7 - EQ III | MV. SKIATHOS | 0624/30.09.25 | 01.10.25 | 03.10.25 | TH COAL | APPDCL/CLPL | 49712 | EXP |
9 | BERTH NO.10 - SQ | VACANT | |||||||
10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV. GUL BANO | 1425/01.10.25 | 01.09.25 | 04.10.25 | IRON ORE FINES | PRECISE GLOBAL | 56350 | EXP |
11 | BERTH NO.12 - CQ II | MV ADAMAR | 1945/23.09.25 | 28.09.25 | 04.10.25 | A . NITRATE BAG | SOLAR | 14532 | IMP |
12 | BERTH NO.13 - CQ III | MV. LILA FUJI | 1418/28.09.25 | 29.09.25 | 03.10.25 | IRON ORE PELLET | AMNSIL | 22000 | EXP |
13 | BERTH NO.14 - MPB | MV ROSTRUM SINGAPORE | 0100/20.09.25 | 30.10.25 | 05.10.25 | A . NITRATE BAG | SPECIAL / SBL | 4,500 | IMP |
14 | BERTH NO.15 - FB I | MV SEA PEARL | 1200/27.09.25 | 30.10.25 | 03.10.25 | SULPHUR | PPL | 31225 | IMP |
15 | BERTH NO.15 - FB II | MV CHOLA LEGACY | 0114/02.10.25 | 02.10.25 | 05.10.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 80600 | IMP |
16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV INLACO HARMONY | 0712/25.09.25 | 01.10.25 | 05.10.25 | UREA | BRAHMAPUTRA | 30000 | EXP |
17 | BERTH NO.17 - PICT II | MV BUNUN KALON | 2254/26.09.25 | 29.09.25 | 03.10.25 | STEEL SLAB | TATA | 32,042 | EXP |
18 | NQ I | VACCANT | |||||||
19 | NQ II | VACANT | |||||||
20 | NQ III | VACANT | |||||||
21 | NDC | VACCANT | |||||||
WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | SQ | MV GOLDEN BRIGHT | 2336/18.09.25 | 03.10.25 | 05.10.25 | AMMONIUM SULPHATE | PPL | 31450 | IMP |
2 | KICT | MV KANKO MARU ( KICT ) | 0948/29.09.25 | 03.10.25 | 04.10.25 | C.COAL | TATA | 42000 | IMP |
3 | MV FRANBO PROSPECT (NQ-2) | 1542/30.09.25 | 04.10.25 | 06.10.25 | FE CR | IMFA | 6000 | EXP | |
4 | MV NAVIOS CORAL ( KICT ) | 1042/01.10.25 | 04.10.25 | 06.10.25 | C.COAL | JSPL | 82500 | IMP | |
EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV ARETHOUSA (KICT ) | 2300/03.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | C.COAL | SAIL | 40445 | IMP | |
2 | MV VISHVA MALHAR | 1400/04.10.25 | 04.10.25 | 06.10.25 | LM STONE | SAIL | 27457 | IMP | |
3 | MV PAC CAPELLA | 1800/04.10.25 | 04.10.25 | 05.10.25 | M COKE | IMFA | 11000 | IMP | |
4 | MV AM UMANG | 0600/05.10.25 | 05.10.25 | 07.10.25 | LM STONE / PYROXENETE | NINL / TATA | 42000 | IMP | |
5 | MV XIN HAI TONG 805 ( KICT) | 2000/06.10.25 | 07.10.25 | 09.10.25 | PCI COAL | JSPL | 78604 | IMP | |
6 | MV DUKE I | 0400/07.10.25 | 07.10.25 | 09.10.25 | C.COAL | BPSL | 40000 | IMP | |
7 | MV AFRICAN BUZZARD | 1800/09.10.25 | 09.10.25 | 11.10.25 | C.COAL / IRON ORE FINES | AMNSIL | 41214 | IMP | |
WAITING VESSELS (PICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV MBS TAISHI | 0830/25.09.25 | 05.10.25 | 10.10.25 | UREA | BRAHMAPUTRA | 43335 | IMP | |
2 | MV. BULKER BEE 30 | 1948/27.09.25 | 08.10.25 | 10.10.25 | STEEL SLAB | TATA | 32000 | EXP | |
3 | PICT-2 | MV YIN NENG | 0600/30.09.25 | 03.10.25 | 05.10.25 | STEEL SLAB | SAIL | 16000 | EXP |
EXPECTED VESSELS (PICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV . MSCMAKOTO II | 0600/05.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | CONTAINER | MSC AGENCY | 880 | IMP | |
2 | MV SSL SABARIMALAI | 1800/05.10.25 | 07.10.25 | 08.10.25 | CONTAINER | IFFCO / IOCL | 5286 | EXP | |
WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | EQ-2 | MV VISHVA JYOTI | 1554/30.09.25 | 02.10.25 | 03.10.25 | TH COAL | SEIL | 75000 | EXP |
2 | EQ-3 | MV LOWLANDS ANGEL | 0050/01.10.25 | 03.10.25 | 04.10.25 | TH COAL | MAHAGENCO | 59500 | EXP |
EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV THEODOR JR | 1800/03.10.25 | 03.10.25 | 04.10.25 | TH COAL | NTPL ADANI | 75000 | EXP | |
2 | MV APJ INDRANI | 2300/03.10.25 | 03.10.25 | 04.10.25 | TH COAL | TNPGCL | 75000 | EXP | |
3 | MV APJ SETHU | 1800/04.10.25 | 04.10.25 | 05.10.25 | TH COAL | TNPGCL | 75000 | EXP | |
4 | MV DECCAN PRIDE | 0600/05.10.2025 | 05.10.25 | 06.10.25 | TH COAL | SEMBCORP | 74000 | EXP | |
5 | MV CHOLA TREASURE | 1600/05.10.25 | 05.10.25 | 06.10.25 | TH COAL | TNPGCL | 69000 | EXP | |
6 | MV. RIPLEY PROGRESS | 1800/05.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | TH COAL | APPDCL/CLPL | 45000 | EXP | |
7 | MV CHOLA LEGACY | 1200/06.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | TH COAL | APGENCO / AEL | 78000 | EXP | |
8 | MV CHOLA PROSPERITY | 0600/07.09.25 | 07.10.25 | 08.10.25 | TH COAL | SEMBCORP | 75000 | EXP | |
WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV PACIFIC LOTUS ( NIOB ) | 2342/24.09.25 | 03.10.25 | 04.10.25 | IRON ORE FINES | SHIVKASHI | 60500 | EXP | |
EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV KING MILO ( NIOB ) | 1800/03.10.25 | 04.10.25 | 05.10.25 | IRON ORE FINES | VEDANTA LTD. | 75000 | EXP | |
2 | MV. CP SHENZHEN( NIOB ) | 1800/06.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | IRON ORE FINES | JRS/SAN | 32500 | EXP | |
3 | MV FLAG EVI ( CQ-3 ) | 0600/06.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | IRON ORE PELLET | AMNS | 75,000 | EXP | |
3 | MV TOMINY DESTINY ( NIOB ) | 1800/07.10.25 | 07.10.25 | 08.10.25 | IRON ORE FINES | RSPL | 60000 | EXP | |
WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV AKOUR II | 1700/30.09.25 | 03.10.25 | 06.10.25 | ROCK PHOSPHATE | PPL | 56400 | IMP | |
EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV EURO SUN | 0830/07.10.25 | 07.10.2025 | 09.10.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 33300 | IMP | |
2 | MV GLOBE CLEOPATRA | 0630/08.10.25 | 11.10.2025 | 14.10.25 | ROCK PHOSPHATE | PPL | 53700 | IMP | |
3 | MV THE PATRON | 1800/08.10.25 | 09.10.25 | 12.10.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 75725 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities