
Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| Dated : 07.01.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.2 - NIOB | MV WADI ALBOSTAN | 1754/06.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP |
| 2 | BERTH NO.3 - KICT | MT SDTR GLORIA | 1554/02.01.26 | 06.01.26 | 08.01.26 | C COAL | 82500 | IMP |
| 3 | BERTH NO.4 - IOB | VACANT | ||||||
| 4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV JAL VAIBHAV | 0348/04.01.26 | 06.01.26 | 07.01.26 | TH COAL | 58049 | EXP |
| 5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV APJ JAOUAD | 0224/04.01.26 | 06.01.26 | 07.01.26 | TH COAL | 72898 | EXP |
| 6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.8 - EQ II | MV MARCO | 1218/05.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | TH COAL | 79000 | EXP |
| 8 | BERTH NO.7 - EQ III | MV VITA OLYMPIC | 1042/06.01.26 | 06.01.26 | 08.01.26 | TH COAL | 61010 | EXP |
| 9 | BERTH NO.10 - SQ | MV FAUT SEZGIN | 1003/06.01.26 | 06.01.26 | 07.01.26 | I LUMPS | 33,000 | EXP |
| 10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV GCL NARMADA | 1006/05.01.26 | 05.01.26 | 10.01.26 | LIME STONE / DOLOMITE | 107067 | IMP |
| 11 | BERTH NO.12 - CQ II | MV ROSTRUM HAMBURG | 0900/23.12.25 | 31.12.2025 | 09.01.26 | A NITRATE | 12250 | IMP |
| 12 | BERTH NO.13 - CQ III | VACANT | ||||||
| 13 | BERTH NO.14 - MPB | VACANT | ||||||
| 14 | BERTH NO.15 - FB I | VACANT | ||||||
| 15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | ||||||
| 16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV ROME TRADER | 2145/06.01.26 | 06.01.26 | 12.01.26 | UREA | 42,000 | IMP |
| 17 | BERTH NO.17 - PICT II | VACANT | ||||||
| 18 | NQ I | VACANT | ||||||
| 19 | NQ II | VACANT | ||||||
| 20 | NQ III | VACANT | ||||||
| 21 | NDC | VACANT | ||||||
| WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | KICT | MV LACERTA ( KICT ) | 2206/04.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | C COAL | 47000 | IMP |
| EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV GUO HAI LIAN 655 | 0600/08.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | C COAL | 16500 | IMP | |
| 2 | MV BBG GUIGANG ( KICT ) | 2300/09.01.26 | 09.01.26 | 11.01.26 | C COAL & PCI COAL | 78433 | IMP | |
| 3 | MV YANGZE 903 | 0830/10.01.26 | 10.01.26 | 13.01.26 | C COAL | 52500 | IMP | |
| 4 | MV W-EMERALD | 1500/10.01.26 | 10.01.26 | 11.01.26 | LIME STONE / PYROXENE | 12000 | IMP | |
| 5 | MV METEOR | 0200/11.01.26 | 11.01.26 | 15.01.26 | LM STONE | 79600 | IMP | |
| 6 | MV RIGHT COURSE | 0600/14.01.26 | 14.01.26 | 24.01.26 | A NITRATE | 22074 | IMP | |
| 7 | MV SHUN FU DA ( KICT ) | 1800/14.01.26 | 14.01.26 | 16.01.26 | C COAL | 51120 | IMP | |
| 8 | MV YONG SHENG 151 | 0600/15.01.26 | 15.01.26 | 19.01.26 | A NITRATE | 69701 | IMP | |
| 9 | MV TROUNG AN STAR | 0600/16.01.26 | 16.01.26 | 17.01.26 | RP COKE | 10500 | IMP | |
| 10 | MV PINCHAT ( KICT ) | 1800/17.01.26 | 17.01.26 | 19.01.26 | C COAL | 79355 | IMP | |
| WAITING VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV XIU YU HAI | 2300/08.01.26 | 08.01.26 | 11.01.26 | STEEL SLAB | 25069 | IMP | |
| 2 | MV MSC ALIZE III | 1800/10.01.2026 | 11.01.26 | 12.01.26 | CONTAINOR | 550 | EXP | |
| 3 | MV SSL THAMIRABARANI | 1800/11.01.2026 | 12.01.26 | 13.01.26 | CONTAINOR | 1,280 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CB-2 | MV VISHVA VIJAY | 2242/06.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | TH COAL | 77000 | EXP |
| EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV CHOLA SERENITY | 0800/08.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 2 | MV VISHVA VIJETA | 0800/08.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | TH COAL | 57000 | EXP | |
| 3 | MV MARINE FORTUNE I | 0600/09.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | TH COAL | 72000 | EXP | |
| 4 | MV CHOLA MELODY | 1800/09.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 4 | MV RIPLEY PIONEER | 2300/09.01.26 | 10.01.26 | 11.01.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 5 | MV CHENNAI VALARCHI | 0830/10.01.26 | 10.01.26 | 11.01.26 | TH COAL | 74000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV ZJ PACIFIC ( NIOB ) | 1006/06.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | IRON ORE FINES | 61600 | EXP | |
| 2 | MV HONY FUTURE ( IOB ) | 1815/06.01.26 | 07.01.26 | 09.01.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV MYRMIDON ( CQ-3 ) | 0600/07.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | IRON ORE PELLET | 75000 | EXP | |
| 2 | MV JIN MING 82 ( IOB ) | 1400/07.01.26 | 09.01.26 | 11.01.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 3 | MV GUO HAI LIAN 665 ( CQ-3 ) | 0600/08.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | IRON ORE PELLET | 75000 | EXP | |
| 4 | MV ULTRA ALPHA ( NIOB ) | 0600/08.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | IRON ORE FINES | 57000 | EXP | |
| 5 | MV VICTORIA MAY ( IOB ) | 0600/10.01.26 | 11.01.26 | 13.01.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV MARVEL I | 1800/10.01.26 | 10.01.26 | 13.01.26 | ROCK PHOSPHATE | 75080 | IMP | |
| 2 | MV PHILLIP BAY | 0600/11.01.26 | 12.01.26 | 13.01.26 | MOP | 12378 | IMP | |
| 3 | MV V ATLAS | 0600/15.01.26 | 15.01.26 | 18.01.26 | ROCK PHOSPHATE | 55200 | IMP | |
| 4 | MV VAN HANNAH | 1800/28.01.26 | 28.01.26 | 31.01.26 | ROCK PHOSPHATE | 60500 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities