Karaikal Port Private Limited, a private port developed by the Chennai based MARG Limited, became operational in April, 2009. The port is located on the Eastern coast of India in Karaikal around 300 km along the coast south of Chennai Port and around 360 km along the coast north of Tuticorin Port.
Updated 15.03.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE UP OF VESSELS, INCLUDING COAL & COKE VESSELS AT KARAIKAL | |||||||||
SL. | VESSEL'S NAME | BERTH | ARRIVED / | ETB / | ETC / ETD | CARGO | IMP / EXP | QTY ( MT ) | RCVRS |
No. | Number | ETA | BERTHED | SHIPPERS | |||||
I | VESSELS AT BERTH | ||||||||
1 | M.V.SANDPIPER | 3 | 1648/11.03.2023 | 1300/14.03.2023 | 15.03.203 PM | S.COAL | IMP | 33869 | ITPCL |
BOB ASON TODAY MORNING 8987 MT | |||||||||
II | VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | ||||||||
N I L | |||||||||
III | EXPECTED | ||||||||
1 | M.V.MARINE FORTUNE (COASTAL) | 2300/15.03.2023 | 16.03.2023 AM | 19.03.2023 | THERMAL COAL | IMP | 71046 | TNEB | |
2 | M.V.QUEEN SAPPHIRE | 1200/22.03.2023 | PETCOKE | IMP | 44146 | DALMIA | |||
TENTATIVE BERTH SCHEDULE SUBJECT TO CHANGES | |||||||||
LINE UP FOR OTHER COMMODITY VESSELS AT KARAIKAL | |||||||||
I | VESSELS AT BERTH | ||||||||
N I L | |||||||||
II | VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | ||||||||
N I L | |||||||||
III | VESSEL EXPECTED AT KARAIKAL PORT | ||||||||
N I L |
NOTE: ALL FIGURES ARE ABOUT, VESSEL MOVEMENT PLANS ARE TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON PORT’S DECISION OF ALLOTMENT OF BERTHS