Mumbai Port Authority, India. 72o 49' E) on the West coast of India and is gifted with a natural deep water Harbour of about 400 square kilometres protected by the mainland of Konkan on its East and Island of Mumbai on its West. The deep waters in the Harbour provide ample shelter for shipping throughout the year.
18.08.2025 | BERTHED VESSELS | |||||||
DRAFTS | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.8 | J 3 ANCHORAGE | PROPEL WISDOM | 12-08-2025 6:00 | 12-08-2025 15:24 | 20-08-2025 23:30 | COAL | 50500 | DISCHARGE |
11.8 | C 3 ANCHORAGE | CAPTAIN HADDOCK | 12-08-2025 10:00 | 12-08-2025 16:00 | 21-08-2025 23:00 | IRON ORE FINES | 52017 | DISCHARGE |
11.8 | E 3 ANCHORAGE | GEOSTAR | 08-08-2025 2:00 | 08-08-2025 7:00 | 20-08-2025 23:30 | IRON ORE | 51496 | DISCHARGE |
10 | B 3 ANCHORAGE | HTK GALAXY | 16-08-2025 20:00 | 16-08-2025 22:00 | 26-08-2025 23:30 | COAL | 39600 | DISCHARGE |
EXPECTED VESSELS | ||||||||
DRAFTS | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
11.8 | ANCHORAGE | JOSCO HUIZHOU | 19-08-2025 12:00 | COAL | 52210 | DISCHARGE | ||
11.8 | ANCHORAGE | APJ SHIRIN | 20-08-2025 02:00 | DOLOMITE | 48733 | DISCHARGE | ||
11.8 | ANCHORAGE | MAGDA P | 20-08-2025 06:00 | COAL | 35000 | DISCHARGE | ||
11.8 | ANCHORAGE | WHITE FIN | 20-08-2025 06:00 | CLINKER ASH | 49000 | DISCHARGE | ||
10.35 | ANCHORAGE | SEALION | 20-08-2025 11:00 | IRON ORE | 31440 | DISCHARGE | ||
10 | ANCHORAGE | AUGUSTA | 21-08-2025 06:00 | COAL | 45000 | DISCHARGE | ||
11.8 | ANCHORAGE | CORAL GEM | 22-08-2025 06:00 | IRON ORE | 49000 | DISCHARGE | ||
11.8 | ANCHORAGE | MAGMA INTEGRITY | 24-08-2025 06:00 | IRON ORE | 49000 | DISCHARGE | ||
11.8 | ANCHORAGE | KEN COLON | 24-08-2025 06:00 | COAL | 30000 | DISCHARGE | ||
11.8 | ANCHORAGE | JAWAD | 26-08-2025 06:00 | COAL | 48717 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities