
Mumbai Port Authority, India. 72o 49' E) on the West coast of India and is gifted with a natural deep water Harbour of about 400 square kilometres protected by the mainland of Konkan on its East and Island of Mumbai on its West. The deep waters in the Harbour provide ample shelter for shipping throughout the year.
| 18.09.2025 | BERTHING LINE-UP | ||||||||
| BERTHED VESSELS | |||||||||
| DRAFTS | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | PBL | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| 6.8 | Y 3 ANCHORAGE | GLOBE VEGA | 10-09-2025 6:00 | 10-09-2025 14:00 | 19-09-2025 23:30 | CEMENT CLINKERS | 49850 | DISCHARGE | |
| 7.4 | C 4 ANCHORAGE | LIA | 10-09-2025 7:06 | 10-09-2025 13:30 | 20-09-2025 23:30 | GYPSUM | 49000 | DISCHARGE | |
| 7.69 | D 2 ANCHORAGE | MEGHNA FREEDOM | 11-09-2025 9:00 | 11-09-2025 9:42 | 21-09-2025 23:30 | COAL | 55500 | DISCHARGE | |
| 7.8 | B 4 ANCHORAGE | MARIETTA | 07-09-2025 14:00 | 07-09-2025 15:15 | 21-09-2025 23:30 | COAL | 60500 | DISCHARGE | |
| 7.6 | X 3 ANCHORAGE | THERESA PRIDE | 12-09-2025 0:30 | 12-09-2025 15:00 | 18-09-2025 23:30 | COAL | 51300 | DISCHARGE | |
| 8.9 | E 3 ANCHORAGE | ASPARUKH | 13-09-2025 16:00 | 15-09-2025 18:00 | 20-09-2025 23:30 | COAL | 46700 | DISCHARGE | |
| 11.8 | J 3 ANCHORAGE | OCEAN ELEGANCE | 12-09-2025 18:00 | 12-09-2025 20:00 | 22-09-2025 23:30 | COAL | 60500 | DISCHARGE | |
| 10.52 | D 3 ANCHORAGE | KARADENIZ S | 12-09-2025 18:00 | 12-09-2025 20:00 | 19-09-2025 23:30 | COAL | 25000 | DISCHARGE | |
| 6.8 | C 2 ANCHORAGE | PROPEL FORTUNE | 12-09-2025 6:00 | 13-09-2025 04:00 | 20-09-2025 23:30 | IRON ORE | 48000 | DISCHARGE | |
| 6.3 | C 3 ANCHORAGE | ALIKI PERROTIS | 14-09-2025 04:00 | 16-09-2025 10:00 | 22-09-2025 23:30 | DOLOMITE | 51000 | DISCHARGE | |
| 11.8 | PLA ANCHORAGE | PAPPOUS IYOS | 14-09-2025 19:48 | 14-09-2025 20:18 | 22-09-2025 23:30 | COAL | 49500 | DISCHARGE | |
| 14.25 | PLA ANCHORAGE | DIANE | 15-09-2025 15:00 | 15-09-2025 19:24 | 23-09-2025 23:30 | COAL | 78078 | DISCHARGE | |
| 12.3 | PLA ANCHORAGE | CONON | 17-09-2025 01:48 | 17-09-2025 03:00 | 22-09-2025 23:30 | COAL | 55600 | DISCHARGE | |
| 13.5 | PLA ANCHORAGE | AMIS HERO | 18-09-2025 08:00 | 18-09-2025 08:00 | 20-09-2025 23:30 | COAL | 25000 | DISCHARGE | |
| EXPECTED VESSELS | |||||||||
| DRAFTS | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | PBL | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| 11.5 | ANCHORAGE | DDELPHINUS 12 | 18-09-2025 16:00 | BASE OIL | 12000 | DISCHARGE | |||
| 13.4 | ANCHORAGE | AFRICAN CHEETAH | 19-09-2025 01:00 | COAL | 60500 | DISCHARGE | |||
| 11.8 | ANCHORAGE | SAGAR KANYA | 19-09-2025 17:00 | IRON ORE FINES | 51200 | DISCHARGE | |||
| 11.8 | ANCHORAGE | ALEXANDRIS | 20-09-2025 23:30 | IRON ORE | 50000 | DISCHARGE | |||
| 11.8 | ANCHORAGE | DARYA ANITA | 21-09-2025 06:00 | COAL | 30000 | DISCHARGE | |||
| 13 | ANCHORAGE | FW VENUS | 24-09-2025 18:00 | COAL | 60500 | DISCHARGE | |||
| 11.8 | ANCHORAGE | ZARAAR HANIF | 25-09-2025 06:00 | COAL | 50000 | DISCHARGE | |||
| 13 | ANCHORAGE | KASSIOPI GR | 25-09-2025 06:00 | COAL | 59800 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities