
Chennai Port, formerly known as Madras Port, is the second largest container port of India, behind Mumbai's Nhava Sheva. The port is the largest one in the Bay of Bengal.
| Updated 03/06/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NQC | |||||||
| WQ1 | MISTRAL WIND | CSFO | 8,000 | D | 01-Jun-26 | 01-Jun-26 | 3-Jun-26 |
| WQ2 | FORTUO | CSFO | 10,000 | D | 3-Jun-26 | 3-Jun-26 | 5-Jun-26 |
| CQ | |||||||
| WQ3 | LADY KATERINA | RICE BAGS | 26,000 | L | 21-May-26 | 21-May-26 | 3-Jun-26 |
| WQ4 | |||||||
| SQ1 | |||||||
| SQ2 | |||||||
| JD1 | SEASTAR VULCAN | ST.COILS/HR.COILS/ST.PLATE/R.BAR | 1168/12326/2752/1106 | D/D/D/D | 1-Jun-26 | 1-Jun-26 | 4-Jun-26 |
| JD2 | LOFTY MOUNTAIN | BARY | 50,000 | L | 30-May-26 | 1-Jun-26 | 3-Jun-26 |
| JD3 | |||||||
| JD4 | SPRING SEA | ST.COILS/HR.COILS/ST.PLATE/R.BAR | 32,710 | D/D/D/D | 31-May-26 | 31-May-26 | 3-Jun-26 |
| JD5 | |||||||
| JD6 | MINAMOTO | PROJ/STEEL | 1947-894 | D/D | 31-May-26 | 31-May-26 | 4-Jun-26 |
| BD2 | WINNER | CPOIL | 15,500 | D | 3-Jun-26 | 3-Jun-26 | 6-Jun-26 |
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| JD4/BD2 | YOU SHEN 6 | B OIL | 1,712 | D | 1-Jun-26 | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 |
| DANICA SUNBEAM | CONT | 50 | L | 1-Jun-26 | 5-Jun-26 | 7-June-26 | |
| WQ1 | PEBBLES | B OIL | 9,000 | L | 2-Jun-26 | 3-Jun-26 | 3-Jun-26 |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| JD1/3/5 | GUO HAI LIAN 806 | PROJ | 4,925 | L | 4-June-26 | 4-June-26 | 6-June-26 |
| JD5 | XIN HAI TONG 501 | GB | 400 | L | 4-June-26 | 4-June-26 | 5-June-26 |
| BD2 | NO 6 OCEAN PIONEER | ORTHOX | 7,924 | D | 4-June-26 | 4-June-26 | 6-Jun-26 |
| WQ1 | PROSPER | B OIL | 4,000 | D | 6-June-26 | 6-June-26 | 8-June-26 |
| WQ1/BD2 | HAI YAN | CPOIL | 8,500 | D | 11-June-26 | 11-June-26 | 13-June-26 |
| JD4/6 | MORGENSTOND II | PROJ | 2,700 | L | 12-June-26 | 12-June-26 | 14-June-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities