Chennai Port, formerly known as Madras Port, is the second largest container port of India, behind Mumbai's Nhava Sheva. The port is the largest one in the Bay of Bengal.
Updated 03/10/2025 | |||||||
WORKING VESSELS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
NQC | |||||||
WQ1 | BLOSSOM GLORY | CSFO | 15,850 | D | 28-Sep-25 | 1-Oct-25 | 3-Oct-25 |
WQ2 | |||||||
CQ | GLANZ CORAL | S COIL/W ROD/PROJ | 1661/716/696 | D/D/D | 1-Oct-25 | 1-Oct-25 | 4-Oct-25 |
WQ3N | OCEAN BLOSSOM | PULSE IN BAG | 8,000 | D | 21-Sep-25 | 22-Sep-25 | 3-Oct-25 |
WQ4 | J YANG | PROJ | 126 | D | 30-Sep-25 | 30-Sep-25 | 4-Oct-25 |
SQ1 | |||||||
SQ2 | |||||||
JD1 | |||||||
JD2 | |||||||
JD3 | |||||||
JD4 | ZHONG YANG SHUN | FERRO SILICON | 5,022 | D | 1-Oct-25 | 3-Oct-25 | 3-Oct-25 |
JD5 | PHC HONESTY | S.COIL | 15330 | D | 3-Oct-25 | 3-Oct-25 | 5-Oct-25 |
JD6 | |||||||
BD2N | |||||||
BD2S | SKY RUNNER | ORXYL | 10,451 | D | 1-Oct-25 | 1-Oct-25 | 3-Oct-25 |
WAITING VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
BD2N | ASPHALT EXPRESS | BITU | 5,985 | D | 30-Sep-25 | 3-Oct-25 | 4-Oct-25 |
EXPECTED VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
JD2 | SKY HEIGHT | PROJ/ST.COILS/JBAGS | 1633/3263/200 | D/D/D | 3-Oct-25 | 3-Oct-25 | 5-Oct-25 |
JD1 | ADASTRA | RPHO | 23,000 | D | 5-Oct-25 | 5-Oct-25 | 8-Oct-25 |
SLOMAN DISCHARGER | HUB/NACCELLS/DTR | L | 10-Oct-25 | 10-Oct-25 | 12-Oct-25 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities