
Chennai Port, formerly known as Madras Port, is the second largest container port of India, behind Mumbai's Nhava Sheva. The port is the largest one in the Bay of Bengal.
| Updated 13/02/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NQC | |||||||
| WQ1 | PROSPER | B OIL | 2000/5000 | D/L | 09-Feb-26 | 10-Feb-26 | 15-Feb-26 |
| WQ1S | |||||||
| WQ2 | |||||||
| CQ | |||||||
| WQ3 | TOMIMOTO | ST.COIL/ST.WI.ROD/ST.PIPE/ST.PLATES/MACH | 5962/568/16/58/1003 | D | 10-Feb-26 | 10-Feb-26 | 13-Feb-26 |
| WQ4 | |||||||
| SQ1 | |||||||
| SQ2 | |||||||
| JD1 | NAVI MOON | ST.COIL/HR.COIL/ST.BAR | 8116/1004/596 | D | 12-Feb-26 | 12-Feb-26 | 13-Feb-26 |
| JD2 | |||||||
| JD3 | FU CHANG | IOP | 52,000 | D | 12-Feb-26 | 13-Feb-26 | 17-Feb-26 |
| JD4 | BERGE NISHIKAWA | C.STONE | 55,000 | L | 9-Feb-26 | 9-Feb-26 | 15-Feb-26 |
| JD5 | |||||||
| JD6 | |||||||
| BD2C | THERESA II | CPOIL | 18000 | D | 10-Feb-26 | 12-Feb-26 | 16-Feb-26 |
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| JD2/4/BD2/WQ1 | BALVENIE | CPOIL | 12,000 | D | 13-Feb-26 | 13-Feb-26 | 16-Feb-26 |
| WQ3 | MAIA 1 | DEFENCE | 70 | D | 13-Feb-26 | 13-Feb-26 | 17-Feb-26 |
| BD2 | ARG | F.OIL | 4,281 | D | 13-Feb-26 | 13-Feb-26 | 14-Feb-26 |
| JD5 | AMNS TUFMAX | SCOIL/SPLATE | 7,790 | D | 14-Feb-26 | 14-Feb-26 | 15-Feb-26 |
| JD4/6 | FJ VIOLA | C.STONE | 41,500 | L | 15-Feb-26 | 15-Feb-26 | 20-Feb-26 |
| BD2/WQ1 | GOLOBAL VENUS | CPOIL | 6,000 | D | 15-Feb-26 | 15-Feb-26 | 16-Feb-26 |
| WQ2 | JIUYANG BLOSSOM | CARS | 4500 | L | 16-Feb-26 | 16-Feb-26 | 17-Feb-26 |
| WCS JOYCE | PROJ | 101 | D | 16-Feb-26 | 16-Feb-26 | 17-Feb-26 | |
| PELIKAN | IOP | 34586 | D | 17-Feb-26 | 17-Feb-26 | 21-Feb-26 | |
| BD2/WQ1 | LYSANDRA | CSFO | 15000 | D | 17-Feb-26 | 17-Feb-26 | 21-Feb-26 |
| JD1/3/SQ1 | AAL GEELONG | PROJ | 2000 | D | 23-Feb-26 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities