
| Updated 29/10/2025 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB1 | |||||||
| CB2 | |||||||
| CB3 | |||||||
| CB2-3-C | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB3 | MAXIMOS | SODA ASH | 18,000 | D | 3-Nov-25 | 3-Nov-25 | 09-Oct-25 |
| CB3 | MANDARIN NOBLE | SODA ASH | 25,000 | D | 06-Oct-25 | 09-Oct-25 | 14-Nov-25 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities