Updated 13/09/2025 | |||||||
WORKING VESSELS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
CB1 | |||||||
CB2 | |||||||
CB3 | |||||||
CB2-3-C | |||||||
WAITING VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
NIL | |||||||
EXPECTED VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
CB2-3-C | TBN | CBFS | 26,000 | D | 20-Sep-25 | 20-Sep-25 | 21-Sep-25 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities