
| Updated 30/04/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB1 | |||||||
| CB2 | |||||||
| CB3 | |||||||
| CB2-3-C | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB2/3 | NIL | ||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB2/3 | NIL |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities