
| Updated 12/12/2025 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB1 | |||||||
| CB2 | |||||||
| CB3 | DOLPHIN 01 | CRUDE PAL OIL | 12,000 | D | 10-Dec-25 | 10-Dec-25 | 12-Dec-25 |
| CB2-3-C | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NIL |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities