
| Updated 17/03/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB1 | |||||||
| CB2 | |||||||
| CB3 | |||||||
| CB2-3-C | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CB3 | JAHAN I | GYPS | 75,000 | D | 17-Mar-26 | 17-Mar-26 | 21-Mar-26 |
| CB2-3-C | THAI BINH 02 | STEEL REBARS | 12,408 | D | 22-Mar-26 | 22-Mar-26 | 27-Mar-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities