Dhamra is one of the deep draft ports of India which can accommodate super cape-size vessels. It is an all-weather, multi-user, multi-cargo portpoised to become the largest and most efficient port in the east coast of India. Situated between Haldia and Paradeep, Dhamra Port is in close proximity to the mineral belt of Orissa, Jharkhand and West Bengal offers deepened hinterland connectivity and operational efficiency.
VESSELS AT BERTH | ||||||||||
DATE:11.10.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | CARGO COMMENCED | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
1 | BB-1 | VACANT | ||||||||
2 | BB-2 | MV W ARCTURUS | 10.10.2025 1348 HRS | 11.10.2025 0800 HRS | 11.10.2025 1030 HRS | 12.10.2025 PM HRS | COAL | SAIL | 45597 MT | DISCHARGE |
3 | BB-3 | MV AMOY PROGRESS | 30.09.2025 1424 HRS | 07.10.2025 1442 HRS | 08.10.2025 1230 HRS | 12.10.2025 PM HRS | IOF | RUNGTA | 54877 MT | LOAD |
4 | BB-4 | MV MILA | 04.10.2025 0038 MT | 10.10.2025 0018 HRS | 10.10.2025 0315 HRS | 12.10.2025 AM HRS | MANGANESE ORE | BEL | 28000 MT | DISCHARGE |
5 | BB-3 N | MV NEW GALAXY | 04.10.2025 1536 HRS | 10.10.2025 2042 HRS | 11.10.2025 0020 HRS | 14.10.2025 AM HRS | IOF | LAXMI EXPORT | 54150 MT | LOAD |
6 | BB-3A | MV GCL YAMUNA | 01.10.2025 1448 HRS | 09.10.2025 1206 HRS | 09.10.2025 1450 HRS | 15.10.2025 AM HRS | LM ST | TATA | 104798 MT | DISCHARGE |
7 | BB-3AS | MV OCEAN STAR | 30.09.2025 0712 HRS | 10.10.2025 1930 HRS | 10.10.2025 2230 HRS | 13.10.2025 PM HRS | UREA | IPL | 28871.017 MT | DISCHARGE |
VESSELS ARRIVED | ||||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
1 | BB-4 | MV OCEAN AMBITION | 01.10.2025 1900 HRS | 12.10.2025 AM HRS | 15.10.2025 AM HRS | IOF | RUNGTA | 60000 MT | LOAD | |
2 | BB-3 AS | MV ROYAL ARKAN | 24.09.2025 1320 HRS | 13.10.2025 PM HRS | 15.10.2025 PM HRS | IOF | PATTNAIK STEEL | 51500 MT | LOAD | |
3 | BB-3A | MV VSC POLLUX | 03.10.2025 1916 HRS | 15.10.2025 AM HRS | 18.10.2025 AM HRS | UREA | IPL | 29503 MT | DISCHARGE | |
4 | BB-3 | MV APJ ANGAD 2 | 09.10.2025 1542 HRS | 12.10.2025 PM HRS | 14.10.2025 PM HRS | TH COAL | NTECL | 75000 MT | LOAD | |
VESSELS EXPECTED | ||||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
1 | BB-1 | MV XH BLOSSOM | 13.10.2025 AM HRS | 13.10.2025 AM HRS | 16.10.2025 AM HRS | COAL | OMPL | 163564 MT | DISCHARGE | |
2 | BB-3 | MV SUPER ROYAL | 13.10.2025 PM HRS | 14.10.2025 PM HRS | 16.10.2025 PM HRS | SLAG | TATA | 52350 MT | LOAD | |
3 | BB-3 AS | MV ROTTERDAM PEARL | 15.10.2025 AM HRS | 15.10.2025 PM HRS | 20.10.2025 AM HRS | UREA | IPL | 44000 MT | DISCHARGE | |
4 | BB-2 | MV MSXT HELEN | 16.10.2025 AM HRS | 16.10.2025 AM HRS | 18.10.2025 AM HRS | COAL | FEEGRADE | 86000 MT | DISCHARGE | |
5 | BB-1 | MV LILA NANGLI | 17.10.2025 AM HRS | 17.10.2025 AM HRS | 20.10.2025 AM HRS | COAL | FEEGRADE | 160000 MT | DISCHARGE | |
6 | BB-2 | MV CAPE YINGZHOU | 23.10.2025 PM HRS | 23.10.2025 PM HRS | 26.10.2025 PM HRS | COAL | SHYAM METALIKS | 160000 MT | DISCHARGE | |
7 | BB-1 | MV ALLIANCE | 23.10.2025 PM HRS | 23.10.2025 PM HRS | 24.10.2025 PM HRS | COAL | TATA | 45000 MT | DISCHARGE | |
8 | BB-1 | MV SHINE AGATE | 25.10.2025 AM HRS | 25.10.2025 AM HRS | 27.10.2025 AM HRS | COAL | TATA | 78000 MT | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities