
Dhamra is one of the deep draft ports of India which can accommodate super cape-size vessels. It is an all-weather, multi-user, multi-cargo portpoised to become the largest and most efficient port in the east coast of India. Situated between Haldia and Paradeep, Dhamra Port is in close proximity to the mineral belt of Orissa, Jharkhand and West Bengal offers deepened hinterland connectivity and operational efficiency.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||||
| DATE: 13.02.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | CARGO COMMENCED | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BB-1 | VACANT | ||||||||
| 2 | BB-2 | MV VISHVA ANAND | 13.02.2026 1130 HRS | 13.02.2026 PM HRS | 13.02.2026 PM HRS | 14.02.2026 PM HRS | COAL | SAIL | 45000 MT | DISCHARGE |
| 3 | BB-3 | MV PROPEL SHAKTI | 11.02.2026 1000 HRS | 12.02.2026 1212 HRS | 12.02.2026 1500 HRS | 14.02.2026 LPM HRS | SLAG | TATA | 58150 MT | LOAD |
| 4 | BB-3 N | VACANT | ||||||||
| 5 | BB-3A | MV GCL GANGA | 11.02.2026 1006 HRS | 11.02.2026 1812 HRS | 11.02.2026 2030 HRS | 17.02.2026 AM HRS | LM ST | TATA | 107383 MT | DISCHARGE |
| 6 | BB-3AS | VACANT | ||||||||
| 7 | BB-4 | MV JU XIANG | 12.02.2026 0900 HRS | 12.02.2026 0948 HRS | 12.02.2026 1245 HRS | 16.02.2026 PM HRS | UREA | IPL | 43848.006 MT | DISCHARGE |
| 8 | BB-4 N | VACANT | ||||||||
| VESSELS ARRIVED | ||||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
| NIL | ||||||||||
| VESSELS EXPECTED | ||||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
| 1 | BB-1 | MV NAVIOS AMETHYST | 13.02.2026 1500 HRS | 13.02.2026 PM HRS | 16.02.2026 PM HRS | COAL | TATA | 160000 MT | DISCHARGE | |
| 2 | BB-3 | MV APJ KABIR ANAND | 14.02.2026 0400 HRS | 15.02.2026 EAM HRS | 17.02.2026 AM HRS | TH COAL | TNPGCL | 75000 MT | LOAD | |
| 3 | BB-3 N | MV HAPPY DOVER | 15.02.2026 AM HRS | 15.02.2026 AM HRS | 16.02.2026 AM HRS | 1 HMC | DPCL | DISCHARGE | ||
| 4 | BB-3AS | MV CL XUCHANG | 15.02.2026 AM HRS | 15.02.2026 AM HRS | 18.02.2026 AM HRS | IOF | RUNGTA | 59500 MT | LOAD | |
| 5 | BB-3A | MV CONCARAN | 15.02.2026 AM HRS | 17.02.2026 AM HRS | 20.02.2026 AM HRS | IOF | RUNGTA | 60000 MT | LOAD | |
| 6 | BB-2 | MV XIN HAI TONG 802 | 15.02.2026 1630 HRS | 15.02.2026 PM HRS | 16.02.2026 PM HRS | COAL | SAIL | 45000 MT | DISCHARGE | |
| 7 | BB-1 | MV GREAT COMFORT | 15.02.2026 2000 HRS | 16.02.2026 PM HRS | 18.02.2026 AM HRS | COAL | RUNGTA & OMPL | 61062 MT | DISCHARGE | |
| 8 | BB-2 | MV KYLA FORTUNE | 15.02.2026 2100 HRS | 16.02.2026 PM HRS | 19.02.2026 PM HRS | COAL | OMPL | 161050 MT | DISCHARGE | |
| 9 | BB-1 | MV ARIANA | 15.02.2026 2200 HRS | 18.02.2026 AM HRS | 20.02.2026 AM HRS | COAL | BEL | 78000 MT | DISCHARGE | |
| 10 | BB-2 | MV ALEXANDRA P | 15.02.2026 2300 HRS | 19.02.2026 PM HRS | 22.02.2026 PM HRS | COAL | BEL | 163000 MT | DISCHARGE | |
| 11 | BB-3 | MV XIN HAI TONG 51 | 17.02.2026 AM HRS | 17.02.2026 AM HRS | 19.02.2026 AM HRS | IOF | RUNGTA | 60000 MT | LOAD | |
| 12 | BB-3 | MV JAHAN BROTHERS II | 17.02.2026 PM HRS | 19.02.2026 AM HRS | 21.02.2026 AM HRS | TATA | SLAG | 56000 MT | LOAD | |
| 13 | BB-1 | MV MINERAL YOURI | 18.02.2026 PM HRS | 20.02.2026 AM HRS | 23.02.2026 AM HRS | COAL | FEEGRADE | 164099 MT | DISCHARGE | |
| 14 | BB-2 | MV ELECTRA | 22.02.2026 PM HRS | 22.02.2026 PM HRS | 24.02.2026 PM HRS | COAL | BEL | 82500 MT | DISCHARGE | |
| 15 | BB-3A | MV GCL YAMUNA | 22.02.2026 PM HRS | 22.02.2026 PM HRS | 28.02.2026 PM HRS | LM ST | TATA | 107284 MT | DISCHARGE | |
| 16 | BB-1 | MV NAVIOS GALAXY II | 22.02.2026 PM HRS | 23.02.2026 AM HRS | 24.02.2026 AM HRS | COAL | OMPL | 45000 MT | DISCHARGE | |
| 17 | BB-4 | MV ENNA | 23.02.2026 PM HRS | 23.02.2026 PM HRS | 29.02.2026 AM HRS | IOF | TATA | 153000 MT | DISCHARGE | |
| 18 | BB-2 | MV CAPE MINERAL | 24.02.2026 AM HRS | 24.02.2026 AM HRS | 27.02.2026 AM HRS | COAL | OMPL | 161402 MT | DISCHARGE | |
| 19 | BB-3AS | MV PERSEAS | 27.02.2026 PM HRS | 27.02.2026 PM HRS | 02.03.2026 PM HRS | NPL | INDORAMA | 32984.992 MT | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities