
Dhamra is one of the deep draft ports of India which can accommodate super cape-size vessels. It is an all-weather, multi-user, multi-cargo portpoised to become the largest and most efficient port in the east coast of India. Situated between Haldia and Paradeep, Dhamra Port is in close proximity to the mineral belt of Orissa, Jharkhand and West Bengal offers deepened hinterland connectivity and operational efficiency.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| DATE:09.06.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | B-1 | MV FRONTIER HARVEST | 05.06.2026 0152 HRS | 07.06.2026 0206 HRS | 11.06.2026 PM HRS | COAL | 161397 MT | DISCHARGE |
| 2 | B-2 | MV GREY WHALE | 07.06.2026 0110 HRS | 07.06.2026 2118 HRS | 11.06.2026 AM HRS | COAL | 89359.178 MT | DISCHARGE |
| 3 | B-3 | VACANT | ||||||
| 4 | B-3 N | VACANT | ||||||
| 5 | B-3A | MV KUBRAT | 04.06.2026 1955 HRS | 05.06.2026 0006 HRS | 09.05.2026 PM HRS | IOF | 79000 MT | LOAD |
| 6 | B-3AS | VACANT | ||||||
| 7 | B-4 | VACANT | ||||||
| 8 | B-5 | MV TAHO AUSTRALIA | 05.06.2026 2236 HRS | 08.06.2026 0900 HRS | 13.05.2026 AM HRS | LM ST | 79255 MT | DISCHARGE |
| VESSELS ARRIVED | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | B-3A | MV CASSIOPEIA OCEAN | 08.06.2026 0830 HRS | 09.06.2026 LPM HRS | 12.06.2026 AM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
| VESSELS EXPECTED | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | B-3 | MV PEDHOULAS TRADER | 10.06.2026 PM HRS | 10.06.2026 PM HRS | 12.06.2026 PM HRS | TH COAL | 45475 MT | LOAD |
| 2 | B-3AS | MV XIN HAI TONG 57 | 10.06.2026 1600 HRS | 10.06.2026 PM HRS | 15.06.2026 PM HRS | UREA | 49350 MT | DISCHARGE |
| 3 | B-3A | MV YU YAN | 11.06.2026 0001 HRS | 12.06.2026 AM HRS | 16.06.2026 AM HRS | IOF | 75000 MT | LOAD |
| 4 | B-3 | MV XIN ZHENG SEA | 12.06.2026 PM HRS | 12.06.2026 PM HRS | 14.06.2026 PM HRS | IOF | 61000 MT | LOAD |
| 5 | B-1 | MV GREAT BERYL | 12.06.2026 PM HRS | 12.06.2026 PM HRS | 14.06.2026 PM HRS | COAL | 80000 MT | DISCHARGE |
| 6 | B-5 | MV JIAYAO | 14.06.2026 AM HRS | 14.06.2026 AM HRS | 16.06.2026 AM HRS | LM ST | 30000 MT | DISCHARGE |
| 7 | B-2 | MV CAPE MINERAL | 14.06.2026 AM HRS | 14.06.2026 AM HRS | 17.06.2026 AM HRS | COAL | 161440 MT | DISCHARGE |
| 8 | B-4 | MV WINTINE FORTUNE | 14.06.2026 AM HRS | 14.06.2026 AM HRS | 16.06.2026 PM HRS | IOF | 55000 MT | LOAD |
| 9 | B-5 | MV GCL YAMUNA | 16.06.2026 AM HRS | 16.06.2026 AM HRS | 22.06.2026 AM HRS | LM ST | 105000 MT | DISCHARGE |
| 10 | B-1 | MV CAPE STORK | 17.06.2026 AM HRS | 17.06.2026 AM HRS | 20.06.2026 AM HRS | COAL | 158300 MT | DISCHARGE |
| 11 | B-2 | MV GOLDEN KIKU | 19.06.2026 PM HRS | 19.06.2026 PM HRS | 21.06.2026 PM HRS | COAL | 79000 MT | DISCHARGE |
| 12 | B-1 | MV CS SILVERWING | 22.06.2026 PM HRS | 22.06.2026 PM HRS | 23.06.2026 PM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
| 13 | B-2 | MV LAURENCE FRANCOISE | 22.06.2026 PM HRS | 22.06.2026 PM HRS | 23.06.2026 PM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
| 14 | B-1 | MV AESCHYLUS GRAECIA | 24.06.2026 AM HRS | 24.06.2026 AM HRS | 26.06.2026 AM HRS | COAL | 75000 MT | DISCHARGE |
| 15 | B-2 | MV MARAN MERCHANT | 25.06.2026 AM HRS | 25.06.2026 AM HRS | 28.06.2026 AM HRS | COAL | 157000 MT | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities