
Mormugao Port Trust is a port on the western coast of India, in the coastal state of Goa. Commissioned in 1885 on the site of a natural harbour, it is one of India's oldest ports.
| VESSELS IN BERTH | ||||||||
| DATE: 22.01.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ATB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.4 | FC VISHAL HIRA | ||||||
| 2 | BERTH NO.5 | VACANT | ||||||
| 3 | BERTH NO.6 | MV. SKOPELOS I | 14.01.2026 | 22.01.2026 | 24.01.2026 | LIMESTONE | 72730 | D |
| 4 | BERTH NO.7 | MV. CAPE GRECO | 17.01.2026 | 20.01.2026 | 22.01.2026 | THERMAL COAL | 72070 | D |
| 5 | BERTH NO.8 | OCCUPIED | ||||||
| 6 | BERTH NO.9 | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.10 | VACANT | ||||||
| 8 | BERTH NO.11 | VACANT | ||||||
| 9 | BREAKWATER BERTH | VACANT | ||||||
| 10 | MOLE BERTH | OCCUPIED | ||||||
| 11 | MOORING DOLPHIN 1-2 | VACANT | ||||||
| 12 | MOORING DOLPHIN 2-3 | VACANT | ||||||
| 13 | MOORING DOLPHIN 3-4 | VACANT | ||||||
| 14 | MOORING DOLPHIN 4-5 | VACANT | ||||||
| 15 | MOORING DOLPHIN 5-6 | VACANT | ||||||
| 16 | FC MARIA LAURA 1 | IDLE | ||||||
| 17 | FC DONNA PAULA | IDLE | ||||||
| 18 | FC ROYAL SESA | MV. SAKIZAYA JUSTICE | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | I/ORE FINES | 77606 | L |
| ARRIVED VESSELS | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | SELF GEAR | MV. CAPTAIN LEFTERIS | 22.01.2026 | I/ORE FINES | 55000 | L | ||
| 1 | BERTH NO.6 | MV. TRANSCENDEN CRYSTAL | 10.01.2026 | COKING COAL | 82500 | D | ||
| 2 | BERTH NO.6 | MV. WEALTH CERES | 18.01.2026 | COKING COAL | 82155 | D | ||
| 3 | BERTH NO.7 | MV. NEWCASTLE EXPRESS | 20.01.2026 | 22.01.2026 | COKING COAL | 126600 | D | |
| EXPECTED VESSELS | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.5 | MV. AM PURPOSE | 23.01.2026 | 23.01.2026 | HR STEEL COILS | 23350 | L | |
| 2 | BERTH NO.5 | MV. PHILLIP BAY | 26.01.2026 | HR STEEL COILS | 4075 | L | ||
| 1 | BERTH NO.6 | MV. GUAN YUAN HONG XING | 24.01.2026 | COKING COAL | 30000 | D | ||
| 2 | BERTH NO.7 | MV. PROPEL SUCCESS | 26.01.2026 | THERMAL COAL | 58000 | D | ||
| 3 | BERTH NO.6 | MV. KMAX RULER | 26.01.2026 | COKING COAL | 82500 | D | ||
| 4 | BERTH NO.7 | MV. SPRING SNOW | 28.01.2026 | STEAM COAL | 38964 | D | ||
| 5 | BERTH NO.6 | MV. AFRICAN BLACKBIRD | 30.01.2026 | COKING COAL | 27915 | D | ||
| 6 | BERTH NO.6 | MV. PAFSANIAS | 01.02.2026 | LIMESTONE | 76547 | D |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities