
Mormugao Port Trust is a port on the western coast of India, in the coastal state of Goa. Commissioned in 1885 on the site of a natural harbour, it is one of India's oldest ports.
| VESSELS IN BERTH | ||||||||
| DATE: 17.03.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ATB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.4 | FC VISHAL HIRA | ||||||
| 2 | BERTH NO.5 | MV. AFRICAN QUAIL | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | HR STEEL COILS | 30000 | L |
| 3 | BERTH NO.6 | MV. YONG HAI 9 | 10.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | COKING COAL | 71770 | D |
| 4 | BERTH NO.7 | MV. DARA | 15.03.2026 | 15.03.2026 | COKING COAL | 88000 | D | |
| 5 | BERTH NO.8 | VACANT | ||||||
| 6 | BERTH NO.9 | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.10 | VACANT | ||||||
| 8 | BERTH NO.11 | VACANT | ||||||
| 9 | BREAKWATER BERTH | OCCUPIED | ||||||
| 10 | MOLE BERTH | OCCUPIED | ||||||
| 11 | MOORING DOLPHIN 1-2 | VACANT | ||||||
| 12 | MOORING DOLPHIN 2-3 | VACANT | ||||||
| 13 | MOORING DOLPHIN 3-4 | VACANT | ||||||
| 14 | MOORING DOLPHIN 4-5 | VACANT | ||||||
| 15 | MOORING DOLPHIN 5-6 | VACANT | ||||||
| 16 | FC DONNA PAULA | IDLE | ||||||
| 17 | FC ROYAL SESA | MV. SEA LEO | 15.03.2026 | 15.03.2026 | 19.03.2026 | COKING COAL | 28889 | D |
| 18 | SELF GEAR | MV. OCEAN KUDOS | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 18.03.2026 | COKING COAL | 60500 | D |
| ARRIVED VESSELS | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.6 | MV. REACHY SUMMER | 16.03.2026 | 18.03.2026 | COKING COAL | 83000 | D | |
| EXPECTED VESSELS | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | SELF GEAR | MV. ARIES MOMIJI | 19.03.2026 | I/ORE FINES | 64040 | L | ||
| 2 | SELF GEAR | MV. VISHVA EKTA | 21.03.2026 | I/ORE FINES | 56800 | L | ||
| 3 | SELF GEAR | MV. SEAHEAVAN | 22.03.2026 | PIG IRON | 55000 | L | ||
| 1 | BERTH NO.6 | MV. LUCKY ALISA | 20.03.2026 | COKING COAL | 72500 | D | ||
| 2 | BERTH NO.7 | MV. VISHVA VINAY | 22.03.2026 | THERMAL COAL | 74130 | D | ||
| 3 | SELF GEAR | MV. LONG QUAN | 24.03.2026 | COKING COAL | 60500 | D |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities