
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 01/12/2025 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | |||||||
| WB3 | PIONEER HARMONY | FELDSPAR | 25,000 | L | 27-Nov-25 | 27-November-25 | 1-December-25 |
| WB2 | SALINA | CPO | 12,000 | D | 28-Nov-25 | 28-November-25 | 1-December-25 |
| WB1 | |||||||
| S4A | |||||||
| S4 | |||||||
| 8 | VISHVA PREETI | COAL | 77,371 | D | 29-Nov-25 | 30-November-25 | 2-December-25 |
| 7 | JAL KUMUD | COAL | 74,420 | D | 28-Nov-25 | 29-November-25 | 1-December-25 |
| 6 | LONG MEI | COAL | 162,700 | D | 27-Nov-25 | 30-November-25 | 4-December-25 |
| 5 | GENCO AUGUSTUS | IRON ORE | 167,151 | D | 29-Nov-25 | 30-November-25 | 3-December-25 |
| 4 | SEAJOY II | NPK | 58,867 | D | 25-Nov-25 | 29-November-25 | 4-December-25 |
| 3 | KEY HUNTER | COAL | 75,480 | D | 29-Nov-25 | 30-November-25 | 3-December-25 |
| 2 | BLUE IONIAN | UREA | 52,500 | D | 14-Nov-25 | 28-November-25 | 5-December-25 |
| 1 | |||||||
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| KEA | UREA | 52,217 | D | 15-Nov-25 | 1-Dec-25 | 3-Dec-25 | |
| ARCOLA | DAP/TPS | 38500/22000 | D | 28-Nov-25 | 1-Dec-25 | 3-Dec-25 | |
| SAMJOHN ARGNAUT | IRON ORE | 193,627 | D | 29-Nov-25 | 02-Dec-25 | 08-Dec-25 | |
| CHOLA PROSPERITY | COAL | 75,023 | D | 30-Nov-25 | 03-Dec-25 | 06-Dec-25 | |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| IOLCOS CONFIDENCE | COAL | 73,360 | D | 1-Dec-25 | 3-Dec-25 | 06-Dec-25 | |
| APJ SETHU | IRON ORE | 80,262 | L | 2-Dec-25 | 3-Dec-25 | 06-Dec-25 | |
| ECO COLONEL | COAL | 78,555 | D | 2-Dec-25 | 3-Dec-25 | 6-Dec-25 | |
| MARINE FORTUNE I | COAL | 71,268 | D | 2-Dec-25 | 4-Dec-25 | 7-Dec-25 | |
| EVER BEST | COAL | 78,750 | D | 3-Dec-25 | 4-Dec-25 | 7-Dec-25 | |
| TURBOS | FLY ASH | 9,000 | L | 05-Dec-25 | 5-December-25 | 7-December-25 | |
| ALMERA | IRON ORE | 164,134 | D | 06-Dec-25 | 6-December-25 | 11-December-25 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities