Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
Updated 18.03.2023 | - | - | - | - | - | - | |
WORKING VESSELS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
WB3 | |||||||
WB2 | AU LIBRA | CPO | 4,000 | D | 17-Mar-23 | 18-Mar-23 | 18-Mar-23 |
WB1 | |||||||
S4A | YANGTZE DAWN | IRON ORE | 30,000 | L | 17-Mar-23 | 17-Mar-23 | 20-Mar-23 |
S4 | PACIFIC 08 | GRANITE | 51,200 | D | 14-Mar-23 | 14-Mar-23 | 19-Mar-23 |
8 | AQUANAVIGATOR | COAL | 1,57,300 | D | 13-Mar-23 | 16-Mar-23 | 20-Mar-23 |
7 | VENIA | COAL | 43,326 | D | 12-Mar-23 | 15-Mar-23 | 19-Mar-23 |
6 | LILA NANTONG | COAL | 1,25,000 | D | 17-Mar-23 | 17-Mar-23 | 20-Mar-23 |
5 | SEAFARER | IRON ORE | 1,68,227 | D | 10-Mar-23 | 14-Mar-23 | 19-Mar-23 |
4 | LAMPARD | P.COKE | 58,880 | D | 13-Mar-23 | 13-Mar-23 | 19-Mar-23 |
3 | ADMIRAL SCHMIDT | COAL | 69,615 | D | 16-Mar-23 | 16-Mar-23 | 19-Mar-23 |
2 | VTC DRAGON | MAIZE& SOYA BEAN MEAL | 21,040 | L | 9-Mar-23 | 13-Mar-23 | 19-Mar-23 |
1 | |||||||
1A | |||||||
WAITING VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
CHOLA PROSPERITY | GYPSUM | 46,588 | D | 7-Mar-23 | 18-Mar-23 | 21-Mar-23 | |
RIPLEY PRIDE | COAL | 75,000 | D | 14-Mar-23 | 18-Mar-23 | 21-Mar-23 | |
EXPECTED VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
golden shui | COAL | 1,56,032 | D | 18-Mar-23 | 18-Mar-23 | 23-Mar-23 | |
CYMONA GLORY | S COAL | 79,750 | D | 18-Mar-23 | 20-Mar-23 | 23-Mar-23 | |
GRIZZLY | COAL | 76,750 | D | 18-Mar-23 | 19-Mar-23 | 22-Mar-23 | |
CAPE OLYMPIA | IRON ORE | 1,70,000 | L | 18-Mar-23 | 18-Mar-23 | 23-Mar-23 | |
TRISTAR DUGON | COAL | 75,000 | D | 19-Mar-23 | 23-Mar-23 | 26-Mar-23 | |
T SYMPHONY | COAL | 30,686 | D | 19-Mar-23 | 19-Mar-23 | 20-Mar-23 | |
ELLIE | COAL | 66,250 | D | 22-Mar-23 | 22-Mar-23 | 24-Mar-23 |
NOTE: ALL FIGURES ARE ABOUT, VESSEL MOVEMENT PLANS ARE TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON PORT’S DECISION OF ALLOTMENT OF BERTHS