
Mundra Port is the largest private port of India located on the north shores of the Gulf of Kutch near Mundra, Kutch district, Gujarat. Formerly it was operated by Mundra Port and Special Economic Zone Limited (MPSEZ) owned by Adani Group[2] which later it was expanded into Adani Ports & SEZ Limited (APSEZ) managing several ports. In 2013�2014, Mundra Port has handled 100 million tonnes of cargo in a year becoming the first Indian port to do so. It also became India's biggest port by cargo handled.
| DATE: 11.06.2026 | ||||||||
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NAMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | JETTY NO. 9 | MV PACIFIC CHAMP | 01.06.2026-1842 | 09.06.2026-0954 | 12.06.2026-0800 | INDUSTRIAL SALT | 59000 | E |
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| 2 | JETTY NO. 10 | MV FU HAI HONG | 09.06.2026-0648 | 10.06.2026-0142 | 13.06.2026-1500 | DAP | 45900 | I |
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| 3 | JETTY NO. 11 | MV LEM VERBENA | 30.05.2026-1418 | 08.06.2026-0718 | 12.06.2026 1700 | CRIMSON LENTILS + YELLOW PEAS | 48320 | I |
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| 4 | JETTY NO. 12 | MV PROPEL PASSION | 07.06.2026-0554 | 10.06.2026 0300 | 12.06.2026 1100 | STEEL COILS + STEEL WIRE ROD | 4608.763 | I |
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| JETTY NO. 6 | VACANT | |||||||
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| JETTY NO. CB 4 | VACANT | |||||||
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| 5 | WP-1 | MV CAPE ZOYA | 07.06.2026-2355 | 08.06.2026-1906 | 12.06.2026 AM HRS | STEAM COAL | 161134 | I |
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| 6 | WP-2 | MV ES BROAD SEA | 08.06.2026-1724 | 10.06.2026-0924 | 13.06.2026-AM HRS | STEAM COAL | 168853 | I |
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| 7 | WP-3 | MV INTEGRITY | 09.06.2026-1230 | 11.06.2026 0806 | 14.06.2026 | STEAM COAL | 160143 | I |
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| 8 | WP-4 | VACANT | ||||||
| NOMINATED VESSEL | ||||||||
| VESSELS ARRIVED | ||||||||
| SR.NO | NAMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | JETTY 9,10,11,12 | MV BUNUN VICTORY | 06.06.2026-0730 | PROJECT CARGO | 252 | E | ||
| 2 | JETTY 9,10,11,12 | MV VENUS STAR | 06.06.2026-0930 | STEEL COILS | 852.2 | I | ||
| 3 | JETTY 9,10,11,12 | MV ULTRA LOUISIANA | 01.06.2026-1624 | 08.06.2026-0606 | AMMONIUM SULPHATE | 79515 | I | |
| 4 | JETTY 9,10,11,12 | MV MARAWAH ISLAND | 07.06.2026-2030 | INDUSTRIAL SALT | 58100 | E | ||
| 5 | JETTY 9,10,11,12 | MV RUI NING 6 | 09.06.2026-0824 | STEEL COILS + PROJECT CARGO | 30419.344 | I | ||
| 6 | JETTY 9,10,11,12 | MV UNION GROW | 09.06.2026-0415 | STEEL PLATES | 13202.262 | I | ||
| 7 | JETTY 9,10,11,12 | MV PAPPOUS YIOS | 09.06.2026-1948 | STONE/STONE CHIPS | 54724 | E | ||
| 8 | JETTY 9,10,11,12 | MV OCEAN AMBITIOUS | 10.06.2026-0800 | PROJECT CARGO + STEEL COILS + STEEL PIPES | 34086.722 | I | ||
| 9 | WP 1,2,3,4 | MV CAPE CLOVER | 10.06.2026-1154 | STEAM COAL | 156413 | I | ||
| 10 | JETTY 9,10,11,12 | MV IMARI | 10.06.2026-0848 | INDUSTRIAL SALT | 18000 | E | ||
| EXPECTED VESSEL | ||||||||
| SR.NO | NAMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | JETTY 9,10,11,12 | MV ER MADEN | 11.06.2026-1730 | UREA | 50624.95 | I | ||
| 2 | JETTY 9,10,11,12 | MV SN OPAL | 12.06.2026 0600 | STEEL PIPES | 9090 | E | ||
| 3 | WP 1,2,3,4 | MV COMET | 12.06.2026-1200 | STEAM COAL | 167300 | I | ||
| JETTY 9,10,11,12 | MV CARPE DIEM | 12.06.2026 1800 | CRIMSON LENTILS | 33000 | I | |||
| 4 | WP 4 | MV THEMISTOCLES | 13.06.2026-1800 | COPPER CONCENTRATES | 9902.04 | I | ||
| 5 | WP 1,2,3,4 | MV DIONE | 13.06.2026-0100 | STEAM COAL | 125185 | I | ||
| 6 | JETTY 9,10,11,12 | MV ONYX O | 13.06.2026-1200 | DAP | 31730 | I | ||
| 7 | WP 1,2,3,4 | MV SHIBUMI | 14.06.2026-1000 | STEAM COAL | 90200 | I | ||
| 8 | JETTY 9,10,11,12 | MV MANTA SENA | 15.06.2026-0127 | DAP | 29400 | I | ||
| 9 | JETTY 9,10,11,12 | MV ENCORE | 16.06.2026-0100 | STEEL COILS + STEEL PLATES | 2325.455 | I | ||
| 10 | JETTY 9,10,11,12 | MV SENORITA | 16.06.2026-0900 | SODA ASH | 27700 | I | ||
| 11 | WP 1,2,3,4 | MV ES GRAND SEA | 17.06.2026-1400 | STEAM COAL | 80000 | I | ||
| 12 | WP 1,2,3,4 | MV YANGZE 36 | 19.06.2026-1200 | STEAM COAL | 77042 | I | ||
| 13 | WP 4 | MV CAPTAIN LUCAS | 22.06.2026-0600 | COPPER CONCENTRATES | 46713.5 | I | ||
| 14 | WP 4 | MV HARTLAUB | 23.06.2026-1500 | COPPER CONCENTRATES | 10024.85 | I |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities