Mundra Port is the largest private port of India located on the north shores of the Gulf of Kutch near Mundra, Kutch district, Gujarat. Formerly it was operated by Mundra Port and Special Economic Zone Limited (MPSEZ) owned by Adani Group[2] which later it was expanded into Adani Ports & SEZ Limited (APSEZ) managing several ports. In 2013�2014, Mundra Port has handled 100 million tonnes of cargo in a year becoming the first Indian port to do so. It also became India's biggest port by cargo handled.
12/07/2025 | ||||||
Vessel At Berth | ||||||
LIQUID VESSEL | ||||||
Berth No | Vessel Name | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | ETD |
B03 | MT FPMC 30 | N-PARAFFIN (C10-C13) | 3997.646 | 11.07.2025 21:15/11.07.2025 22:42 | I | 13.07.2025 12:00 |
B04 | MT NILE | NAPHTHA | 54845.904 | 07.07.2025 15:42/10.07.2025 14:12 | I | 12.07.2025 06:00 |
SPM - HMEL | MT JAG LOK | CRUDE OIL | 150107.12 | 30.06.2025 20:22/11.07.2025 11:06 | I | 12.07.2025 23:00 |
DRY VESSEL | ||||||
Berth No | Vessel Name | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | ETD |
B09 | MV DRAFTSLAYER | LOW ASH METALLURGICAL COKE | 31500 | 10.07.2025 03:34/11.07.2025 00:48 | E | 12.07.2025 08:00 |
B10 | MV BUTINAH | DAP,TRIPLE SUPER PHOSPHATE | 55317 | 07.07.2025 22:12/10.07.2025 22:30 | I | 12.07.2025 00:00 |
B12 | MV RUI FU BANG | STEEL COILS,STEEL PLATES | 12307.963 | 11.07.2025 15:12/11.07.2025 16:36 | I | 12.07.2025 16:00 |
WEST BASIN VESSEL | ||||||
Berth No | Vessel Name | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | ETD |
WP2 | MV CAPE AMANDA | STEAM COAL | 160950 | 06.07.2025 21:37/06.07.2025 23:18 | I/E | 12.07.2025 15:00 |
Vessels At Anchorage | ||||||
DRY VESSEL | ||||||
Vessel Name | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | I/E | ||
TUG KB 47 | RICE IN BULK | 0 | 16.05.2024 08:00 | E | ||
HMEL VESSEL | ||||||
Vessel Name | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | I/E | ||
MT JAG LOK | CRUDE OIL | 150107.12 | 30.06.2025 20:22 | I | ||
LIQUID VESSEL | ||||||
Vessel Name | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | I/E | ||
MT AEL II | F. O. | 1699.65 | 30.12.2023 18:40 / 08.01.2024 18:46 | I/E | ||
MT BREEZE | CRUDE PALM OIL | 21992.459 | 10.07.2025 09:30 | I/E | ||
MICT VESSEL | ||||||
Vessel Name | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | I/E | ||
MV NEWDISCOVERER | CONTAINER 20' GP EMPTY,CONTAINER 20' GP LOADED,CONTAINER 40' GP EMPTY,CONTAINER 40' GP | 0 | 05.07.2025 17:24 / 06.07.2025 04:12 | I/E | ||
OTH VESSEL | ||||||
Vessel Name | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | I/E | ||
TUG KB 47 | RICE IN BULK | 0 | 16.05.2024 08:00 | E | ||
TUG KB 27 | RICE IN BAGS | 0 | 29.05.2024 23:25 | I/E | ||
TUG KB 48 | RICE IN BAGS | 0 | 01.06.2024 00:00 | I/E | ||
Expected Vessels/Vessels Declared | ||||||
DRY VESSEL | ||||||
Vessel Name | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | |
DREDGER SHANTI SAGAR 14 | I | CMDT FOR INVOICING | 0 | 10.01.2023 20:00 | ||
DREDGER SHANTI SAGAR 14 | I | CMDT FOR INVOICING | 0 | 0 | 17.09.2023 10:00 | |
DREDGER SHANTI SAGAR XVI | I | 07.04.2024 10:00 | ||||
DREDGER SHANTI SAGAR III | I | 08.04.2024 10:00 | ||||
MV SS SPLIT BARGE 1 | I/E | OTHERS | 0 | 0 | 22.04.2024 04:00 | |
MV SS SPLIT BARGE 2 | I/E | OTHERS | 0 | 0 | 22.04.2024 04:00 | |
TUG KB 47 | E | RICE IN BULK | 0 | 0 | 16.05.2024 08:00 | |
DREDGER SHANTI SAGAR 18 | I/E | 07.03.2025 10:00 | ||||
MV RUI FU BANG | I | STEEL COILS,STEEL PLATES | 12307.963 | 2118 | 11.07.2025 16:00 | |
MV ATN LUCKY | I | HOT ROLLED STEEL SHEET PILE,MACHINERY,STEEL BARS,STEEL COILS,STEEL PLATES | 0 | 14321 | 11.07.2025 18:00 | |
MV W ACE | I/E | INDUSTRIAL SALT | 81000 | 0 | 12.07.2025 18:00 | |
MV SAMIR | E | STEEL PIPES | 28795 | 4060 | 14.07.2025 10:00 | |
MV FRANBO BRAVO | I | STEEL COILS | 15069.959 | 692 | 15.07.2025 05:00 | |
MV VENUS TRIUMPH | I | STEEL COILS | 1783.95 | 246 | 15.07.2025 12:00 | |
MV PACIFIC PRIDE | I/E | INDUSTRIAL SALT | 58350 | 0 | 16.07.2025 00:01 | |
MV ATHANASIA C | I | DAP | 66000 | 0 | 21.08.2025 03:00 | |
HMEL VESSEL | ||||||
Vessel Name | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | |
MT JAG LOK | I | CRUDE OIL | 150107.12 | 0 | 30.06.2025 20:00 | |
LIQUID VESSEL | ||||||
Vessel Name | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | |
MT BREEZE | I/E | CRUDE PALM OIL | 21992.459 | 0 | 10.07.2025 10:30 | |
MT AEL II | E | F. O. | 1000 | 0 | 11.07.2025 09:00 | |
MT FPMC 30 | I | N-PARAFFIN (C10-C13) | 3997.646 | 0 | 11.07.2025 10:00 | |
MT UNITE | I | NAPHTHA | 41598.545 | 0 | 11.07.2025 12:00 | |
LNG/C SESTAO KNUTSEN | I/E | LIQUEFIED NATURAL GAS | 63128 | 0 | 13.07.2025 00:01 | |
MT GINGA TIGER | I | TOLUENE | 750 | 0 | 13.07.2025 10:00 | |
MT SINAR MENDAWAI | I | METHANOL | 1275.815 | 0 | 13.07.2025 10:00 | |
MT SC HONGKONG | I/E | CRUDE GLYCERINE,FATTY ACID C1618 UNDISTILLED,MIXED FATTY ACID,SPLITTER GRADE CRUDE GLYCERINE,STEARIC ACID | 9896.732 | 0 | 13.07.2025 12:00 | |
LPG/C HLS DIAMOND | I | BUTANE,PROPANE | 47287.375 | 0 | 14.07.2025 06:00 | |
WEST BASIN VESSEL | ||||||
Vessel Name | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | |
MV ARETI.GR | I/E | STEAM COAL | 57900 | 0 | 12.07.2025 12:00 | |
MV CAPE OASIS | I | STEAM COAL | 162400 | 0 | 14.07.2025 23:00 | |
MV DUCHESS LILY | I | COKING COAL | 53765 | 0 | 24.07.2025 18:00 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities