Goplapur Port, the new gateway to the east coast of India is located in the mineral rich state of Odisha. It lies between Paradip Port in the north and Visakhapatnam Port in the south at almost equi distance from each. The hinterland of the port are the states of Odisha, Jharkhand & Chhattisgarh, thus providing access to mix of minerals, steel, aluminium, cement and power plants.
Updated 17.03.2023 | ||||||||||||
GOPALPUR PORT - BULK CARGO LINE UP | ||||||||||||
DATE: .17.03.2023 | ||||||||||||
SR.NO | PERMISSIBLE DRAFT | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | QUANTITY | OPERATION | NORMAL/PRIORITY | REMARKS |
1 | 14.5 MT | B-1 | MV BEAUTY LOTUS | 12.03.2023 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | IORN ORE FINES | TGS MINMET/RJB | 60500 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT |
2 | 14.5 MT | B-2 | MV SAMIR | 17.03.2023 | 17.03.2023 | 20.03.2023 | SLAG | JINDAL STEEL & POWER LTD | 50000 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT |
3 | 14.5 MT | B-3 | MV ATHINOULA | 12.03.2023 | 12.03.2023 | 19.03.2023 | LIMESTONE | JINDAL STEEL & POWER LTD | 80312 MT | DISCHARGING | NORMAL | IMPORT |
ARRIVED VESSELS | ||||||||||||
SR.NO | PERMISSIBLE DRAFT | NAMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION | NORMAL/PRIORITY | REMARKS |
1 | N/A | N/A | MV HE SHENG NAN FANG | 16.03.2023 | SHIPPERS DOCUMENTS NOT REDDY | IOF | STARLIGHT ISPAT/NATIONAL ENTERPRISES | 55000 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT | |
EXPECTED VESSELS | ||||||||||||
SR.NO | PERMISSIBLE DRAFT | NAMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION | NORMAL/PRIORITY | REMARKS |
1 | 14.5 MT | B-3 | MV SUPER ROYAL | 18.03.2023 | 19.03.2023 | 22.03.2023 | IOF | STARLIGHT ISPAT/NATIONAL ENTERPRISES/D'ORDINAIRE INTERNATIONAL | 55000 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT |
2 | 14.5 MT | B-1 | MV VISHVA EKTA | 21.03.2023 | 21.03.2023 | 23.03.2023 | LIMESTONE | SAIL | 28000 MT | DISCHARGING | NORMAL | IMPORT |
3 | 14.5 MT | B-3 | MV WADI TIBA | 22.03.2023 | 22.03.2023 | 27.03.2023 | IOF | VISHAL LPG INDUSTRIES/BIHARI JI | 80000 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT |
4 | 14.5 MT | B-1 | MV PAC AGENA | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 27.03.2023 | IOP | ESSEL MINING INDUSTRIES LTD | 60500 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT |
5 | 14.5 MT | B-2 | MV GRAMOS | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 25.03.2023 | IOF | AUROGLOBAL COMTRADE | 30000 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT |
NOTE: ALL FIGURES ARE ABOUT, VESSEL MOVEMENT PLANS ARE TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON PORT’S DECISION OF ALLOTMENT OF BERTHS