
Goplapur Port, the new gateway to the east coast of India is located in the mineral rich state of Odisha. It lies between Paradip Port in the north and Visakhapatnam Port in the south at almost equi distance from each. The hinterland of the port are the states of Odisha, Jharkhand & Chhattisgarh, thus providing access to mix of minerals, steel, aluminium, cement and power plants.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||||
| DATE: 13.02.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | CARGO COMMENCED | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | B-1 | VACCANT | ||||||||
| 2 | B-2 | MV HAPPY DOVER | 1855 HRS/12.02.2026 | 2140 HRS/12.02.2026 | NOT COMMENCED | AM HRS/15.02.2026 | HMC | BOTHRA | 448 MT | LOADING |
| 3 | B-3 | MV PENDULUM | 1500 HRS/10.02.2026 | 1648 HRS/10.02.2026 | 1848 HRS/10.02.2026 | AM HRS/15.02.2026 | LIMESTONE | JINDAL STEEL LTD | 79445 MT | DISCHARGING |
| VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | ||||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
| NIL | ||||||||||
| EXPECTED VESSELS | ||||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
| 1 | B-1 | MV BD PIONEER 1 | 1830 HRS/14.02.2026 | PM HRS/14.02.2026 | AM HRS/16.02.2026 | ILMENITE | IREL | 11000 MT | LOADING | |
| 2 | B-2 | MV BOBIK | AM HRS/16.02.2026 | AM HRS/16.02.2026 | PM HRS/19.02.2026 | ILMENITE | IREL | 23000 MT | LOADING | |
| 3 | B-2 | MV VISHVA VIJAY | 0600 HRS/22.02.2026 | AM HRS/22.02.2026 | PM HRS/25.02.2026 | STEAM COAL | AGARWAL COAL | 75000 MT | DISCHARGING |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities