
Gangavaram Port has been developed as an all weather, multipurpose port with water depth upto 21 meters, making it the deepest and capable of handling fully laden Super Cape size vessels of upto 200,000 DWT. Gangavaram Port, with its deep draft berths and efficient operations has become the gateway port for a hinterland spread over 8 states across Eastern, Western, Southern and Central India. Its ability to handle larger vessels efficiently has resulted in substantial savings to trade and port users. Gangavaram Port provides efficient cargo handling services for a variety of bulk and break bulk cargo groups including Coal, Iron Ore, Fertilizer, Limestone, Bauxite, Raw Sugar, Project Cargo, Alumina, Steel products etc.
| 13.02.2026 | ||||||
| BERTHED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| VACANT | ||||||
| APJ JAOUAD | 13-02-2026 04:15 | 13-02-2026 00:00 | 16-02-2026 00:00 | THERMAL COAL | 75000 | LOAD |
| XING PING | 12-02-2026 0:54 | 12-02-2026 2:54 | 2/13/2026 0:00 | BAUXITE | 55000 | DISCHARGE |
| VISHVA EKTA | 12-02-2026 8:45 | 12-02-2026 20:24 | 14-02-2026 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| MEDI ADRIATICO | 13-02-2026 00:20 | 13-02-2026 01:30 | 02-15-2026 0:00 | STEAM COAL | 60050 | DISCHARGE |
| ARIETA LILY | 12-02-2026 12:00 | 12-02-2026 17:30 | 13-02-2026 12:00 | STEAM COAL | 35000 | DISCHARGE |
| VACANT | ||||||
| VACANT | ||||||
| PACIFIC TULIP | 11-02-2026 2:00 | 11-02-2026 5:18 | 14-02-2026 00:00 | BAUXITE | 58207 | DISCHARGE |
| VACANT | ||||||
| EXPECTED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| ETRON | 2/14/2026 5:00 | 2/14/2026 | 2/15/2026 | COOKING COAL | 45000 | DISCHARGE |
| OCEAN VENUS | 16-02-2026 00:00 | 16-02-2026 00:00 | 18-02-2026 00:00 | COOKING COAL | 80400 | DISCHARGE |
| MARVEL | 2/16/2026 4:00 | 16-02-2026 00:00 | 19-02-2026 00:00 | LIMESTONE | 78342 | DISCHARGE |
| STAR PIERA | 2/18/2026 10:00 | 18-02-2026 00:00 | 21-02-2026 00:00 | LIMESTONE | 78612 | DISCHARGE |
| VISHVA CHETNA | 18-02-2026 12:00 | 19-02-2026 12:00 | 23-02-2026 12:00 | LIMESTONE | 80400 | DISCHARGE |
| FYLA | 20-02-202619:00 | LIMESTONE | 75000 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities