
Gangavaram Port has been developed as an all weather, multipurpose port with water depth upto 21 meters, making it the deepest and capable of handling fully laden Super Cape size vessels of upto 200,000 DWT. Gangavaram Port, with its deep draft berths and efficient operations has become the gateway port for a hinterland spread over 8 states across Eastern, Western, Southern and Central India. Its ability to handle larger vessels efficiently has resulted in substantial savings to trade and port users. Gangavaram Port provides efficient cargo handling services for a variety of bulk and break bulk cargo groups including Coal, Iron Ore, Fertilizer, Limestone, Bauxite, Raw Sugar, Project Cargo, Alumina, Steel products etc.
| 02.05.2026 | |||||||
| BERTHED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| NO. 01 | VACANT | ||||||
| NO. 02 | VACANT | ||||||
| NO. 03 | VACANT | ||||||
| NO. 04 | MESSINIAN SPIRE | 1/5/2026 0:00 | 2/5/2026 0:00 | 4/5/2026 0:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| NO. 05 | MINERAL KIKU | 30-04-2026 00:00 | 30-04-2026 00:00 | 05-05-2026 0:00 | STEAM COAL | 150000 | DISCHARGE |
| NO. 06 | VISHVA PRERNA | 01-05-2026 0:00 | 01-05-2026 0:00 | 03-05-2026 0:00 | THERMAL COAL | 37300 | DISCHARGE |
| NO. 07 | VACANT | ||||||
| NO. 08 | VACANT | ||||||
| NO. 09 | VACANT | ||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| NO. 03 | OCEAN PRETTY | 02-05-2026 0:00 | 02-05-2026 0:00 | 05-05-2026 0:00 | LIMESTONE | 50400 | DISCHARGE |
| NO. 06 / NO. 05 | HC BARCELONA | 04-05-2026 0:00 | 04-05-2026 0:00 | 06-05-2026 0:00 | PETROLEUM COKE (CALCINED) | 55000 | DISCHARGE |
| NO. 06 / NO. 05 | ROZA | 5/5/2026 0:00 | COOKING COAL | 82500 | DISCHARGE | ||
| NO. 06 / NO. 05 | NAVIA AZURE | 05-05-2026 0:00 | COOKING COAL | 82500 | DISCHARGE | ||
| NO. 06 / NO. 05 | NAVIOUS CORALI | 05-05-2026 0:00 | BAUXITE | 175243 | DISCHARGE | ||
| NO. 03 | LYRIC SUN | 09-05-2026 12:00 | LIMESTONE | 78550 | DISCHARGE | ||
| NO. 06 / NO. 05 | BBG KUANTAN | 12-05-2026 15:00 | COOKING COAL | 79100 | DISCHARGE | ||
| NO. 08 / NO. 07 | WOOYANG QUEEN | 14-05-2026 06:00 | UREA | 46500 | DISCHARGE | ||
| NO. 06 / NO. 05 | PATNERSHIP | 20-05-2026 00:00 | BAUXITE | 172722 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities