
Gangavaram Port has been developed as an all weather, multipurpose port with water depth upto 21 meters, making it the deepest and capable of handling fully laden Super Cape size vessels of upto 200,000 DWT. Gangavaram Port, with its deep draft berths and efficient operations has become the gateway port for a hinterland spread over 8 states across Eastern, Western, Southern and Central India. Its ability to handle larger vessels efficiently has resulted in substantial savings to trade and port users. Gangavaram Port provides efficient cargo handling services for a variety of bulk and break bulk cargo groups including Coal, Iron Ore, Fertilizer, Limestone, Bauxite, Raw Sugar, Project Cargo, Alumina, Steel products etc.
| 18.05.2026 | |||||||
| BERTHED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| NO. 01 | VACANT | ||||||
| NO. 02 | VACANT | ||||||
| NO. 02 | RIPLEY PIONEER | 18-05-2026 00:00 | 18-05-2026 00:00 | 21-05-2026 00:00 | THERMAL COAL | 75000 | LOAD |
| NO. 03 | VACANT | ||||||
| NO. 04 | GEO STAR | 15-05-2026 00:00 | 16-05-2026 00:00 | 18-05-2026 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| NO. 05 | VISHVA JYOTHI | 17-05-2026 00:00 | 17-05-2026 00:00 | 19-05-2026 00:00 | COOKING COAL | 46000 | DISCHARGE |
| NO. 06 | BESIKTAS AZERBAIJAN | 10-05-2026 21:15 | 16-05-2026 00:00 | 21-05-2026 00:00 | COOKING COAL | 159658 | DISCHARGE |
| NO. 07 | VACANT | ||||||
| NO. 08 | VACANT | ||||||
| NO. 09 | VACANT | ||||||
| ARRIVED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| NO. 06 | GLORIA | 16-05-2026 07:54 | 18-05-2026 00:00 | 20-05-2026 00:00 | COOKING COAL | 79771 | DISCHARGE |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| NO. 04 | GEODREAM | 19-05-2026 00:00 | 19-05-2026 00:00 | 21-05-2026 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| NO. 06 / NO. 05 | PATNERSHIP | 20-05-2026 00:00 | BAUXITE | 172722 | DISCHARGE | ||
| NO. 06 / NO. 05 | PORT ELLEN | 22-05-2026 00:00 | BAUXITE | 201733 | DISCHARGE | ||
| NO. 06 / NO. 05 | SUNNY ROUTE | 23-05-2026 00:00 | BAUXITE | 200207 | DISCHARGE | ||
| NO. 06 / NO. 05 | INDUS PROPERITY | 27-05-2026 00:00 | STEAM COAL | 70340 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities