
Gangavaram Port has been developed as an all weather, multipurpose port with water depth upto 21 meters, making it the deepest and capable of handling fully laden Super Cape size vessels of upto 200,000 DWT. Gangavaram Port, with its deep draft berths and efficient operations has become the gateway port for a hinterland spread over 8 states across Eastern, Western, Southern and Central India. Its ability to handle larger vessels efficiently has resulted in substantial savings to trade and port users. Gangavaram Port provides efficient cargo handling services for a variety of bulk and break bulk cargo groups including Coal, Iron Ore, Fertilizer, Limestone, Bauxite, Raw Sugar, Project Cargo, Alumina, Steel products etc.
| 17.10.2025 | ||||||
| BERTHED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| VACANT | ||||||
| VACANT | ||||||
| VISHVA BANDHAN | 14-10-2025 00:00 | 15-10-2025 00:00 | 17-10-2025 00:00 | IRON ORE PELLETS | 55000 | LOAD |
| VISHVA NIDHI | 13-10-2025 00:00 | 13-10-2025 00:00 | 17-10-2025 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| VISHVA VIJETA | 16-10-2025 00:00 | 16-10-2025 00:00 | 18-10-2025 00:00 | GYPSUM | 45000 | DISCHARGE |
| AQUAVITA AIM | 14-10-2025 11:35 | 16-10-2025 00:00 | 18-10-2025 00:00 | STEAM COAL | 79500 | DISCHARGE |
| VACANT | ||||||
| STAR CRIMSON | 15-10-2025 04:03 | 15-10-2025 06:00 | 19-10-2025 00:00 | UREA | 44015 | DISCHARGE |
| VACANT | ||||||
| ARRIVED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| XIN HAI TONG 28 | 15-10-2025 16:30 | 19-10-2025 00:00 | 23-10-2025 00:00 | UREA | 46723 | DISCHARGE |
| EXPECTED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| APJ SETHU | 17-10-2025 00:00 | 17-10-2025 00:00 | 19/20-10-2025 00:00 | THERMAL COAL | 75000 | LOAD |
| MV AQUAVITA AIM | 10/18/2025 15:00 | 19/20-10-2025 00:00 | 22-10-2025 00:00 | THERMAL COAL | 75000 | LOAD |
| VISHVA BANDHAN | 18-10-2025 00:00 | 18-10-2025 00:00 | 21-10-2025 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| ANASTASIA K | 19-10-2025 00:00 | LIMESTONE | 74932 | DISCHARGE | ||
| IONIAN MARINER | 19-10-2025 08:00 | 19-10-2025 00:00 | 21-10-2025 00:00 | COAL | 75000 | DISCHARGE |
| JAADOR | 19-10-2025 19:00 | 19-10-2025 00:00 | 21-10-2025 00:00 | PETROLEUM COKE (UNCALCINED) | 50000 | DISCHARGE |
| BRAVE HEART 1 | 20-10-2025 00:00 | COOKING COAL | 80000 | DISCHARGE | ||
| SALTWIND EXPLORER | 21-10-2025 00:00 | BAUXITE | 54231 | DISCHARGE | ||
| CONON | 22-10-2025 00:00 | IRON ORE FINES / IRON ORE PELLETS | 55000 | LOAD | ||
| KNOSSOS | 24-10-2025 06:00 | MURIATE OF POTASH - MOP | 20000 | DISCHARGE | ||
| AQUAVITA VICTORY | 25-10-2025 00:00 | 25-10-2025 00:00 | 27-10-2025 00:00 | COAL | 79900 | DISCHARGE |
| ETG MISHIMA | 28-10-2025 06:00 | STEAM COAL | 76068 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities