
Gangavaram Port has been developed as an all weather, multipurpose port with water depth upto 21 meters, making it the deepest and capable of handling fully laden Super Cape size vessels of upto 200,000 DWT. Gangavaram Port, with its deep draft berths and efficient operations has become the gateway port for a hinterland spread over 8 states across Eastern, Western, Southern and Central India. Its ability to handle larger vessels efficiently has resulted in substantial savings to trade and port users. Gangavaram Port provides efficient cargo handling services for a variety of bulk and break bulk cargo groups including Coal, Iron Ore, Fertilizer, Limestone, Bauxite, Raw Sugar, Project Cargo, Alumina, Steel products etc.
| 18.12.2025 | ||||||
| BERTHED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| VACANT | ||||||
| VACANT | ||||||
| GREAT VOYAGE | 16-12-2025 00:00 | 16-12-2025 00:00 | 18-12-2025 00:00 | BAUXITE | 58344 | DISCHARGE |
| VACANT | ||||||
| ALPHA VISION | 17-12-2025 00:00 | 17-12-2025 00:00 | 20-12-2025 00:00 | COOKING COAL | 80452 | DISCHARGE |
| ROYAL QUEST | 17-12-2025 00:00 | 17-12-2025 00:00 | 18-12-2025 00:00 | BAUXITE | 54929 | DISCHARGE |
| VACANT | ||||||
| VISHVA NIDHI | 12-12-2025 7:48 | 16-12-2025 00:00 | 12/19/2025 0:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| VACANT | ||||||
| ARRIVED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| ELIZABETH M II | 16-12-2025 21:20 | 18-12-2025 00:00 | 20-12-2025 00:00 | BAUXITE | 58095 | DISCHARGE |
| EXPECTED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| AE MERCURY | 19-12-2025 00:00 | 20-12-2025 00:00 | 23-12-2025 00:00 | GYPSUM / LIMESTONE | 57273 | DISCHARGE |
| TAXIDIARA | 19-12-2025 00:00 | 19-12-2025 00:00 | 21-12-2025 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| VISHVA BANDHAN | 12/19/2025 5:00 | 19-12-2025 00:00 | 22-12-2025 00:00 | IRON ORE PELLETS | 54745 | DISCHARGE |
| MELTEMI | 12/19/2025 16:00 | 20-12-2025 00:00 | 22-12-2025 00:00 | COOKING COAL | 82500 | DISCHARGE |
| KYLA FORTUNE | 20-12-2025 00:00 | 20-12-2025 00:00 | 22-12-2025 00:00 | STEAM COAL | 50416 | DISCHARGE |
| BRICKFIELDER | 20-12-2025 am | 12/22/2025 0:00 | 12/24/2025 0:00 | COOKING COAL | 82500 | DISCHARGE |
| XIN HAI TONG 810 | 12/22/2025 16:00 | 24-12-2025 00:00 | 26-12-2025 00:00 | COOKING COAL | 72000 | DISCHARGE |
| METIS CHALLENGER | 21-12-2025 00:00 | 12/22/2025 | 12/24/2025 | PETROLEUM COKE (CALCINED) | 78558 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities