
Kandla, also known as the Kandla Port Trust or Deendayal Port Trust is a seaport in Kutch District of Gujarat state in western India, near the city of Gandhidham. Located on the Gulf of Kutch, it is one of major ports on west coast. Kandla was constructed in the 1950s as the chief seaport serving western India, after the partition of India and Pakistan left the port of Karachi in Pakistan. The Port of Kandla is located on the Gulf of Kutch on the northwestern coast of India, some 256 nautical miles southeast of the Port of Karachi in Pakistan and over 430 nautical miles north-northwest of the Port of Mumbai (Bombay). It is the largest port of India by volume of cargo handled. Kandla Port Trust, India's busiest major port in recent years, is gearing to add substantial cargo handling capacity with private sector participation. The west coast port handled 72,225 million tonnes of cargo in 2008-09, over 11% more than the 64,920 million tonnes handled in 2007-08.
| DATED : 25-05-2026 | ||||||||||
| BERTHING LIST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR NO | PRIORITY | VESSEL NAME | CARGO | QTY | UOM | NORMS (MT) | MADE FAST | COMM | ETC | ETC |
| 1 | GOV | MV. ZHONG XIN YUAN YANG (GL) | COAL | 82450 | MT | 30000 PD | 23-May-26 21:00 | 23-May-26 21:30 | 25-May-26 21:28 | 25-May-26 20:34 |
| MV. MINERAL AXEL(GL) | IRON ORE | 176285 | MT | 30000 PD | 24-May-26 22:12 | 24-May-26 23:45 | 30-May-26 21:13 | |||
| 2 | COASTAL | M.V. GREAT LINK | CLAY BULK | 41,650 | MT | 11500 PD | 25-May-26 2:00 | 25-May-26 4:30 | 28-May-26 18:55 | |
| 3 | HP | M.V. YOUNG HARMONY | AGGREGATE | 62,192 | MT | 40000 PD | 23-May-26 10:12 | 23-May-26 11:20 | 25-May-26 1:30 | 23-May-26 12:11 |
| 4 | BITUMEN | |||||||||
| 5 | SAAGAR | MV STAR ROTTERDAM | US COAL | 60,807 | MT | 14000 PD | 22-May-26 7:48 | 22-May-26 10:30 | 26-May-26 18:02 | |
| M.V. BUNUN VICTORY | PINE LOGS | 24,827 | MT | 4000 PD | 22-May-26 5:54 | 28-May-26 12:51 | ||||
| 6 | 24 HRS | M.V. ALI M | SINGLE SUPER PHOSPHATE | 38,000 | MT | 10000 PD | 24-May-26 16:00 | 28-May-26 13:12 | ||
| 7 | 15K | M.V. PROPEL SHAKTI | BALL CLAY | 56,000 | MT | 11500 PD | 21-May-26 19:15 | 21-May-26 22:00 | 26-May-26 18:07 | 26-May-26 18:07 |
| 8 | 6.5K/8K | M.V. EURO BAND | CLAY BULK | 43,900 | MT | 25-May-26 9:51 | ||||
| 9 | 48H | 21-May-26 17:00 | ||||||||
| 10 | 3H | 21-May-26 22:23 | ||||||||
| 11 | STEEL/PROJ | MV. VIENNA | STEEL PLATES /HR COILS | 19,924 | MT | 24-May-26 13:12 | 24-May-26 15:30 | |||
| 12 | GENERAL | MV. PROPEL PROGRESS | BAG|RICE(15K), STEEL BILLETS(13K), PROJ CARGO | 28,000 | MT | 27-May-26 13:30 | ||||
| MV MARSAL | BAG| RICE, LENTILS, FABRICE ROLE | 10,500 | MT | 2500 PD | 20-May-26 10:35 | 20-May-26 17:20 | 24-May-26 17:23 | |||
| MV. WAIMEA | RICE| BAG | 47,780 | MT | 2500 PD | 22-May-26 8:12 | 22-May-26 11:45 | 10-Jun-26 12:53 | 24-May-26 1:48 | ||
| 13 | DAYS | NIL | ||||||||
| 14 | OTHERS | M.V. REK GRACE | WHEAT/SBM | 19,280 | MT | 21-May-26 9:40 | ||||
| MV ABU AL ABYAD (DV) | PROJ CARGO | 707 | MT | 24-May-26 9:00 | 24-May-26 10:30 | 22-May-26 11:53 | ||||
| MV BOMUSTAFA O | RICE| BAG | 18,530 | MT | 3450 PD | 22-May-26 21:50 | 28-May-26 8:44 | ||||
| 15 | KICTPL | M.V. SCI MUMBAI | CONTAINER | 1800 | TEUS | 24-May-26 20:00 | 24-May-26 21:00 | 26-May-26 0:00 | ||
| M.V. SSL BHARAT | CONTAINER | 2,200 | TEUS | |||||||
| MV NANCY | CONTAINERS | 240 | TEUS | 24-May-26 22:20 | 24-May-26 22:39 | 25-May-26 0:00 | ||||
| 16 | TT | VACANT | ||||||||
| VACANT | 27-May-26 0:00 | |||||||||
| VACANT | ||||||||||
| VACANT | 26-May-26 0:00 | |||||||||
| 17 | OJ | LPG/C. WAASMUNSTER | PROPANE/BUTANE | 20,000.00 | MT | 891 PH | 24-May-26 17:24 | 24-May-26 19:48 | 25-May-26 19:50 | 27-May-26 0:00 |
| MT. MS FREESIA | CHEMICAL | 20,000 | MT | 546 PH | 25-May-26 1:50 | 25-May-26 4:40 | 26-May-26 18:27 | 22-May-26 13:00 | ||
| M.T. STOLT APAL | CHEMICAL | 10,725.50 | MT | 546 PH | 24-May-26 11:15 | 24-May-26 14:05 | 25-May-26 10:53 | |||
| M.T. HARI LEELA | BS VI HSD | 32,000.00 | MT | 633 PH | - | 22-May-26 18:27 | ||||
| VACANT | ||||||||||
| VACANT | ||||||||||
| M.T. CAMELIA | CPO | 11,000.00 | MT | 604 PH | 24-May-26 14:06 | 25-May-26 14:19 | ||||
| M.T. THERESA TIGA | CDSBO | 9,146.00 | MT | 477 PH | 24-May-26 6:18 | 24-May-26 8:48 | 25-May-26 7:27 | |||
| 18 | OOT | KUSTO | CRUDE | 99872 | MT | 23-May-26 8:48 | 23-May-26 13:24 | |||
| NEW TRUST | CRUDE | 124828.4 | MT | 23-May-26 3:08 | ||||||
| CAVALIER | CRUDE | 99655 | MT | 22-May-26 15:56 | ||||||
| VACANT | 22-May-26 10:01 | |||||||||
| DARIKA | HSD & MS | 40000 | MT | 19;36 5/23 | 23-May-26 22:12 | 23-May-26 13:22 | ||||
| 19 | MS | MV ATHENS (TRANSHIPMENT) | OXIDE PELLETS | 164980 | MT | 22-May-26 14:35 | ||||
| MV DOLPHIN N103 | RICE BAGS | 765 | MT | 21-May-26 20:20 | 25-May-26 4:15 | |||||
| MV - OLYMPIA GR ( MV ) | SBM BULK | 57000 | MT | 24-Apr-26 18:20 | 14-May-26 15:00 | |||||
| MV - ANNA ELISHABETH (DV) | SBM BULK | 49450 | MT | 14-May-26 18:00 | ||||||
| MV - STAR NADZIYE (MV) | ALUMINA | 62788 | MT | 16-May-26 13:25 | ||||||
| MV - RT LEO ( MV ) | ALUMINA | 62788 | MT | 16-May-26 13:25 | ||||||
| M.V. GHANTOUT | ALUMINA | 22800 | MT | 24-May-26 11:05 | 24-May-26 12:00 | |||||
| WAITING VESSELS SHEET | ||||||||||
| SR NO. | CJ/ OJ/ PPP | Vessel | Arr. Draught (Mtrs) | LOA (Mtrs) | Imp/ Exp | Cargo | Qty | UOM | Reporting | Commercial Readiness |
| A. | CARGO JETTY VESSELS | |||||||||
| * | CJ | MV. PROPEL PROGRESS | 6.35 | 176.5 | EXP | BAG|RICE(15K), STEEL BILLETS(13K), PROJ CARGO | 28,000 | MT | 05-May-26 16:24 | 06-May-26 11:00 |
| 1 | CJ | MV. MANASSA QUEEN | 5.8 | 154.35 | EXP | BAG|RICE(25KG) | 18,562 | MT | 05-May-26 21:50 | 08-May-26 11:00 |
| 2 | CJ | MV. FAROUK M | 6.5 | 183.04 | EXP | BAG|RICE | 25,084 | MT | 11-May-26 11:00 | 11-May-26 11:00 |
| 3 | CJ | MV. DOCTOR O | 4.2 | 99.97 | EXP | BAG|RICE | 9,500 | MT | 06-May-26 8:00 | 13-May-26 11:00 |
| 4 | CJ | MV. IMA GLORY | 4.5 | 111.8 | EXP | BAG|SUGAR/RICE | 8,200 | MT | 09-May-26 20:40 | 13-May-26 11:00 |
| 5 | CJ | MV. CETUS OMURA | 8.78 | 189.99 | IMP | LUMBER IN BUNDLES | 21,930 | CBM | 15-Apr-26 19:12 | 16-May-26 11:00 |
| 6 | CJ | M.V. BBC MAINE | 6.1 | 138.45 | EXP | PROJ CARGO | 450 | MT | 15-May-26 16:30 | 17-May-26 11:00 |
| 7 | CJ | M.V. OCEAN VOYAGER | 6 | 166.31 | EXP | PROJ CARGO | 508 | MT | 16-May-26 1:40 | 17-May-26 11:00 |
| 8 | CJ | M.V. BR MIRAL | 5.92 | 158.5 | EXP | SUGAR BAGS | 23,076 | MT | 17-May-26 11:20 | 17-May-26 11:20 |
| 9 | CJ | M.V. ATHENS (GL) | 17.22/14.50 | 292.05 | IMP | OXIDE PELLETS IN BULK | 164,980 | MT | 18-May-26 6:30 | 18-May-26 8:00 |
| 10 | CJ | MV. POTTERSGRACHT | 8.2 | 168 | EXP | PROJ CARGO | 345 | MT | 17-May-26 18:08 | 19-May-26 11:00 |
| 11 | CJ | M.V. NORDTIGRIS | 7.66 | 189.9 | IMP | SODA ASH | 15,000 | MT | 20-May-26 21:36 | 20-May-26 21:36 |
| 12 | CJ | M.V. CL JUSTICE | 12.7 | 199.9 | IMP | DAP BULK | 55,000 | MT | 21-May-26 21:00 | 21-May-26 21:00 |
| 13 | CJ | M.V. VITA UNITY (GL) | 14.48 | 229 | IMP | COCKING COAL | 42,000 | MT | 22-May-26 5:42 | 22-May-26 5:42 |
| 14 | CJ | M.V. ALINEAT | 5.3 | 124.56 | EXP | PROJ CARGO | 683 | MT | 22-May-26 13:12 | 22-May-26 13:12 |
| 15 | CJ | MV. BBC TOPAZ | 7.1 | 154.43 | EXP | PROJ CARGO | 2,109 | MT | 22-May-26 20:00 | 22-May-26 20:00 |
| * | CJ | M.V. EURO BAND | 6.1 | 189.99 | EXP | CLAY BULK | 43,900 | MT | 22-May-26 23:36 | 22-May-26 23:36 |
| 16 | CJ | M.V. ROYAL O | 5.76 | 157.79 | EXP | RICE BAGS | 20,342 | MT | 12-May-26 19:00 | 23-May-26 11:00 |
| 17 | CJ | M.V. STL HARVEST | 5.95 | 124.55 | EXP | LEAD CONCENTRATES | 10,526 | MT | 16-May-26 14:36 | 23-May-26 11:00 |
| 18 | CJ | M.V. ALWATAN | 169.3 | EXP | PROJ CARGO | 648 | MT | 19-May-26 1:45 | 23-May-26 11:00 | |
| 19 | CJ | MV. EIHWAZ | 199.99 | EXP | WINDMILL/PROJ CARGO | 844 | MT | 24-May-26 13:20 | 24-May-26 13:20 | |
| 20 | CJ | M.V. POPLAR | 6.9 | 189.99 | EXP | SALT BULK | 50,630 | MT | 24-May-26 23:06 | 24-May-26 23:06 |
| 21 | CJ | MV BATSA | 3.2 | 79.99 | EXP | RICE | BAG | 2,000 | MT | 23-Apr-26 9:48 | N/A |
| 22 | CJ | M.V. TRUE BROTHER | 5.85 | 176.8 | EXP | RICE BAGS | 29,000 | MT | 24-May-26 11:25 | N/A |
| 23 | CJ | MV HAJ ABDULLAH T | 4.8 | 98.17 | EXP | BAG|RICE/SUGAR | 7,740 | MT | 24-May-26 20:05 | N/A |
| B. | OIL TANKERS | |||||||||
| * | OJ | M.T. HARI LEELA | 10.7 | 182.91 | IMP | BS VI HSD | 32,000 | MT | 19-May-26 20:12 | 20-May-26 11:00 |
| 1 | OJ | M.T. CHEM SAIPH | 10.3 | 160 | IMP | CPO | 19,044 | MT | 20-May-26 12:00 | 20-May-26 12:00 |
| OJ | EXP | CHEMICAL | 1,045 | MT | 20-May-26 12:00 | 22-May-26 11:00 | ||||
| 2 | OJ | M.T. BOW HARMONY | 9 | 170 | IMP | CDSBO | 14,200 | MT | 21-May-26 3:54 | 21-May-26 3:54 |
| 3 | OJ | MT OROSHI | 7 | 149.8 | IMP | CHEMICALS | 3,000 | MT | 21-May-26 15:48 | 21-May-26 15:48 |
| 4 | OJ | MT. DM DRAGON | 6.8 | 126.5 | IMP | CHEMICALS | 1,908 | MT | 21-May-26 15:40 | 21-May-26 15:40 |
| 5 | OJ | M.T. CORDOBA | 8.8 | 175.49 | IMP | CPO | 21,464 | MT | 21-May-26 17:00 | 21-May-26 17:00 |
| 6 | OJ | M.T. JKT MIRACLE | 10.4 | 174.38 | IMP | METHANOL | 19,500 | MT | 21-May-26 20:12 | 21-May-26 20:12 |
| 7 | OJ | M.T. TRANS IBERIA | 10.7 | 151.48 | IMP | NITRIC ACID 68 | 17,999 | MT | 22-May-26 18:30 | 22-May-26 18:30 |
| 8 | OJ | M.T. BOW PLATINUM | 9.5 | 165 | IMP | CHEMICAL | 9,345 | MT | 23-May-26 6:18 | 23-May-26 6:00 |
| 9 | OJ | M.T. SEACONGER | 8.3 | 177.75 | IMP | CPO | 17,503 | MT | 23-May-26 19:00 | 23-May-26 19:00 |
| 10 | OJ | M.T. FAIRCHEM MAKO | 8.3 | 158.93 | IMP | CHEMICALS | 8,857 | MT | 23-May-26 19:30 | 23-May-26 19:30 |
| 11 | OJ | M.T. SOLAR SHARNA | 7.7 | 169.06 | IMP | CHEMICALS | 2,496 | MT | 24-May-26 18:24 | 24-May-26 18:24 |
| 12 | OJ | M.T. BOW AGATHE | 10.4 | 170 | IMP | CDSBO | 24,500 | MT | 24-May-26 19:36 | 24-May-26 19:36 |
| 13 | OJ | MT. NEMBUS | 5.94 | 108 | IMP | CHEMICALS | 4,423 | MT | 13-May-26 13:36 | N/A |
| 14 | OJ | M.T. SOUTHERN XANTIS | 9.3 | 156.53 | IMP | CHEMICAL | 5,000 | MT | 23-May-26 6:18 | N/A |
| 15 | OJ | LPG/C PACIFIC MOON | 11.3 | 204.9 | IMP | LPG | 20,000 | MT | 23-May-26 21:24 | N/A |
| 16 | OJ | M.T. BOW PALLADIUM | 9.4 | 165.2 | IMP | CHEMICAL | 8,501 | MT | 24-May-26 6:48 | N/A |
| 17 | OJ | M.T. CYPRESS GALAXY | 6.1 | 147.83 | EXP | CHEMICAL | 18,500 | MT | 24-May-26 12:12 | N/A |
| 18 | OJ | MT CHEMROUTE SKY | 8.5 | 159 | IMP | CHEMICAL | 7,856 | MT | 24-May-26 20:30 | N/A |
| C. | CONTAINERS | |||||||||
| 1 | KICT | M.V. BAMSI BEYREK | 9 | 210.07 | EXP | CONTAINERS | 600 | TEUS | 24-May-26 4:30 | N/A |
| 2 | KICT | M.V. MARSA ZENITH | 9.8 | 161 | EXP | CONTAINERS | 700 | TEUS | 24-May-26 15:42 | N/A |
| D. | TUNA VESSELS | |||||||||
| E. | VADINAR | |||||||||
| 1 | VAD | LLEVANT | IMP | CRUDE | 141,144 | MT | 23-May-26 23:06 | N/A | ||
| 2 | VAD | AL BAHYAH | IMP | CRUDE | 273,308 | MT | 25-May-26 5:30 | N/A | ||
| EXPECTED VESSELS SHEET | ||||||||||
| SR. NO. | CJ/ OJ/ PPP | Vessel | Arr. Draught (Mtrs) | LOA (Mtrs) | Imp/ Exp | Cargo | Qty | UOM | Estimated Arrival (Date & Time) | Commercial Readiness |
| A. | CARGO JETTY VESSELS | |||||||||
| 1 | CJ | MV MARIANNA | 190 | STS | ALUMINA BULK | 50,381 | MT | 24-May-26 0:00 | N/A | |
| 2 | CJ | MV RICHMOND (MOTHER VESSEL) | 291.8 | STS | BAUXITE | 170,848 | MT | 24-May-26 0:00 | N/A | |
| 3 | CJ | M.V. ALBERTO TOPIC | 10.2 | 179.96 | IMP | PINE LOGS | 33,183 | MT | 25-May-26 0:00 | 25-May-26 0:00 |
| 4 | CJ | M.V. BULK PENINSULA (MOTHER VESSEL) | 291.95 | STS | IRON ORE | 174,196 | MT | 25-May-26 0:00 | N/A | |
| 5 | CJ | M.V. RUI AN YANG | 12.07 | 189.66 | IMP | PETCOKE | 50,044 | MT | 25-May-26 0:00 | 25-May-26 0:00 |
| 6 | CJ | MV NIKOS (DV) | 6.5 | 189.99 | STS | IRON ORE PELLETS | 56,820 | MT | 25-May-26 23:59 | N/A |
| 7 | CJ | M.V. KATHY OCEAN | 189.99 | EXP | SALT BULK | 51,000 | MT | 26-May-26 0:00 | N/A | |
| 8 | CJ | M.V. PVT TOPAZ | 6.7 | 190 | EXP | SALT BULK | 55,168 | MT | 26-May-26 12:00 | 26-May-26 12:00 |
| 9 | CJ | MV BERLINDA | 199.9 | EXP | SALT BULK | 60,000 | MT | 27-May-26 0:00 | N/A | |
| 10 | CJ | M.V. BBC DUBAI | 149.95 | EXP | PROJ CARGO | 1,047 | MT | 27-May-26 0:00 | N/A | |
| 11 | CJ | M.V. ATLANTICA SUN | 228.96 | IMP | COAL BULK | 74,847 | MT | 27-May-26 19:00 | N/A | |
| 12 | CJ | M.V. MEGHNA PARADISE | 6.6 | 189.94 | EXP | SALT BULK | 52,000 | MT | 29-May-26 0:00 | 27-May-26 0:00 |
| 13 | CJ | MV. VENUS STAR | 5.45 | 127.67 | IMP | STEEL COILS | 3,598 | MT | 31-May-26 0:00 | N/A |
| 14 | CJ | MV. HUI YUAN | 224.79 | IMP | COAL | 40,096 | MT | 31-May-26 0:00 | N/A | |
| 15 | CJ | M.V. OPTIMAX I | 119.8 | IMP | PROJ CARGO | 1,126 | MT | 02-Jun-26 0:00 | N/A | |
| B. | OIL TANKERS | |||||||||
| 1 | OJ | M.T. EVA HONGKONG | 145.53 | IMP | CHEMICAL | 4,240 | MT | 25-May-26 0:00 | N/A | |
| 2 | OJ | LPG/C GREEN BHAVISHYA | IMP | LPG | 20,000 | MT | 28-May-26 4:00 | N/A | ||
| 3 | OJ | M.T. SC TAURUS | 182.8 | IMP | CHEMICAL | 22,622 | MT | 25-May-26 0:00 | N/A | |
| 4 | OJ | M.T. PRABHU PARVATI | 7.7 | 144.09 | IMP | CHEMICALS | 7,129 | MT | 26-May-26 0:00 | N/A |
| 5 | OJ | M.T. BLADE GALAXY | 8.7 | 146.6 | IMP | CHEMICALS | 5,000 | MT | 26-May-26 0:00 | N/A |
| 6 | OJ | LPG/C GAS ANAX | 179.86 | IMP | PROPANE/BUTANE | 22,427 | MT | 27-May-26 0:00 | N/A | |
| 7 | OJ | M.T. ORIENTAL DAPHNE | 137 | EXP | CASTOR OIL | 7,000 | MT | 28-May-26 0:00 | N/A | |
| 8 | OJ | M.T. YONG SHENG YOU 36 | 124.88 | IMP | NLDFA/PFAD | 5,689 | MT | 29-May-26 0:00 | N/A | |
| 9 | OJ | M.T. RAVYA | 142.6 | IMP | CDSBO/CSSO | 12,000 | MT | 30-May-26 0:00 | N/A | |
| 10 | OJ | MT. SG PEGASUS | 132.07 | IMP | CHEMICALS | 5,000 | MT | 02-Jun-26 0:00 | N/A | |
| C. | CONTAINERS | |||||||||
| * | KICT | M.V. SSL BHARAT | 195.73 | I/E | CONTAINER | 2,200 | TEUS | 25-May-26 8:00 | N/A | |
| 1 | KICT | MV LI SBO N E X PR ES S | 216.13 | I/E | CONTAINER | 1,200 | TEUS | 25-May-26 12:00 | N/A | |
| 2 | KICT | MV ZAYNAR 2 - 26105 KA | 8 | 215.29 | I/E | CONTAINER | 1,127 | TEUS | 26-May-26 0:00 | N/A |
| 3 | KICT | M.V. SSL KAVERI | 199.93 | I/E | CONTAINER | 1,800 | TEUS | 26-May-26 0:00 | N/A | |
| 4 | KICT | M.V. ATLANTIC HARMONY | 166.07 | I/E | CONTAINER | 1,242 | TEUS | 26-May-26 0:00 | N/A | |
| 5 | KICT | M.V. TCI ANAND | 187.3 | I/E | CONTAINER | 1,570 | TEUS | 26-May-26 0:00 | N/A | |
| 6 | KICT | M.V. ASSOSA | 166.49 | IMP | CONTAINER | 300 | TEUS | 26-May-26 0:00 | N/A | |
| D. | TUNA VESSELS | |||||||||
| 1 | TT | M.V. THOR MAONADIC | 189.99 | IMP | UREA BULK | 50,000 | MT | 01-Jun-26 0:00 | N/A | |
| E. | VADINAR | |||||||||
| 1 | VAD | PLATA WEST | IMP | CRUDE | 276,818 | MT | 25-May-26 0:00 | |||
| 2 | VAD | NASLEDIE | IMP | CRUDE | 100,884 | MT | 25-May-26 0:00 | |||
| 3 | VAD | SELETAR SPIRIT | GASOIL | 102,196 | MT | 25-May-26 0:00 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities