
Kakinada Deep Water Port was commissioned by the Government of AP in November 1997 with a quay length of 610 Meters. The Kakinada Seaports took over operations when the port was privatized in 1999. Ten years later, the port was expanded to 2,500 meters of quay length for multi-product handling and stand-alone facility for off-shore supplies for deep sea exploration.
| VESSELS SCHEDULE AT KAKINADA DEEP WATER PORT, KAKINADA ON 13th December, 2025 | |||||||
| VESSELS AT BERTH | |||||||
| S.No | Vessel Name | BRTD | ETD | Cargo | LDG / DISCHG | Qty | Load / Destination Port |
| 1 | M.T. SEA GULL 18 | 900 | PM | Edible Oil | DISCHG | 12000 | Lubuk Gauing, Indonesia |
| 11/12/2025 | 13/12/2025 | ||||||
| 2 | M.V. CARVOS TRIUMPH | 1236 | AM | Urea | DISCHG | 56000 | Ust-Luga, Russia |
| 11/12/2025 | 15/12/2025 | ||||||
| 3 | M.T. DARIKA | 1427 | PM | Diesel Motor Spirit | DISCHG | 14541 | Ennore |
| 11/12/2025 | 13/12/2025 | ||||||
| 4 | M.T. OM BORNEO | 1952 | PM | Edible Oil | DISCHG | 25000 | Klaipeda, Lithuania |
| 11/12/2025 | 15/12/2025 | ||||||
| 5 | M.V. CHAILAESE VIRTUE | 1438 | AM | MOP | DISCHG | 55000 | Vancouver, Canada |
| 12/12/2025 | 18/12/2025 | ||||||
| 6 | M.V. MSC AGGELIKI II | 1615 | PM | Containers | LDG | 230 | Colombo, Sri Lanka |
| 12/12/2025 | 13/12/2025 | ||||||
| 7 | M.T. SAPPHIRE A | 1830 | PM | POME-ME (Bio Diesel) | LDG | 7800 | Suez, Egypt |
| 12/12/2025 | 14/12/2025 | ||||||
| 8 | M.V. MEGHANA CROWN | 446 | PM | Iron Ore | LDG | 60570 | China |
| 13/12/2025 | 15/12/2025 | ||||||
| VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | |||||||
| S.No | Vessel Name | ARVD Time / Date | ETB | Cargo | LDG / DISCHG | Qty | Load / Destination Port |
| 1 | M.T. HAI YAN | 2042 | Edible Oil | DISCHG | 8500 | Drina, Papua, New Guinea | |
| 11/12/2025 | |||||||
| 2 | M.T. CHAMPION PULA | 2330 | Edible Oil | DISCHG | 24794 | Chornomorsk, Ukraine | |
| 12/12/2025 | |||||||
| VESSELS EXPECTED | |||||||
| S.No | Vessel Name | ETA Time / Date | Cargo | LDG / DISCHG | Qty | Load / Destination Port | Agent |
| 1 | M.T. CULTURE | 1 | Furnace Oil | DISCHG | 5000 | Kandla | Orissa Stevedores |
| 14/12/2025 | |||||||
| 2 | M.T. UACC MARAH | 1000 | Diesel Motor Spirit | DISCHG | 10627 | Sikka, India | Atlantic |
| 14/12/2025 | 2363 | ||||||
| 3 | M.T. FORTUNE | 1800 | Edible Oil | DISCHG | 18500 | Pivdennyi, Ukraine | Seaport Services |
| 14/12/2025 | |||||||
| 4 | M.V. HAI PHUONG STAR | 1800 | Granite Blocks | LDG | 30650 | Shihu, China | ESDI Maritime |
| 14/12/2025 | |||||||
| 5 | M.V. NORD SATURN | PM | Coal | DISCHG | 74800 | Paradip | Seatrans |
| 14/12/2025 | |||||||
| 6 | M.T. FIRST LION | 800 | Phosphoric Acid | DISCHG | 11414 | Isabel, Philippines | ALAP |
| 15/12/2025 | |||||||
| 7 | M.V. CH CLARE | PM | Granite Blocks | LDG | 31450 | China | Elite |
| 15/12/2025 | |||||||
| 8 | M.V. TCI LAKSHMI | 15/12/2025 | Containers | LDG | 150 | Port Blair | Bothra |
| 9 | M.V. ROYAL GALAXY | 1800 | Alumina | DISCHG | 25000 | Godau, Vietnam | Sri Srinivasa |
| 16/12/2025 | |||||||
| 10 | M.T. CHEMROAD AQUA | 16/12/2025 | Phosphoric Acid | DISCHG | 25729 | More Head City, USA | Sri Srinivasa |
| 11 | M.V. PACIFIC FRIEDA | 900 | Rock Phosphate | DISCHG | 10000 | Annaba, Algeria | RDS Oil & Gas |
| 17/12/2025 | |||||||
| 12 | M.V. ERENA | 1000 | NPK | DISCHG | 65972 | Ust-Luga, Russia | Cross Trade |
| 18/12/2025 | |||||||
| 13 | M.T. BREEZE | 1500 | Edible Oil | DISCHG | 8000 | Saint Petersburg, Russia | Dhanista |
| 18/12/2025 | |||||||
| 14 | M.V. EVER GRACE | 800 | Raw Sugar | DISCHG | 74650 | Santos, Brazil | Interocean |
| 22/12/2025 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities