Kakinada Deep Water Port was commissioned by the Government of AP in November 1997 with a quay length of 610 Meters. The Kakinada Seaports took over operations when the port was privatized in 1999. Ten years later, the port was expanded to 2,500 meters of quay length for multi-product handling and stand-alone facility for off-shore supplies for deep sea exploration.
VESSELS SCHEDULE AT KAKINADA DEEP WATER PORT, KAKINADA ON 02nd July 2025 | |||||||
Vessels at Berth | |||||||
S. NO. | VESSEL NAME | BRTD | ETD | CARGO | LDG/DISCHG | QTY | LOAD/ DESTINATION PORT |
1 | M.V. BEREKET M | 1341 24/6/2025 | 05/7/2025 AM | BAGGED SUGAR | LDG | 15000 | PORT SUDAN |
2 | M.V.GILMLIT | 1312 26/6/2025 | 03/7/2025 AM | AMMONIUM SULPHATE | DISCHG | 27500 | CHINA |
3 | M.V.MORPHOU | 1227 30/6/2025 | 04/7/2025 AM | SUGAR IN BAGS | LDG | 35000 | SHALL REVERT |
4 | M.T. JAG POOJA | 2152 30/6/2025 | 02/7/2025 AM | DIESEL MOTOR SPIRIT | DISCHG | 8919 / 4332 | VADINAR, INDIA |
5 | M.V. OBSERVATOR | 0590 01/7/2025 | 05/7/2025 AM | TRIPLE SUPER PHOSPHATE | DISCHG | 54403 | JORF LASFAR, MOROCCO |
6 | M.V.PELAGOS | 1503 01/7/2025 | 05/7/2025 AM | DAP | DISCHG | 32977 | RUSSIA |
7 | M.V. NANI K | 1030 02/7/2025 | 06/7/2025 AM | ALUMINA | DISCHG | 31500 | GLADSTONE, AUSTRALIA |
VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | |||||||
S. NO. | VESSEL NAME | ARVD TIME/ DATE | ETB | CARGO | LDG/ DISCHG | QTY | LOAD/ DESTINATION PORT |
NIL | |||||||
VESSELS EXPECTED | |||||||
S. NO. | VESSEL NAME | ETA DATE AND TIME | CARGO | LDG/ DISCHG | QTY | LOAD/ DESTINATION PORT | |
1 | M.V. CLIPPER LIS | 1000 02/7/2025 | AMMONIUM SULPHATE | DISCHG | 27000 | ZHEN JIANG PORT, CHINA | |
2 | M.T.MARIANA GOLDEN | 1800 02/7/2025 | AMMONIA | DISCHG | 5000 | BONTANG, INDONESIA | |
3 | M.T.SI DUCHESSA | 0001 03/7/2025 | DIESEL MOTOR SPIRIT | DISCHG | 6893 / 1319 | SIKKA, INDIA | |
4 | M.T.THETIS LEONA | AM 03/7/2025 | PHOSPHORIC ACID | DISCHG | 14973 | FANGCHENG, CHINA | |
5 | M.T.AHINOS | 1800 03/7/2025 | EDIBLE OIL | DISCHG | 7350 | KHALIFA PORT, UAE | |
6 | M.V.KATONG WW | 1800 03/7/2025 | GRANITE BLOCKS | LDG | 30300 | CHINA | |
7 | M.V. KLIMA | 2000 03/7/2025 | DAP | DISCHG | 44000 | RAS AL KHAIR, SAUDI ARABIA | |
8 | M.T.Y L W | PM 03/7/2025 | BITUMEN | DISCHG | 3885 | HALDIA, INDIA | |
9 | M.T. EROWATI | PM 03/7/2025 | TOLUENE | DISCHG | 1300 | ENNORE | |
10 | M.T. WINNER | AM 04/7/2025 | EDIBLE OIL | DISCHG | 3500 | LUBUK GAUNG, INDONESIA | |
11 | M.T. ONE DREAM | AM 04/7/2025 | SULPHURIC ACID | DISCHG | 8000 | RUGAO, CHINA | |
12 | M.V. SEA LEO | AM 05/7/2025 | GRANITE BLOCKS | LDG | 27000 | CHINA | |
13 | M.T.HAFNIA AMBER | 2300 07/7/2025 | EDIBLE OIL | DISCHG | 8000 | SAN LORENZO, ARGENTINA |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities