Kakinada Deep Water Port was commissioned by the Government of AP in November 1997 with a quay length of 610 Meters. The Kakinada Seaports took over operations when the port was privatized in 1999. Ten years later, the port was expanded to 2,500 meters of quay length for multi-product handling and stand-alone facility for off-shore supplies for deep sea exploration.
VESSELS SCHEDULE AT KAKINADA DEEP WATER PORT, KAKINADA ON 17th October 2025 | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | BRTD | ETD | CARGO | LDG/DISCHG | QTY | LOAD/DESTINATION PORT |
1 | M.V. AG VALIANT | 0801 08/10/2025 | PM 19-10-2025 | SUGAR IN BAGS | LDG | 23300 | PORT SUDAN |
2 | M.V. RG LUNA | 1133 08/10/2025 | PM 17-10-2025 | UREA | DISCHG | 47250 | HUANGHUA, CHINA |
3 | M.V. YANGZE 36 | 2305 08/10/2025 | PM 17-10-2025 | DAP | DISCHG | 52450 | ZHENJIANG, CHINA |
4 | M.V. TAN BINH 279 | 1958 09/10/2025 | PM 17-10-2025 | CP COKE | DISCHG | 23789 | LIANYUNGANG, CHINA |
5 | M.V. ROYAL FALCON | 1447 12/10/2025 | 1100 17-10-2025 | ALUMINA | DISCHG | 31020 | KENDWANGAN, INDONESIA |
6 | M.V. SYROS TRADER | 0305 13/10/2025 | AM 20-10-2025 | TRIPLE SUPER PHOSPHATE, DAP | DISCHG | 51166 | JORF LASFAR, MOROCCO |
7 | M.V. LUGANO STAR | 1523 15/10/2025 | PM 19-10-2025 | UREA | DISCHG | 47500 | TIANJING, CHINA |
8 | M.T. ILIA ACE | 0500 16/10/2025 | PM 17-10-2025 | SULPHURIC ACID | DISCHG | 18420 | SAGANOSEKI, JAPAN |
9 | M.T. SMART ATHENA | 0845 16/10/2025 | PM 17-10-2025 | PHOSPHORIC ACID | DISCHG | 19450 | AQABA, JORDAN |
10 | M.V. BENEFACATOR | 1137 16/10/2025 | 24-10-2025 | RAW SUGAR | DISCHG | 76595 | SANTOS, BRAZIL |
11 | M.T. DYLON | 1752 16/10/2025 | 19-10-2025 | EDIBLE OIL | DISCHG | 11000 | ST. PETERSBURG, RUSSIA |
VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | ARVD TIME/DATE | ETB | CARGO | LDG/DISCHG | QTY | LOAD/DESTINATION PORT |
1 | M.T. DILIGENT STAR | 1600 08/10/2025 | PHOSPHORIC ACID | DISCHG | 18189 | AQABA, JORDAN | |
2 | M.V. CAPE KENNEDY | 1036 12/10/2025 | MOP | DISCHG | 22073 | PORTLAND, USA / VANCOUVER, CANADA | |
3 | M.V. ORMOS | 1555 12/10/2025 | MOP | DISCHG | 60250 | CANADA / VANCOUVER | |
4 | M.V. AZURE DOLPHIN | 1310 13/10/2025 | SUGAR IN BAGS | LDG | 11000 | CHATTOGRAM, BANGLADESH | |
5 | M.T. VALENTINE | 1842 13/10/2025 | PHOSPHORIC ACID | DISCHG | 13239 | FANGCHENG, CHINA | |
6 | M.V. KONSTANTINOS II | 1448 15/10/2025 | RAW SUGAR | DISCHG | 74380 | BRAZIL | |
7 | M.V. GLAMOR | 1633 15-10-2025 | SUGAR IN BAGS | LDG | 23300 | SHALL REVERT | |
VESSELS EXPECTED | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | ARVD TIME/DATE | ETB | CARGO | LDG/DISCHG | QTY | LOAD/DESTINATION PORT |
1 | M.V. AP LAPAD | 1500 | 17-10-2025 | ALUMINA | DISCHG | 29500 | INDONESIA |
2 | M.T. JAG PANKHI | 1600 | 17-10-2025 | DIESEL | DISCHG | 12100 | KOCHI |
3 | M.T. NOVA BREEZE | 600 | 19-10-2025 | AMMONIA | DISCHG | 19227 | BONTANG, INDONESIA |
4 | M.T. ILIA KINGSTON | 2300 | 19-10-2025 | EDIBLE OIL | DISCHG | 13000 | SAN LORENZO, ARGENTINA |
5 | M.T. DING HENG 22 | 19-10-2025 | TOLUENE | DISCHG | 1436 | MAPTAPHUT | |
6 | M.V. KIRA DOLPHIN | 1200 | 20-10-2025 | COAL | DISCHG | 76750 | PARADIP |
7 | M.T. STENE IMAGE | NOON | 20-10-2025 | EDIBLE OIL | DISCHG | 15000 | NECOCHEA, ARGENTINA |
8 | M.V. XIN HAI TONG 18 | 1830 | 20-10-2025 | COAL | DISCHG | 54730 | UST LUGA, RUSSIA |
9 | M.V. GOLDEN BRIGHT | 20-10-2025 | GRANITE BLOCKS | LDG | 31500 | CHINA | |
10 | M.T. PACIFIC PROSPERITY | 21-10-2025 | EDIBLE OIL | DISCHG | 20000 | CHORNOMORSK, UKRAINE | |
11 | M.V. MSC AEGUELII | 600 | 22/10/2025 | CONTAINERS | LDG | 150 | VIZHUNJAM POR, INDIA |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities