Kakinada Deep Water Port was commissioned by the Government of AP in November 1997 with a quay length of 610 Meters. The Kakinada Seaports took over operations when the port was privatized in 1999. Ten years later, the port was expanded to 2,500 meters of quay length for multi-product handling and stand-alone facility for off-shore supplies for deep sea exploration.
VESSELS SCHEDULE AT KAKINADA DEEP WATER PORT, KAKINADA ON 15th September 2025 | |||||||
VESSELS IN BRETH | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | BRTD | ETD | CARGO | LDG/DISCHG | QTY | PORT / DESTINATION |
1 | M.V. BAROSSA | 10/9/2025 0655 | 15/9/2025 | Ammonium Sulphate | DISCHG | 33000 | XIUYU, CHINA |
2 | Granite Blocks | LDG | 25000 | XIYU, CHINA | |||
3 | M.V. NIRIS | 10/9/2025 1043 | 17/9/2025 | APS | DISCHG | 49040 | BAYUQUAN, CHINA |
4 | M.V. BEETLE | 12/9/2025 1243 | 16/9/2025 | NPK | DISCHG | 26762 | RAS AL KHAIR, SAUDI ARABIA |
5 | M.V. SEA DESTINY | 12/9/2025 2351 | 15/9/2025 | COAL | DISCHG | 54000 | HAY POINT, AUSTRALIA |
6 | M.V. DARYA SINDHU | 13/9/2025 0116 | 16/9/2025 | WOOD PULP | DISCHG | 12601 | FUTONG, INDONESIA |
7 | M.V. ATN LUCKY | 14/9/2025 0055 | 16/9/2025 | ALUMINA | DISCHG | 29656 | PORT KLANG, MALAYSIA |
8 | M.V. GENEROSITY | 15/9/2025 0143 | 18/9/2025 | DAP | DISCHG | 54500 | ZHENJIANG, CHINA |
VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | ARVD DATE/TIME | CARGO | LDG/DISCHG | QTY | PORT/DESTINATION | |
1 | M.V. FORZA DORIA | 07/9/2025 1427 | UREA | DISCHG | 30293 | POTI, GEORGIA | |
SUGAR IN BAGS | LDG | 30000 | SHALL REVERT | ||||
2 | M.V. HSL VARNA | 11/9/2025 1648 | MOP | DISCHG | 52000 | VANCOUVER, CANADA | |
3 | M.V. PACIFIC AWARD | 13/9/2025 1912 | MOP | DISCHG | 14000 | VANCOUVER, CANADA | |
4 | M.V. TRANG AN 08 | 14/9/2025 1145 | STONE BOULDERS | LDG | 15000 | MALE, MALDIVES | |
VESSELS EXPECTED | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | ARVD DATE/TIME | CARGO | LDG/DISCHG | QTY | PORT/DESTINATION | |
1 | M.T. WHITNEY | 15/9/2025 1030 | PHOSPHORIC ACID | DISCHG | 13181 | FANG CHENG, CHINA | |
2 | M.V. GRACE HARMONY | 15/9/2025 1600 | UREA | DISCHG | 52500 | ALUBAIL, SAUDI ARABIA | |
3 | M.V. HAZEL RIVER | 17/9/2025 AM | SUGAR IN BAGS | LDG | 27500 | SHALL REVERT | |
4 | M.V. INTERSEA VOYAGER | 16/9/2025 PM | COAL | DISCHG | 73000 | PARADIP, INDIA | |
5 | M.T. EROWATI | 17/9/2025 PM | TOLUENE | DISCHG | 1300 | SRI RACHA, THAILAND | |
6 | M.V. RACCOON | 18/9/2025 0205 | ALUMINA | DISCHG | 27499 | GODAVARI, VIETNAM | |
7 | M.V. T.LUCKY STAR 06 | 18/9/2025 PM | ALUMINA | DISCHG | 11750 | BINTULU, MALAYSIA | |
8 | M.V. GN RUBY | 18/9/2025 2000 | UREA | DISCHG | 44565 | ONNE, NIGERIA | |
9 | M.V. SHANDONG XIN DE | 19/9/2025 AM | MOP | DISCHG | 58906 | VANCOUVER, CANADA | |
M.T. HANHUA AQUAMARINE | 19/9/2025 PM | EDIBLE OIL | DISCHG | 8000 | SANLARENZO, ARGENTINA |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities