
The New Mangalore Port, the only Major Port of Karnataka was declared as the 9thMajor Port on 4thMay 1974 and was formally inaugurated by the then Prime Minister of India, Smt. Indira Gandhi on 11thJanuary 1975. The provisions of the Major Port Trust Act 1963 were applied to NMPT with effect from 1.4. 1980.
| NEW MANGALORE PORT POSITION (INNML1) AS ON 05.05.2026 | ||||||||
| VESSELS AT BERTH : | ||||||||
| BERTH NO. | VESSEL NAME | ARRD | BRTHD | ETD | CARGO | QTY (MTS) | LOAD / DISCH | DISPORT / LOADPORT |
| B NO.2 | UNDER MAINTENANCE TILL MID-MAY | |||||||
| B.NO.3 | ADASTRA | 04.05.26 | 04.05.26 | 08.05.26 | UREA | 29239 | DISCH | LEKKI, NIGERIA |
| B.NO.4 | DENIZ ID | 04.05.26 | 04.05.26 | 12.05.26 | BAGGED SUGAR | 26800 | LOAD | DJIBOUTI |
| B.NO.5 | DARYA SHAAN | 26.04.26 | 04.05.26 | 07.05.26 | CEMENT | 9J00 | DISCH | PIPAVAV |
| B.NO.6 | VACANT | |||||||
| B.NO.7 | VACANT | |||||||
| B.NO.8 | VACANT | |||||||
| B.NO.9 | VACANT | |||||||
| B.NO.10 | VACANT | |||||||
| B.NO.11 | SWARNA GODAVARI | 01.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | CRUDE | 65907 | DISCH | MUMBAI HIGH |
| B.NO.12 | VACANT | |||||||
| B.NO.13 | VACANT | |||||||
| B.NO.15 | VACANT | |||||||
| B.NO.16 | BELUGA | 02.05.26 | 04.05.26 | 05.05.26 | COAL | 30000 | DISCH | INDONESIA |
| SPM | AFRAMAX RIVIERA | 01.05.26 | 04.05.26 | 06.05.26 | CRUDE | 99547 | DISCH | ICDAS, TURKEY |
| VESSELS WAITING AT ANCHORAGE : | ||||||||
| SL NO. | VESSEL NAME | ARRD | ETB | ETD | CARGO | QTY (MTS) | LOAD / DISCH | DISPORT / LOADPORT |
| 1 | CHANDRAMA | 02.05.26 | TBC | BITUMEN | 3978 | DISCH | KHOR FAKKAN | |
| 2 | SANMAR SANTOOR | 03.05.26 | TBC | HSD / MS | 30000 | LOAD | MUMBAI | |
| 3 | DIAVOLEZZA | 04.05.26 | 05.05.26 | 07.05.26 | COAL | 82498 | DISCH | RICHARDS BAY |
| 4 | HS ARYA | 04.05.26 | TBC | AMMONIA | 1650 | DISCH | SALALAH, OMAN | |
| 5 | AVYAAN | 04.05.26 | 06.05.26 | 07.05.26 | MS / HSD | 29000 | DISCH | VADINAR |
| VESSELS EXPECTED : | ||||||||
| SL NO. | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETD | CARGO | QTY (MTS) | LOAD / DISCH | DISPORT / LOADPORT |
| 1 | STOLT ARGON | 06.05.26 | 06.05.26 | 06.05.26 | CHEMICALS | 2768 | DISCH | SINGAPORE |
| 2 | HARVEST | 07.05.26 | TBC | MS | 25000 | LOAD | MUMBAI | |
| 3 | SARV SHAKTI | 07.05.26 | TBC | LPG | 25000 | DISCH | GHANTOOT, UAE | |
| 4 | BOLU | 08.05.26 | TBC | CRUDE | 95939 | DISCH | RAS SUDR, EGYPT | |
| 5 | CHEM STAR | 08.05.26 | TBC | CPO | 10000 | DISCH | DUMAI, INDONESIA | |
| 6 | BOONYA NAREE | 08.05.26 | TBC | CEMENT | 10500 | DISCH | PIPAVAV | |
| 7 | STARLIGHT | 08.05.26 | TBC | STEAM COAL | 72806 | DISCH | TANJUNG BARA | |
| 8 | PANAMAX CHRISTRINA | 08.05.26 | TBC | LIMESTONE | 75000 | DISCH | DIBBA, UAE | |
| 9 | MESSINIAN SPIRE | 10.05.26 | TBC | IOF | 54500 | DISCH | GANGAVARAM | |
| 10 | EVERZENITH | 10.05.26 | TBC | STEAM COAL | 76000 | DISCH | RICHARDS BAY | |
| 11 | MINIMATA | 15,05.26 | TBC | STEAM COAL | 75000 | DISCH | RICHARDS BAY | |
| 12 | ANDROS BEAUTY | 20.05.26 | TBC | COAL | 62110 | DISCH | VANINO | |
| 13 | VITA UNITY | 25.05.26 | TBC | COKING COAL | 10000 | DISCH | NORFOLK |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities