
The New Mangalore Port, the only Major Port of Karnataka was declared as the 9thMajor Port on 4thMay 1974 and was formally inaugurated by the then Prime Minister of India, Smt. Indira Gandhi on 11thJanuary 1975. The provisions of the Major Port Trust Act 1963 were applied to NMPT with effect from 1.4. 1980.
| NEW MANGALORE PORT POSITION (INNML1) AS ON 18.11.2025 | |||||||
| VESSELS AT BERTH : | |||||||
| BERTH NO. | VESSEL NAME | ARRD | BRTHD | ETD | CARGO | QTY (MTS) | LOAD / DISCH |
| B NO.2 | VISHWA MALHAR | 14.11.25 | 15.11.25 | 20.11.25 | IOF | 55000 | DISCH |
| B.NO.3 | VACANT | ||||||
| B.NO.4 | WILSON ECO III | 29.10.25 | 29.10.25 | 21.11.25 | SEA TRIAL / DELIVERY | ||
| B.NO.5 | BITUMEN STAR | 16.11.25 | 17.11.25 | 18.11.25 | BITUMEN | 4190 | DISCH |
| B.NO.6 | VACANT | ||||||
| B.NO.7 | VACANT | ||||||
| B.NO.8 | ULTRA VISION | 14.11.25 | 17.11.25 | 18.11.25 | IOF | 58700 | LOAD |
| B.NO.9 | VACANT | ||||||
| B.NO.10 | SWARNA MALA | 15.11.25 | 17.11.25 | 18.11.25 | HSD / MS | 40000 | LOAD |
| B.NO.11 | DESH GAURAV | 17.11.25 | 17.11.25 | 20.11.25 | CRUDE | 87050 | DISCH |
| B.NO.12 | VACANT | ||||||
| B.NO.13 | NANDA DEVI | 12.11.25 | 15.11.25 | 18.11.25 | LPG | 25000 | DISCH |
| B.NO.15 | VACANT | ||||||
| B.NO.16 | AM OCEAN STAR | 18.11.25 | 18.11.25 | 19.11.25 | STEAM COAL | 31350 | DISCH |
| SPM | KIROHO | 16.11.25 | 17.11.25 | 19.11.25 | CRUDE | 99939 | DISCH |
| VESSELS WAITING AT ANCHORAGE : | |||||||
| SL NO. | VESSEL NAME | ARRD | ETB | ETD | CARGO | QTY (MTS) | LOAD / DISCH |
| 1 | HARVEST | 16.11.25 | 19.11.25 | 20.11.25 | HSD / MS | 40000 | LOAD |
| 2 | ADMORE GIBRALTAR | 16.11.25 | TBC | CPO | 15954 | DISCH | |
| VESSELS EXPECTED : | |||||||
| SL NO. | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETD | CARGO | QTY (MTS) | LOAD / DISCH |
| 1 | AL SHAFFIAH | 18.11.25 | 18.11.25 | 19.11.25 | METHANOL | 2887 | DISCH |
| 2 | SILVER ERVILIA | 19.11.25 | 19.11.25 | 20.11.25 | CPO | 14999 | DISCH |
| 3 | YASA DIAMOND | 19.11.25 | TBC | COKING COAL | 25190 | DISCH | |
| 4 | TORM CORRIDO | 19.11.25 | TBC | MS / HSD | 9000 | DISCH | |
| 5 | HUA YANG MEI GUI | 20.11.25 | TBC | RAW CASHEW NUTS | 6136 | DISCH | |
| 6 | YASA UNITY | 20.11.25 | TBC | STEAM COAL | 73434 | DISCH | |
| 7 | JAG RADHA | 20.11.25 | TBC | IOP | 55000 | LOAD | |
| 8 | VISHWA VIJETA | 21.11.25 | TBC | IOF | 55000 | DISCH | |
| 9 | DESH PREM | 21.11.25 | TBC | CRUDE | 65012 | DISCH | |
| 10 | LUCKY PIONEER | 22.11.25 | TBC | LIMESTONE | 27400 | DISCH | |
| 11 | NOPAC CHALLENGER | 23.11.25 | TBC | COAL TAR PITCH | 4000 | LOAD | |
| 12 | OCEAN PIONEER | 23.11.25 | TBC | BA / 2EHA | 1152 / 250 | DISCH | |
| 13 | CHANRAMA | 24.11.25 | TBC | BITUMEN | 3954 | DISCH | |
| 14 | STAR GENESIS | 25.11.25 | TBC | LIMESTONE | 75000 | DISCH |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities