Hazira is a suburb and a transshipment port in the Surat district in the Gujarat state of India. It is the west most end of Surat. Hazira is one of the major ports of India and the most important element of Surat Metropolitan Region. The town is known as the industrial hub of India and is located on the bank of the Tapti River, eight kilometers away from the Arabian Sea. It is a centre for health tourism due to its natural springs, and a base for major industrial and shipping facilities like Essar, Kribhco, Shell, Larsen & Toubro, NTPC, ONGC, GAIL, Gujarat State Petroleum Corporation, UltraTech Cement and Reliance Industries.
Updated 15.03.2023 | |||||||||||
Adani Hazira Port | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel Schedule.xlsx | |||||||||||
VESSELs ON BERTH AT ADANI CTs | |||||||||||
TERMINAL | BERTH NO | VCN | VESSEL NAME | LOA | SERVICE | AGENT | ACTUAL BERTHING | EXPECTED SAILING | IMPORT UNITS | EXPORT UNITS | |
AHCT | CT01 | VACANT | |||||||||
CT02 | VACANT | ||||||||||
VESSELs SAILED IN LAST 24 HRS AT ADANI CTs | |||||||||||
TERMINAL | BERTH NO | VCN | VESSEL NAME | LOA | SERVICE | AGENT | ACTUAL BERTHING | ACTUALSAILING | IMPORT UNITS | EXPORT UNITS | |
AHCT | CT01 | 2300272 | MV BSG BARBADOS | 222.5 | BLNI | MSK | 13-03-2023 22:36 | 14-03-2023 12:30 | 746 | 461 | |
CT02 | 2300322 | MV MSC ADONIS | 299.99 | ADHOC4 | MSC | 14-03-2023 15:12 | 15-03-2023 04:18 | 903 | 161 | ||
VESSELS EXPECTED at AHCT | |||||||||||
Sr No | Vsl ID/Voy | Vsl LOAD/Voy | VCN | VESSEL NAME | VESSEL CODE | LOA | Service | Agent | ETA | ETD | |
1 | 0134E | 0134E | 2300278 | MV HYUNDAI SINGAPORE | HYSI | 303.83 | CIX | HMM | 15-03-2023 13:00 | 16-03-2023 06:00 | |
2 | 2301 | 2301 | 2300254 | MV IRENES WISDOM | IRWI | 186 | IEX | ASL | 15-03-2023 15:00 | 15-03-2023 23:00 | |
3 | 23001E | 23001E | 2300293 | MV X-PRESS ODYSSEY | XPOD | 255.35 | FIVE | SEA | 15-03-2023 18:00 | 16-03-2023 20:00 | |
4 | IE309A | IE309A | 2300277 | MV MSC SORAYA | MSCS | 277.3 | INME | MSC | 16-03-2023 13:00 | 17-03-2023 18:33 | |
5 | 2303E | 2303E | 2300311 | MV MAJD | MAJD | 246.8 | IMEX | AIS | 16-03-2023 18:00 | 17-03-2023 12:00 | |
6 | 159 | 159 | 2300325 | MV SSL VISAKHAPATNAM | SSVP | 193.03 | WCC | TSA | 17-03-2023 15:00 | 18-03-2023 04:30 | |
7 | 23011E | 23011E | 2300323 | MV X-PRESS SALWEEN | XPSA | 172 | ARST | SEA | 18-03-2023 11:00 | 19-03-2023 11:00 | |
8 | IP311A | IP311A | 2300313 | MV MSC ANCHORAGE | ANCH | 299.18 | IPAK1 | MSC | 18-03-2023 22:00 | 19-03-2023 15:00 | |
9 | 22E | 22E | 2300359 | MV ZOI | ZORO | 274.67 | FIVE | GSL | 19-03-2023 05:00 | 20-03-2023 05:00 | |
10 | IE310A | IE310A | 2300314 | MV MSC LUISA | MSLU | 299.99 | INME | MSC | 20-03-2023 10:00 | 21-03-2023 20:00 | |
11 | 310E | 312W | 2300320 | MV MAERSK INCHEON | MAIN | 231 | BLNI | MSK | 20-03-2023 10:30 | 21-03-2023 06:00 | |
12 | 121A | 121A | 2300326 | MV SSL GANGA | SSGA | 172.16 | WCC | TSA | 20-03-2023 20:00 | 21-03-2023 10:00 | |
13 | IA310A | IA310A | 2300312 | MV MSC HOUSTON | MSHO | 266.65 | INSF | MSC | 21-03-2023 10:00 | 22-03-2023 10:00 | |
14 | 0141E | 0141E | 2300317 | MV HYUNDAI HONG KONG | HYHO | 303.83 | CIX | HMM | 21-03-2023 17:00 | 22-03-2023 10:00 | |
15 | IA309A | IA309A | 2300295 | MV MSC SHANELLE V | SHLE | 294.12 | INSF | MSC | 23-03-2023 09:22 | 24-03-2023 09:22 | |
16 | IP312A | IP312A | 2300342 | MV MSC MARIA ELENA | MARI | 336.67 | IPAK1 | MSC | 25-03-2023 23:00 | 26-03-2023 23:00 | |
17 | 2310 | 2310 | 2300318 | MV IRENES RYTHM | IRRY | 222.17 | IEX | ASL | 26-03-2023 17:00 | 27-03-2023 12:00 | |
18 | IE311A | IE311A | 2300346 | MV MSC MARINA | MARN | 303.92 | INME | MSC | 27-03-2023 09:00 | 28-03-2023 09:00 | |
19 | 0143E | 0143E | 2300348 | MV HYUNDAI BUSAN | HYBU | 303.83 | CIX | HMM | 28-03-2023 17:00 | 29-03-2023 08:00 |
NOTE: ALL FIGURES ARE ABOUT, VESSEL MOVEMENT PLANS ARE TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON PORT’S DECISION OF ALLOTMENT OF BERTHS