
Kamarajar Port, located on the Coromandel Coast about 24 km north of Chennai Port, Chennai, it is the 12th major port of India, and the first port in India which is a public company. The port was declared as a major port under the Indian Ports Act, 1908 in March 1999 and incorporated as Ennore Port Limited under the Companies Act, 1956 in October 1999. The Kamarajar Port is the only corporatized major port and is registered as a company. Today, the landlord port is the dominant port model in larger and medium sized ports.
| Updated 19/06/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKING VESSELS | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| CB1 | APJ SETHU | T COAL | 78,420 | D | 17-Jun-26 | 17-Jun-26 | 20-Jun-26 |
| CB2 | |||||||
| CB3 | CHOLA LEGACY | T COAL | 80,512 | D | 16-Jun-26 | 16-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| MLT | LPG/C SEABUS | PROPANE/BUTANE | 21,000 | D | 16-Jun-26 | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| LNGT | |||||||
| GCB | |||||||
| GCB2 | |||||||
| ECTPL | PORT IMABARI | S.COAL | 60,500 | D | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| EBTPL | GEOSTAR | GYPSUM | 60,200 | D | 18-Jun-26 | 18-Jun-26 | 20-Jun-26 |
| LNGT | |||||||
| ERS | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| ECTPL | PAUL OLDENDORFF | S.COAL | 106,954 | D | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 |
| ECTPL | FIRST HUNTER | S.COAL | 39,000 | D | 18-June-26 | 22-June-26 | 23-June-26 |
| CB1 | Chola Serenity | T COAL | 72,500 | D | 19-Jun-26 | 20-Jun-26 | 23-Jun-26 |
| MLT | SC Tianjin | LAB | 1,500 | D | 19-Jun-26 | 19-Jun-26 | 20-Jun-26 |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| ECTPL | ANA OCEAN | S.COAL | 56,685 | D | 19-Jun-26 | 23-Jun-26 | 25-Jun-26 |
| MLT | ORCHIDS | FO | 6,696 | D | 19-Jun-26 | 20-Jun-26 | 21-Jun-26 |
| GCB | ONION HIGHWAY | AUTOMOBILE | 1,300 | L | 19-Jun-26 | 19-Jun-26 | 20-Jun-26 |
| MLT | Sanmar Songbird | HSD/MS | 16,000 | D | 19-Jun-26 | 20-Jun-26 | 21-Jun-26 |
| CB2 | CHOLA MELODY | T COAL | 74,100 | D | 20-Jun-26 | 20-Jun-26 | 23-Jun-26 |
| EBTPL | Guo Dian 7 | STEEL COILS | 30,000 | L | 23-Jun-26 | 23-Jun-26 | 26-Jun-26 |
| GCB | BAHRI JEDDAH | AUTOMOBILE | 500 | L | 20-Jun-26 | 20-Jun-26 | 21-Jun-26 |
| GCB | OLYMPIAN HIGHWAY | AUTOMOBILE | 700 | L | 21-Jun-26 | 21-Jun-26 | 22-Jun-26 |
| LNGT | LNG/C AL Hamra | LNG | 65,000 | D | 21-Jun-26 | 21-Jun-26 | 22-Jun-26 |
| GCB | Onion Highway | AUTOMOBILE | 1,300 | L | 22-Jun-26 | 22-Jun-26 | 23-Jun-26 |
| MLT | LPG/C Hellas Dynasty | PROPANE/BUTANE | 22,000 | D | 22-Jun-26 | 22-Jun-26 | 23-Jun-26 |
| GCB | CHESAPEAKE HIGHWAY | AUTOMOBILE | 950 | L | 22-Jun-26 | 23-Jun-26 | 24-Jun-26 |
| ECTPL | SIKINOS | T COAL | 59,270 | D | 24-Jun-26 | 25-Jun-26 | 27-Jun-26 |
| GCB | UGR Barcelona | AUTOMOBILE | 400 | L | 24-Jun-26 | 24-Jun-26 | 25-Jun-26 |
| GCB | HOEGH TRAVELLER | AUTOMOBILE | 900 | L | 25-Jun-26 | 25-Jun-26 | 26-Jun-26 |
| GCB | Glovis Crown | AUTOMOBILE | 1,500 | L | 26-Jun-26 | 26-Jun-26 | 27-Jun-26 |
| GCB | Amethyst Ace | AUTOMOBILE | 1,300 | L | 29-Jun-26 | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| GCB | Bahri Hofuf | AUTOMOBILE | 500 | L | 30-Jun-26 | 30-Jun-26 | 1-Jul-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities