
Kamarajar Port, located on the Coromandel Coast about 24 km north of Chennai Port, Chennai, it is the 12th major port of India, and the first port in India which is a public company. The port was declared as a major port under the Indian Ports Act, 1908 in March 1999 and incorporated as Ennore Port Limited under the Companies Act, 1956 in October 1999. The Kamarajar Port is the only corporatized major port and is registered as a company. Today, the landlord port is the dominant port model in larger and medium sized ports.
| Updated 18/03/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKING VESSELS | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| CB1 | CHENNAI VALARCHI | T COAL | 76,217 | D | 16-Mar-26 | 16-Mar-26 | 18-Mar-26 |
| CB2 | APJ KABIR ANAND | T COAL | 74,120 | D | 17-Mar-26 | 17-Mar-26 | 19-Mar-26 |
| CB3 | |||||||
| LNGT | |||||||
| MLT | JAG PANKHI | HSD/MS | 12,000 | D | 18-Mar-26 | 18-Mar-26 | 19-Mar-26 |
| GCB2 | |||||||
| GCB | |||||||
| ECTPL | YASA PLUTO | T COAL | 64,000 | D | 11-Mar-26 | 17-Mar-26 | 19-Mar-26 |
| EBTPL | MAMA SARA | BARYTES | 77,000 | D | 15-Mar-26 | 16-Mar-26 | 19-Mar-26 |
| ERS | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| CB1 | APJ SETHU | T COAL | 72,130 | D | 18-Mar-26 | 18-Mar-26 | 21-Mar-26 |
| MLT | BOW PALLADIUM | CHEM | 1,500 | D | 18-Mar-26 | 19-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| MLT | Sanmar Sruthi | HSD/MS | 20,000 | D | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 | 21-Mar-26 |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| ECTPL | KNOSSOS | S COAL | 55,000 | D | 18-Mar-26 | 19-Mar-26 | 21-Mar-26 |
| CB2 | APJ ANGAD 2 | T COAL | 72,130 | D | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 22-Mar-26 |
| MLT | LPG/C Globe Polaris | PROPANE/BUTANE | 24,000 | D | 21-Mar-26 | 21-Mar-26 | 23-Mar-26 |
| ECTPL | CIC EPOS | T COAL | 76,000 | D | 21-Mar-26 | 21-Mar-26 | 23-Mar-26 |
| GCB | ALLIANCE FAIRFAX | AUTOMOBILE | 1,300 | L | 22-Mar-26 | 22-Mar-26 | 23-Mar-26 |
| ECTPL | RC GEMINI | C COAL | 72,400 | D | 22-Mar-26 | 23-Mar-26 | 25-Mar-26 |
| GCB | BAHRI HOFUL | AUTOMOBILE | 400 | L | 23-Mar-26 | 23-Mar-26 | 24-Mar-26 |
| ECTPL | ZAGREB | S COAL | 77,302 | D | 25-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2-Apr-26 |
| GCB | Olympian Highway | AUTOMOBILE | 700 | L | 26-Mar-26 | 26-Mar-26 | 27-Mar-26 |
| GCB | LYDDEN | AUTOMOBILE | 600 | L | 27-Mar-26 | 27-Mar-26 | 28-Mar-26 |
| GCB | HOEGH TROTTER | AUTOMOBILE | 950 | L | 28-Mar-26 | 28-Mar-26 | 29-Mar-26 |
| LNGT | LNG/C Gaslog Salem | LNG | 58,000 | D | 30-Mar-26 | 30-Mar-26 | 30-Mar-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities