
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 17.02.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity | |
| 2 | MV MATISSE | GEARLESS | 1030/16.02.26 | 0036/17.02.26 | 18.02.26 | LIMESTONE/PYROXENITE | 30,000 |
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | MV BRILIANT TRADER | GEARLESS | 0454/12.02.26 | 0542/16.02.26 | 18.02.26 | COKING COAL | 32,490 |
| 4B | VACANT | ||||||
| 5 | MV SHAKESPEARE BAY | GEARED | 1415/08.02.26 | 0936/12.02.26 | 18.02.26 | LENTIS | 12,307 |
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | ||||||
| 9 | MV PVT AROMA | GEARED | 1400/10.02.26 | 0800/12.02.26 | 23.02.26 | BAGGED RICE | 20,900 |
| 09S | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | MV IONIAN MARINER | GEARLESS | 0100/16.02.26 | 1230/16.02.26 | 18.02.26 | LIMESTONE | 35,884 |
| 13 | VACANT | ||||||
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV ETRON (B/8) | GEARLESS | 2148/16.02.26 | 1500/17.02.26 | 19.02.26 | PCI COAL | 33,000 |
| 2 | MV SAKIZAYA ORCHID (B/13) | GEARLESS | 2148/16.02.26 | 0115/18.02.26 | 19.02.26 | COKING COAL | 30,000 |
| 3 | MV HAPPY DOVER (B/4B) | GEARED | 1350/16.02.26 | 0345/18.02.26 | 19.02.26 | USED CRANMES & ACCESSORIES | 900 |
| 4 | MV XIN HAI TONG 802 (B/4A) | GEARLESS | 1800/17.02.26 | 1330/18.02.26 | 20.02.26 | COKING COAL | 33,000 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV KANG SHUN (B/2/8) | GEARED | 1800/18.02.26 | 19.02.26 | 21.02.26 | LIMESTONE | 27,000 |
| 2 | MV DORIC KATANA (B/4A) | GEARLESS | 0500/19.02.26 | 20.02.26 | 22.02.26 | COKING COAL | 33,000 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| 1 | MV SHANDONG FU ZHI | GEARLESS | 0236/17.02.26 | 19.02.26 | 21.02.26 | MET COKE | 29,902 |
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV MANDARIN RIVER | GEARED | AM/19.02.26 | 20.02.26 | 21.02.26 | MANGANESE ORE | 25,047 |
| 2 | MV TOP ELEGANCE | GEARED | PM/19.02.26 | 22.02.26 | 23.02.26 | MANGANESE ORE | 25,600 |
| 3 | MV FLAG ZANNIS | GEARLESS | PM/19.02.26 | 20.02.26 | 22.02.26 | STEAM COAL | 27,000 |
| 4 | MV HEROIC | GEARED | 20.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 | MANGANESE ORE | 20,000 |
| 5 | MV ULUSOY 12 | GEARLESS | 21.02.26 | 22.02.26 | 24.02.26 | PCI COAL | 30,200 |
| 6 | MV QUEEN SARAH | GEARLESS | PM/22.02.26 | 23.02.26 | 24.02.26 | COKING COAL | 13,000 |
| 7 | MV SPAR MIRA | GEARED | 23.02.26 | 24.02.26 | 25.02.26 | MANGANESE ORE | 17,860 |
| 8 | MV SEA HAWK | GEARED | AM/25.02.26 | 26.02.26 | 02.03.26 | LENTIS | 11,000 |
| 9 | MV BULK HONDURAS | GEARED | 26.02.26 | 27.02.26 | 28.02.26 | MANGANESE ORE | 25,047 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| 1 | MV USUKI | GEARED | 1736/14.02.26 | 19.02.26 | 28.02.26 | SODA ASH IN BAGS | 25,075 |
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | VACANT | ||||||
| HOJ-2 | VACANT | ||||||
| HOJ-3 | VACANT | ||||||
| OT-2 | MT YONG SHENG YOU 36 | DISH | 2100/14.02.26 | 1106/16.02.26 | 17.02.26 | CPO | 7,300 |
| HDC-2 | VACANT | ||||||
| HDC-4 | MT NAVE SEXTANS | DISH | 2212/15.02.26 | 0248/17.02.26 | 19.02.26 | CDSBO | 22,003 |
| HDC-5 | BULK VSL WORKING | ||||||
| HDC-6 | VACANT | ||||||
| HDC-7 | VACANT | ||||||
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HOJ-1 | MT HONG RUI (LOA 99.99) | LOAD | 1748/11.02.26 | 1130/17.02.26 | 18.02.26 | BUTADIENE | 3,150 |
| HOJ-2 | MT JAG VIRAAT (LOA 230) | DISH | 0936/15.02.26 | 1145/17.02.26 | 18.02.26 | LPG | 19,272 |
| HOJ-3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) (COASTAL) | DISH | 1948/16.02.26 | 1200/17.02.26 | 18.02.26 | NAPTHA | 27,000 |
| HDC-6 | MT HAI YU 809 | DISH | 2300/14.02.26 | 1300/17.02.26 | 19.02.26 | CPO | 14,000 |
| HDC-7 | MT BD 51 (COASTAL) | DISH | 2006/16.02.26 | 0315/18.02.26 | 19.02.26 | BITUMEN | 5,000 |
| HOJ-1 | MT FORTUNE (LOA 127.90) (COASTAL) | LOAD | 0030/08.02.26 | 1200/18.02.26 | 19.02.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| OT-2 | MT ANIKA | DISH | 0718/17.02.26 | 1215/18.02.26 | 19.02.26 | CPO | 5,670 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | DISH | 1524/01.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 | HSD/MS | 15,000 |
| MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | LOAD | 1524/01.02.26 | 22.02.26 | BITUMEN | 10,000 | ||
| HOJ-1 | MT FAIRWAY (LOA 171.26) (COASTAL) | LOAD | 0936/14.02.26 | 20.02.26 | 20.02.26 | MS | 1,600 |
| HOJ-1/2 | MT BW KIZOKU (LOA 230) | DISH | 0012/17.02.26 | 19.02.26 | 20.02.26 | LPG | 23,200 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1/2/3 | MT FOS MERCURY (LOA 183.20) | DISH | 0200/17.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 | NAPTHA | 18,208 |
| HOJ-3 | MT MAYFAIR (LOA 183.21) | DISH | 1300/17.02.26 | 24.02.26 | 25.02.26 | HSD/MS | 41,637 |
| HOJ-3 | MT GREEN SACHI (LOA 225.28) | DISH | 1000/18.02.26 | 19.02.26 | 20.02.26 | LPG | 24,000 |
| HOJ-1/2 | MT GAS CAMELOT (LOA 225.49) | DISH | 1600/19.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 | LPG | 23,985 |
| HDC-5/6/7 | MT HOUYOSHI PARK | DISH | 2000/19.02.26 | 20.02.26 | 21.02.26 | PHOSPHORIC ACID | 8,614 |
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT DING HENG 41 (LOA 124.03) | DISH | 2230/19.02.26 | 20.02.26 | 21.02.26 | PARAXYLENE | 10,044 |
| HOJ-1/2/3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) | DISH | 19.02.26 | 22.02.26 | 23.02.26 | NAPTHA | 20,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT JORYA | DISH | 19.02.26 | 20.02.26 | 22.02.26 | CPO | 9,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT MRC SEDEF | DISH | 0800/20.02.26 | 21.02.26 | 23.02.26 | CDSBO | 23,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT MEIZAN | DISH | 1000/21.02.26 | 22.02.26 | 24.02.26 | CPO | 18,000 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities