
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 13.02.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity | |
| 2 | VACANT | ||||||
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | VACANT | ||||||
| 4B | VACANT | ||||||
| 5 | MV SHAKESPEARE BAY | GEARED | 1415/08.02.26 | 0936/12.02.26 | 16.02.26 | LENTIS | 12,307 |
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | ||||||
| 9 | MV PVT AROMA | GEARED | 1400/10.02.26 | 0800/12.02.26 | 19.02.26 | BAGGED RICE | 20,900 |
| 09S | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | MV FJ FRESIA | GEARLESS | 0906/11.02.26 | 2130/12.02.26 | 14.02.26 | LIMESTONE/PYROXENITE | 30,000 |
| 13 | VACANT | ||||||
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV TOP CONFIDENCE (B/13) | GEARED | 1648/09.02.26 | 2300/13.02.26 | 15.02.26 | MANGANESE ORE | 24,300 |
| 2 | MV SANTORINI (B/2) | GEARLESS | 0600/14.02.26 | 1330/14.02.26 | 16.02.26 | COKING COAL | 27,000 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV BRILIANT TRADER (B/4A) | GEARLESS | 0454/12.02.26 | 15.02.26 | 17.02.26 | COKING COAL | 29,490 |
| 2 | MV MATISSE (B/2/8/13) | GEARLESS | 0600/15.02.26 | 16.02.26 | 18.02.26 | LIMESTONE/PYROXENITE | 30,000 |
| 3 | MV IONIAN MARINER (B/12) | GEARLESS | 0600/16.02.26 | 17.02.26 | 19.02.26 | LIMESTONE | 30,000 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV SHANDONG FU ZHI | GEARLESS | 16.02.26 | 17.02.26 | 19.02.26 | MET COKE | 29,902 |
| 2 | MV MANDARIN RIVER | GEARED | 21.02.26 | 22.02.26 | 23.02.26 | MANGANESE ORE | 25,047 |
| 3 | MV FLAG ZANNIS | GEARLESS | AM/23.02.26 | 24.02.26 | 26.02.26 | STEAM COAL | 27,000 |
| 4 | MV HEROIC | GEARED | 20.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 | MANGANESE ORE | 20,000 |
| 5 | MV QUEEN SARAH | GEARLESS | 21.02.26 | 22.02.26 | 23.02.26 | COKING COAL | 13,000 |
| 6 | MV SEA HAWK | GEARED | AM/23.02.26 | 24.02.26 | 27.02.26 | LENTIS | 11,000 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| 1 | MV USUKI | GEARED | 1400/14.02.26 | 16.02.26 | 22.02.26 | SODA ASH IN BAGS | 25,075 |
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | MT ZHONG CHUAN 701 (LOA 119.88) | LOAD | 0045/09.02.26 | 0830/13.02.26 | 14.02.26 | NAPTHA | 6,300 |
| HOJ-2 | MT WHITE CLIFFS (LOA 229.99) | DISH | 2300/12.02.26 | 0942/13.02.26 | 14.02.26 | LPG | 18,055 |
| HOJ-3 | MT SANMAR SWARA (LOA 228.49) (COASTAL) | DISH | 0142/10.02.26 | 0912/13.02.26 | 14.02.26 | HSD | 19,132 |
| MT SANMAR SWARA (LOA 228.49) (COASTAL) | LOAD | 0142/10.02.26 | 14.02.26 | MS | 5,484 | ||
| OT-2 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | VACANT | ||||||
| HDC-4 | VACANT | ||||||
| HDC-5 | VACANT | ||||||
| HDC-6 | VACANT | ||||||
| HDC-7 | VACANT | ||||||
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HDC-7 | MT CHEMROAD ORCHID | DISH | 1830/12.02.26 | 0100/14.02.26 | 16.02.26 | CDSBO | 19,000 |
| HDC-4 | MT XING LONG ZHOU 665 | DISH | 1925/12.02.26 | 2300/13.02.26 | 16.02.26 | CPO | 12,000 |
| HOJ-1 | MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | DISH | 1524/01.02.26 | 1000/14.02.26 | 15.02.26 | HSD/MS | 15,000 |
| MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | LOAD | 1524/01.02.26 | 15.02.26 | BITUMEN | 10,000 | ||
| OT-2 | MT GLOBAL APPOLON | DISH | 0400/14.02.26 | 1030/14.02.26 | 15.02.26 | CPO | 7,750 |
| HDC-6 | MT SLOGEN | DISH | 0100/14.02.26 | 1530/14.02.26 | 15.02.26 | PHOSPHORIC ACID | 9,026 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT FORTUNE (LOA 127.90) (COASTAL) | LOAD | 0030/08.02.26 | 19.02.26 | 20.02.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| HOJ-1/2 | MT PINE GAS (LOA 225.27) | DISH | 1118/09.02.26 | 15.02.26 | 16.02.26 | LPG | 20,500 |
| HOJ-3 | MT JAG VASANT (LOA 230) | DISH | 2130/10.02.26 | 16.02.26 | 17.02.26 | LPG | 19,266 |
| HOJ-1/2 | MT NANDA DEVI (LOA 227) | DISH | 1612/11.02.26 | 16.02.26 | 17.02.26 | LPG | 19,390 |
| HOJ-1 | MT HONG RUI (LOA 99.99) | LOAD | 1748/11.02.26 | 18.02.26 | 18.02.26 | BUTADIENE | 3,150 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT YONG SHENG YOU 36 | DISH | 2100/14.02.26 | 16.02.26 | 17.02.26 | CPO | 7,300 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT HAI YU 809 | DISH | 0200/15.02.26 | 16.02.26 | 18.02.26 | CPO | 14,000 |
| HOJ-1/2 | MT JAG VIRAAT (LOA 230) | DISH | 1300/15.02.26 | 18.02.26 | 19.02.26 | LPG | 19,272 |
| HOJ-1/2/3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) (COASTAL) | DISH | 1300/15.02.26 | 18.02.26 | 19.02.26 | NAPTHA | 27,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT NAVE SEXTANS | DISH | PM/15.02.26 | 17.02.26 | 19.02.26 | CDSBO | 22,000 |
| HDC-5/6/7 | MT BD 51 (COASTAL) | DISH | 2300/17.02.26 | 18.02.26 | 19.02.26 | BITUMEN | 5,000 |
| HOJ-1/2 | MT BW KIZOKU (LOA 230) | DISH | 17.02.26 | 19.02.26 | 20.02.26 | LPG | 23,200 |
| HOJ-3 | MT GREEN SACHI (LOA 225.28) | DISH | 1300/18.02.26 | 20.02.26 | 21.02.26 | LPG | 24,000 |
| HOJ-1/2 | MT GAS CAMELOT (LOA 225.49) | DISH | 2000/19.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 | LPG | 23,985 |
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT DING HENG 41 (LOA 124.03) | DISH | 0300/20.02.26 | 20.02.26 | 21.02.26 | PARAXYLENE | 10,044 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities