
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 08.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity | |
| 2 | MV BUNUN XCEL | GEARED | 0430/07.04.26 | 1530/07.04.26 | 08.04.26 | COKING COAL | 20,000 |
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | VACANT | ||||||
| 4B | MV MEDI CAJETA | GEARLESS | 1546/06.04.26 | 1912/07.04.26 | 09.04.26 | COKING COAL/PCI COAL | 33,619 |
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | VACANT | ||||||
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | ||||||
| 9 | VACANT | ||||||
| 09S | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | VACANT | ||||||
| 13 | VACANT | ||||||
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV ROMULUS (B/13) | GEARLESS | 0442/07.04.26 | 1545/08.04.26 | 10.04.26 | LAM COKE | 30,000 |
| 2 | MV HAO FENG HAI (B/12) | GEARED | 2142/06.04.26 | 1745/08.04.26 | 10.04.26 | ROCK PHOSPHATE | 22,300 |
| 3 | MV AFRICAN PREDATOR (B/9) | GEARED | 1848/30.03.26 | 0800/09.04.26 | 14.04.26 | YELLOW PEAS | 15,000 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | NIL | ||||||
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV NAVI VEGA | GEARED | 2330/07.04.26 | 11.04.26 | 12.04.26 | COKE BREEZE | 21,414 |
| 2 | MV SAKIZAYA ACE | GEARLESS | 1400/09.04.26 | 10.04.26 | 12.04.26 | STEAM COAL | 30,000 |
| 3 | MV MYRTO C | GEARLESS | 2000/09.04.26 | 10.04.26 | 12.04.26 | MET COKE | 30,500 |
| 4 | MV ZHONG CHANG DING SHENG | GEARED | 0001/10.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | MANGANESE ORE | 11,350 |
| 5 | MV JIN YI | GEARED | PM/11.04.26 | 12.04.26 | 13.04.26 | MANGANESE ORE | 21,000 |
| 6 | MV SHENG WANG HAI | GEARED | 16.04.26 | 17.04.26 | 18.04.26 | MANGANESE ORE | 15,583 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| NIL | |||||||
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | MT OCEAN GAS (LOA 225.28) | DISH | 0230/07.04.26 | 1342/07.04.26 | 08.04.26 | LPG | 21,120 |
| HOJ-2 | VACANT | ||||||
| HOJ-3 | MT PINE GAS (LOA 225.27) | DISH | 1400/06.04.26 | 1400/07.04.26 | 08.04.26 | LPG | 14,600 |
| OT-2 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | BULK VESSEL WORKING | ||||||
| HDC-4 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | MT SEAGULL 19 | DISH | 2100/06.04.26 | 0300/08.04.26 | 09.04.26 | CDSBO/CPO | 10,541 |
| HDC-6 | MT ASIA EVERGREEN | DISH | 1224/02.04.26 | 1500/06.04.26 | 09.04.26 | CPO | 10,000 |
| HDC-7 | VACANT | ||||||
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HOJ-2 | MT SANMAR SANTOOR (LOA 182.50) (COASTAL) | DISH | 1512/06.04.26 | 1415/08.04.26 | 09.04.26 | HSD/MS | 20,222 |
| HOJ-3 | MT SHAN BANG (LOA 132) | LOAD | 1620/01.04.26 | 0230/09.04.26 | 10.04.26 | MS | 10,000 |
| HDC-7 | MT DDELPHINUS 12 | DISH | 0648/07.04.26 | 0400/09.04.26 | 11.04.26 | CDSBO | 19,049 |
| HDC-4 | MT DAEWOO DIAMOND | DISH | 2000/06.04.26 | 0600/09.04.26 | 10.04.26 | CDSBO | 8,000 |
| HOJ-2 | MT PINAR GAS (LOA 225.49) | DISH | 1342/06.04.26 | 1500/09.04.26 | 10.04.26 | LPG | 9,420 |
| HDC-6 | MT CHEMROAD SEA | DISH | 1830/07.04.26 | 1630/09.04.26 | 11.04.26 | CSFSO/CDSBO | 10,825 |
| HDC-5 | MT HARVEST STAR | DISH | 2036/07.04.26 | 1830/09.04.26 | 10.04.26 | CDSBO | 6,005 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-3 | MT MAYFAIR (LOA 183.21) (COASTAL) | DISH | 1724/29.03.26 | 11.04.26 | 12.04.26 | HSD/MS | 17,169 |
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT SKY RUNNER (LOA 128.60) | DISH | 0430/01.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | PARAXYLENE | 10,472 |
| HOJ-1 | MT PEBBLES (LOA 129.20) | LOAD | 1118/03.04.26 | 11.04.26 | 12.04.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| HOJ-1 | MT HARI AKASH (LOA 117.27)(COASTAL) | LOAD | 1400/06.04.26 | 13.04.26 | 14.04.26 | HSD/MS/ATF | 8,215 |
| HOJ-1 | MT GAS ARIA (LOA 106) | LOAD | 1754/06.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | BUTADIENE | 3,150 |
| HOJ-1 | MT FORTUNE (LOA 127.90)(COASTAL) | LOAD | 2300/04.04.26 | 15.04.26 | 16.04.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT HONG BO 8 | DISH | 2300/08.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | CDSBO | 10,825 |
| HOJ-1 | MT SHION (LOA 106) | DISH | 10.04.26 | 17.04.26 | 17.04.26 | BUTENE-1 | 1,553 |
| HDC-5/6/7 | MT SERENGETI PARK | DISH | 22.04.26 | 23.04.26 | 24.04.26 | PHOSPHORIC ACID | 9,050 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities