
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 07.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity |
| 2 | VACANT | ||||||
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | VACANT | ||||||
| 4B | VACANT | ||||||
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | VACANT | ||||||
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | MV PEDHOULAS CEDRUS | GEARLESS | 1612/05.01.26 | 0424/07.01.26 | 08.01.26 | COKING COAL | 31,858 |
| 9 | MV SILVERFJORD | GEARED | 1515/31.12.25 | 1300/03.01.26 | 13.01.26 | SEMI COKE | 24,477 |
| 09S | VACANT | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | VACANT | ||||||
| 13 | MV MYRMIDON | GEARLESS | 0400/03.01.26 | 1540/06.01.26 | 08.01.26 | STEAM COAL | 30,317 |
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV LOTUS BLOSSOM (B/4A) | GEARLESS | 0040/07.01.26 | 1530/07.01.26 | 09.01.26 | COKING COAL | 33,000 |
| 2 | MV NORSE CAMDEN (B/12) | GEARED | 1500/29.12.25 | 1930/07.01.26 | 08.01.26 | HR COILS | 5,046 |
| 3 | MV LILA TOKYO (B/12) | GEARLESS | 0836/06.01.26 | 0600/08.01.26 | 10.01.26 | LIMESTONE | 32,000 |
| 4 | MV STAR SAPPHIRE (B/2) | GEARLESS | 0730/08.01.26 | 1630/08.01.26 | 10.01.26 | COKING COAL | 33,000 |
| 5 | MV BELAJA (B/8) | GEARED | 0100/05.01.26 | 1830/08.01.26 | 10.01.26 | MANGANESE ORE | 27,205 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV MAIA (B/4A) | GEARLESS | 0430/09.01.26 | 12.01.26 | 14.01.26 | COKING COAL | 29,818 |
| 2 | MV LACERTA (B/2/8/13) | GEARLESS | 1400/09.01.26 | 10.01.26 | 12.01.26 | COKING COAL | 30,887 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV AQUAVITA AIR (B/3) | GEARLESS | 1500/01.01.26 | STEAM COAL | 36,586 | ||
| 2 | MV SELINA H | GEARLESS | 1000/07.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | COKING COAL | 13,500 |
| 3 | MV ARTEMISSIO | GEARED | 2000/07.01.26 | 10.01.26 | 12.01.26 | MANGANESE ORE | 24,500 |
| 4 | MV W PACIFIC | GEARLESS | 0030/08.01.26 | 11.01.26 | 13.01.26 | COKING COAL | 33,000 |
| 5 | MV AGIA VALENTINI | GEARLESS | 0400/08.01.26 | 12.01.26 | 14.01.26 | MET COKE | 33,000 |
| 6 | MV KASSIOPI GR | GEARED | 1600/08.01.26 | 12.01.26 | 14.01.26 | MANGANESE ORE | 27,800 |
| 7 | MV SCOTER | GEARED | PM/08.01.26 | 13.01.26 | 15.01.26 | COAL TAR PITCH | 5,500 |
| 8 | MV PACIFIC VIOLET | GEARED | 0330/09.01.26 | MANGANESE ORE | 28,800 | ||
| 9 | MV FJ CAMELIA | GEARED | 09.01.26 | 13.01.26 | 15.01.26 | STEAM COAL | 34,980 |
| 10 | MV YASA ILHAN | GEARED | 13.01.26 | 12.01.26 | 13.01.26 | MANGANESE ORE | 20,000 |
| 11 | MV AM PRINCESS | GEARED | AM/12.01.26 | 15.01.26 | 18.01.26 | LENTILS | 7,600 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| 1 | MV BBC MARYLAND (B/12) | GEARED | 1135/31.12.25 | 11.01.26 | 12.01.26 | PROJECT CARGO | 1,081 |
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| 1 | MV RMS FRATERNITY (B/4B) | GEARED | PM/13.01.26 | 14.01.26 | 15.01.26 | PROJECT CARGO | 758 |
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | MT GAS QUANTUM (LOA 173) | DISH | 0725/04.01.26 | 1350/06.01.26 | 07.01.26 | AMMONIA | 10,020 |
| HOJ-2 | MT BW CHINOOK (LOA 226) | DISH | 0900/01.01.26 | 1348/06.01.26 | 07.01.26 | LPG | 22,148 |
| HOJ-3 | MT AL WUKIR (LOA 225.28) | DISH | 0012/01.01.26 | 1412/06.01.26 | 07.01.26 | LPG | 25,200 |
| OT-2 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | BULK VSL WORKING | ||||||
| HDC-4 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | BULK VSL WORKING | ||||||
| HDC-6 | MT RIGEL | DISH | 1248/30.12.25 | 1812/06.01.26 | 07.01.26 | CDSBO | 14,920 |
| HDC-7 | VACANT | ||||||
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| OT-2 | MT HEUNG A PIONEER (LOA 124.50) | DISH | 0110/05.01.26 | 1415/07.01.26 | 08.01.26 | PARAXYLENE | 7,546 |
| HDC-7 | MT AHINOS | DISH | 0724/01.01.26 | 0800/08.01.26 | 10.01.26 | CDSBO | 21,000 |
| HOJ-1 | MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | DISH | 1712/17.12.25 | 1430/08.01.26 | 09.01.26 | MS | 9,993 |
| MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | LOAD | 1712/17.12.25 | 10.01.26 | NAPTHA | 10,000 | ||
| HOJ-2 | MT BW PINE (LOA 226) | DISH | 1854/03.01.26 | 1445/08.01.26 | 09.01.26 | LPG | 20,554 |
| HOJ-3 | MT TORM AUSTRALIA (LOA 183.31)(COASTAL) | DISH | 2148/31.12.25 | 1500/08.01.26 | 09.01.26 | HSD/MS | 19,478 |
| HDC-5 | MT PHILIPPA GLADYS | DISH | 1030/01.01.26 | 2030/08.01.26 | 10.01.26 | CPO | 11,001 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT HARI AKASH (LOA 117.27) (COASTAL) | LOAD | 1648/20.12.25 | 10.01.26 | 11.01.26 | MS/HSD | 7,100 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT YONG SHENG 39 | DISH | 0155/02.01.26 | 09.01.26 | 11.01.26 | CDSBO | 12,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT SEA GULL 9 | DISH | 1800/02.01.26 | 10.01.26 | 12.01.26 | CPO | 9,000 |
| HOJ-1/2 | MT SARV SHAKTI (LOA 226) | DISH | 0706/05.01.26 | 10.01.26 | 11.01.26 | LPG | 16,090 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT SAMUDA | DISH | 1000/05.01.26 | 11.01.26 | 13.01.26 | CPO | 10,000 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT GINGA GRUTTO | DISH | 2000/07.01.26 | 12.01.26 | 14.01.26 | CDSBO | 17,000 |
| HOJ-1 | MT XIN HENG SHUN 17 (LOA 115.34) | LOAD | 07.01.26 | 12.01.26 | 13.01.26 | BENZENE | 6,300 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT SHENG HANG CAI FU | DISH | 0600/08.01.26 | 13.01.26 | 15.01.26 | CDSBO | 12,240 |
| HOJ-3 | MT HIGH TIDE (LOA 183.31) (COASTAL) | DISH | 1400/08.12.25 | 10.01.26 | 11.01.26 | MS/HSD | 18,036 |
| HDC-5/6/7 | MT DAEHO SUNNY | DISH | AM/10.01.26 | 11.01.26 | 12.01.26 | NITRIC ACID | 4,921 |
| HOJ-3 | MT JAG VASANT (LOA 230) | DISH | 1100/10.01.26 | 12.01.26 | 13.01.26 | LPG | 21,000 |
| HDC-5/6/7 | MT OGINO PARK | DISH | 1200/11.01.26 | 12.01.26 | 13.01.26 | PHOSPHORIC ACID | 10,004 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT LARGO AURORA | DISH | 11.01.26 | 15.01.26 | 17.01.26 | CSFSO/CDSBO | 14,700 |
| HOJ-1/3 | MT CHEM LEONA (LOA 146.03) | LOAD | 11.01.26 | 13.01.26 | 14.01.26 | MS/MTBE | 10,000 |
| HDC-5/6/7 | MT GEUM GANG | DISH | 0830/12.01.26 | 13.01.26 | 14.01.26 | LAB | 6,051 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities