HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
DATE: 03.10.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berth No | Vessel Name | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity |
2 | MV VELA | GEARED | 1654/28.09.25 | 1006/02.10.25 | 03.10.25 | MANGANESE ORE | 26,735 |
3 | VACANT | ||||||
4 | MV RIPLEY PROGRESS | GEARLESS | 0300/02.10.25 | 2025/03.10.25 | 04.09.25 | THERMAL COAL | 27,840 |
4A | VACANT | ||||||
4B | VACANT | ||||||
6 | VACANT | ||||||
7 | VACANT | ||||||
8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
10 | VACANT | ||||||
5 | VACANT | ||||||
6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
7 | VACANT | ||||||
8 | VACANT | ||||||
9 | MV JIN HAI ZHENG | GEARED | 0500/30.09.25 | 0800/01.09.25 | 09.10.25 | SEMI COKE IN BAGS | 20,163 |
09S | VACANT | ||||||
10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
12 | MV PIONEER ELITE | GEARLESS | 1818/30.09.25 | 0810/03.10.25 | 04.10.25 | CALCITE CHIPS | 10,000 |
13 | VACANT | ||||||
SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
1 | MV SAKIZAYZ VICTORY (B/8) (INSIDE DOCK) | GEARLESS | 0106/02.10.25 | 2215/02.10.25 | 05.09.25 | STEAM COAL | 32,000 |
2 | MV TONINI DESTINY (B/13) | GEARED | 1130/02.10.25 | 0924/03.10.25 | 04.09.25 | STEAM COAL | 32,000 |
3 | MV MONA LISA (B/2) | GEARED | 1930/03.10.25 | 1030/04.10.25 | 05.10.25 | STEAM COAL | 29,300 |
4 | MV NORD UTOPIA (B/13) | GEARED | 1700/03.10.25 | 0001/05.10.25 | 06.10.25 | MANGANESE ORE | 28,600 |
SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
1 | MV CATALINA (B/2/8) | GEARLESS | 0636/27.09.25 | COKING COAL | 32,051 | ||
2 | MV GIO PRIDE (B/4A) | GEARLESS | PM/04.10.25 | 05.10.25 | 07.10.25 | COKING COAL | 33,000 |
3 | MV VISHVA MALHAR (B/2/8) | GEARED | 06.10.25 | 07.10.25 | 09.10.25 | LIMESTONE | 27,000 |
4 | MV ARETHOUSA (B/4A) | GEARLESS | 07.10.25 | 08.10.25 | 10.10.25 | COKING COAL | 33,000 |
SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
NIL | |||||||
SL NO | DUE | ||||||
1 | MV NAGUAL (B/9) | GEARED | 1300/04.10.25 | 09.10.25 | 11.10.25 | SODA ASH | 10,000 |
2 | MV RIO RITA | GEARED | PM/04.10.25 | 05.10.25 | 07.10.25 | MANGANESE ORE | 30,000 |
3 | MV KANKO MARU | GEARLESS | 0600/05.10.25 | 06.10.25 | 08.09.25 | COKING COAL | 30,000 |
4 | MV VAN INFINITY | GEARED | 05.10.25 | 08.10.25 | 10.10.25 | MANGANESE ORE | 32,681 |
5 | MV OCEAN HAPPINESS | GEARED | 07.10.25 | 08.10.25 | 13.10.25 | LENTILS | 20,028 |
6 | MV MILA | GEARED | 10.10.25 | 13.10.25 | 15.10.25 | MANGANESE ORE | 33,660 |
SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
1 | MV ERA S (B/12) | GEARED | 05.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | SULPHAR | 12,599 |
2 | MV CS CRYSTAL (B/12) | GEARED | 0200/06.10.25 | 08.10.25 | 10.10.25 | STEEL COILS | 24,523 |
3 | MV BH FORTUNE (B/12) | GEARED | 1000/06.10.25 | 10.10.25 | 12.10.25 | LIMESTONE/PYROXENITE | 31,802 |
4 | MV AM UMANG (B/12) | GEARED | 1400/07.10.25 | 12.10.25 | 14.10.25 | PYROXENITE | 32,000 |
5 | MV SEA PLAIN 8 (B/12) | GEARED | AM/08.10.25 | 14.10.25 | 16.10.25 | ROCK PHOSPHATE | 20,500 |
6 | MV OCEAN FORTUNE (B/12) | GEARED | 09.10.25 | 16.10.25 | 17.10.25 | HR COILS | 2,665 |
SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
NIL | |||||||
HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
HOJ-1 | MT GAS EXPLORER | LOAD | 2324/24.09.25 | 0718/03.10.25 | 03.10.25 | BUTADIENE | 3,150 |
HOJ-2 | MT. BW OAK | DISH | 2324/29.09.25 | 0806/03.10.25 | 04.10.25 | LPG | 22,038 |
HOJ-3 | MT. LEO GREEN | DISH | 0742/27.10.25 | 0800/02.10.25 | 03.10.25 | LPG | 21,705 |
OT-2 | VACANT | ||||||
HDC-2 | VACANT | ||||||
HDC-4 | VACANT | ||||||
HDC-2 | |||||||
HDC-2 | |||||||
HDC-2 | |||||||
HDC-2 | |||||||
HDC-2 | |||||||
HDC-5 | MT FORTUNE | DISH | 0418/27.09.25 | 1625/30.09.25 | 02.10.25 | CPO | 18,000 |
HDC-6 | VACANT | ||||||
HDC-7 | VACANT | ||||||
TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
HOJ-1 | MT. MAPLE GAS | DISH | 2136/28.09.25 | 0900/04.10.25 | 05.10.25 | LPG | 23,026 |
OT-2 | MT DS OCEAN | DISH | 1642/27.09.25 | 0930/04.10.25 | 05.10.25 | PARAXYLENE | 9,521 |
HOJ-3 | MT CNC BULL | DISH | 1440/01.10.25 | 1000/04.10.25 | 05.10.25 | MS | 10,000 |
HDC-5 | MT GLOBAL THEMIS | DISH | 2100/03.10.25 | 1230/04.10.25 | 06.10.25 | CPO | 15,100 |
WAITING AT SANDHEADS | |||||||
HOJ-1 | MT. HARI AKASH (COASTAL) | DISH | 1354/16.09.25 | 09.10.25 | 10.10.25 | MS | 8,020 |
HOJ-1 | MT WOOJIN ELVIS | LOAD | 1200/21.09.25 | 11.10.25 | 12.10.25 | BENZENE | 6,300 |
HOJ-1 | MT PABBLES (COASTAL) | LOAD | 1718/21.09.25 | 13.10.25 | 14.10.25 | LUBE OIL | 9,500 |
HOJ-1 | MT FAIRWAY (COASTAL) | LOAD | 0700/26.09.25 | 15.10.25 | 16.10.25 | HSD/MS/ATF | 10,100 |
HOJ-1/2 | MT. GLOBE ATLAS | DISH | 2330/29.09.25 | 05.10.25 | 06.10.25 | LPG | 22,024 |
HOJ-1/2 | MT. SUMIRE GAS | DISH | 0815/01.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | LPG | 20,877 |
HOJ-3 | MT. GAS VIRGO | DISH | 1218/01.10.25 | 07.10.25 | 08.10.25 | LPG | 25,125 |
EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
HOJ-3 | MT. GREEN SACHI | DISH | 2300/03.10.25 | 11.10.25 | 12.10.25 | LPG | 24,934 |
HOJ-1 | MT GAS QUANTUM | DISH | 0900/04.10.25 | 08.10.25 | 09.10.25 | AMMONIA | 11,100 |
HOJ-1 | MT SWARNA PUSHP (COASTAL) | LOAD | 04.10.25 | 17.10.25 | 18.10.25 | HSD | 10,000 |
HOJ-3 | MT. GREEN SANVI | DISH | 1600/05.10.25 | 15.10.25 | 16.10.25 | LPG | 20,690 |
HDC-4/5/6/7/OT2 | MT MEGHNA TRADER | DISH | 2300/06.10.25 | 07.10.25 | 09.10.25 | CPO | 11,760 |
HDC-5/6/7 | MT GINGA COUGAR | DISH | 1400/06.10.25 | 07.10.25 | 08.10.25 | PHOSPHORIC ACID | 5,889 |
HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT DM DRAGON | DISH | 06.09.25 | 07.10.25 | 08.10.25 | PARAXYLENE | 9,521 |
HOJ-1/2/3 | MT SANMAR SNEHA (COASTAL) | DISH | 09.10.25 | 10.10.25 | 11.10.25 | NAPTHA | 26,000 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities