
The Port of Jakhau is a fair weather port on the Gulf of Kutch, Kutch District, in the state of Gujarat, India. Situated on Godia Creek, and 8 kilometres (5.0 mi) from the village of Jakhau, it provides an anchorage port. The port is partially sheltered from the direct sea-waves, but remains closed during the monsoon season. The port is operated by the Gujarat Maritime Board and renovated in year 2001 in modern way.
| JAKHAU PORT POSITION ON 13.02.2026 | ||||||||
| VESSEL AT ROADS | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | MV SM DIAMOND | 59700 MT. | SALT IN BULK | - | 05.02.26 | ARCHAN JAKHAU ARCHAN | - | LOADING COMMENCED AT 0800 HRS ON 07/02/2026 LOADING COMPLETED AT 1900 HRS ON 12/02/2026 AND VESSEL SAILED |
| 2 | MV V BRAVO | 25000 MTS | SALT IN BULK | - | 10/02/2026 | ARCHAN JAKHAU ARCHAN | - | LOADING COMMENCED AT 0405 HRS ON 11/02/2026 |
| 3 | MV VULCANIA | 77281MT | COAL IN BULK | 1136 HOURS | 05.02.26 | ULTRATECK CEMENT LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD. | COMMENCED 1815/05.02.26 DISCHARGED UP TO 0800/13.02.26 |
| VESSEL DUE AT JAKHAU PORT | ||||||||
| 1 | MV MARIANNA C | 57000 MT. | SALT IN BULK | - | 14/02/2026 | ARCHAN JAKHAU ARCHAN | - | - |
| 2 | MV KIRAN CARIBBEAN | 56000 MT. | SALT IN BULK | - | 16/02/2026 | ARCHAN JAKHAU ARCHAN | - | - |
| 3 | V LILAS CALM | 56500 MT | SALT IN BULK | - | 18/02/2026 | ARCHAN JAKHAU ARCHAN | - | - |
| PORT POSITION OF SANGHI PORT ON 13.02.26 | ||||||||
| (A) VESSEL COMPLETION/SAILING TIMINGS | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| (B) VESSEL AT INNER ANCHORAGE | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| COASTAL CARGO VESSEL | ||||||||
| (C) VESSEL DUE AT SANGHI PORT | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| NIL |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities