
The Port of Jakhau is a fair weather port on the Gulf of Kutch, Kutch District, in the state of Gujarat, India. Situated on Godia Creek, and 8 kilometres (5.0 mi) from the village of Jakhau, it provides an anchorage port. The port is partially sheltered from the direct sea-waves, but remains closed during the monsoon season. The port is operated by the Gujarat Maritime Board and renovated in year 2001 in modern way.
| JAKHAU PORT POSITION ON 02.12.2025 | ||||||||
| VESSEL AT ROADS | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | MV KIRAN MARMARA | 58500 MTS | SALT IN BULK | - | 26.11.2025 | - | - | COMMENCED AT 1850 HRS ON 26.11.2025TODAY - 8000 MT PRVS - 12500 MT TTL - 20500 MT BAL - 38000 MT |
| 2 | MV SSI RESOLUTE | 59200 MTS | SALT IN BULK | - | 30/11/2025 | - | - | LOADING COMMENCED AT 2110 HRS ON 01.12.2025TODAY - 4500 MT PRVS - NIL MT TTL - 4500 MT BAL - 54700 MT |
| 3 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| VESSEL DUE AT JAKHAU PORT | ||||||||
| 1 | MV SSI RESOLUTE | 55000 MTS | SALT IN BULK | - | 30/11/2025 | - | - | - |
| 2 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | NIL | - | - | - | - | - | - | |
| PORT POSITION OF SANGHI PORT ON 02.12.25 | ||||||||
| (A) VESSEL COMPLETION/SAILING TIMINGS | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| (B) VESSEL AT INNER ANCHORAGE | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| (C) VESSEL DUE AT SANGHI PORT | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| - | - |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities