
Bedi is a census town and port in Jamnagar Taluka of Jamnagar district, Gujarat, India. It was a major port of Nawanagar State during the British period.
| BEDI PORT LINE UP ON 22.01.26 | ||||||||
| VESSEL AT INNER ANCHORAGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | MV MEDWAY SPIRIT | 27500MT | UREA IN BULK | 0320HOURS | 12.01.25 | GSFC | JMBPL | COMMENCED 1545/12.01.26 DISCHARGED UP TO 0800/21.01.26 |
| 2 | MV PACIFIC APEX | 55000MT | PET COKE IN BULK | - | 19.01.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL P.LTD. | COMMENCED 1400/19.01.26 DISCHARGED UP TO 0800/21.01.26 |
| 3 | MV DARIA | 55000MT | SULPHUR IN BULK | - | 17.01.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD | COMMENCED 0900/21.01.26 LOADED UP TO 0800/22.01.26 |
| 4 | MV DAISY OCEAN | 55000MT | PET COKE IN BULK | - | 21.01.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD | COMMENCED 1420/21.01.26 DISCHARGED UP TO 0800/22.01.26 |
| VESSEL AT OUTER ANCHORAGE (OPL) | ||||||||
| NIL | ||||||||
| . | ||||||||
| VESSEL DUE AT BEDI PORT | ||||||||
| 1 | MV GRAND STAR | 30000MT | SLAG IN BULK | - | 30.01.26 | DIGVIJAY CEMENT LTD | ||
| 2 | ||||||||
| 3 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities