Bedi is a census town and port in Jamnagar Taluka of Jamnagar district, Gujarat, India. It was a major port of Nawanagar State during the British period.
BEDI PORT LINE UP ON 09.10.2025 | ||||||||
VESSEL AT INNER ANCHORAGE | ||||||||
SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
1 | MV ELINA II | MURIATE OF POTASH(MOP) IN BULK | 0230HOURS | 29.09.2025 | INDIAN POTASH LTD | STEVEDORES JMBPL JAMNAGAR | COMMENCED AT 1430/29.09.25 DISCHARGED UP TO 0800/09.10.25 TODAY-2000MT. PREVS-28450MT. TOTAL-30450MT. BALANCE-19550MT. | |
VESSEL AT OUTER ANCHORAGE (OPL) | ||||||||
1 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
2 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
3 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
. | ||||||||
VESSEL DUE AT BEDI PORT | ||||||||
1 | MV SPRING BREEZE | 31864MT | UREA IN BULK | - | 12.10.25 | GSFC SIKKA | JMBAXIP.LTD. | - |
2 | MV GLORY TOM | 55000MT | PET COKE IN BULK | 14.10.2025 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities