
Bedi is a census town and port in Jamnagar Taluka of Jamnagar district, Gujarat, India. It was a major port of Nawanagar State during the British period.
| BEDI PORT LINE UP ON 10.04.26 | ||||||||
| VESSEL AT INNER ANCHORAGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | MV CHINA ENERGY | 1,09,196MT | COAL IN BULK | - | 31.03.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD | COMMENCED DISCHARGE 1245/01.04.26 DISCHARGED UP TO 0800/09.04.26 |
| 2 | MV YANGZE 8 | 55000MT | PET COKE IN BULK | - | 04.04.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD | COMMENCED 1800/04.04.26 DISCHARGED UP TO 0800/06.04.26 |
| 3 | MV KONSTANTINOS D | 51917.910MT | PET COKE IN BULK | 1430HOURS | 07.04.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD. | |
| VESSEL AT OUTER ANCHORAGE (OPL) | ||||||||
| NIL | ||||||||
| NIL | ||||||||
| NIL | ||||||||
| . | ||||||||
| VESSEL DUE AT BEDI PORT | ||||||||
| 1 | ZHE HAI 526 | 55000MT | PET COKE IN BULK | 0600HOURS | 11.04.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities