
Bedi is a census town and port in Jamnagar Taluka of Jamnagar district, Gujarat, India. It was a major port of Nawanagar State during the British period.
| BEDI PORT LINE UP ON 24.02.26 | ||||||||
| VESSEL AT INNER ANCHORAGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | MV STAR MAINE | 59408.253MT | PET COKE IN BULK | - | 21.02.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD. | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD. | COMMENCED 2120/21.02.26 DISCHARGED UP TO 0800/24.02.26 |
| 2 | MV XIN HAI TONG 58 | 55000MT | PET COKE IN BULK | - | 21.02.26 | RELIENCE INDUSTRIES LTD. | SHREEJI SHIPPING GLOBAL LTD | COMMENCED 1330/21.02.26 DISCHARGED UP TO 0800/24.02.26 |
| . | ||||||||
| VESSEL AT OUTER ANCHORAGE (OPL) | ||||||||
| NIL | ||||||||
| NIL | ||||||||
| NIL | ||||||||
| . | ||||||||
| VESSEL DUE AT BEDI PORT | ||||||||
| 1 | MV INDIAN GOODWILL | 10000MT | COAL IN BULK | - | 24.02.26 | SHREEJI COKE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities