Mundra Port is the largest private port of India located on the north shores of the Gulf of Kutch near Mundra, Kutch district, Gujarat. Formerly it was operated by Mundra Port and Special Economic Zone Limited (MPSEZ) owned by Adani Group[2] which later it was expanded into Adani Ports & SEZ Limited (APSEZ) managing several ports. In 2013�2014, Mundra Port has handled 100 million tonnes of cargo in a year becoming the first Indian port to do so. It also became India's biggest port by cargo handled.
Updated 08.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel At Berth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AICTPL VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | SB6 | MV MSC ABY | HAZIRA | PORT OF SOUTHAMPTON | 07.02.2023 08:12/07.02.2023 09:18 | I/E | 08.02.2023 08:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SB7 | MV MOGRAL | ERNAKULAM (COCHIN) | MANDALORE | 08.02.2023 02:06/08.02.2023 03:18 | I/E | 09.02.2023 04:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SB8 | MV SATTHA BHUM | NHAVA SHEVA | PORT KLANG WEST | 07.02.2023 16:00/07.02.2023 16:48 | I/E | 08.02.2023 16:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SB9 | MV TRF PARTICI | HAIFA | NHAVA SHEVA | CONTAINER | 0 | 07.02.2023 15:00/07.02.2023 16:24 | I/E | 0 | 08.02.2023 16:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
AMCT VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | CB3 | MV OSAKA EXPRESS | NHAVA SHEVA | JUDDAH/JIDDA | 07.02.2023 08:05/07.02.2023 09:30 | I/E | 08.02.2023 16:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SB4 | MV ITAL USODIMARE | KARACHI | COLOMBO | 07.02.2023 12:30/08.02.2023 01:30 | I/E | 08.02.2023 19:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
DRY VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | B09 | MV CHOLA TREASURE | BIN QASIM | SINGAPORE | INDUSTRIAL SALT | 71000 | 05.02.2023 14:42/05.02.2023 22:48 | E | 8600 | 08.02.2023 15:30 | 1089.96 | ||||||||||||||||||||||
2 | B10 | MV FLC LONGIVITY | MUMBAI PORT | FOR ORDER | STEEL COILS | 3675.563 | 07.02.2023 00:42/07.02.2023 02:00 | I | 231.532 | 08.02.2023 19:00 | 112 | ||||||||||||||||||||||
3 | B11 | BARGE ALLIANZ CB 250 | MUMBAI PORT | MUMBAI PORT | STEEL PIPES | 3817.83 | 02.02.2023 10:00/02.02.2023 16:42 | E | 0 | 04.02.2023 20:00 | 87.77 | ||||||||||||||||||||||
4 | B11 | MV OPTIMAX 1 | MUMBAI PORT | BY ORDER | PROJECT CARGO | 670 | 07.02.2023 01:30/08.02.2023 06:42 | I | 670 | 09.02.2023 01:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | B12 | MV GREENTEC | KANDLA | KABIL PORT | STEEL PIPES | 18541 | 05.02.2023 19:06/06.02.2023 17:40 | E | 12317.14 | 07.02.2023 19:00 | 165.97 | ||||||||||||||||||||||
6 | WP1 | MV HILLE OLDENDORFF | SINGAPORE | FOR ORDER | STEAM COAL | 183300 | 08.02.2023 02:06/08.02.2023 04:06 | I | 180900 | 12.02.2023 01:30 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
HMEL VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | SPM - HMEL | MT ELENI | MUMBAI PORT | FUJAIRAH | CRUDE PETROLEUM OIL | 62049.235 | 07.02.2023 08:00/07.02.2023 11:12 | I | 1999.235 | 08.02.2023 20:00 | 4141.38 | ||||||||||||||||||||||
LIQUID VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | B01 | LPG/C MAREENA GAS | NEW MANGALORE | RUWAIS | PROPANE | 23077.62 | 08.02.2023 08:06/08.02.2023 09:00 | I | 23077.62 | 09.02.2023 08:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | B04 | MT SEA HELIOS | NOVOROSSIYSK | FOR ORDER | NAPTHA | 35872.927 | 06.02.2023 10:48/06.02.2023 12:18 | I | 18484.927 | 11.02.2023 18:00 | 426.18 | ||||||||||||||||||||||
3 | BB | MT AEL II | SIKA | BY ORDER | F. O. | 0 | 08.02.2023 01:38/08.02.2023 01:42 | I | 0 | 08.02.2023 08:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | CB3 | MT LARGO EVOLUTION | PORT ELIZABETH | FOR ORDER | CRUDE SOYABEAN OIL | 43000 | 07.02.2023 05:36/07.02.2023 13:36 | I/E | 32226.301 | 08.02.2023 06:00 | 612.14 | ||||||||||||||||||||||
T2 VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | B05 | MV GFS GISELLE | KHALIFA (ABU DHABI) | HAZIRA | CONTAINER | 0 | 07.02.2023 18:42/07.02.2023 19:36 | I/E | 0 | 08.02.2023 21:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TUG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | B11 | TUG SAGAR 5 | MUMBAI PORT | MUMBAI PORT | STEEL PIPES | 1 | 01.02.2023 10:00/02.02.2023 16:42 | E | 1 | 04.02.2023 20:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S.No. | Berth No | Vessel Name | Last Port | Cargo | Total Qty(MT) | ATA / ATB | I/E | Balance Qty(MT) | ETD | Rate/Hr | |||||||||||||||||||||||
1 | B02 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | B03 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | B06 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | B07 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | B08 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | B10A | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | BB10 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | BB8 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | BB9 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | BBT3 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | CB1 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | CB2 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | CB4 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | LNG1 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | SB5 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | SPM - IOCL | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | STS | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | WP2 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | WP3 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | WP4 | 0 | VACANT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vessels At Anchorage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LIQUID VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | |||||||||||||||||||||||||||
1 | MT SWARNA PUSHP | FOR ORDER | I/E | HIGH SPEED DIESEL,MOTOR SPIRIT | 20000 | 05.02.2023 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||
DRY VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | |||||||||||||||||||||||||||
1 | MV KYALAMI | MUNDRA PORT | E | STEEL PIPES | 10462 | 06.02.2023 00:15 | |||||||||||||||||||||||||||
AMCT VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | |||||||||||||||||||||||||||
1 | MV ANITA A | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 3800 | 08.02.2023 00:42 | |||||||||||||||||||||||||||
TUG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | |||||||||||||||||||||||||||
1 | TUG ASTRO POLARIS | MUMBAI PORT | I/E | STEEL PIPES | 1 | 08.02.2023 04:30 | |||||||||||||||||||||||||||
DRY VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | Total Weight(MT) | ATA / Anchorage Time | |||||||||||||||||||||||||||
1 | BARGE ELISSA | MUMBAI PORT | I/E | STEEL PIPES | 1000 | 08.02.2023 04:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Expected Vessels/Vessels Declared | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCT VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MV RDO ENDEAVOUR | PORT KELANG | I/E | 08.02.2023 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | MV HANSA LANKA | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 2900 | 150 | 09.02.2023 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MV YANTIAN EXPRESS | JUDDAH/JIDDA | I/E | 09.02.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | MV GREEN HOPE | JEBEL ALI | I/E | 10.02.2023 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | MV XIN CHANG SHU | PORT KELANG | I/E | 12.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | MV ASIATIC NEPTUNE | MOMBASA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 12.02.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MV XO LUCKY | FUJAIRAH | I/E | 12.02.2023 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | MV KMTC DUBAI | HAZIRA | I/E | 12.02.2023 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | MV OSAKA | SOHAR | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 12.02.2023 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | MV PRAGUE EXPRESS | JUDDAH/JIDDA | I/E | 14.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | MV NORTHERN GUARD | COLOMBO | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 14.02.2023 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | MV NYK PAULA | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 14.02.2023 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | MV NAVIOS BAHAMAS | COLOMBO | I/E | 15.02.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | MV CMA CGM TITUS | JEDDAH | I/E | 16.02.2023 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | MV EVER URSULA | COLOMBO | I/E | 17.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | MV SEASPAN OSAKA | PORT KELANG | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 17.02.2023 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | MV KMTC DELHI | KARACHI | I/E | CONTAINER | 50600 | 2300 | 19.02.2023 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | MV XO LUCKY | FUJAIRAH | I/E | 19.02.2023 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | MV EVER URANUS | COLOMBO | I/E | CONTAINER | 25000 | 2500 | 21.02.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | MV NILEDUTCH LION | JUDDAH/JIDDA | I/E | CONTAINER | 10 | 10 | 21.02.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | MV WIDE ALPHA | COLOMBO | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 22.02.2023 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | MV NORTHERN DEXTERITY | SOHAR | I/E | 23.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | MV XIN YAN TIAN | JUDDAH/JIDDA | I/E | 23.02.2023 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | MV NORTHERN DISCOVERY | SOHAR | I/E | 26.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | MV XO LUCKY | FUJAIRAH | I/E | CONTAINER | 10000 | 1000 | 27.02.2023 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | MV EVER UTILE | PORT KLANG | I/E | 28.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | MV RIO GRANDE EXPRESS | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 10 | 1 | 28.02.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | MV WIDE ALPHA | COLOMBO | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 12.04.2023 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
CT4 VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MV CYPRESS | PORT BI QASIM | I/E | 08.02.2023 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | MV CMA CGM PEGASUS | DJIBOUTI | I/E | 10.02.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | MV LOTUS A | DJIBOUTI | I/E | 10.02.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | MV AS NORA | JEBEL ALI | I/E | 10.02.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | MV LEONIDIO | NHAVA SHEVA | I/E | 12.02.2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | MV APL CALIFORNIA | NHAVA SHEVA | I/E | 13.02.2023 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | MV AS CHRISTIANA | NHAVA SHEVA | I/E | 14.02.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | MV CMA CGM SAN ANTONIO | NHAVA SHEVA | I/E | 14.02.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | MV SSL VISAKHAPATNAM | HAZIRA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 14.02.2023 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | MV CMA CGM MELISANDE | PORT BI QASIM | I/E | CONTAINER | 200 | 200 | 15.02.2023 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | MV CMA CGM FIDELIO | DIJIBOUTI | I/E | CONTAINER | 200 | 200 | 17.02.2023 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | MV MARATHOPOLIS | NHAVA SHEVA | I/E | 19.02.2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | MV LONG BEACH EXPRESS | NHAVA SHEVA | I/E | 20.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | MV CMA CGM VALPARAISO | NHAVA SHEVA | I/E | 21.02.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | MV CMA CGM IVANHOE | DAMIETTA | I/E | 21.02.2023 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | MV ONE ALTAIR | DAMIETTA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 21.02.2023 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | MV ESL ASANTE | JEBEL ALI | I/E | 23.02.2023 13:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | MV OOCL ASIA | JUDDAH/JIDDA | I/E | CONTAINER | 59000 | 3400 | 24.02.2023 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | MV NORTHERN VIGOUR | JEBEL ALI | I/E | CONTAINER | 200 | 200 | 24.02.2023 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | MV BEA SCHULTE | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 10 | 10 | 27.02.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | MV CMA CGM BUTTERFLY | DAMIETTA | I/E | 28.02.2023 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | MV APL OREGON | PORT BI QASIM | I/E | 01.03.2023 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | MV CMA CGM GEMINI | DJIBOUTI | I/E | 03.03.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | MV SWANSEA | NHAVA SHEVA | I/E | 06.03.2023 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | MV APL BARCELONA | JUDDAH/JIDDA | I/E | CONTAINER | 200 | 200 | 10.03.2023 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
DRY VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MV BELYAMATO | HAMRIYA | I | CRIMSON LENTILS | 44971.734 | 0 | 08.02.2023 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | MV FEDERAL BEAUDORT | BY ORDER | I | DAP | 32840.414 | 0 | 09.02.2023 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MV HIMALA | BY ORDER | I | STEEL RAILS | 7455.166 | 1651 | 09.02.2023 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | MV SCL MERCURY | RASLAFFAN | E | STEEL PIPES | 15000 | 2500 | 11.02.2023 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | MV AVENTICUM | BY ORDER | I | CRIMSON LENTILS | 20673.576 | 14.02.2023 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
MICT VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MV SHANGHAI VOYAGER | KARACHI | I/E | 08.02.2023 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | MV AS ALEXANDRIA | ALBERT VICTOR (BEHERAI) | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 08.02.2023 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MAJD | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 09.02.2023 07:25 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | MV HANSA LANKA | NHAVA SHEVA | I/E | 09.02.2023 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | MV LANA | SALALAH | I/E | 09.02.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | MV INTERASIA CATALYST | PORT KELANG | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 10.02.2023 01:04 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MV X-PRESS ALTAIR | JEBEL ALI | I/E | 10.02.2023 06:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | MV EM ASTORIA | PIPAVAV | I/E | 11.02.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | MV ZHONG GU HUANG HAI | TAICANG | I/E | 11.02.2023 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | MV STEPHANIE C | NHAVA SHEVA | I/E | 11.02.2023 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | MV IRENES RYTHM | SOHAR | I/E | 12.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | MV NORTHERN DEDICATION | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 12.02.2023 04:15 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | MV MAERSK GIBRALTAR | NHAVA SHEVA | I/E | 13.02.2023 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | MV SONGA LEOPARD | MOMBASA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 14.02.2023 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | MV MARSA IRIS | JEBEL ALI | I/E | CONTAINER | 28000 | 1050 | 15.02.2023 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | MV BIG DOG | PIPAVAV | I/E | 16.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | MV MAERSK BROOKLYN | SALALAH | I/E | CONTAINER | 10 | 10 | 16.02.2023 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | MV CAPE FULMAR | KARACHI | I/E | CONTAINER | 23000 | 950 | 16.02.2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | MV MONTPELLIER | SOHAR | I/E | CONTAINER | 10000 | 1000 | 17.02.2023 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | MV SAFIR 1 | ISTANBUL | E | 17.02.2023 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | MV GH CURIE | PORT KELANG | I/E | CONTAINER | 9500 | 450 | 17.02.2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | MV GULF BARAKAH | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 1000 | 10 | 18.02.2023 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | MV IRENES RAY | PIPAVAV | I/E | CONTAINER | 10 | 10 | 18.02.2023 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | MV CAP SAN LAZARO | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 10 | 10 | 20.02.2023 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | MV PENANG BRIDGE | MOMBASA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 21.02.2023 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | MV GFS GISELLE | NHAVA SHEVA | I/E | 22.02.2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | MV LISA | SALALAH | I/E | CONTAINER | 10 | 10 | 23.02.2023 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | MV A DAISEN | ISKENDERUN | I/E | CONTAINER | 10000 | 1000 | 24.02.2023 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | MV EM ASTORIA | PIPAVAV | I/E | CONTAINER | 10 | 10 | 25.02.2023 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | MV GFS PRIDE | KARACHI | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 25.02.2023 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | MV IRENES RYTHM | KARACHI | I/E | CONTAINER | 0 | 100 | 01.03.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
RORO VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MV SARA LEADER | MUMBAI PORT | I/E | CAR | 700 | 700 | 16.02.2023 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||
AICTPL VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Vessel Name | Next Port | I/E | Cargo | QTY | Package | ETA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MV MSC FLORIANA | BY ORDER | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 08.02.2023 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | MV SCI CHENNAI | KANDLA | I/E | CONTAINER | 21000 | 1000 | 08.02.2023 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MV MSC ALIZEE III | MOMBASA | I/E | 08.02.2023 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | MV MSC MONICA III | PORT OF ABU DHABI | I/E | 08.02.2023 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | MV MSC CALEDONIA II | KARACHI | I/E | 09.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | MV MSC LANA II | MOMBASA | I/E | 10.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | MV NORTHERN DEFENDER | NHAVA SHEVA | I/E | 10.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | MV MSC JEWEL | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 10.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | MV MSC LEO VI | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 10.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | MV MSC RITA | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 10.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | MV SSL BHARAT | KANDLA | I/E | 10.02.2023 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | MV MSC NOA | NHAVA SHEVA | I/E | 10.02.2023 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | MV MSC LEVINA | MOMBASA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 10.02.2023 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | MV MSC LILY | PORT LOUIS | I/E | 11.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | MV MSC SILVER II | BY ORDER | I/E | 11.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | MV MSC SPRING III | BY ORDER | I/E | 11.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | MV MSC AGAMEMNON | DJIBOUTI | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 11.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | MV MSC MARIA LAURA II | MOMBASA | I/E | 11.02.2023 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | MV MSC SILVANA | NHAVA SHEVA | I/E | 11.02.2023 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | MV MSC WASHINGTON | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 11.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | MV MSC MICHIGAN VII | NHAVA SHEVA | I/E | 11.02.2023 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | MV SAFEEN PRIZE | KANDLA | I/E | 11.02.2023 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | MV MSC CALEDONIA II | KARACHI | I/E | 11.02.2023 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | MV MSC HIMANSHI | MOMBASA | I/E | 12.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | MV MSC CRISTINA | SALALAH | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 12.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | MV MSC FEDERICA | NHAVA SHEVA | I/E | 12.02.2023 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | MV MSC SILVER II | BIN QASIM | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 12.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | MV HYUNDAI TOKYO | KARACHI | I/E | 12.02.2023 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | MV THORSWIND | KANDLA | I/E | CONTAINER | 5000 | 500 | 12.02.2023 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | MV URANUS | BY ORDER | I/E | 13.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | MV MSC ERMINIA | PORT OF ABU DHABI | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 13.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | MV MSC LEO VI | PORT OF SOUTHAMPTON | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 14.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | MV KOTA LAGU | NHAVA SHEVA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 14.02.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | MV MSC TIANSHAN | NHAVA SHEVA | I/E | 15.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | MV MSC TIGER F | KING ABDULLAH | I/E | 15.02.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | MV SM MANALI | MANDALORE | I/E | 15.02.2023 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | MV HYUNDAI COLOMBO | KARACHI | I/E | CONTAINER | 0 | 10 | 16.02.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | MV ST. MARY | SOHAR | I | CONTAINER | 0 | 400 | 16.02.2023 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | MV SSL KRISHNA | KANDLA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 16.02.2023 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | MV SCI MUMBAI | KANDLA | I/E | CONTAINER | 42000 | 2000 | 17.02.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | MV MSC PATNAREE III | MOMBASA | I/E | CONTAINER | 0 | 0 | 17.02.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | MV MSC BRIDGEPORT | NHAVA SHEVA | I/E | 18.02.2023 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
