Hazira is a suburb and a transshipment port in the Surat district in the Gujarat state of India. It is the west most end of Surat. Hazira is one of the major ports of India and the most important element of Surat Metropolitan Region. The town is known as the industrial hub of India and is located on the bank of the Tapti River, eight kilometers away from the Arabian Sea. It is a centre for health tourism due to its natural springs, and a base for major industrial and shipping facilities like Essar, Kribhco, Shell, Larsen & Toubro, NTPC, ONGC, GAIL, Gujarat State Petroleum Corporation, UltraTech Cement and Reliance Industries.
Updated 06.02.2023 | |||||||||||
Adani Hazira Port Ltd - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESSELs ON BERTH AT ADANI CTs | |||||||||||
TERMINAL | BERTH NO | VCN | VESSEL NAME | LOA | SERVICE | AGENT | ACTUAL BERTHING | EXPECTED SAILING | IMPORT UNITS | EXPORT UNITS | |
AHCT | CT01 | ||||||||||
CT02 | |||||||||||
VESSELs SAILED IN LAST 24 HRS AT ADANI CTs | |||||||||||
TERMINAL | BERTH NO | VCN | VESSEL NAME | LOA | SERVICE | AGENT | ACTUAL BERTHING | ACTUALSAILING | IMPORT UNITS | EXPORT UNITS | |
AHCT | CT01 | 2300125 | MV MSC ABY | 346.98 | IPAK1 | MSC | 05-02-2023 4:42 | 05-02-2023 22:12 | 0 | 1798 | |
CT02 | 2300112 | MV MAERSK PELEPAS | 171.9 | ARST | MSK | 04-02-2023 10:42 | 04-02-2023 20:12 | 297 | 408 | ||
VESSELS EXPECTED at AHCT | |||||||||||
Sr No | Vsl ID/Voy | Vsl LOAD/Voy | VCN | VESSEL NAME | VESSEL CODE | LOA | Service | Agent | ETA | ETD | |
1 | 304E | 306W | 2300119 | MV RIO CENTAURUS | RIOC | 228.62 | BLNI | MSK | 06-02-2023 10:30 | 07-02-2023 2:00 | |
2 | 21E | 21E | 2300131 | MV ZOI | ZORO | 274.67 | FIVE | GSL | 06-02-2023 19:00 | 07-02-2023 15:00 | |
3 | 119 | 119 | 2300154 | MV SSL GANGA | SSGA | 172.16 | WCC | TSA | 06-02-2023 20:00 | 07-02-2023 10:00 | |
4 | IA304A | IA304A | 2300124 | MV MSC LEANDRA | MSLN | 293.86 | INSF | MSC | 07-02-2023 22:00 | 08-02-2023 8:00 | |
5 | 67 | 67 | 2300159 | MV GFS GISELLE | SIGI | 239.82 | ASX | SIM | 10-02-2023 0:01 | 10-02-2023 23:00 | |
6 | 02302E | 02302E | 2300156 | MV ESL DACHAN BAY | ESDA | 275 | FIVE | ESL | 10-02-2023 16:00 | 11-02-2023 10:00 | |
7 | 0142E | 0142E | 2300149 | MV HYUNDAI TOKYO | HYTO | 303.83 | CIX | HMM | 10-02-2023 23:00 | 11-02-2023 13:00 | |
8 | 306E | 306E | 2300152 | MV CELSIUS NICOSIA | CENI | 238.87 | ARST | MSK | 11-02-2023 11:30 | 12-02-2023 5:00 | |
9 | 156 | 156 | 2300153 | MV SSL VISAKHAPATNAM | SSVP | 193.03 | WCC | TSA | 11-02-2023 20:00 | 12-02-2023 12:00 | |
10 | IP306A | IP306A | 2300162 | MV MSC AGAMEMNON | AGMN | 317.8 | IPAK1 | MSC | 11-02-2023 20:00 | 12-02-2023 16:00 | |
11 | 2306 | 2306 | 2300123 | MV IRENES RYTHM | IRRY | 222.17 | IEX | ASL | 12-02-2023 6:00 | 13-02-2023 04:00 | |
12 | IE305A | IE305A | 2300132 | MV MSC MICHIGAN VII | MSMG | 303.96 | INME | MSC | 13-02-2023 06:00 | 13-02-2023 23:00 | |
13 | 307W | 307W | 2300141 | MV BSG BARBADOS | BARB | 222.5 | BLNI | MSK | 13-02-2023 10:30 | 14-02-2023 05:00 | |
14 | IA305A | IA305A | 2300160 | MV MSC FEDERICA | FEDE | 294.12 | INSF | MSC | 14-02-2023 11:00 | 14-02-2023 23:00 | |
15 | 0130E | 0130E | 2300165 | MV HYUNDAI COLOMBO | HYCO | 303.83 | CIX | HMM | 14-02-2023 17:00 | 15-02-2023 20:00 |
NOTE: ALL FIGURES ARE ABOUT, VESSEL MOVEMENT PLANS ARE TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON PORT’S DECISION OF ALLOTMENT OF BERTHS