
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 10.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity | |
| 2 | MV ZHONG CHANG DING SHENG | GEARED | 0030/10.04.26 | 0818/10.04.26 | 11.04.26 | MANGANESE ORE | 11,350 |
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | VACANT | ||||||
| 4B | VACANT | ||||||
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | VACANT | ||||||
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | MV SAKIZAYA ACE | GEARLESS | 1400/09.04.26 | 0512/10.04.26 | 11.04.26 | STEAM COAL | 30,000 |
| 9 | MV AFRICAN PREDATOR | GEARED | 1848/30.03.26 | 0736/09.04.26 | 16.04.26 | YELLOW PEAS | 15,000 |
| 09S | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | MV HAO FENG HAI | GEARED | 2142/06.04.26 | 1724/08.04.26 | 10.04.26 | ROCK PHOSPHATE | 22,300 |
| 13 | MV ROMULUS | GEARLESS | 0442/07.04.26 | 1546/08.04.26 | 10.04.26 | LAM COKE | 30,000 |
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV MYRTO C (B/13) | GEARLESS | 1905/09.04.26 | 1930/10.04.26 | 12.04.26 | MET COKE | 30,500 |
| 2 | MV NAVI VEGA (B/2) | GEARED | 0200/08.04.26 | 0800/1930/11.04.26 | 12.04.26 | COKE BREEZE | 21,414 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | NIL | ||||||
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV JIN YI | GEARED | 12.04.26 | 13.04.26 | 14.04.26 | MANGANESE ORE | 21,000 |
| 2 | MV YU XIAO 8 | GEARLESS | 16.04.26 | 17.04.26 | 19.04.26 | PCI COAL | 32,000 |
| 3 | MV SHENG WANG HAI | GEARED | 16.04.26 | 17.04.26 | 18.04.26 | MANGANESE ORE | 15,583 |
| 4 | MV HC PIONEER | GEARLESS | 16.04.26 | 17.04.26 | 19.04.26 | COKING COAL | 24,000 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| NIL | |||||||
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | VACANT | ||||||
| HOJ-2 | MT PINAR GAS (LOA 225.49) | DISH | 1342/06.04.26 | 1500/09.04.26 | 10.04.26 | LPG | 20,870 |
| HOJ-3 | MT MAYFAIR (LOA 183.21) (COASTAL) | DISH | 1724/29.03.26 | 0348/10.04.26 | 11.04.26 | HSD/MS | 17,169 |
| OT-2 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | BULK VESSEL WORKING | ||||||
| HDC-4 | MT DAEWOO DIAMOND | DISH | 2000/06.04.26 | 0448/09.04.26 | 10.04.26 | CDSBO | 8,080 |
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | MT HARVEST STAR | DISH | 2036/07.04.26 | 1748/09.04.26 | 10.04.26 | CDSBO | 6,005 |
| HDC-6 | MT CHEMROAD SEA | DISH | 1830/07.04.26 | 1618/09.04.26 | 11.04.26 | CSFSO/CDSBO | 10,825 |
| HDC-7 | MT DDELPHINUS 12 | DISH | 0648/07.04.26 | 0324/09.04.26 | 11.04.26 | CDSBO | 19,049 |
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HOJ-1 | MT GAS ARIA (LOA 106) | LOAD | 1754/06.04.26 | 1600/10.04.26 | 11.04.26 | BUTADIENE | 3,150 |
| OT-2 | MT SKY RUNNER (LOA 128.60) | DISH | 0430/01.04.26 | 1630/10.04.26 | 11.04.26 | PARAXYLENE | 10,472 |
| HOJ-1 | MT PEBBLES (LOA 129.20) | LOAD | 1118/03.04.26 | 1800/11.04.26 | 12.04.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| HOJ-3 | MT PARITY (LOA 183) | DISH | 0018/10.04.26 | 1815/11.04.26 | 12.04.26 | NAPTHA | 21,506 |
| HDC-6 | MT GB VENTURE | DISH | 1830/07.04.26 | 2130/11.04.26 | 12.04.26 | CPO | 11,584 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT HARI AKASH (LOA 117.27)(COASTAL) | LOAD | 1400/06.04.26 | 13.04.26 | 14.04.26 | HSD/MS/ATF | 8,215 |
| HOJ-1 | MT FORTUNE (LOA 127.90)(COASTAL) | LOAD | 2300/04.04.26 | 15.04.26 | 16.04.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT HONG BO 8 | DISH | 2238/08.04.26 | 10.04.26 | 12.04.26 | CDSBO | 10,825 |
| HOJ-1 | MT FAIRWAY (LOA 171.26)(COASTAL) | DISH | 1300/09.04.26 | 17.04.26 | 18.04.26 | HSD/ATF | 8,995 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT SHION (LOA 106) | DISH | 2000/10.04.26 | 18.04.26 | 19.04.26 | BUTENE-1 | 2,028 |
| HOJ-1/OT-2/HDC-2 | MT MAPLE OCEAN (LOA 133.23) | DISH | 2300/11.04.26 | 12.04.26 | 13.04.26 | PARAXYLENE | 9,519 |
| HDC-5/6/7 | MT SERENGETI PARK | DISH | 1200/12.04.26 | 23.04.26 | 24.04.26 | CBFS | 5,974 |
| HOJ-1 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) | DISH | 12.04.26 | 13.04.26 | 14.04.26 | NAPTHA | 13,447 |
| HOJ-1 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) (COASTAL) | DISH | 12.04.26 | 15.04.26 | 16.04.26 | NAPTHA | 14,500 |
| HOJ-1/2 | MT BW ELM (LOA 225.48) | DISH | AM/13.04.26 | 14.04.26 | 15.04.26 | LPG | 22,150 |
| HOJ-3 | MT BW ELM (LOA 225.48) | DISH | AM/13.04.26 | 15.04.26 | 16.04.26 | LPG | 6,500 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT SUSANOO | DISH | 13.04.26 | 14.04.26 | 15.04.26 | CDSBO/CSFSO | 13,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT JIPRO NEFTIS | DISH | 14.04.26 | 15.04.26 | 16.04.26 | CDSBO | 15,000 |
| HDC-5/6/7 | MT SERENGETI PARK | DISH | 22.04.26 | 23.04.26 | 24.04.26 | PHOSPHORIC ACID | 9,050 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities