
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 30.10.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | Vessel Name | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity |
| 2 | MV ASTARTE | GEARLESS | 1500/28.10.25 | 0530/29.10.25 | 30.10.25 | LIMESTONE | 33,000 |
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | MV SHINE CORAL | GEARLESS | 1006/27.10.25 | 0518/28.10.25 | 30.10.25 | COKING COAL | 33,000 |
| 4B | VACANT | ||||||
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | VACANT | ||||||
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | MV YANGZE 22 | GEARLESS | 1542/28.10.25 | 1718/29.10.25 | 31.10.25 | PCI COAL | 34,350 |
| 9 | MV SACHI | GEARED | 2200/22.10.25 | 0318/24.10.25 | 03.11.25 | PEAS | 26,949 |
| 09S | VACANT | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | VACANT | ||||||
| 13 | MV KENZEN | GEARED | 1215/28.10.25 | 0306/29.10.25 | 30.10.25 | MANGANESE ORE | 25,908 |
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV SEA EMPIRE (B/13) | GEARLESS | 1100/30.10.25 | 2030/30.10.25 | 01.11.25 | STEAM COAL | 31,250 |
| 2 | MV AP ASTAREA (B/2) | GEARLESS | 1400/31.10.25 | 2015/31.10.25 | 02.11.25 | LIMESTONE | 27,000 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV MYRTO (B/4A) | GEARLESS | 03.11.25 | 31.10.25 | 01.11.25 | COKING COAL | 33,000 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV MAKRA | GEARED | 2142/20.10.25 | MANGANESE ORE | 56,500 | ||
| 2 | MV KATAGALA CHAMPION | GEARLESS | 1400/29.10.25 | 03.11.25 | 05.11.25 | COKING COAL | 41,900 |
| 3 | MV TRUONG MINH STAR (B/9) | GEARED | 1920/29.10.25 | 04.11.25 | 08.11.25 | STEEL SCRAP | 9,111 |
| 4 | MV RGR OKINAWA | GEARLESS | PM/31.10.25 | COKING COAL | 49,840 | ||
| 5 | MV TAN BINH 239 | GEARED | 1130/01.11.25 | 02.11.25 | 03.11.25 | NUT COKE | 22,000 |
| 6 | MV ALPHA CHARM | GEARLESS | 04.11.25 | 05.11.25 | 07.11.25 | STEAM COAL | 33,000 |
| 7 | MV DESERT GLORY | GEARED | 09.11.25 | 10.11.25 | 11.11.25 | MANGANESE ORE | 26,900 |
| 8 | MV IOKASTI GS | GEARED | 11.11.25 | 12.11.25 | 14.11.25 | MANGANESE ORE | 28,700 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| 1 | MV AMNSI MAXIMUS (B/12) | GEARLESS | 2230/23.10.25 | 01.11.25 | 03.11.25 | LIMESTONE | 79,107 |
| 2 | MV JY OCEAN (B/12) | GEARLESS | 0800/01.10.25 | 03.11.25 | 05.11.25 | LIMESTONE | 30,000 |
| 3 | MV XENIA (B/12) | GEARLESS | PM/03.10.25 | 05.11.25 | 07.11.25 | LIMESTONE/DOLOMITE | 30,000 |
| 4 | MV BRIGHT WIND (B/12) | GEARLESS | PM/05.10.25 | 07.11.25 | 09.11.25 | PYROXENITE | 30,000 |
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| NIL | |||||||
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | MT ICE VICTORY (LOA 228.56) | DISH | 2318/20.10.25 | 1424/28.10.25 | 30.10.25 | CRUDE OIL | 20,765 |
| HOJ-2 | VACANT | ||||||
| HOJ-3 | MT GREEN SANVI (LOA 225.28) | DISH | 1348/21.10.25 | 1436/28.10.25 | 30.10.25 | LPG | 20,612 |
| OT-2 | MT STOLT HAGI | DISH | 0320/26.10.25 | 1510/29.10.25 | 31.10.25 | CPO | 9,932 |
| HDC-2 | VACANT | ||||||
| HDC-4 | MT QD SPRING | DISH | 0936/27.10.25 | 0730/29.10.25 | 31.10.25 | CDSBO | 13,171 |
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | MT NAN LIAN 006 | DISH | 1830/28.10.25 | 1900/29.10.25 | 31.10.25 | CPO | 10,000 |
| HDC-6 | MT STENA IMAGE | DISH | 2218/26.10.25 | 0520/30.10.25 | 01.11.25 | CDSBO/CBFSO | 20,500 |
| HDC-7 | VACANT | ||||||
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HOJ-2 | MT GAS YOUNG (LOA 225.16) | DISH | 0836/27.10.25 | 1700/30.10.25 | 31.10.25 | LPG | 22,727 |
| HDC-7 | MT ALINYA | DISH | 0718/30.10.25 | 1830/30.10.25 | 01.11.25 | CDSBO | 9,993 |
| HOJ-1 | MT GAS EXPLORER (LOA 99.98) | LOAD | 0754/24.10.25 | 0600/31.10.25 | 31.10.25 | BUTADIENE | 2,100 |
| HOJ-3 | MT HAFNIA TAGUS (LOA 228) | DISH | 1130/31.10.25 | 1930/31.10.25 | 01.11.25 | HPL | 25,380 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT FAIRWAY (COASTAL) (LOA 171.26) | LOAD | 1918/21.10.25 | 07.11.25 | 08.11.25 | HSD/MS/ATF | 9,200 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT EVERHARD SCHULTE | DISH | 2042/22.10.25 | 01.11.25 | 03.11.25 | CDSBO | 13,657 |
| HOJ-3 | MT FRITZI N (LOA 225.29) | DISH | 1648/24.10.25 | 02.11.25 | 03.11.25 | LPG | 24,906 |
| HOJ-1 | MT FORTUNE (COASTAL) (LOA 127.90) | LOAD | 0030/25.10.25 | 09.11.25 | 10.11.25 | LUBE OIL | 11,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT MEGHNA TRADER | DISH | 0442/29.10.25 | 01.11.25 | 03.11.25 | CPO | 11,760 |
| HOJ-3 | MT JAG VISHNU (LOA 225.29) | DISH | 1936/29.10.25 | 06.11.25 | 07.11.25 | LPG | 21,850 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT TPT HEART | DISH | 0136/30.10.25 | 02.11.25 | 04.11.25 | CDSBO | 12,000 |
| HOJ-1/2 | MT JAG PUSHPA (COASTAL) (LOA 183) | DISH | 0448/30.10.25 | 11.11.25 | 12.11.25 | REFORMATE/MS | 21,000 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1/2 | MT BERGE NINGBO (LOA 225.30) | DISH | 0730/31.10.25 | 01.11.25 | 02.11.25 | LPG | 22,410 |
| HOJ-1/2 | MT GAS AL AHMADIAH (LOA 228.45) | DISH | 1000/31.10.25 | 01.11.25 | 02.11.25 | LPG | 22,500 |
| HOJ-1/2 | MT BW LOYALTY (LOA 226) | DISH | 1600/31.10.25 | 05.11.25 | 06.11.25 | LPG | 22,276 |
| HOJ-1/2/3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) | DISH | 1800/31.10.25 | 03.10.25 | 04.11.25 | HPL | 28,700 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT MEIZAN | DISH | PM/31.10.25 | 02.11.25 | 03.11.25 | CPO/CDSBO | 10,995 |
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT SC SHANGHAI | DISH | 1200/01.11.25 | 02.11.25 | 03.11.25 | PARAXYLENE | 10,020 |
| HOJ-1/2 | MT NV SUNSHINE (LOA 226) | DISH | AM/01.11.25 | 05.11.25 | 06.11.25 | LPG | 23,833 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT THERESA AQUARIUS | DISH | 1700/01.11.25 | 02.11.25 | 04.11.25 | CPO | 11,499 |
| HOJ-1/2 | MT APOLLO OCEAN (LOA 230) | DISH | 2300/01.11.25 | 03.11.25 | 04.11.25 | LPG | 12,000 |
| HOJ-1/2 | MT BERGE NANTONG (LOA 225.30) | DISH | 01.11.25 | 05.11.25 | 06.11.25 | LPG | 22,746 |
| HDC-5/6/7 | MT SFL BONAIRE | DISH | 0400/02.11.25 | 03.11.25 | 04.11.25 | PHOSPHORIC ACID | 19,250 |
| HOJ-3 | MT HIGH TIDE | DISH | 1300/02.11.25 | 04.11.25 | 05.11.25 | HSD/MS | 16,508 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT ATLANTIC EAGLE | DISH | 03.11.25 | 04.11.25 | 06.11.25 | CDSBO | 17,000 |
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT TONG YOUNG | DISH | 1700/04.11.25 | 05.11.25 | 06.11.25 | PARAXYLENE | 10,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT GLOBAL APPOLON | DISH | 05.11.25 | 06.11.25 | 07.11.25 | CPO | 8,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT TG CRAB | DISH | 05.11.25 | 06.11.25 | 08.11.25 | CDSBO/CSFSO | 11,000 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities