
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 24.02.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity | |
| 2 | MV DESERT VICTORY | GEARED | 2045/21.02.26 | 1800/22.02.26 | 24.02.26 | LIMESTONE | 27,000 |
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | MV DORIC KATANA | GEARLESS | 0318/19.02.26 | 1606/22.02.26 | 25.02.26 | COKING COAL | 34,415 |
| 4B | VACANT | ||||||
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | MV USUKI | GEARED | 1736/14.02.26 | 0518/20.02.26 | 03.03.26 | SODA ASH IN BAGS | 25,075 |
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | MV QUEEN SARAH | GEARLESS | 0300/22.02.26 | 1948/23.02.26 | 24.02.26 | COKING COAL | 13,000 |
| 9 | MV PVT AROMA | GEARED | 1400/10.02.26 | 0800/12.02.26 | 25.02.26 | BAGGED RICE | 20,900 |
| 09S | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | MV AZALEA RISING | GEARED | 0830/20.02.26 | 0218/21.02.26 | 24.02.26 | LIMESTONE | 30,360 |
| 13 | MV PW ACTION | GEARLESS | 2145/20.02.26 | 1630/23.02.26 | 25.02.26 | LAM COKE | 29,254 |
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV ODYSSEAS I (B/2) (WAIT INSIDE DOCK) | GEARLESS | 1530/24.02.26 | 1700/24.02.26 | 26.02.26 | COKING COAL | 32,587 |
| 2 | MV SEA EMPIRE (B/8) | GEARLESS | 1930/22.02.26 | 1745/24.02.26 | 26.03.26 | PCI COAL | 29,000 |
| 3 | MV HONG HAO (B/12) | GEARED | 1212/23.02.26 | 1945/24.02.26 | 26.02.26 | PROJECT CARGO | 1,877 |
| 4 | MV BULK HONDURAS (B/9) | GEARED | 1806/23.02.26 | 0530/25.02.26 | 28.02.26 | MANGANESE ORE | 25,047 |
| 5 | MV NEW EXCELLENCE (B/4A) | GEARLESS | 1530/24.02.26 | 0730/25.02.26 | 27.02.26 | PCI COAL | 33,000 |
| 6 | MV ULUSOY 12 (B/13) | GEARLESS | 0830/21.02.26 | 1830/25.02.26 | 27.02.26 | PCI COAL | 30,200 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV MSXT ATHENA (B/2/8/13) | GEARLESS | 2300/25.02.26 | 26.02.26 | 28.02.26 | COKING COAL/PCI COAL | 30,964 |
| 2 | MV KANG SHUN (B/2/8) | GEARED | PM/25.02.26 | 26.02.26 | 28.02.26 | LIMESTONE | 27,000 |
| 3 | MV CL LIANYUNGANG (B/2/8/13) | GEARLESS | 1400/26.02.26 | 27.02.26 | 01.03.26 | COKING COAL | 30,000 |
| 4 | MV CHOLA SYMPHONY (B/12) | GEARLESS | 0600/27.02.26 | 28.02.26 | 02.03.26 | LIMESTONE/PYROXENITE | 30,238 |
| 5 | MV BBG LIUZHOU (B/2/8/13) | GEARLESS | 2200/28.02.26 | 01.03.26 | 03.03.26 | COKING COAL/PCI COAL | 31,943 |
| 6 | MV RAPHAEL (B/2/8/13) | GEARLESS | 0600/01.03.26 | 02.03.26 | 04.03.26 | COKING COAL | 33,000 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV GALIO | GEARLESS | 1818/22.02.26 | 28.02.26 | 02.03.26 | STEAM COAL | 32,000 |
| 2 | MV NAVIOS GALAXY II | GEARLESS | 2248/23.02.26 | 01.03.26 | 02.03.26 | COKING COAL | 22,000 |
| 3 | MV SPAR MIRA | GEARED | 0342/24.02.26 | 01.03.26 | 03.03.26 | MANGANESE ORE | 17,860 |
| 4 | MV YASA PLUTO | GEARED | 1600/25.02.26 | 02.03.26 | 04.03.26 | MANGANESE ORE | 28,400 |
| 5 | MV CL SPRUCE | GEARED | 27.02.26 | 04.03.26 | 05.03.26 | MANGANESE ORE | 27,000 |
| 6 | MV SEA HAWK | GEARED | AM/01.03.26 | 03.03.26 | 07.03.26 | LENTIS | 11,000 |
| 7 | MV MILOS | GEARED | AM/02.03.26 | 05.03.26 | 06.03.26 | MANGANESE ORE | 26,515 |
| 8 | MV ENGIADINA | GEARED | 04.03.26 | 06.03.26 | 07.03.26 | MANGANESE ORE | 23,600 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| 1 | MV DURU D (B/12) | GEARED | 1500/26.02.26 | 02.03.26 | 04.03.26 | ELECTRODE BINDER PITCH | 3,000 |
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | MT WHITNEY (LOA 134.16) | LOAD | 0700/23.02.26 | 1412/23.02.26 | 24.02.26 | BENZENE | 6,300 |
| HOJ-2 | VACANT | ||||||
| HOJ-3 | VACANT | ||||||
| OT-2 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | VACANT | ||||||
| HDC-4 | MT MEIZAN | DISH | 0700/21.02.26 | 0706/22.02.26 | 24.02.26 | CPO | 17,963 |
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | BULK VSL WORKING | ||||||
| HDC-6 | VACANT | ||||||
| HDC-7 | MT JORYA | DISH | 2130/19.02.26 | 0912/23.02.26 | 24.02.26 | CPO | 9,000 |
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HOJ-1 | MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | DISH | 1524/01.02.26 | 1530/24.02.26 | 25.02.26 | HSD/MS | 15,000 |
| MT SANMAR SITAR (LOA 183) (COASTAL) | LOAD | 1524/01.02.26 | 25.02.26 | BITUMEN | 10,000 | ||
| HOJ-2 | MT HISUI (LOA 226) | DISH | 0942/23.02.26 | 1600/24.02.26 | 25.02.26 | LPG | 22,413 |
| HDC-6 | MT POLAR STAR | DISH | 1900/22.02.26 | 1915/24.02.26 | 26.02.26 | CPO | 10,000 |
| HDC-4 | MT GLOBAL EOS | DISH | 1630/21.02.26 | 2145/24.02.26 | 26.02.26 | CPO | 6,000 |
| OT 2 | MT ROYAL PERIDOT (LOA 128.60) | DISH | 1500/24.02.26 | 1700/25.02.26 | 26.02.26 | PARAXYLENE | 9,519 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT GAS ARIA (LOA 106) | LOAD | 1306/22.02.26 | 26.02.26 | 27.02.26 | BUTADIENE | 3,150 |
| HOJ-1/2 | MT BW PINE (LOA 226) | DISH | 1006/23.02.26 | 26.02.26 | 27.02.26 | LPG | 14,139 |
| HOJ-3 | MT GREEN SACHI (LOA 225.28) | DISH | 1710/23.02.26 | 28.02.26 | 01.03.26 | LPG | 21,800 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1/2/3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) (COASTAL) | DISH | 1600/25.02.26 | 26.02.26 | 27.02.26 | NAPTHA | 27,000 |
| HOJ-1/3 | MT FIRST LION (LOA 126.50) | LOAD | 1800/25.02.26 | 27.02.26 | 28.02.26 | MS | 10,500 |
| HOJ-3 | MT REIMEI (LOA 226) | DISH | 0900/26.02.26 | 03.03.26 | 04.03.26 | LPG | 23,927 |
| HOJ-1 | MT PEBBLES (LOA 129.20) (COASTAL) | LOAD | 1200/26.02.26 | 01.03.26 | 02.03.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| HDC-5/6/7 | MT DING HENG 30 | DISH | 26.02.26 | 27.02.26 | 28.02.26 | ACETIC ACID | 5,998 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT HAI YAN | DISH | 1900/27.02.26 | 28.02.26 | 02.03.26 | CPO | 8,550 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT NORD VERAGE | DISH | AM/28.02.26 | 01.03.26 | 03.03.26 | CDSBO | 18,750 |
| HDC-5/6/7 | MT OCEAN HOPE | DISH | 28.02.26 | 01.03.26 | 02.03.26 | MEG/DEG | 7,736 |
| HOJ-1 | MT GAS QUANTUM (LOA 173.70) | LOAD | 01.03.26 | 02.03.26 | 03.03.26 | AMMONIA | 10,000 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities