HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
DATE: 10.09.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berth No. | Vessel Name | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Vessel Qty |
2 | VACANT | ||||||
3 | VACANT | ||||||
4 | VACANT | ||||||
4A | VACANT | ||||||
4B | VACANT | ||||||
6 | VACANT | ||||||
7 | VACANT | ||||||
8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
10 | VACANT | ||||||
5 | VACANT | ||||||
6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
7 | VACANT | ||||||
8 | MV SAPHIRA | GEARLESS | 1700/08.09.25 | 0218/09.09.25 | 10.08.25 | COKING COAL | 33,000 |
9 | MV JUMBO KINETIC | GEARED | 0732/07.09.25 | 1420/09.09.25 | 11.09.25 | PROJECT CARGO | 1,750 |
09S | VACANT | ||||||
10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
12 | MV MEDI SYDNEY | GEARLESS | 1124/08.09.25 | 0742/09.09.25 | 11.09.25 | PYROXENITE | 36,673 |
13 | MV JIN XIANG | GEARED | 2020/07.09.25 | 1348/08.09.25 | 10.09.25 | MANGANESE ORE | 33,860 |
SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
1 | MV AMNSI MAXIMUS (B/2) | GEARLESS | 2042/09.09.25 | 1445/10.09.25 | 12.09.25 | LIMESTONE | 30,000 |
2 | MV STAR MARIA (B/8) | GEARLESS | 1030/10.09.25 | 0200/11.09.25 | 12.09.25 | PCI COAL | 35,900 |
3 | MV CL LUZHOU (B/13) | GEARED | 2200/07.09.25 | 0400/11.09.25 | 12.09.25 | MANGANESE ORE | 20,000 |
4 | MV MALLIKA NAREE (B/12) | GEARED | 0724/09.09.25 | 1630/11.09.25 | 13.09.25 | HR COIL | 20,841 |
SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
NIL | |||||||
SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
NIL | |||||||
SL NO | DUE | ||||||
1 | MV G PUTUO | GEARED | 2112/09.09.25 | 12.09.25 | 14.09.25 | MANGANESE ORE | 32,829 |
2 | MV GOLDEN ROSE | GEARLESS | 0300/11.09.25 | 12.09.25 | 14.08.25 | STEAM COAL | 33,000 |
3 | MV LOSONE TOPIC | GEARED | 1030/11.09.25 | 12.09.25 | 13.09.25 | MANGANESE ORE | 23,250 |
4 | MV SKIATHOS | GEARLESS | 1800/11.09.25 | 13.09.25 | 15.08.25 | LAM COKE | 29,050 |
5 | MV NICOLAUS SCHULTE | GEARLESS | 0600/13.09.25 | 14.09.25 | 16.08.25 | COKING COAL | 30,000 |
6 | MV STRIGGLA | GEARLESS | 1900/13.09.25 | 16.09.25 | 18.08.25 | MET COKE | 36,000 |
7 | MV AQUAVITA EVOLUTION | GEARLESS | 0600/14.09.25 | 15.09.25 | 17.08.25 | COKING COAL | 31,000 |
8 | MV LUCKY JOY | GEARLESS | 15.09.25 | 16.09.25 | 18.08.25 | PCI COAL | 32,000 |
9 | MV PANORAMA | GEARLESS | PM/18.09.25 | 19.09.25 | 21.08.25 | STEAM COAL | 31,230 |
SL NO | SAIL VESSEL MEANT FOR ISPHL BERTH NO.4A | ||||||
1 | MV PAN BICORN | GEARLESS | PM/11.09.25 | 12.09.25 | 14.09.25 | COKING COAL | 33,000 |
SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
1 | MV GCL LAZARO (B/12) | GEARED | 0600/13.09.25 | 14.09.25 | 16.09.25 | LIMESTONE/PYROXENITE | 32,000 |
2 | MV ERA S (B/12) | GEARED | PM/14.09.25 | 16.09.25 | 17.09.25 | SULPHAR | 12,599 |
SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
NIL | |||||||
HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
BERTH | VESSEL NAME | LOAD / DISC | ETA | ETB | ETC | CARGO | VESSEL |
NO. | DISH | QUANTITY | |||||
HOJ-1 | VACANT | ||||||
HOJ-2 | VACANT | ||||||
HOJ-3 | VACANT | ||||||
OT-2 | VACANT | ||||||
HDC-2 | VACANT | ||||||
HDC-4 | MT NORD VALHALLA | DISH | 1000/07.09.25 | 0512/10.09.25 | 12.09.25 | CDSBO | 22,000 |
HDC-2 | |||||||
HDC-5 | VACANT | ||||||
HDC-6 | VACANT | ||||||
HDC-7 | MT SEARAY | DISH | 0330/07.09.25 | 1642/09.09.25 | 11.09.25 | CPO | 21,000 |
TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
HOJ-1 | MT. SUNNY QUEEN | LOAD | 1830/09.09.25 | 1230/10.09.25 | 11.09.25 | BENZENE | 6,300 |
HOJ-2 | MT. SHAAMIT | DISH | 1900/09.09.25 | 1300/10.09.25 | 11.09.25 | LPG | 22,278 |
HOJ-3 | MT. MARITIME JINGAN (COASTAL) | DISH | 1324/06.09.25 | 1330/10.09.25 | 11.09.25 | HSD/MS | 14,635 |
OT-2 | MT DEE4 NERIUM | DISH | 2000/10.09.25 | 1300/11.09.25 | 13.09.25 | CSFSO/CDSBO | 17,500 |
HOJ-1 | MT. GAS NOUVEAU CRYSTAL | DISH | 1730/09.09.25 | 1315/11.09.25 | 12.09.25 | LPG | 25,392 |
HDC-6 | MT ANJANEYA | DISH | 1512/09.09.25 | 1430/11.09.25 | 12.09.25 | BITUMEN | 5,155 |
WAITING AT SANDHEADS | |||||||
HOJ-3 | MT. GREEN SARITA | DISH | 2200/05.09.25 | 12.09.25 | 13.09.25 | LPG | 22,983 |
EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
HOJ-1 | MT. OCEANIC ETHER | LOAD | 1000/09.09.25 | 14.09.25 | 15.09.25 | BUTADIENE | 3,150 |
HDC-4/5/6/7/OT2 | MT HAI YAN | DISH | 2130/10.09.25 | 12.09.25 | 13.09.25 | CPO | 8,550 |
HOJ-1 | MT. SEASHINE | DISH | 1400/11.09.25 | 13.09.25 | 14.09.25 | AMMONIA | 8,500 |
HDC-5/6/7 | MT GEUM GANG | DISH | PM/13.09.25 | 14.09.25 | 15.09.25 | LAB | 5,556 |
HDC-5/6/7 | MT GINGA LION | DISH | 1000/14.09.25 | 15.09.25 | 16.09.25 | PHOSPHORIC ACID | 10,667 |
HDC-4/5/6/7/OT2 | MT HENG HUI YONG TAI | DISH | 14.09.25 | 15.09.25 | 17.09.25 | CDSBO | 22,000 |
HOJ-1/3 | MT FIRST LION | LOAD | 15.09.25 | 16.09.25 | 17.09.25 | MS | 10,200 |
HOJ-1 | MT BLUE PHOENIX | LOAD | 18.09.25 | 19.09.25 | 20.09.25 | MTBE | 4,200 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities