
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 26.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity | |
| 2 | VACANT | ||||||
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | MV FULMAR S | GEARLESS | 2000/23.05.26 | 0800/24.05.26 | 26.05.26 | COKING COAL | 30,600 |
| 4B | VACANT | ||||||
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | MV GALAXY GLORY | GEARED | 0315/23.05.26 | 2056/25.05.26 | 28.05.26 | WOOD PULP | 8,685 |
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 8 | MV DUCHESS EMERALD | GEARLESS | 2030/23.05.26 | 2100/24.05.26 | 26.05.26 | COKING/PCI COAL | 34,468 |
| 9 | MV AZUL | GEARED | 1248/23.05.26 | 2306/25.05.26 | 28.05.26 | MANGANESE ORE | 26,000 |
| 09S | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | VACANT | ||||||
| 13 | MV HUI TONG | GEARLESS | 0500/21.05.26 | 0748/25.05.26 | 28.05.26 | STEAM COAL | 30,450 |
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| 1 | MV STALO (B/4A) (WAITING) | GEARLESS | 0140/24.05.26 | 1230/26.05.26 | 28.05.26 | COKING COAL | 33,000 |
| 2 | MV VISHVA UDAY (B/2) | GEARLESS | 1800/25.05.26 | 0924/26.05.26 | 28.05.26 | COKING COAL | 33,000 |
| 3 | MV DOKOS (B/4B) | GEARLESS | 1436/25.05.26 | 1115/26.05.26 | 28.05.26 | COKING/PCI COAL | 33,000 |
| 4 | MV THEODORE JR (B/8) | GEARLESS | 1100/26.05.26 | 2330/26.05.26 | 28.05.26 | COKING COAL | 33,000 |
| 5 | MV HY PIONEER (B/12) | GEARED | 2030/25.05.26 | 0130/27.05.26 | 28.05.26 | HOT ROLLED STEEL COILS | 15,656 |
| 6 | MV OCEAN GLORY (B/2) | GEARED | 0100/25.05.26 | 0030/28.05.26 | 29.05.26 | NUT COKE | 23,190 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV CHOLA SYMPHONY (B/12) | GEARLESS | PM/29.05.26 | 30.05.26 | 01.06.26 | LIMESTONE | 30,000 |
| 2 | MV EKATERINI (B/2/8) | GEARLESS | 30.05.26 | 31.05.26 | 02.06.26 | COKING COAL | 33,000 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| 1 | MV DIXON | GEARED | 0200/25.05.26 | 28.05.26 | 29.05.26 | MANGANESE ORE | 18,802 |
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV ERIETTA | GEARED | PM/28.05.26 | 29.05.26 | 31.05.26 | MANGANESE ORE | 30,000 |
| 2 | MV JOHN K | GEARED | PM/29.05.26 | 02.06.26 | 04.06.26 | MANGANESE ORE | 27,900 |
| 3 | MV SPAR PAVO | GEARED | 31.05.26 | 01.06.26 | 02.06.26 | MANGANESE ORE | 24,510 |
| 4 | MV VITA MELODY | GEARLESS | 02.06.26 | 03.06.26 | 05.06.26 | STEAM COAL | 29,000 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| 1 | MV PEDHOULAS TRADER (B/12) | GEARLESS | PM/31.05.26 | 01.06.26 | 02.06.26 | MOP | 15,386 |
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| NIL | |||||||
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | MT EVA TRUST (LOA 145.53) | LOAD | 0730/20.05.26 | 1745/24.05.26 | 26.05.26 | LUBE OIL | 14,000 |
| HOJ-2 | MT HANNIBAL (LOA 230) | DISH | 0106/25.05.26 | 1848/25.05.26 | 26.05.26 | LPG | 22,500 |
| HOJ-3 | MT SUPRANO SERENA (COASTAL) | DISH | 1430/25.05.26 | 1924/25.05.26 | 26.05.26 | HSD/MS | 20,000 |
| OT-2 | MT GLOBAL JUPITER | DISH | 0725/20.05.26 | 0624/25.05.26 | 27.05.26 | CPO | 15,000 |
| HDC-2 | VACANT | ||||||
| HDC-4 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | VACANT | ||||||
| HDC-6 | MT SEA HARVEST | DISH | 0715/25.05.26 | 2100/25.05.26 | 26.05.26 | LAB | 10,617 |
| HDC-7 | VACANT | ||||||
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HDC-4/6 | MT AB OLIVIA | DISH | 1942/22.05.26 | 1015/27.05.26 | 29.05.26 | CPO | 10,980 |
| HDC-4/6 | MT SEA GULL 19 | DISH | 1230/27.05.26 | 0230/28.05.26 | 30.05.26 | CPO | 10,500 |
| HOJ-1 | MT OCEANIC ETHER (LOA 99.90) | LOAD | 2324/24.05.26 | 0845/27.05.26 | 28.05.26 | BUTADIENE | 3,150 |
| HOJ-2 | MT VEGA SKY (LOA 230) | DISH | 2330/25.05.26 | 0900/27.05.26 | 28.05.26 | LPG | 25,200 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| NIL | |||||||
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT OCEAN HOPE | DISH | 1300/26.05.26 | 28.05.26 | 29.05.26 | PALM FATTY ACID/PALM STEARIN | 8,000 |
| HOJ-1/OT-2/HDC-2 | MT DING HENG 38 (LOA 164.34) | DISH | 2300/26.05.26 | 28.05.26 | 29.05.26 | PARAXYLENE | 14,108 |
| HOJ-1/2 | MT BW ARIES (LOA 220.23) | DISH | 2300/27.05.26 | 28.05.26 | 29.05.26 | LPG | 24,074 |
| HOJ-1/OT-2/HDC-2 | MT CNC BULL (LOA 134.16) | DISH | 0915/28.05.26 | 30.05.26 | 31.05.26 | PARAXYLENE | 9,977 |
| HOJ-1 | MT PROSPER (LOA 128.60)(COASTAL) | DISH | 0500/29.05.26 | 29.05.26 | 30.05.26 | LUBE OIL | 11,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT DRACO | DISH | PM/29.05.26 | 30.05.26 | 01.06.26 | CDSBO | 19,635 |
| HOJ-1/2/3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200)(COASTAL) | DISH | 29.05.26 | 30.05.26 | 31.05.26 | NAPTHA | 26,000 |
| HOJ-1/3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) | LOAD | 29.05.26 | 31.05.26 | 01.06.26 | MS | 12,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT PURPLE RAY | DISH | 29.05.26 | 31.05.26 | 01.06.26 | CDSBO | 13,500 |
| HOJ-3 | MT HIGH TIDE (LOA 183.31)(COASTAL) | DISH | 1200/30.05.26 | 02.06.26 | 03.06.26 | HSD/MS | 20,401 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT HAFNIA TOPAZ | DISH | 0300/02.06.26 | 03.06.26 | 05.06.26 | CDSBO | 19,112 |
| HDC-5/6/7 | MT BOCHEM HOUSTON | DISH | 05.06.26 | 06.06.26 | 07.06.26 | PHOSPHORIC ACID | 15,151 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities