
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 12.12.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity |
| 2 | VACANT | ||||||
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | VACANT | ||||||
| 4B | VACANT | ||||||
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | VACANT | ||||||
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | MV SW NORTH WIND I | GEARED | 1322/09.12.25 | 1906/11.12.25 | 12.12.25 | MANGANESE ORE | 21,800 |
| 9 | VACANT | ||||||
| 09S | VACANT | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | MV TIAN QI | GEARED | 0715/09.12.25 | 1808/09.12.25 | 12.12.25 | ROCK PHOSPHATE | 21,000 |
| 13 | MV KONKAR ORMI | GEARED | 2200/11.12.25 | 0512/12.12.25 | 13.12.25 | MANGANESE ORE | 25,800 |
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV CAPTAIN ANDREAS (B/2) | GEARED | 2200/11.12.25 | 1830/12.12.25 | 14.12.25 | MANGANESE ORE | 27,100 |
| 2 | MV SSI IRRESISTIBLE (B/4A) | GEARLESS | 1500/12.12.25 | 0700/13.12.25 | 15.12.25 | COKING COAL | 33,000 |
| 3 | MV OMEGA S (B/8) | GEARED | 0412/12.12.25 | 0900/13.12.25 | 14.12.25 | LIMESTONE | 27,000 |
| 4 | MV AG VALOR (B/12) | GEARED | 1200/12.12.25 | 1945/13.12.25 | 14.12.25 | ROCK PHOSPHATE | 18,200 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV BULL (B/4A) | GEARLESS | 1400/13.12.25 | 15.12.25 | 17.12.25 | PCI COAL | 33,000 |
| 2 | MV ADRE (B/2/8/13) | GEARLESS | 2200/17.12.25 | 18.12.25 | 19.12.25 | DOLOMITE | 25,000 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV JACOB H | GEARED | 0930/11.12.25 | 15.12.25 | 16.12.25 | MANGANESE ORE | 52,755 |
| 2 | MV STELLA NAVIS | GEARLESS | 1230/12.12.25 | STEAM COAL | 34,000 | ||
| 3 | MV LUCKY JOY | GEARLESS | AM/14.12.25 | 15.12.25 | 17.12.25 | PCI COAL | 30,000 |
| 4 | MV DYNA FORTUNE | GEARED | 1500/15.12.25 | MANGANESE ORE | 30,650 | ||
| 5 | MV CRYSTAL ETERNITY | GEARED | 0330/15.12.25 | 16.12.25 | 18.12.25 | MET COKE | 30,413 |
| 6 | MV CENTURY SHANGHAI | GEARLESS | 1000/15.12.25 | COKING COAL | 29,698 | ||
| 7 | MV DL OLIVE | GEARED | 1500/15.12.25 | 16.12.25 | 21.12.25 | LENTILS | 25,500 |
| 8 | MV SUPRA PASHA | GEARED | PM/15.12.25 | 16.12.25 | 18.12.25 | MANGANESE ORE | 26,481 |
| 9 | MV JAG AALOK | GEARLESS | 16.12.25 | 17.12.25 | 18.12.25 | MANGANESE ORE | 19,169 |
| 10 | MV VIET THUAN 56-02 | GEARED | 1700/17.12.25 | 18.12.25 | 20.12.25 | MANGANESE ORE | 30,900 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| NIL | |||||||
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | MT GAS ARIA (LOA 106) | LOAD | 0630/07.12.25 | 1518/11.12.25 | 12.12.25 | BUTADIENE | 3,150 |
| HOJ-2 | MT BW LORD (LOA 226) | DISH | 0648/06.12.25 | 1600/11.12.25 | 12.12.25 | LPG | 23,947 |
| HOJ-3 | VACANT | ||||||
| OT-2 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | VACANT | ||||||
| HDC-4 | MT LEONORA VICTORY | DISH | 0600/11.12.25 | 1654/11.12.25 | 14.12.25 | CDSBO | 20,600 |
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | MT DAI QUANG | DISH | 0001/11.12.25 | 0706/12.12.25 | 14.12.25 | CPO | 12,501 |
| HDC-6 | VACANT | ||||||
| HDC-7 | MT PADMANABH | DISH | 2354/10.12.25 | 2106/11.12.25 | 13.12.25 | BITUMEN | 4,881 |
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HOJ-1 | MT LOURDES (LOA 127.20)(COASTAL) | DISH | 0918/09.12.25 | 1700/12.12.25 | 13.12.25 | HSD | 6,078 |
| OT-2 | MT DINGHENG 40 (LOA 124.03) | DISH | 2100/08.12.25 | 1715/12.12.25 | 13.12.25 | PARAXYLENE | 9,682 |
| HOJ-3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) | DISH | 0312/08.12.25 | 1730/12.12.25 | 13.12.25 | NAPTHA | 25,301 |
| HOJ-1 | MT YUYO (LOA 226) | DISH | 0900/08.12.25 | 1745/13.12.25 | 14.12.25 | LPG | 21,136 |
| HOJ-2 | MT MANASAROVAR (LOA 226) | DISH | 2000/06.12.25 | 1800/13.12.25 | 14.12.25 | LPG | 22,500 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT FAIRWAY (LOA 171.26)(COASTAL) | DISH | 0748/02.12.25 | 17.12.25 | 18.12.25 | SKO/MS | 5,700 |
| HOJ-1 | MT FAIRWAY (LOA 171.26)(COASTAL) | LOAD | 0748/02.12.25 | 17.12.25 | 19.12.25 | MS/ATF/HSD | 11,450 |
| HOJ-3 | MT GREEN SACHI (LOA 225.28) | DISH | 1100/03.12.25 | 14.12.25 | 15.12.25 | LPG | 22,928 |
| HOJ-1 | MT FORTUNE (LOA 127.90)(COASTAL) | LOAD | 2030/03.12.25 | 19.12.25 | 20.12.25 | LUBE OIL | 11,000 |
| HOJ-1 | MT DINGHENG 40 (LOA 124.03) | LOAD | 2100/08.12.25 | 21.12.25 | 22.12.25 | BENZENE | 6,300 |
| HOJ-1/2/3 | MT JAG PANKHI (LOA 182.85)(COASTAL) | DISH | 0500/10.12.25 | 15.12.25 | 16.12.25 | HSD/MS | 11,601 |
| HOJ-3 | MT HIGH TIDE (LOA 183.31)(COASTAL) | DISH | 2118/10.12.25 | 16.12.25 | 17.12.25 | HSD/MS | 20,901 |
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT GT VICTORY (LOA 127.20) | DISH | 2306/10.12.25 | 14.12.25 | 15.12.25 | PARAXYLENE | 10,000 |
| HOJ-1/2 | MT JAG VIRAAT (LOA 230) | DISH | 0518/11.12.25 | 15.12.25 | 16.12.25 | LPG | 21,750 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT BI WU (LOA 131.70) | DISH | 0030/13.12.25 | 16.12.25 | 17.12.25 | PARAXYLENE | 9,535 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT GLOBAL JUPITER | DISH | 2100/13.12.25 | 14.12.25 | 16.12.25 | CPO | 9,987 |
| HOJ-3 | MT JAG VISHNU (LOA 230) | DISH | 0500/14.12.25 | 18.12.25 | 19.12.25 | LPG | 25,011 |
| HDC-5/6/7 | MT YUE DAN | DISH | 1000/15.12.25 | 16.12.25 | 17.12.25 | LAB | 5,031 |
| HDC-5/6/7 | MT FAIRCHEM PIONEER | DISH | 1900/15.12.25 | 16.12.25 | 17.12.25 | PHOSPHORIC ACID | 9,722 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT THERESA II | DISH | 2300/15.12.25 | 16.12.25 | 18.12.25 | CPO | 18,000 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT DIA VINH | DISH | 1130/16.12.25 | 17.12.25 | 19.12.25 | CPO | 12,500 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT AGAPI 1 | DISH | 16.12.25 | 18.12.25 | 20.12.25 | CDSBO | 23,185 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT ASIA EVERGREEN | DISH | 0600/17.12.25 | 19.12.25 | 21.12.25 | CPO | 13,000 |
| HDC-5/6/7 | MT BLUE SKY I | DISH | 17.12.25 | 18.12.25 | 20.12.25 | CBFS | 20,141 |
| HDC-5/6/7 | MT CHEMROAD HAWK | DISH | 1200/18.12.25 | 19.12.25 | 20.12.25 | PHOSPHORIC ACID | 15,747 |
| HOJ-1/OT2/HDC-2 | MT WOOJIN ELVIS (LOA 124) | DISH | 18.12.25 | 19.12.25 | 20.12.25 | PARAXYLENE | 10,122 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT PACIFIC ERA | DISH | 20.12.25 | 21.12.25 | 23.12.25 | CDSBO | 18,865 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT OM SINGAPORE | DISH | 21.12.25 | 22.12.25 | 24.12.25 | CDSBO | 20,070 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities