
Gangavaram Port has been developed as an all weather, multipurpose port with water depth upto 21 meters, making it the deepest and capable of handling fully laden Super Cape size vessels of upto 200,000 DWT. Gangavaram Port, with its deep draft berths and efficient operations has become the gateway port for a hinterland spread over 8 states across Eastern, Western, Southern and Central India. Its ability to handle larger vessels efficiently has resulted in substantial savings to trade and port users. Gangavaram Port provides efficient cargo handling services for a variety of bulk and break bulk cargo groups including Coal, Iron Ore, Fertilizer, Limestone, Bauxite, Raw Sugar, Project Cargo, Alumina, Steel products etc.
| 30.10.2025 | ||||||
| BERTHED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| ASIA SPIRIT | 20-10-2025 23:24 | 29-10-2025 00:00 | 05-11-2025 0:00 | PETROLEUM COKE (UNCALCINED) | 20000 | DISCHARGE |
| MARINE FORTUNE 1 | 25-10-2025 11:00 | 29-10-2025 00:00 | 01-11-2025 0:00 | THERMAL COAL | 55000 | LOAD |
| ATHENA CENTURY | 29-10-2025 00:00 | 29-10-2025 00:00 | 01-11-2025 0:00 | BAUXITE | 67000 | DISCHARGE |
| CONON | 23-10-2025 10:30 | 29-10-2025 00:00 | 02-11-2025 0:00 | IRON ORE FINES / IRON ORE PELLETS | 14000 | LOAD |
| MBA FUTURE | 25-10-2025 18:38 | 29-10-2025 00:00 | 01-11-2025 0:00 | NON COOKING COAL | 75000 | DISCHARGE |
| CONSTANTINOS GO | 27-10-2025 00:00 | 29-10-2025 00:00 | 31-10-2025 00:00 | NON COOKING COAL | 75000 | DISCHARGE |
| ANTIGONI B | 21-10-2025 16:00 | 29-10-2025 00:00 | 03-12-2025 0:00 | UREA | 39000 | DISCHARGE |
| S SELIM | 26-10-2025 00:00 | 29-10-2025 00:00 | 03-11-2025 0:00 | DAP | 55000 | DISCHARGE |
| VACANT | ||||||
| ARRIVED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| VISHVA EKTA | 23-10-2025 20:42 | 02-11-2025 0:00 | 05-11-2025 0:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD |
| SINICA GRAECA | 29-10-2025 13:42 | 03-11-2025 0:00 | 08-11-2025 0:00 | UREA | 50000 | DISCHARGE |
| EXPECTED VESSELS | ||||||
| VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| JAL KAMADHENU | 30-10-2025 00:00 | 01-11-2025 0:00 | 04-11-2025 0:00 | LIMESTONE | 75000 | DISCHARGE |
| SALTWIND EXPLORER | 30-10-2025 00:00 | BAUXITE | 55000 | DISCHARGE | ||
| MYTRO | 30-10-2025 13:00 | 01-11-2025 0:00 | 02-11-2025 0:00 | COOKING COAL | 45000 | DISCHARGE |
| GLEMSTAR | 31-10-2025 16:30 | STEAM COAL | 71800 | DISCHARGE | ||
| SOMNATH | 31-10-2025 20:30 | IRON ORE PELLETS | 55000 | DISCHARGE | ||
| VISHVA CHETNA | 01-11-2025 0:00 | LIMESTONE | 75000 | DISCHARGE | ||
| ETG MISHIMA | 02-11-2025 2:00 | 02-11-2025 0:00 | 04-11-2025 0:00 | STEAM COAL | 76068 | DISCHARGE |
| ANASTASIA K | 02-11-2025 8:00 | LIMESTONE | 74932 | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities