Kamarajar Port, located on the Coromandel Coast about 24 km north of Chennai Port, Chennai, it is the 12th major port of India, and the first port in India which is a public company. The port was declared as a major port under the Indian Ports Act, 1908 in March 1999 and incorporated as Ennore Port Limited under the Companies Act, 1956 in October 1999. The Kamarajar Port is the only corporatized major port and is registered as a company. Today, the landlord port is the dominant port model in larger and medium sized ports.
Updated 10/09/2025 | |||||||
WORKING VESSELS | |||||||
WORKING VESSELS | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
CB1 | APJ Sethu | T.COAL | 73,120 | D | 5-Sep-25 | 8-Sep-25 | 10-Sep-25 |
CB2 | JAL VAIBHAV | T COAL | 84866 | D | 8-Sep-25 | 8-Sep-25 | 11-Sep-25 |
CB3 | |||||||
MLT | |||||||
LNG | |||||||
GCB | |||||||
GCB2 | |||||||
ECTPL | THE GIVER | S COAL | 71,000 | D | 3-Sep-25 | 8-Sep-25 | 10-Sep-25 |
EBTPL | |||||||
ERS | |||||||
WAITING VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
CB1 | CHOLA SERENITY | T.COAL | 74,310 | D | 8-Sep-25 | 10-Sep-25 | 13-Sep-25 |
ECTPL | Chola Destiny | S COAL | 73,613 | D | 5-Sep-25 | 9-Sep-25 | 11-Sep-25 |
ECTPL | JAG ADITI | COAL | 70,000 | D | 7-Sep-25 | 12-Sep-25 | 14-Sep-25 |
MLT | LPG/C Berge Nontong | PROPANE/BUTANE | 24,000 | D | 5-Sep-25 | 12-Sep-25 | 13-Sep-25 |
EXPECTED VESSELS | |||||||
B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
GCB | VIKING PASSERO | AUTOMOBILE | 1,000 | L | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 11-Sep-25 |
MLT | GEUM GANG | CHEM | 1,500 | D | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 |
CB1 | RIPLEY PRIDE | T.COAL | 71,420 | D | 11-Sep-25 | 13-Sep-25 | 16-Sep-25 |
MLT | TONG SHUN | S COAL | 77,553 | D | 12-Sep-25 | RVRT | RVRT |
MLT | BULE PHOENIX | CHEM | 3,600 | D | 13-Sep-25 | 14-Sep-25 | 15-Sep-25 |
ECTPL | MARIA S | S COAL | 29,648 | D | 13-Sep-25 | 17-Sep-25 | 18-Sep-25 |
MLT | HARTATI | CHEN | 11,250 | D | 14-Sep-25 | 15-Sep-25 | 17-Sep-25 |
GCB | CALIFORNIA HIGHWAY | AUTOMOBILE | 2,300 | L | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 19-Sep-25 |
GCB | CRUX LEADER | AUTOMOBILE | 1,100 | L | 24-Sep-25 | 24-Sep-25 | 25-Sep-25 |
GCB | GRAND VENUS | AUTOMOBILE | 850 | L | 26-Sep-25 | 26-Sep-25 | 27-Sep-25 |
GCB | POLARIS HIGHWAY | AUTOMOBILE | 2,400 | L | 27-Sep-25 | 27-Sep-25 | 28-Sep-25 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities