
Kamarajar Port, located on the Coromandel Coast about 24 km north of Chennai Port, Chennai, it is the 12th major port of India, and the first port in India which is a public company. The port was declared as a major port under the Indian Ports Act, 1908 in March 1999 and incorporated as Ennore Port Limited under the Companies Act, 1956 in October 1999. The Kamarajar Port is the only corporatized major port and is registered as a company. Today, the landlord port is the dominant port model in larger and medium sized ports.
| Updated 10/04/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKING VESSELS | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| CB1 | APJ INDRANI | T.COAL | 75,410 | D | 09-Apr-26 | 9-Apr-26 | 11-Apr-26 |
| CB2 | |||||||
| CB3 | |||||||
| LNGT | |||||||
| MLT | STENA PROGRESSIVE | HSD/MS | 12,000 | D | 9-Apr-26 | 9-Apr-26 | 10-Apr-26 |
| GCB2 | GRANDE MIRAFIORI | AUTOMOBILE | 2,100 | L | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 11-Apr-26 |
| GCB | |||||||
| ECTPL | |||||||
| EBTPL | |||||||
| ERS | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| MLT | FEATHER | FO/LDO | 20,000 | D | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 11-Apr-26 |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| ECTPL | YASA EMIRHAN | T COAL | 55,200 | D | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 12-Apr-26 |
| CB1 | MARINE FORTUNE I | T.COAL | 75,410 | D | 10-Apr-26 | 11-Apr-26 | 13-Apr-26 |
| MLT | PATRIOT | HSD/MS | 13,300 | D | 10-Apr-26 | 11-Apr-26 | 12-Apr-26 |
| ECTPL | GRENETA | S COAL | 54,000 | D | 10-Apr-26 | 12-Apr-26 | 13-Apr-26 |
| MLT | ANGEL NO 11 | CHEM | 1,500 | D | 10-Apr-26 | 11-Apr-26 | 12-Apr-26 |
| CB2 | CHOLA MELDY | T COAL | 75,196 | D | 11-Apr-26 | 11-Apr-26 | 14-Apr-26 |
| MLT | SANMAR SWARA | HSD/MS | 23,300 | D | 11-Apr-26 | 13-Apr-26 | 14-Apr-26 |
| LNGT | LNG/C METHANE BECKI ANNE | LNG | 45,000 | D | 11-Apr-26 | 11-Apr-26 | 13-Apr-26 |
| CB1 | CHOLA LEGACY | T.COAL | 76,520 | D | 12-Apr-26 | 12-Apr-26 | 14-Apr-26 |
| ECTPL | ASL JUPITER | S COAL | 78,030 | D | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 15-Apr-26 |
| EBTPL | GRAMPUS ACE | STEEL COILS | 30,000 | D | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 16-Apr-26 |
| ECTPL | TROODOS OAK | S COAL | 78,335 | D | 14-Apr-26 | 16-Apr-26 | 1-Apr-26 |
| GCB | BAHRI TABUK | AUTOMOBILE | 650 | L | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 16-Apr-26 |
| GCB | PROMINENT ACE | AUTOMOBILE | 2,100 | L | 15-Apr-26 | 16-Apr-26 | 17-Apr-26 |
| ECTPL | RC SPRING | S COAL | 23,400 | D | 16-Apr-26 | 18-Apr-26 | 19-Apr-26 |
| MLT | EROWATI I | CHEM | 1,000 | D | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 |
| GCB | ORION HIGHWAY | AUTOMOBILE | 700 | L | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 |
| GCB | BOSPORUS HIGHWAY | AUTOMOBILE | 600 | L | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| GCB | GRAND PHOENIX | AUTOMOBILE | 2,000 | L | 28-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities