
Kamarajar Port, located on the Coromandel Coast about 24 km north of Chennai Port, Chennai, it is the 12th major port of India, and the first port in India which is a public company. The port was declared as a major port under the Indian Ports Act, 1908 in March 1999 and incorporated as Ennore Port Limited under the Companies Act, 1956 in October 1999. The Kamarajar Port is the only corporatized major port and is registered as a company. Today, the landlord port is the dominant port model in larger and medium sized ports.
| Updated 30/10/2025 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKING VESSELS | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| CB1 | APJ INDRANI | T COAL | 75,433 | D | 23-Oct-25 | 27-Oct-25 | 30-Oct-25 |
| CB2 | Jal Vaibhav | T COAL | 81,200 | D | 26-Oct-25 | 26-Oct-25 | 30-Oct-25 |
| CB3 | |||||||
| MLT | LPG/C APOLLO OCEAN | PROPANE/BUTANE | 21,000 | D | 26-Oct-25 | 30-Oct-25 | 31-Oct-25 |
| LNG | |||||||
| GCB | EMERALD ACE | AUTOMOBILE | 2,500 | L | 29-Oct-25 | 29-Oct-25 | 31-Oct-25 |
| GCB2 | AZUL ACE | AUTOMOBILE | 1,500 | L | 29-Oct-25 | 29-Oct-25 | 31-Oct-25 |
| ECTPL | Vishva Vikas | T.COAL | 55,000 | D | 22-Oct-25 | 27-Oct-25 | 30-Oct-25 |
| EBTPL | Occitan Pesssac | ST.COILS | 30,000 | D | 29-Oct-25 | 29-Oct-25 | 1-Nov-25 |
| ERS | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| ECTPL | Transcenden Fortune | S.COAL | 82,135 | D | 22-Oct-25 | 30-Oct-25 | 1-Nov-25 |
| ECTPL | FJELD SVEA | S COAL | 71,693 | D | 22-Oct-25 | 2-Nov-25 | 4-Nov-25 |
| ECTPL | VISHVA VIJETHA | T COAL | 55,000 | D | 26-Oct-25 | 4-Nov-25 | 5-Nov-25 |
| MLT | LPG/C SARV SHAKTI | PROPANE/BUTANE | 22,000 | D | 29-Oct-25 | 4-Nov-25 | 06-Nov-25 |
| MLT | Leruo | HSD/MS | 28,000 | D | 29-Oct-25 | 31-Oct-25 | 01-Nov-25 |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| LNGT | LNG/C MILAHA RAS LAFFAN | LNG | 65,000 | D | 30-Oct-25 | 30-Oct-25 | 1-Nov-25 |
| MLT | Mission | HSD/MS | 12,500 | D | 30-Oct-25 | 1-Nov-25 | 02-Nov-25 |
| GCB | BLANCO ACE | AUTOMOBILE | 2,500 | L | 30-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1-Nov-25 |
| CB1 | MARINE FORTUNE I | T COAL | 71,520 | D | 30-Oct-25 | 30-Oct-25 | 2-Nov-25 |
| CB2 | APJ ANGAD 2 | T COAL | 74,610 | D | 31-Oct-25 | 31-Oct-25 | 2-Nov-25 |
| GCB | QIAN KUN | PROJ | 15//1 | D/L | 1-Nov-25 | 1-Nov-25 | 3-Nov-25 |
| ECTPL | GLORGIS K | S COAL | 79,280 | D | 2-Nov-25 | 6-Nov-25 | 8-Nov-25 |
| MLT | DAEWOD DIAMOND | CHEM | 1,500 | D | 31-Oct-25 | 6-Nov-25 | 7-Nov-25 |
| EBTPL | LILA NOLA | STEEL BLOOMS | 14,000 | D | 31-Oct-25 | 2-Nov-25 | 5-Nov-25 |
| MLT | Hartati | CHEM | 10,250 | D | 2-Nov-25 | 2-Nov-25 | 4-Nov-25 |
| CB1 | CHOLA TREASURE | T COAL | 72,100 | D | 2-Nov-25 | 2-Nov-25 | 5-Nov-25 |
| GCB | MALAYSIA STAR | CATTERPILLAR | 7 | L | 2-Nov-25 | 3-Nov-25 | 4-Nov-25 |
| ECTPL | ANDREAS K | S COAL | 82,500 | D | 4-Nov-25 | 8-Nov-25 | 10-Nov-25 |
| GCB | Chesapeake Highway | AUTOMOBILE | 2,300 | L/D | 7-Nov-25 | 7-Nov-25 | 8-Nov-25 |
| ECTPL | FLAMINIA | S COAL | 35,000 | D | 6-Nov-25 | 10-Nov-25 | 11-Nov-25 |
| GCB | ALLIANCE FAIRFAX | AUTOMOBILE | 700 | L | 8-Nov-25 | 8-Nov-25 | 9-Nov-25 |
| LNGT | LNG/C GASLOG SALEM | LNG | 60,000 | D | 13-Nov-25 | 13-Nov-25 | 15-Nov-25 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities