
Kamarajar Port, located on the Coromandel Coast about 24 km north of Chennai Port, Chennai, it is the 12th major port of India, and the first port in India which is a public company. The port was declared as a major port under the Indian Ports Act, 1908 in March 1999 and incorporated as Ennore Port Limited under the Companies Act, 1956 in October 1999. The Kamarajar Port is the only corporatized major port and is registered as a company. Today, the landlord port is the dominant port model in larger and medium sized ports.
| Updated 23/02/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKING VESSELS | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| CB1 | APJ Indrani | T COAL | 76,540 | D | 22-Feb-26 | 22-Apr-26 | 25-Feb-26 |
| CB2 | APJ Angad 2 | T COAL | 76,540 | D | 23-Feb-26 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 |
| CB3 | |||||||
| LNGT | |||||||
| MLT | Chelsea Providence | HSD/MS | 25,000 | D | 20-Feb-26 | 22-Feb-26 | 23-Feb-26 |
| GCB | BAHRI YANBU | AUTOMOBILE | 400 | L | 22-Feb-26 | 23-Feb-26 | 24-Feb-26 |
| GCB2 | |||||||
| ECTPL | GREEN K MAX 6 | C.COAL | 48,650 | D | 22-Feb-26 | 22-Feb-26 | 24-Feb-26 |
| EBTPL | |||||||
| ERS | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| MLT | Sanmar Santoor | HSD/MS | 15,000 | D | 20-Feb-26 | 23-Feb-26 | 24-Feb-26 |
| MLT | UACC MARAH | HSD | 10,985 | D | 23-Feb-26 | 24-Feb-26 | 25-Feb-26 |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY | D/L | ARRIVED | ETB | ETC/D |
| EBTPL | Pacific Valor | GYPS | 63,000 | D | 23-Feb-26 | 23-Feb-26 | 26-Feb-26 |
| ECTPL | AP Argosy | S.COAL | 76,600 | D | 24-Feb-26 | 24-Feb-26 | 26-Feb-26 |
| MLT | LPG/C BERGE NINGBO | PROPANE/BUTANE | 25,000 | D | 25-Feb-26 | 25-Feb-26 | 26-Feb-26 |
| ECTPL | INDUS VICTORY | S.COAL | 82,000 | D | 25-Feb-26 | 26-Feb-26 | 28-Feb-26 |
| MLT | SANMAR SWARA | HSD/MS | 15,000 | D | 25-Feb-26 | 26-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| MLT | LPG/C Lupinus Planet | PROPANE/BUTANE | 25,000 | D | 27-Feb-26 | 2-Mar-26 | 3-Mar-26 |
| GCB | GENIUS HIGHWAY | AUTOMOBILE | 1,800 | L | 26-Feb-26 | 26-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| GCB | SARA LEADER | AUTOMOBILE | 2,900 | L | 27-Feb-26 | 27-Feb-26 | 28-Feb-26 |
| GCB | PRIMROSE ACE | AUTOMOBILE | 1,600 | L | 27-Feb-26 | 28-Feb-26 | 1-Mar-26 |
| LNGT | LNG/C ADAM LNG | LNG | 49,000 | D | 27-Feb-26 | 27-Feb-26 | 28-Feb-26 |
| GCB | Swift Ace | AUTOMOBILE | 1,600 | L | 27-Feb-26 | 1-Mar-26 | 2-Mar-26 |
| ECTPL | LACERTA | S.COAL | 82,000 | D | 28-Feb-26 | 28-Feb-26 | 2-Mar-26 |
| MLT | LPG/C VISHVAKARMA | PROPANE/BUTANE | 23,150 | D | 28-Feb-26 | 28-Feb-26 | 1-Mar-26 |
| GCB | BOSPORUS HIGHWAY | AUTOMOBILE | 950 | L | 7-Mar-26 | 7-Mar-26 | 8-Mar-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities