
Chennai Port, formerly known as Madras Port, is the second largest container port of India, behind Mumbai's Nhava Sheva. The port is the largest one in the Bay of Bengal.
| Updated 25/05/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NQC | |||||||
| WQ1 | |||||||
| WQ1S | |||||||
| WQ2 | GLOVIS SUN | CARS | 4,500 | L | 25-May-26 | 25-May-26 | 26-May-26 |
| CQ | |||||||
| WQ3 | LADY KATERINA | RICE BAGS | 26,000 | L | 21-May-26 | 21-May-26 | 31-May-26 |
| WQ4 | |||||||
| SQ1 | |||||||
| SQ2 | |||||||
| JD1 | IRON MAIDEN | SODA ASH JBAGS/PROJ/S PLATE/S PIPE | 31062/542/183 | D | 23-May-26 | 23-May-26 | 30-May-26 |
| JD2 | |||||||
| JD3 | TRUONG AN STAR | UREA-J BAGS | 5,015 | D | 24-May-26 | 24-May-26 | 27-May-26 |
| JD4 | |||||||
| JD5 | |||||||
| JD6 | |||||||
| BD2 | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| JD3 | HAI DUONG 68 | CAL.CARB BAGS | 7,204 | D | 24-May-26 | 24-May-26 | 28-May-26 |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY (MT) | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| BD2 | WISDOM STAR | CSFO | 21,560 | D | 25-May-26 | 25-May-26 | 29-May-26 |
| JD3 | AMNS POLAR | ST.COILS | 14,068 | D | 26-May-26 | 26-May-26 | 28-May-26 |
| YANGON | CSFO | 18,500 | D | 27-May-26 | 27-May-26 | 30-May-26 | |
| OPTIMAX I | PROJ | 350 | D | 28-May-26 | 28-May-26 | 30-May-26 | |
| WQ3/CQ | LUINA SMILE | S COIL/W ROD/S PLATE/PROJ | 11,128 | D | 28-May-26 | 28-May-26 | 30-May-26 |
| JD4/6 | MINAMOTO | PROJ/ST.COILS | 2736/9956 | D | 29-May-26 | 29-May-26 | 31-May-26 |
| KUROBE | GB | 27,500 | L | 29-May-26 | 29-May-26 | 31-May-26 | |
| WQ2 | GLOVIS SUN | CARS | 4,500 | L | 30-May-26 | 30-May-26 | 31-May-26 |
| SEASTAR VULCAN | ST.COILS/HR.COILS/ST.PLATE/R.BAR | 1168/12326/2752/1106 | D/D/D/D | 31-May-26 | 31-May-26 | 2-June-26 | |
| SPRING SEA | ST.COILS/HR.COILS/ST.PLATE/R.BAR | 32,710 | D/D/D/D | 31-May-26 | 31-May-26 | 2-June-26 | |
| BD2/WQ1/2 | MISTRAL WIND | CSFO | 8,000 | D | 2-June-26 | 2-June-26 | 4-June-26 |
| WQ1 | PROSPER | L.OIL | 5,000 | L | 2-Jun-26 | 2-Jun-26 | 4-Jun-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities