Goplapur Port, the new gateway to the east coast of India is located in the mineral rich state of Odisha. It lies between Paradip Port in the north and Visakhapatnam Port in the south at almost equi distance from each. The hinterland of the port are the states of Odisha, Jharkhand & Chhattisgarh, thus providing access to mix of minerals, steel, aluminium, cement and power plants.
DATE: 16.09.2025 | |||||||||||||||||
SR.NO | PERMISSIBLE DRAFT | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | CARGO COMMENCED | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | DAYS | PREVIOUS | TOTAL | BALANCE | OPERATION | NORMAL/PRIORITY | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.5 M | B-1 | MV CHOLA DESTINY | 1112 HRS/14.09.2025 | 1224 HRS/14.09.2025 | 1424 HRS/14.09.2025 | PM HRS/18.09.2025 | THERMAL COAL | SEMBCORP ENERGY INDIA LIMITED | 75250 MT | 17600 MT | 13400 MT | 31000 MT | 44250 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT |
2 | 15.5 M | B-2 | VACCANT | ||||||||||||||
3 | 15.5 M | B-3 | MV KOULITSA 2 | 0950 HRS/13.09.2025 | 1110 HRS/13.09.2025 | 1310 HRS/13.09.2025 | AM HRS/17.09.2025 | LIMESTONE | JINDAL STEEL AND POWER LTD | 72501 MT | 14300 MT | 43400 MT | 57700 MT | 14801 MT | DISCHARGING | NORMAL | IMPORT |
VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | |||||||||||||||||
SR.NO | PERMISSIBLE DRAFT | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | NORMAL/ PRIORITY | REMARKS | |||||
NIL | |||||||||||||||||
EXPECTED VESSELS | |||||||||||||||||
SR.NO | PERMISSIBLE DRAFT | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | NORMAL/ PRIORITY | REMARKS | |||||
1 | 15.5 M | B-3 | MV AMEMPTOS | 0545 HRS/17.09.2025 | AM HRS/17.09.2025 | PM HRS/22.09.2025 | LIMESTONE | ELECTROSTEEL LTD | 75000 MT | DISCHARGING | NORMAL | IMPORT | |||||
2 | 15.5 M | B-2 | MV MANAMI CORAL | PM HRS/24.09.2025 | PM HRS/24.09.2025 | AM HRS/26.09.2025 | ILMINITE | IREL | 10000 MT | LOADING | NORMAL | EXPORT | |||||
NOTE: BERTHING PROSPECT OF WAITING & EXPECTED VESSELS & ALLOTMENT OF BERTH NUMBER AS PER OUR ANTICIPATION ONLY, WHICH MAY CHANGE & PORT DISCRITION ONLY | |||||||||||||||||
TIDE TABLE | |||||||||||||||||
DATE | TIME | HT OF TIDE | |||||||||||||||
16.09.2025 | 0335 HRS/1618 HRS | 1.34 M/1.06 M | |||||||||||||||
17.09.2025 | 0515 HRS/1750 HRS | 1.41 M/1.18 M | |||||||||||||||
18.09.2025 | 0616 HRS/1842 HRS | 1.53 M/1.33 M | |||||||||||||||
19.09.2025 | 0658 HRS/1920 HRS | 1.63 M/1.47 M | |||||||||||||||
20.09.2025 | 0731 HRS/1953 HRS | 1.7 M/1.59 M |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities