
The Port of Jakhau is a fair weather port on the Gulf of Kutch, Kutch District, in the state of Gujarat, India. Situated on Godia Creek, and 8 kilometres (5.0 mi) from the village of Jakhau, it provides an anchorage port. The port is partially sheltered from the direct sea-waves, but remains closed during the monsoon season. The port is operated by the Gujarat Maritime Board and renovated in year 2001 in modern way.
| JAKHAU PORT POSITION ON 13.12.2025 | ||||||||
| VESSEL AT ROADS | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | NIL | |||||||
| 2 | NIL | |||||||
| 3 | NIL | |||||||
| VESSEL DUE AT JAKHAU PORT | ||||||||
| 1 | MV MEDI PERTH | 60000MT | SALT IN BULK | - | 15-20.12.25 | ARCHAN | ||
| 2 | MV ERIETTA | 60000MT | SALT IN BULK | - | 15-20.12.25 | ARCHAN | ||
| 3 | NIL | |||||||
| PORT POSITION OF SANGHI PORT ON 13.12.2025 | ||||||||
| (A) VESSEL COMPLETION/SAILING TIMINGS | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| (B) VESSEL AT INNER ANCHORAGE | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | NIL | - | - | - | - | - | - | - |
| (C) VESSEL DUE AT SANGHI PORT | ||||||||
| SR.NO. | VESSEL NAME | QTY | CARGO | ETA TIME | ETA DATE | RECEIVER | STEVEDORE | LOADING / DISCHARGING REPORT |
| 1 | MV AMEEN JAHAN | 36000MT | COAL IN BULK | - | 15.12.25 | SANGHI CEMENT LTD | SHREEJI SHIPPING GLOBAL P.LTD. | - |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities