
Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| Dated : 26.06.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.2 - NIOB | VACANT | ||||||
| 2 | BERTH NO.3 - KICT | MV NONDAS | 0512/22.06.26 | 25.06.26 | 26.06.26 | C COAL | 45567 | IMP |
| 3 | BERTH NO.4 - IOB | MV CURACAO | 2142/19.06.26 | 24.06.26 | 27.06.26 | IRON ORE FINES | 56430 | EXP |
| 4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV LILA SEOUL | 0620/26.06.26 | 26.06.26 | 27.06.26 | TH COAL | 79000 | EXP |
| 5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV CHLOA MELODY | 1330/25.06.26 | 25.06.26 | 27.06.26 | TH COAL | 74300 | EXP |
| 6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.8 - EQ II | VACANT | ||||||
| 8 | BERTH NO.7 - EQ III | VACANT | ||||||
| 9 | BERTH NO.10 - SQ | MV. BALBOA | 0015/20.06.26 | 25.06.26 | 26.06.26 | MET COKE | 5,000 | IMP |
| 10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV. PANASIATIC | 0930/19.06.26 | 23.06.26 | 27.06.26 | PCI COAL | 80200 | IMP |
| 11 | BERTH NO.12 - CQ II | MV JIN YUAN MEN | 0730/20.06.26 | 25.06.26 | 28.06.26 | IRON ORE FINES | 62550 | EXP |
| 12 | BERTH NO.13 - CQ III | VACANT | ||||||
| 13 | BERTH NO.14 - MPB | MV XIN HAI TONG 803 | 2148/20.06.26 | 24.06.26 | 27.06.26 | C COAL | 78,650 | IMP |
| 14 | BERTH NO.15 - FB I | VACANT | ||||||
| 15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | ||||||
| 16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV SPETSES | 0242/23.06.26 | 26.06.26 | 30.06.26 | STEEL SLAB | 50,000 | EXP |
| 17 | BERTH NO.17 - PICT II | MV. BBC JUPITER | 0152/22.06.26 | 24.06.26 | 26.06.26 | STEEL SLAB | 19338 | EXP |
| 18 | NQ I | VACANT | ||||||
| 19 | NQ II | VACANT | ||||||
| 20 | NQ III | VACANT | ||||||
| 21 | NDC | VACANT | ||||||
| 22 | WD-1 | VACANT | ||||||
| 23 | WD-2 | VACANT | ||||||
| WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CQ-III | MV. MARIS WHISPER (CQ-III ) | 0854/19.06.26 | 26.06.26 | 28.06.26 | A. NITRATE | 11193 | IMP |
| 2 | SQ | MV ANGLO MARIE LOUISE | 1418/21.06.26 | 26.06.26 | 28.06.26 | S. COAL | 33778 | IMP |
| 3 | MV NSG GLORY | 2100/22.06.26 | 27.06.26 | 29.06.26 | PYROXENITE | 28000 | IMP | |
| 4 | MV CHOLA UNITY | 1130/23.06.26 | 28.06.26 | 02.07.26 | LM STONE ` | 80280 | IMP | |
| 5 | MV PEDHOULAS CEDRUS | 1448/24.06.26 | 29.06.26 | 03.07.26 | C COAL | 78928 | IMP | |
| 6 | MV HOANG HUY 79 | 1610/24.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 | RP COKE | 4201 | IMP | |
| 7 | MV CS XIAZHI | 0039/25.06.26 | 01.06.26 | 03.07.26 | PCI COAL | 40650 | IMP | |
| 8 | KICT | MV LUCKY JESSICA ( KICT ) | 1530/25.06.26 | 27.06.26 | 29.06.26 | C COAL | 74330 | IMP |
| 9 | CQ-1 | MV V OCEAN 801 | 0048/26.06.26 | 27.06.26 | 29.06.26 | C COAL | 45460 | IMP |
| EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV. GLORY V | 1900/26.06.26 | 02.07.26 | 04.07.26 | COAL | 26050 | IMP | |
| 2 | MV BELEZA | 1200/27.06.26 | 02.07.26 | 05.07.26 | LM STONE | 73416 | IMP | |
| 3 | MV DIAMOND STAR I | 2330/27.06.26 | 03.07.26 | 04.07.26 | RP COKE | 18055 | IMP | |
| 4 | MV MARILITA | 0600/28.06.26 | 28.06.26 | 30.06.26 | C COAL | 46550 | IMP | |
| 5 | MV AVON TRADER | 2000/28.06.26 | 29.07.26 | 01.07.26 | C COAL | 44000 | IMP | |
| 6 | MV STAR AMETHYST (KICT ) | 0700/28.06.26 | 29.06.26 | 01.07.26 | C COAL | 79686 | IMP | |
| 7 | MV MILLICENT ( KICT ) | 0600/29.06.26 | 01.07.26 | 04.07.26 | S COAL | 156598 | IMP | |
| 8 | MV GOLDEN LILY | 1800/29.06.26 | 04.07.26 | 07.06.26 | C COAL | 70100 | IMP | |
| 9 | MV LIMCO HARMONY ( NQ-2 ) | 0600/30.06.26 | 30.06.26 | 01.06.26 | GYPSUM | 9500 | EXP | |
| 10 | MV GEODREAM | 1800/30.06.26 | 01.07.26 | 04.07.26 | DOLOMITE | 59600 | IMP | |
| 11 | MV KERKYRAI | 0200/02.07.26 | 04.07.26 | 07.07.26 | C COAL | 50000 | IMP | |
| 12 | MV GCL NARMADA | 1800/03.07.26 | 04.07.26 | 08.07.26 | LM STONE | 104887 | IMP | |
| 13 | MV PHILOSOPHES | 0300/03.07.26 | 05.07.26 | 08.07.26 | C COAL | 51947 | IMP | |
| 14 | MV KSL RUIYANG | 1800/04.07.26 | 07.07.26 | 09.07.26 | PYROXINITE | 33200 | IMP | |
| WAITING VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | PICT-2 | MV WOOHYANG QUEEN | 2236/20.06.26 | 26.06.26 | 30.06.26 | STEEL SLAB | 50000 | EXP |
| 2 | MV NORSE EXPANSION | 0454/23.06.26 | 30.06.26 | 03.07.26 | PIG IRON | 42975 | EXP | |
| 3 | MV AFRICAN SJB | 0930/24.06.26 | 03.07.26 | 06.07.26 | STEEL SLAB | 32000 | EXP | |
| 4 | MV ULTRA OCELOT | 1330/24.06.26 | 04.06.26 | 08.07.26 | PIG IRON | 66000 | EXP | |
| EXPECTED VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV AFRICAN PARROT | 1800/27.06.26 | 06.07.26 | 09.07.26 | PIG IRON | 30000 | EXP | |
| 2 | MV HE SHENG DONG FANG | 0900/29.06.26 | 08.07.26 | 11.07.26 | S COIL | 30116 | IMP | |
| 3 | MV MSC MAKAOTO II | 0600/30.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 | CONTAINER | 500 | IMP | |
| 4 | MV MSC AKITETA II | 1800/02.07.26 | 02.07.26 | 03.07.26 | CONTAINER | 900 | IMP | |
| 5 | MV PVT GLORIA | 1900/02.07.26 | 09.07.26 | 12.07.26 | AMMONIUM SULPHITE | 33000 | IMP | |
| 6 | MV SSL THAMIRABARANI | 0700/03.07.26 | 03.07.26 | 04.07.26 | CONTAINOR | 8724 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | IOB | MV SIKINOS | 2154/20.06.26 | 26.06.26 | 27.06.26 | INDIAN SLACK COAL | 33192 | EXP |
| 2 | MV CHOLA LEGACY | 2012/21.06.26 | 27.06.26 | 28.06.26 | TH COAL | 69000 | EXP | |
| 3 | MV APJ SETHU | 0542/22.06.26 | 27.06.26 | 28.06.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 4 | MV MARIANNA C | 0448/26.06.26 | 28.06.26 | 29.06.26 | INDIAN SLACK COAL | 60000 | EXP | |
| EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV LAURANCE FRANCOISE | 1500/26.06.26 | 28.06.26 | 29.06.26 | TH COAL | 77000 | EXP | |
| 2 | EQ-3 | MV VISHVA PRERANA | 1500/26.06.26 | 26.06.26 | 27.06.26 | TH COAL | 55000 | EXP |
| 3 | MV JAL VAIBHAV | 0600/27.06.26 | 29.06.26 | 30.06.26 | TH COAL | 79000 | EXP | |
| 4 | MV MSC CARINA | 0600/27.06.26 | 29.06.26 | 30.06.26 | TH COAL | 100000 | EXP | |
| 5 | MV TRIDENT UNITY | 0300/28.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 | TH COAL | 55000 | EXP | |
| 6 | MV MASTRO NIKOS | 0600/28.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 7 | MV RIPLEY PROSPERITY | 0600/28.06.26 | 01.07.26 | 02.07.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 8 | MV CHOLA DESTINY | 0600/28.06.26 | 01.07.26 | 02.07.26 | TH COAL | 74500 | EXP | |
| 9 | MV MSC CARINA | 1400/28.06.26 | 02.07.26 | 03.07.26 | TH COAL | 100000 | EXP | |
| 10 | MV NONDAS | 0600/29.06.26 | 02.07.26 | 03.07.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 11 | MV STAR AMETHYST | 0600/30.06.26 | 03.07.26 | 04.07.26 | TH COAL | 77000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIOB | MV STAR ISLAND ( NIOB ) | 1700/26.06.26 | 26.06.26 | 27.06.26 | IRON ORE FINES | 57000 | EXP |
| 2 | MV CHOLA UNITY ( CQ-III ) | 0600/28.06.26 | 28.06.26 | 29.06.26 | IRON ORE PELLETS | 75000 | EXP | |
| 3 | MV FIRST HUNTER ( CQ-III ) | 0600/30.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 | IRON ORE PELLETS | 75000 | EXP | |
| 4 | MV LA STELLA ( NIOB ) | 0600/30.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 | IRON ORE PELLETS | 59750 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| ` | ||||||||
| EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV ANGELINA | 2300/01.07.26 | 01.07.26 | 03.07.26 | SULPHUR | 28773 | IMP | |
| 2 | MV ASTRO SIRIUS | 1800/02.07.26 | 02.07.26 | 05.07.26 | ROCK PHOSPHATES | 60500 | IMP | |
| 3 | MV ATLANTIC STAR | 1300/05.07.26 | 05.07.26 | 08.07.26 | ROCK PHOSPHATES | 73500 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities