
Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| Dated : 03.04.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.2 - NIOB | VACANT | ||||||
| 2 | BERTH NO.3 - KICT | MV LEO K | 1700/01.04.26 | 02.04.26 | 04.04.26 | PCI COAL | 78402 | IMP |
| 3 | BERTH NO.4 - IOB | MV RIPLEY PROGRESS | 0054/02.04.26 | 02.04.26 | 04.04.26 | TH COAL | 30000 | EXP |
| 4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV DECCAN PRIDE | 1048/02.03.26 | 02.04.26 | 03.04.26 | TH COAL | 74300 | EXP |
| 5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV VISHVA MALHAR | 0530/03.04.26 | 03.04.26 | 04.04.26 | TH COAL | 55000 | EXP |
| 6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.8 - EQ II | VACANT | ||||||
| 8 | BERTH NO.7 - EQ III | VACANT | ||||||
| 9 | BERTH NO.10 - SQ | MV YONG SHENG 151 | 1910/01.04.26 | 02.04.26 | 06.04.26 | A NITRATE | 9,999 | IMP |
| 10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV SUN ISLAND | 0900/03.04.26 | 03.04.26 | 05.04.26 | C COAL | 51539 | IMP |
| 11 | BERTH NO.12 - CQ II | VACANT | ||||||
| 12 | BERTH NO.13 - CQ III | VACANT | ||||||
| 13 | BERTH NO.14 - MPB | VACANT | ||||||
| 14 | BERTH NO.15 - FB I | VACANT | ||||||
| 15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | ||||||
| 16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV CEYLON PRINCESS | 1236/25.03.26 | 29.03.26 | 04.04.26 | STEEL SLAB | 53,100 | EXP |
| 17 | BERTH NO.17 - PICT II | VACANT | ||||||
| 18 | NQ I | VACANT | ||||||
| 19 | NQ II | VACANT | ||||||
| 20 | NQ III | VACANT | ||||||
| 21 | NDC | VACANT | ||||||
| 22 | WD-1 | VACANT | ||||||
| WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CQ-2 | MV FLAG GANGOS | 0330/04.04.26 | 04.04.26 | 06.04.26 | DOLOMITE | 32000 | IMP |
| 2 | MPB | MV JAG AJAYA | 1000/04.04.26 | 04.04.26 | 05.04.26 | C COAL | 11000 | IMP |
| 3 | MV GCL TAPI | 2000/04.04.26 | 04.04.26 | 08.04.26 | C COAL | 107,225 | IMP | |
| 4 | MV TIDEX | 0600/.05.04.26 | 05.04.26 | 07.04.26 | LIME STONE | 39600 | IMP | |
| 6 | MV PAFSANIAS | 1600/07.04.26 | 07.04.26 | 11.04.26 | S COAL | 75000 | IMP | |
| 7 | MV CAMELLIA M | 0600/08.04.26 | 08.04.26 | 13.04.26 | A NITRATE | 15000 | IMP | |
| 8 | MV CORONA | 1800/08.04.26 | 08.04.26 | 11.04.26 | S COAL | 49972 | IMP | |
| 9 | MV MARINA BLISS( KICT ) | 0001/09.04.26 | 09.04.26 | 11.04.26 | C COAL | 77484 | IMP | |
| 10 | MV CHANG HANG HUI HAI | 1800/09.04.26 | 09.04.26 | 11.04.26 | LIMESTONE | 30000 | IMP | |
| 11 | MV SEA EMPIRE | 0001/11.04.26 | 11.04.26 | 15.04.26 | S COAL | 75000 | IMP | |
| 12 | MV SINICA GRAECA | 1800/12.04.26 | 12.04.26 | 15.04.26 | S COAL | 67000 | IMP | |
| WAITING VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | PICT-2 | MV MSC CHAEWON | 1400/03.04.26 | 03.04.26 | 04.04.26 | CONTAINOR | 250 | EXP |
| 2 | MV SSL THAMIRABARANI | 1000/04.04.26 | 04.04.26 | 05.04.26 | CONTAINOR | 2753 | EXP | |
| 3 | MV RUBY | 1400/05.04.26 | 05.04.26 | 06.04.26 | URIA | 29125 | IMP | |
| WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV CHOLA PROSPERITY | 0600/03.04.26 | 03.04.26 | 04.04.26 | TH COAL | 76500 | EXP | |
| 2 | CB-2 | MV CHENNAI VALARCHI | 0900/03.04.26 | 04.04.26 | 05.04.26 | TH COAL | 75000 | EXP |
| 3 | MV ITHAKI I | 2200/03.04.26 | 04.04.26 | 05.04.26 | TH COAL | 77000 | EXP | |
| 3 | MV MEGHNA VICTORY | 1600/04.04.26 | 04.04.26 | 05.04.26 | TH COAL | 66,000 | EXP | |
| 4 | MV YASA EMIRHAN | 1800/04.04.26 | 05.04.26 | 06.04.26 | TH COAL | 55000 | EXP | |
| 5 | MV VISHVA NIDHI | 0600/05.04.26 | 07.04.26 | 08.04.26 | TH COAL | 57000 | EXP | |
| 6 | MV UBON NAREE | 0600/05.04.26 | 07.04.26 | 08.04.26 | TH COAL | 65000 | EXP | |
| 7 | MV RADIANT | 0600/06.04.26 | 08.04.26 | 09.04.26 | TH COAL | 85000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV ZAGREB (NIOB ) | 1800/03.04.26 | 03.04.26 | 04.04.26 | IRON ORE FINES | 75000 | EXP | |
| 2 | CQ-III | MV DUKE I ( CQ-III ) | 0100/04.04.26 | 04.04.26 | 05.04.26 | IRON ORE PELLET | 75000 | EXP |
| 3 | MV NAVIOS FELICITY I ( CQ-III) | 1800/05.04.26 | 05.04.26 | 06.04.26 | IRON ORE PELLET | 75000 | EXP | |
| 4 | MV UNITY SPIRIT ( IOB ) | 0600/06.04.26 | 06.04.26 | 08.04.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 5 | MV SHARQI ( NIOB ) | 0600/06.04.26 | 06.04.26 | 07.04.26 | IRON ORE FINES | 60000 | EXP | |
| 6 | MV PROPEL CONFIDENCE ( NIOB ) | 1800/06.04.26 | 07.04.26 | 08.04.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 7 | MV NAN BEI HU ( NIOB ) | 0600/08.04.26 | 08.04.26 | 09.04.26 | IRON ORE FINES | 61000 | EXP | |
| 8 | MV GM FORTUNE ( IOB ) | 0600/16.04.26 | 16.04.26 | 18.04.26 | IRON ORE FINES | 60000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities