
Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| Dated : 05.05.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.2 - NIOB | MV ORIENTE GLORIA | 0750/04.05.26 | 04.05.26 | 05.05.26 | IRON ORE FINES | 59652 | EXP |
| 2 | BERTH NO.3 - KICT | MV MEDI DOMUS DAINI | 0100/03.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | PCI COAL | 79202 | IMP |
| 3 | BERTH NO.4 - IOB | MV AMMAR I | 0030/04.05.26 | 04.05.26 | 07.05.26 | IRON ORE FINES | 56475 | EXP |
| 4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV DORIC LIBERTY | 2230/02.05.26 | 03.05.26 | 05.05.26 | TH COAL | 41402 | EXP |
| 5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV. APJ ANGAD 2 | 0930/30.04.26 | 04.05.26 | 05.05.26 | TH COAL | 74900 | EXP |
| 6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.8 - EQ II | VACANT | ||||||
| 8 | BERTH NO.7 - EQ III | VACANT | ||||||
| 9 | BERTH NO.10 - SQ | VACANT | ||||||
| 10 | BERTH NO.11 - CQ I | VACANT | ||||||
| 11 | BERTH NO.12 - CQ II | VACANT | ||||||
| 12 | BERTH NO.13 - CQ III | MV. LEADER | 1900/01.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | IRON ORE PELLETS | 73450 | EXP |
| 13 | BERTH NO.14 - MPB | VACANT | ||||||
| 14 | BERTH NO.15 - FB I | MV NAFISA JAHAN | 0306/05.05.26 | 05.05.26 | 07.05.26 | ROCK PHOSPHATE | 45500 | IMP |
| 15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | ||||||
| 16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV FUAT SEZGIN | 1821/18.04.26 | 26.04.26 | 06.05.26 | AL INGOTS | 30,081 | EXP |
| 17 | BERTH NO.17 - PICT II | MV ECO LEGACY | 1630/24.04.26 | 01.05.26 | 06.05.26 | STEEL PLATE | 29844 | EXP |
| 18 | NQ I | VACANT | ||||||
| 19 | NQ II | VACANT | ||||||
| 20 | NQ III | VACANT | ||||||
| 21 | NDC | VACANT | ||||||
| 22 | WD-1 | VACANT | ||||||
| WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | SQ | MV BULK GREECE | 1400/05.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | M COAL | 20000 | IMP |
| 2 | MV KEFALONIA I ( KICT ) | 1430/05.05.26 | 06.05.26 | 08.05.26 | C COAL | 78779 | IMP | |
| 3 | MV CAMELLIA M | 1500/05.05.26 | 05.05.26 | 12.05.26 | A NITRATE | 15,000 | IMP | |
| 4 | MV NEW EXCELLENCE | 2300/05.05.26 | 05.05.26 | 10.05.26 | IRON ORE FINES | 75000 | EXP | |
| 5 | WD - 1 | MV. URAIRAT NAREE ( WD -1 ) | 0100/06.05.26 | 06.05.26 | 08.05.26 | COAL | 42351 | IMP |
| 6 | MV JAG ALAIA (KICT ) | 0900/06.05.26 | 08.05.26 | 11.05.26 | C COAL | 155307 | IMP | |
| 7 | MV ONE OCEAN (KICT ) | 1800/07.05.26 | 11.05.26 | 13.05.26 | C COAL | 53850 | IMP | |
| 8 | MV PRINCESS MIA | 0800/08.05.26 | 08.05.26 | 12.05.26 | C COAL | 71633 | IMP | |
| 9 | MV MOON | 0900/08.05.26 | 08.05.26 | 10.05.26 | C COAL | 45823 | IMP | |
| 10 | MV RUN ZHOU 6 (WD ) | 0600/12.05.26 | 12.05.26 | 14.05.26 | P CARGO | 3615 | IMP | |
| 11 | MV NEW VENTURE ( KICT ) | 0600/13.05.26 | 13.05.26 | 15.05.26 | C COAL | 72800 | IMP | |
| 12 | MV MINELAOS | 0600/16.05.26 | 16.05.26 | 18.05.26 | C COAL | 27134 | IMP | |
| WAITING VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV LUCICILA C | 2015/14.04.26 | 06.05.26 | 09.05.26 | STEEL SLAB | 30000 | EXP | |
| 2 | MV BBC RUSHMORE | 0606/28.04.26 | 06.05.26 | 07.05.26 | P CARGO | 338 | IMP | |
| EXPECTED VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV XING SHUN 56 | 2300/06.05.26 | 07.05.26 | 11.05.26 | MOP | 50579 | IMP | |
| 2 | MV HG BARCELONA | 1800/09.05.26 | 11.05.26 | 15.05.26 | PIG IRON | 60500 | EXP | |
| 3 | MV SSL THAMIRABARANI | 0600/10.05.26 | 10.05.26 | 11.05.26 | CONTAINOR | RVT | IMP / EXP | |
| 4 | MV MSC MAKOTO II | 1800/13.05.26 | 13.05.26 | 14.05.26 | CONTAINOR | 500 | IMP | |
| 5 | MV MSC KETA II | 1800/15.05.26 | 15.05.26 | 16.05.26 | CONTAINOR | 450 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CB-2 | MV GEORGAKIS | 0142/05.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | TH COAL | 78000 | EXP |
| EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV CHOLA MELODY | 1000/05.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 2 | MV GEO STAR | 1100/05.05.26 | 06.05.26 | 07.05.26 | INDIAN SLACK COAL | 60000 | EXP | |
| 3 | MV LILA FUJI | 1800/06.05.26 | 06.05.26 | 07.05.26 | TH COAL | 79000 | EXP | |
| 4 | MV APJ KABIR ANAND | 1900/06.05.26 | 07.05.26 | 08.05.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 5 | MV CHOLA SERENITY | 0500/07.05.26 | 07.05.26 | 08.05.26 | TH COAL | 77200 | EXP | |
| 6 | MV RADIANT | 0600/07.05.26 | 08.05.26 | 09.05.26 | TH COAL | 80000 | EXP | |
| 8 | MV CHOLA LEGACY | 0600/07.05.26 | 08.05.26 | 09.05.26 | TH COAL | 69000 | EXP | |
| 9 | MV MARINE FORTUNE I | 0700/07.05.26 | 09.05.26 | 10.05.26 | TH COAL | 72000 | EXP | |
| 10 | MV BAHRI MUNIRA | 0600/08.05.26 | 09.05.26 | 10.05.26 | TH COAL | 65000 | EXP | |
| 11 | MV GUL BANO | 1800/09.05.26 | 10.05.26 | 11.05.26 | TH COAL | 57000 | EXP | |
| 12 | MV AKIJ HARMONY | 1800/10.05.26 | 10.05.26 | 11.05.26 | TH COAL | 65000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV GENCO MAYFLOWER ( NIOB ) | 0030/05.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | IRON ORE FINES | 60000 | EXP | |
| EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV SHENG XIANG HAI (IOB ) | 1500/05.05.26 | 07.04.26 | 09.05.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 2 | MV FRATERNELLE ( CQ -III ) | 2000/05.05.26 | 06.05.26 | 07.05.26 | IRON ORE PELLETS | 75000 | EXP | |
| 3 | MV WECO TATI ( NIOB ) | 1200/06.05.26 | 06.05.26 | 07.05.26 | IRON ORE FINES | 62000 | EXP | |
| 4 | MV BSM QINZHOU (NIOB ) | 1600/06.05.26 | 07.05.26 | 08.05.26 | IRON ORE FINES | 57000 | EXP | |
| 5 | MV PAN ORION ( CQ-III ) | 0600/07.05.26 | 07.05.26 | 08.05.26 | IRON ORE PELLETS | 55000 | EXP | |
| 6 | MV VIMC SUNRISE ( NIOB ) | 1700/09.05.26 | 08.05.26 | 09.05.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 7 | MV BELGUARDIAN ( NIOB ) | 1800/09.05.26 | 09.05.26 | 10.05.26 | IRON ORE FINES | 59650 | EXP | |
| 8 | MV AM UMANG ( CQ-III ) | 0600/11.05.26 | 11.05.26 | 12.05.26 | IRON ORE PELLETS | 75000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | FB-2 | MV KAVO ALKYON | 1300/05.05.26 | 05.05.26 | 08.05.26 | ROCK PHOSPHATE | 73270 | IMP |
| 2 | MV ANDROS SPIRIT | 1900/11.05.26 | 11.05.26 | 15.05.26 | ROCK PHOSPHATE | 75000 | IMP | |
| 3 | MV SYNERGY STAR | 0300/12.05.26 | 15.05.26 | 16.05.26 | ROCK PHOSPHATE | 19614 | IMP | |
| 4 | MV FROSSO K | 1500/16.05.26 | 16.05.26 | 19.05.26 | SULPHUR | 55000 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities