
Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| Dated : 07.04.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.2 - NIOB | VACANT | ||||||
| 2 | BERTH NO.3 - KICT | VACANT | ||||||
| 3 | BERTH NO.4 - IOB | MV YASA EMIRHAN | 0400/05.04.26 | 05.04.26 | 07.04.26 | TH COAL | 55200 | EXP |
| 4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV MARINE FORTUNE I | 0848/06.04.26 | 06.04.26 | 07.04.26 | TH COAL | 72756 | EXP |
| 5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV RADIANT | 1618/06.04.26 | 06.04.26 | 08.04.26 | TH COAL | 85000 | EXP |
| 6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.8 - EQ II | VACANT | ||||||
| 8 | BERTH NO.7 - EQ III | VACANT | ||||||
| 9 | BERTH NO.10 - SQ | VACANT | ||||||
| 10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV GCL TAPI | 2054/04.04.26 | 05.04.26 | 09.04.26 | C COAL | 107225 | IMP |
| 11 | BERTH NO.12 - CQ II | VACANT | ||||||
| 12 | BERTH NO.13 - CQ III | VACANT | ||||||
| 13 | BERTH NO.14 - MPB | MV TIDEX | 0410/05.04.26 | 05.04.26 | 07.04.26 | LIME STONE | 39,600 | IMP |
| 14 | BERTH NO.15 - FB I | VACANT | ||||||
| 15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | ||||||
| 16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV RUBY | 1637/05.04.26 | 05.04.26 | 08.04.26 | URIA | 29,125 | IMP |
| 17 | BERTH NO.17 - PICT II | VACANT | ||||||
| 18 | NQ I | VACANT | ||||||
| 19 | NQ II | VACANT | ||||||
| 20 | NQ III | VACANT | ||||||
| 21 | NDC | VACANT | ||||||
| 22 | WD-1 | VACANT | ||||||
| WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV PAFSANIAS | 1900/07.04.26 | 07.04.26 | 11.04.26 | S COAL | 79458 | IMP | |
| 2 | SQ | MV SEAMEC GALLANT | 2000/07.04.26 | 07.04.26 | 09.04.26 | LIME STONE | 31600 | IMP |
| 3 | KICT | MV ELITE DIVA ( KICT ) | 2300/07.04.26 | 07.04.26 | 09.04.26 | C COAL | 79,181 | IMP |
| 4 | MV W-OSLO | 0100/09.04.26 | 09.04.26 | 11.04.26 | M COKE | 55000 | IMP | |
| 5 | MV MARINA BLISS( KICT ) | 0100/09.04.26 | 09.04.26 | 11.04.26 | C COAL | 77483 | IMP | |
| 6 | MV CORONA | 0500/09.04.26 | 09.04.26 | 11.04.26 | S COAL | 49972 | IMP | |
| 7 | MV CHANG HANG HUI HAI | 1800/10.04.26 | 10.04.26 | 12.04.26 | LIMESTONE | 30000 | IMP | |
| 8 | MV. MIA LR(KICT) | 0900/10.04.26 | 11.04.26 | 13.04.26 | C COAL | 79675 | IMP | |
| 9 | MV SEA EMPIRE | 0001/11.04.26 | 11.04.26 | 15.04.26 | S COAL | 74708 | IMP | |
| 10 | MV WONDERFULL TONIGHT | 0100/11.04.26 | 11.04.26 | 13.04.26 | C COAL | 36140 | IMP | |
| 11 | MV SAFEEN AL SAFA ( KICT ) | 1800/11.04.26 | 13.04.26 | 14.04.26 | C COAL | 46930 | IMP | |
| 12 | MV FAUT SEZGIN | 0600/12.04.26 | 12.04.26 | 13.04.26 | B LUMPS | 16500 | IMP | |
| 13 | MV NAVIA EMERALD-1 | 0600/13.04.26 | 13.04.26 | 15.04.26 | C COAL | 44000 | IMP | |
| 14 | MV YUE DIAN 57 | 1530/13.04.26 | 13.04.26 | 16.04.26 | H COAL | 55000 | IMP | |
| 15 | MV CAMELLIA M | 0600/15.04.26 | 15.04.26 | 19.04.26 | A NITRATE | 15000 | IMP | |
| 16 | MV FALCON KIZUNA | 0600/16.04.26 | 16.04.26 | 17.04.26 | M COKE | 16900 | IMP | |
| 17 | MV SINICA GRAECA | 0600/17.04.26 | 17.04.26 | 20.04.26 | S COAL | 67000 | IMP | |
| WAITING VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| EXPECTED VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV MSC CHEWON | 1800/07.04.26 | 07.04.26 | 08.04.26 | CONTAINOR | 500 | EXP | |
| 2 | MV AGIA PISTI | 1800/10.04.26 | 10.04.26 | 14.04.26 | STEEL SLAB | 30000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CB-1 | MV CHOLA MELODY | 1124/06.04.26 | 07.04.26 | 08.04.26 | TH COAL | 75000 | EXP |
| EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CB-2 | MV UBON NAREE | 0300/08.04.26 | 08.04.26 | 09.04.26 | TH COAL | 65000 | EXP |
| 2 | MV YK NEW PORT | 0600/08.04.26 | 08.04.26 | 09.04.26 | TH COAL | 76000 | EXP | |
| 3 | MV CHOLA TREASURE | 1100/08.04.26 | 09.04.26 | 10.04.26 | TH COAL | 69000 | EXP | |
| 4 | MV AMORE | 1600/08.04.26 | 09.04.26 | 10.04.26 | TH COAL | 60000 | EXP | |
| 5 | MV VISHVA NIDHI | 0600/09.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | TH COAL | 57000 | EXP | |
| 6 | MV MEDI CAJETA | 0600/09.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | TH COAL | 79000 | EXP | |
| 7 | MV VISHVA CHETNA | 0600/09.04.26 | 11.04.26 | 12.04.26 | TH COAL | 76000 | EXP | |
| 8 | MV JAL VAIBHAV | 0600/09.04.26 | 11.04.26 | 12.04.26 | TH COAL | 85000 | EXP | |
| 9 | MV RIPLEY PROGRESS | 0600/11.04.26 | 12.04.26 | 13.04.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | IOB | MV UNITY SPIRIT ( IOB ) | 1920/05.04.26 | 07.04.26 | 09.04.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP |
| EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV PROPEL CONFIDENCE ( NIOB ) | 0600/08.04.26 | 08.04.26 | 09.04.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 2 | MV GCL TAPI ( CQ-III ) | 1200/09.04.26 | 09.04.26 | 10.04.26 | IRON ORE PELLET | 100000 | EXP | |
| 3 | MV SHARQI ( NIOB ) | 1700/09.04.26 | 09.04.26 | 10.04.26 | IRON ORE FINES | 60000 | EXP | |
| 4 | MV NAN BEI HU ( NIOB ) | 0600/10.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | IRON ORE FINES | 61000 | EXP | |
| 5 | MV GM FORTUNE ( IOB ) | 1800/16.04.26 | 16.04.26 | 18.04.26 | IRON ORE FINES | 60000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities