
Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| Dated : 19.06.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.2 - NIOB | MV. URAIRAT NAREE | 2324/18.06.26 | 19.06.26 | 20.06.26 | IRON ORE FINES | 63000 | EXP |
| 2 | BERTH NO.3 - KICT | MV NEW ELLY | 1415/11.06.26 | 16.06.26 | 19.06.26 | C COAL | 89164 | IMP |
| 3 | BERTH NO.4 - IOB | MV. DEVBULK ASLAN | 1000/17.06.26 | 19.06.26 | 21.06.26 | IRON ORE FINES | 52000 | EXP |
| 4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV. APJ INDRANI | 1018/15.06.26 | 18.06.26 | 19.06.26 | TH COAL | 72673 | EXP |
| 5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV. JAL VAIBHAV | 0600/17.06.26 | 17.06.26 | 20.06.26 | TH COAL | 30250 | EXP |
| 6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.8 - EQ II | MV. ANDROS SPIRIT | 1335/17.06.26 | 17.06.26 | 19.06.26 | TH COAL | 79785 | EXP |
| 8 | BERTH NO.7 - EQ III | MV CASSIOPEIA OCEAN | 1830/17.06.26 | 18.06.26 | 20.06.26 | TH COAL | 78180 | EXP |
| 9 | BERTH NO.10 - SQ | MV GCL SABARMATI | 2330/14.06.26 | 15.06.26 | 19.06.26 | LIMESTONE | 104,900 | IMP |
| 10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV. GOLDEN FELLOW | 0536/17.06.26 | 17.06.26 | 19.06.26 | C.COAL | 45000 | IMP |
| 11 | BERTH NO.12 - CQ II | MV. AMNSI STALLION | 2212/16.06.26 | 17.06.26 | 19.06.26 | LM.ST | 44250 | IMP |
| 12 | BERTH NO.13 - CQ III | VACANT | ||||||
| 13 | BERTH NO.14 - MPB | MV. OLIVIA C | 0930/16.06.26 | 16.06.26 | 20.06.26 | LM.ST | 77,900 | IMP |
| 14 | BERTH NO.15 - FB I | VACANT | ||||||
| 15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | ||||||
| 16 | BERTH NO.17 - PICT I | VACANT | ||||||
| 17 | BERTH NO.17 - PICT II | VACANT | ||||||
| 18 | NQ I | VACANT | ||||||
| 19 | NQ II | VACANT | ||||||
| 20 | NQ III | VACANT | ||||||
| 21 | NDC | VACANT | ||||||
| 22 | WD-1 | VACANT | ||||||
| 23 | WD-2 | VACANT | ||||||
| WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | KICT | MV HORIZON DREAM ( KICT ) | 0348/16.06.26 | 19.06.26 | 21.06.26 | C COAL | 82500 | IMP |
| 2 | SQ | MV HUI YUAN | 1400/17.06.26 | 19.06.26 | 23.06.26 | IRON ORE FINES | 75000 | EXP |
| 3 | CQ-1 | MV SHUO LONG 618 | 0112/18.06.26 | 19.06.26 | 22.06.26 | LM STONE | 53715 | IMP |
| 4 | CQ-2 | MV. JIAYAO | 1024/18.06.26 | 19.06.26 | 22.06.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP |
| 5 | MV. MARIS WHISPER | 0854/19.06.26 | 25.06.26 | 01.07.26 | A. NITRATE | 15027 | IMP | |
| EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV. PANASIATIS | 0900/19.06.26 | 20.06.26 | 24.06.26 | PCI COAL | 80199 | IMP | |
| 2 | MV. JAG AMAIRA(KICT) | 1130/19.06.26 | 21.06.26 | 22.06.26 | C. COAL | 44000 | IMP | |
| 3 | MV. BALBOA | 2300/19.06.26 | 23.06.26 | 24.06.26 | MET COKE | 5000 | IMP | |
| 4 | MV. ESPOIR SEVEN(NQ II) | 0600/20.06.26 | 20.06.26 | 22.06.26 | FE.CR | 6000 | EXP | |
| 5 | MV JIN YUAN MEN | 0700/20.06.26 | 24.06.26 | 27.06.26 | IRON ORE FINES | 62550 | EXP | |
| 6 | MV HAMPTON SKY ( KICT ) | 1145/20.06.26 | 22.06.26 | 23.06.26 | C COAL / PCI COAL | 40000 | IMP | |
| 7 | MV CHOLA DESTINY | 2000/20.06.26 | 22.06.26 | 24.06.26 | LM STONE | 40000 | IMP | |
| 8 | MV USANEE NAREE ( KICT ) | 2300/20.06.26 | 23.06.26 | 25.06.26 | COAL | 64556 | IMP | |
| 9 | MV XIN HAI TONG 803 | 0100/21.06.26 | 23.06.26 | 26.06.26 | C COAL | 78650 | IMP | |
| 10 | MV VISHVA PRERNA | 0600/21.06.26 | 22.06.26 | 23.06.26 | B LUMPS | 6000 | IMP | |
| 11 | MV ANGLO MARIE LOUISE | 0600/21.06.26 | 24.06.26 | 26.06.26 | S. COAL | 33778 | IMP | |
| 12 | MV NSG GLORY | 1800/22.06.26 | 24.06.26 | 26.06.26 | PYROXENITE | 28000 | IMP | |
| 13 | MV CHOLA UNITY | 0600/23.06.26 | 26.06.26 | 30.06.26 | LM STONE ` | 80280 | IMP | |
| 14 | MV HOANG HUY 79 | 1800/23.06.26 | 26.06.26 | 27.06.26 | RP COKE | 4201 | IMP | |
| 15 | MV PEDHOULAS CEDRUS | 0700/24.06.26 | 26.06.26 | 29.06.26 | C COAL | 78928 | IMP | |
| 16 | MV. GLORY V | 0600/25.06.26 | 27.06.26 | 29.06.26 | COAL | 26050 | IMP | |
| 17 | MV LUCKY JESSICA ( KICT ) | 2000/25.06.26 | 25.06.26 | 27.06.26 | C COAL | 74330 | IMP | |
| WAITING VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| EXPECTED VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | PICT-1 | MV SEA EAGLE | 1200/19.06.26 | 19.06.26 | 22.06.26 | STEEL PLATE | 32500 | EXP |
| 2 | MV. BBC JUPITER | 1800/19.06.26 | 21.06.26 | 23.06.26 | STEEL SLAB | 20016 | EXP | |
| 3 | MV WOOHYANG QUEEN | 2350/20.06.26 | 23.06.26 | 27.06.26 | STEEL SLAB | 50000 | EXP | |
| 4 | PICT-2 | MV. WOOHYUN GREEN | 1900/19.06.26 | 19.06.26 | 21.06.26 | F. NICKEL | 14949 | IMP |
| 5 | MV. AMIS XCEL | 1800/20.06.26 | 22.06.26 | 26.06.26 | STEEL SLAB | 50000 | EXP | |
| 6 | MV. CD CHERRY | 1000/21.06.26 | 26.06.26 | 27.06.26 | STEEL SLAB | 9951 | IMP | |
| 7 | MV NORSE EXPANSION | 1700/23.06.26 | 27.06.26 | 30.06.26 | PIG IRON | 42975 | EXP | |
| 8 | MV MSC MAKAOTO II | 1800/29.06.26 | 29.06.26 | 30.06.26 | CONTAINER | RVT | IMP | |
| WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CB-1 | MV RIPLEY PROSPERITY | 1012/17.06.26 | 19.06.26 | 20.06.26 | TH COAL | 75000 | EXP |
| 2 | EQ-2 | MV RIPLEY PIONEER | 1206/17.06.26 | 19.06.26 | 20.06.26 | TH COAL | 76000 | EXP |
| 3 | MV MARINE FORTUNE I | 2124/18.06.26 | 20.06.26 | 21.06.26 | TH COAL | 72000 | EXP | |
| 4 | MV APJ JAOUAD | 2224/18.06.26 | 20.06.26 | 21.06.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV SIKINOS | 1600/20.06.26 | 21.06.26 | 22.06.26 | INDIAN SLACK COAL | 60000 | EXP | |
| 2 | MV SAFESEA VIDYA | 1800/20.06.26 | 21.06.26 | 22.06.26 | TH COAL | 79000 | EXP | |
| 3 | MV CORATO | 2200/18.06.26 | 21.06.26 | 22.06.26 | TH COAL | 80000 | EXP | |
| 4 | MV APJ KABIR ANAND | 0600/21.06.26 | 22.06.26 | 23.06.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 5 | MV CHOLA LEGACY | 1800/21.06.26 | 22.06.26 | 23.06.26 | TH COAL | 69000 | EXP | |
| 6 | MV VISHVA PRERANA | 0600/22.06.26 | 23.06.26 | 24.06.26 | TH COAL | 55000 | EXP | |
| 7 | MV RIPLEY PROGRESS | 1000/22.06.26 | 23.06.26 | 24.06.26 | TH COAL | 76000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CQ-III | MV. GOLDEN FAITH(CQ III) | 2300/18.06.26 | 19.06.26 | 20.06.26 | IRON ORE PELLET | 75000 | EXP |
| EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV NEWSUN UNITY ( IOB ) | 1215/19.06.26 | 21.06.26 | 23.06.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 2 | MV. OCEAN HOPE(NIOB) | 1630/19.06.26 | 20.06.26 | 21.06.26 | IRON ORE FINES | 55000 | EXP | |
| 3 | MV CURACO ( IOB ) | 2200/19.06.26 | 23.06.26 | 25.06.26 | IRON ORE FINES | 57000 | EXP | |
| 4 | MV AMNSI STALLION ( CQ-III ) | 0600/23.06.26 | 23.06.26 | 24.06.26 | IRON ORE PELLETS | 75000 | EXP | |
| 5 | MV STAR ISLAND ( NIOB ) | 1800/24.06.26 | 24.06.26 | 25.06.26 | IRON ORE FINES | 57000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| NIL | ||||||||
| ` | ||||||||
| EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV ANGELINA | 0600/01.07.26 | 01.07.26 | 03.07.26 | SULPHUR | 28773 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities