Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
VESSELS AT BERTH | |||||||||
Dated : 10.07.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | BERTH NO.2 - NIOB | VACANT | |||||||
2 | BERTH NO.3 - KICT | MV FLAG LAMA | 1954/04.07.25 | 10.07.25 | 11.07.25 | C.COAL | TATA | 40000 | IMP |
3 | BERTH NO.4 - IOB | MV ZHE HAI 526 | 1342/03.07.25 | 04.07.25 | 10.07.25 | IRON ORE FINES | OCL IRON | 55000 | EXP |
4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV GIORGAKIS | 0318/10.07.25 | 10.06.25 | 11.06.25 | TH COAL | APGENCO/ AEL | 78360 | EXP |
5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV BREGAGLIA | 1924/09.07.25 | 09.07.25 | 11.07.25 | TH COAL | APGENCO / AEL | 87500 | EXP |
6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | |||||||
7 | BERTH NO.8 - EQ II | MV MAHA JACQUELINE | 2030/09.07.25 | 10.07.25 | 11.07.25 | TH COAL | NTECL / SARAT | 74950 | EXP |
8 | BERTH NO.7 - EQ III | VACANT | |||||||
9 | BERTH NO.10 - SQ | MV POPEYE | 1115/27.06.25 | 05.07.25 | 11.07.25 | C.COAL | BENGAL | 95906 | IMP |
10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV MONA LISA | 2200/04.07.25 | 10.07.25 | 12.07.25 | LM .STONE | SAIL | 30750 | IMP |
11 | BERTH NO.12 - CQ II | PALAIS | 1748/05.07.25 | 10.07.25 | 12.07.25 | H.COAL | JSPL | 44000 | IMP |
12 | BERTH NO.13 - CQ III | VACANT | |||||||
13 | BERTH NO.14 - MPB | MV XIN HAI TONG 801 | 0018/03.07.25 | 09.07.25 | 13.07.25 | C.COAL | BENGAL | 78492 | IMP |
14 | BERTH NO.15 - FB I | VACANT | |||||||
15 | BERTH NO.15 - FB II | MV STEFANOS T | 2312/08.07.25 | 09.07.25 | 12.07.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 78592 | IMP |
16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV JU XI | 1700/07.07.25 | 09.07.25 | 14.07.25 | UREA | BRAHMAPUTRA | 36750 | IMP |
17 | BERTH NO.17 - PICT II | MV AGERI | 1430/06.07.25 | 09.07.25 | 10.07.25 | HR COIL | TATA | 25000 | EXP |
18 | NQ I | VACCANT | |||||||
19 | NQ II | VACCANT | |||||||
20 | NQ III | MV ROSTRUM SAO PALAO | 0742/27.06.25 | 27.07.25 | 11.07.25 | A. NITRATE | CDET / RAJA | 22000 | IMP |
21 | NDC | VACCANT | |||||||
WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV VISHVA VIJETA ( KICT ) | 0730/30.06.25 | 13.07.25 | 14.07.25 | C.COAL | JSPL | 38497 | IMP | |
2 | MV BASEL ATHENA | 1355/30.06.25 | 17.07.25 | 22.07.25 | A.NITRATE | SOLAR | 17197 | IMP | |
3 | MV SAKIZAYA WISDOM | 2100/03.07.25 | 11.07.25 | 13.07.25 | M.COKE | JSOL | 40000 | IMP | |
4 | MV MONDIAL COSMOS | 1100/06.07.25 | 12.07.25 | 16.07.25 | S.COAL | M.STRIP | 79359 | IMP | |
5 | MV DORIC ARMOUR | 1110/06.07.25 | 12.07.25 | 15.07.25 | C.COAL | JSPL./ TIL | 49022 | IMP | |
6 | MV DENSA FLEMINGO | 0320/07.07.25 | 13.07.25 | 17.07.25 | LM STONE / PYROXINE | NMPL | 79754 | IMP | |
7 | KICT | MV MARINE CLAUDIA( KICT ) | 1842/07.07.25 | 11.07.25 | 13.07.25 | C.COAL / PCI .COAL | JSPL | 99000 | IMP |
8 | MV DOLPHIN 82 | 0312/09.07.25 | 15.07.25 | 19.07.25 | GYPSUM | OTMP | 72300 | IMP | |
9 | MV RU YI II( JPPL ) | 2030/09.07.25 | 09.07.25 | 11.07.25 | P. CARGO | JSPL | 558 | IMP | |
EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV. ANDONIS(KICT) | 0100/12.07.25 | 14.07.25 | 15.07.25 | C. COAL | SAIL | 45610 | IMP | |
2 | MV SHANDONG XIN CHANG ( KICT ) | 0900/12.07.25 | 15.07.25 | 17.07.25 | C.COAL / PCI COAL | TATA | 79266 | IMP | |
3 | MV BBG XIJIANG(KICT) | 1000/12.07.25 | 17.07.25 | 19.07.25 | H. COAL | BPSL | 72300 | IMP | |
4 | MV AMNSI STALLION | 0600/13.07.25 | 13.07.25 | 17.07.25 | LM .ST | TATA | 79585 | IMP | |
5 | MV DARYA SHANTI | 0600/13.07.25 | 16.07.25 | 17.07.25 | NC COAL | AMNSIL | 16000 | IMP | |
7 | MV DUKE SANTOS ( KICT ) | 1000/14.07.25 | 19.07.25 | 21.07.25 | C.COAL | TATA | 79620 | IMP | |
7 | MV. VISHVA BANDHAN | 1800/14.07.25 | 17.07.25 | 19.07.25 | LM.ST | PARAG | 35000 | IMP | |
8 | MV. ROSTRUM HAMBURG | 0400/18.07.25 | 17.07.25 | 25.07.25 | A. NITRATE | SPECIAL/SBL/SRI KRISHNA/MAHANADI/SASAN/VETRIVAL/IDL/STRANEX/HIRALAL | 22059 | IMP | |
WAITING VESSELS (PICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV. COMMON LUCK | 1000/29.06.25 | 14.07.25 | 19.07.25 | UREA | BRAHMAPUTRA | 51232 | IMP | |
2 | PICT-2 | MV MSC FALCON III | 1800/08.07.25 | 10.07.25 | 11.07.25 | CONTAINER | MSC AGENCY | 450 | EXP |
EXPECTED VESSELS (PICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV SSL THAMIRABARANI | 0900/10.07.25 | 11.07.25 | 12.07.25 | CONTAINER | IFFCO / IOCL | 10375 | EXP | |
2 | MV MSC CLEMENTINA F | 0600/12.07.25 | 12.07.25 | 13.07.25 | CONTAINER | MSC AGENCY | 170 | IMP | |
3 | MV TAY SON 1 | 0600/14.07.25 | 14.07.25 | 18.07.25 | SCRAP | JSL | 10495 | IMP | |
4 | MV TRADER | 0600/16.07.25 | 18.07.25 | 19.07.25 | CONTAINOR | MSC AGENCY | 400 | EXP | |
5 | MV SPRING SHINE | 1500/18.06.25 | 19.07.25 | 22.07.25 | F NICKEL | RIMJHIM | 7000 | IMP | |
6 | MV ASHICO VICTORIA | 1800/19.07.25 | 19.07.25 | 23.07.25 | SCRAP | JSL | 9500 | IMP | |
WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | IOB | MV SARIKA NAREE | 1448/07.07.25 | 11.07.25 | 12.07.25 | TH COAL | JINDAL POWER | 50000 | EXP |
EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV APJ SETHU | 0600/10.07.25 | 11.07.25 | 12.07.25 | TH COAL | TNPGCL | 79000 | EXP | |
2 | MV DECCAN PRIDE | 0600/12.07.25 | 12.07.25 | 13.07.25 | TH COAL | SEMBCORP | 74500 | EXP | |
3 | MV INTERSEA VOYAGER | 0600/12.07.25 | 12.07.25 | 13.07.25 | TH COAL | APPDCL / CLPL | 70000 | EXP | |
4 | MV RIPLEY PIONEER | 0600/12.07.25 | 13.07.25 | 14.07.25 | TH COAL | APGENCO / MBG | 75000 | EXP | |
5 | MV CHOLA MELODY | 1300/12.07.25 | 13.07.25 | 14.07.25 | TH COAL | TNPGCL | 72000 | EXP | |
6 | MV APJ ANGAD 2 | 0600/14.07.25 | 14.07.25 | 15.07.25 | TH COAL | APPDCL / APGECO | 75000 | EXP | |
7 | MV ARTVIN | 0600/14.07.25 | 14.07.25 | 15.07.25 | TH COAL | APPDCL / KCT | 77000 | EXP | |
WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
NIL | |||||||||
EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV GRICO LIBRO ( CQ-III ) | 1700/11.07.25 | 11.07.25 | 12.07.25 | IRON ORE PELLET | AMNSIL | 52000 | EXP | |
2 | MV TRANS SPRING ( IOB ) | 1800/13.07.25 | 12.07.25 | 14.07.25 | IRON ORE FINES | RSPL | 54830 | EXP | |
3 | MV CHOLA DESTINY ( CQ-III) | 1800/15.07.25 | 15.07.25 | 16.07.25 | IRON ORE PELLET | AMNSIL | 75000 | EXP | |
WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
NIL | |||||||||
EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV THE FINDER | 2300/12.07.25 | 12.07.25 | 15.07.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 73220 | IMP | |
2 | MV PU TUO HAI | 2000/15.07.25 | 15.07.25 | 18.07.25 | ROCK PHOSPHATE | PPL | 51270 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities