
Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| Dated : 24.04.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BERTH NO.2 - NIOB | VACANT | ||||||
| 2 | BERTH NO.3 - KICT | MV. MSC CARINA | 1418/23.04.26 | 23.04.26 | 25.04.26 | C. COAL | 99000 | IMP |
| 3 | BERTH NO.4 - IOB | MV GM FORTUNE | 1800/20.04.26 | 22.04.26 | 24.04.26 | IRON ORE FINES | 59675 | EXP |
| 4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV APJ KABIRANAND | 0612/23.04.26 | 23.04.26 | 24.04.26 | TH COAL | 74000 | EXP |
| 5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV CHOLA PROSPERITY | 0712/22.04.26 | 24.04.26 | 25.04.26 | TH COAL | 76600 | EXP |
| 6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | ||||||
| 7 | BERTH NO.8 - EQ II | VACANT | ||||||
| 8 | BERTH NO.7 - EQ III | MV VISHVA CHETNA | 2348/22.04.26 | 23.04.26 | 24.04.26 | TH COAL | 79840 | EXP |
| 9 | BERTH NO.10 - SQ | MV ULTRA COEGA | 0630/20.04.26 | 21.04.26 | 26.04.26 | A NITRATE | 10,043 | IMP |
| 10 | BERTH NO.11 - CQ I | MV. STRIGGLA | 0025/23.04.26 | 23.04.26 | 26.04.26 | LM.ST | 73650 | IMP |
| 11 | BERTH NO.12 - CQ II | VACANT | ||||||
| 12 | BERTH NO.13 - CQ III | MV LONDON I | 2317/22.04.26 | 23.04.26 | 24.04.26 | IRON ORE PELLETS | 79327 | EXP |
| 13 | BERTH NO.14 - MPB | VACANT | ||||||
| 14 | BERTH NO.15 - FB I | VACANT | ||||||
| 15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | ||||||
| 16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV AGIA PISTI | 1812/10.04.26 | 21.04.26 | 24.04.26 | STEEL SLAB | 30,072 | EXP |
| 17 | BERTH NO.17 - PICT II | MV RUBY | 0001/16.04.26 | 17.04.26 | 27.04.26 | STEEL PLATE /STEEL BEAM | 33099 | EXP |
| 18 | NQ I | VACANT | ||||||
| 19 | NQ II | VACANT | ||||||
| 20 | NQ III | VACANT | ||||||
| 21 | NDC | VACANT | ||||||
| 22 | WD-1 | VACANT | ||||||
| WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV INDUS VICTORY ( KICT ) | 1600/24.04.26 | 25.04.26 | 28.04.26 | C COAL | 82500 | IMP | |
| 2 | MPB | MV BBG KINDNESS | 0800/25.04.26 | 25.04.26 | 27.04.26 | GYPSUM | 32000 | IMP |
| 3 | CQ-2 | MV BAHRI HAYA | 0930/25.04.26 | 25.04.26 | 28.04.26 | LIMESTONE | 62,750 | IMP |
| 4 | MV BRIGHT WIND ( KICT ) | 1000/25.04.26 | 28.04.26 | 30.04.26 | PCI COAL | 79406 | IMP | |
| 5 | MV SPRING AMIR ( NQ-II ) | 1800/25.04.26 | 25.04.26 | 27.04.26 | FE CROME | 7200 | EXP | |
| 6 | MV PARVRAJ | 0600/27.04.26 | 27.04.26 | 29.04.26 | LIMESTONE | 55000 | IMP | |
| 7 | MV CENTURION | 1800/27.04.26 | 27.04.26 | 29.04.26 | M COKE | 39706 | IMP | |
| 8 | MV BBC RUSHMORE | 0001/28.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | P CARGO | 338 | IMP | |
| 9 | MV ELIJAH | 0600/28.04.26 | 28.04.26 | 02.05.26 | LM STONE | 80110 | IMP | |
| 10 | MV. TAURUS(KICT) | 1900/28.04.26 | 30.04.26 | 03.05.26 | S. COAL | 152486 | IMP | |
| 12 | MV CAMELLIA M | 0600/30.04.26 | 30.04.26 | 07.05.26 | A NITRATE | 15000 | IMP | |
| WAITING VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV LUCICILA C | 2015/14.04.26 | 28.04.26 | 01.05.26 | STEEL SLAB | 30000 | EXP | |
| 2 | MV OCEAN AMITE | 1518/15.04.26 | 02.05.26 | 05.05.26 | STEEL SLAB | 30000 | EXP | |
| 3 | MV FUAT SEZGIN | 1821/18.04.26 | 27.04.26 | 29.05.26 | AL INGOTS | 30000 | EXP | |
| 4 | MV SPRING AMIR | 1140/21.04.26 | 25.04.26 | 27.05.26 | STEEL COILS | 11500 | IMP | |
| 5 | PICT-I | MV MSC AKITETA II | 1524/23.04.26 | 24.04.26 | 25.04.26 | CONTAINOR | 350 | EXP |
| EXPECTED VESSELS (PICT) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV ECO LEGACY | 1600/24.04.26 | 29.04.26 | 02.05.26 | STEEL PLATE | 32000 | EXP | |
| 2 | MV MSC MAKOTO II | 0600/27.04.26 | 27.05.26 | 28.04.26 | CONTAINER | 400 | EXP | |
| 3 | MV MSC AGELIKI II | 1800/30.04.26 | 01.05.26 | 02.05.26 | CONTAINOR | 350 | IMP | |
| 4 | MV SSL THAMIRABARANI | 0600/02.04.26 | 02.05.26 | 03.05.26 | CONTAINOR | 2120 | IMP | |
| 5 | MV CHS COLOMBO | 1800/03.05.26 | 03.05.26 | 04.05.26 | CONTAINER | 150 | IMP | |
| WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV GEORGAKIS | 0024/24.04.26 | 24.04.26 | 25.04.26 | TH COAL | 78000 | EXP | |
| EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | MV. MEGHNA VICTORY | 0600/24.04.26 | 25.04.26 | 26.04.26 | TH COAL | 60000 | EXP | |
| 2 | MV APJ INDRANI | 1500/24.04.26 | 25.04.26 | 26.04.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 3 | EQ-2 | MV NBA PROSPERITY | 1800/24.04.26 | 24.04.26 | 25.04.26 | TH COAL | 56000 | EXP |
| 4 | MV JABAL SAMHAN | 2350/24.04.26 | 26.04.26 | 27.04.26 | TH COAL | 60000 | EXP | |
| 5 | MV CHOLA MELODY | 1000/25.04.26 | 26.04.26 | 27.04.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| 6 | MV FLAMINIA | 1800/25.04.26 | 27.04.26 | 28.04.26 | TH COAL | 80000 | EXP | |
| 7 | MV RADIANT | 0001/26.04.26 | 27.04.26 | 28.04.26 | TH COAL | 80000 | EXP | |
| 8 | MV LILA FUJI | 1800/26.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | TH COAL | 79000 | EXP | |
| 9 | MV LC MALADY | 0800/27.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | TH COAL | 89000 | EXP | |
| 10 | MV RICHWAY TRADER | 0600/28.04.26 | 29.04.26 | 30.04.26 | TH COAL | 77000 | EXP | |
| 11 | MV CHENNAI VALARCHI | 0600/28.04.26 | 29.04.26 | 30.04.26 | TH COAL | 75000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | CQ-III | MV SARONIC TRADER ( CQ-III ) | 1900/24.04.26 | 24.04.26 | 25.04.26 | IRON ORE PELLET | 75000 | EXP |
| 2 | MV AQUAPROSPER ( NIOB ) | 0600/26.04.26 | 26.04.26 | 27.04.26 | IRON ORE FINES | 60000 | EXP | |
| 3 | MV BLUE FIN ( IOB ) | 0600/26.04.26 | 26.04.26 | 28.04.26 | IRON ORE FINES | 55200 | EXP | |
| 4 | MV YUN TONG HAI ( NIOB ) | 0600/26.04.26 | 27.04.26 | 28.04.26 | IRON ORE FINES | 60000 | EXP | |
| 5 | MV JIHO BLOOM ( NIOB ) | 1800/26.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | IRON ORE FINES | 75000 | EXP | |
| 6 | MV TAHO AUSTRALIA ( CQ -III ) | 0600/27.04.26 | 27.04.26 | 28.04.26 | IRON ORE PELLETS | 75000 | EXP | |
| 7 | MV WECO TATI ( NIOB ) | 1000/29.04.26 | 29.04.26 | 30.04.26 | IRON ORE FINES | 62000 | EXP | |
| WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QUANTITY | OPERATION |
| 1 | FB-2 | MV CETUS | 1900/24.04.26 | 24.04.26 | 27.04.26 | ROCK PHOSPHATE | 76855 | IMP |
| 2 | FB-1 | MV ALEXANDRIS | 2330/24.04.26 | 24.04.26 | 27.04.26 | ROCK PHOSPHATE | 54902 | IMP |
| 3 | MV HYDRUS | 0800/26.04.26 | 27.04.26 | 01.05.26 | ROCK PHOSPHATE | 80330 | IMP | |
| 4 | MV FROSSO K | 0600/29.04.26 | 29.04.26 | 02.05.26 | SULPHUR | 55000 | IMP | |
| 5 | MV SHENG XIANG HAI | 2200/01.05.26 | 02.05.26 | 05.05.26 | ROCK PHOSPHATE | 54115 | IMP | |
| 6 | MV NAFISA JAHAN | 0600/03.05.26 | 05.05.26 | 07.05.26 | ROCK PHOSPHATE | 45500 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities