Paradip Port is strategically situated so as to serve a vast hinterland spreading over the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Paradip Port enjoys the advantages of soft underwater soil, so that it can be deepened to any depth depending upon the need. ⇒ At present Paradip Port is handling various cargo like Crude Oil, POL products, Iron Ore, Thermal Coal, Chrome Ore, Coking Coal, Manganese Ore, Charge Chrome, Ferro Chrome, Ferro Manganese, Limestone, Hard Coke, Ingots and Moulds, Billets, Finished Steel, Scrap, Fertilizer, Fertilizer Raw Material, Clinker, Gypsum, Project Cargo and Containers.
VESSELS AT BERTH | |||||||||
Dated : 10.09.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | BERTH NO.2 - NIOB | VACANT | |||||||
2 | BERTH NO.3 - KICT | MV YASA DAIAMOND ( KICT ) | 2030/02.09.25 | 08.09.25 | 10.09.25 | C.COAL | BPSL | 82,500 | IMP |
3 | BERTH NO.4 - IOB | VACANT | |||||||
4 | BERTH NO.5 - CB 1 | MV APJ ANGAD 2 | 1542/07.09.25 | 09.09.25 | 10.09.25 | TH COAL | NTECL / SCCPL | 75000 | EXP |
5 | BERTH NO.6 - CB 2 | MV CHENNAI VALARCHI | 0330/08.09.25 | 10.09.25 | 11.09.25 | TH COAL | APPDCL / SCCPL | 75000 | EXP |
6 | BERTH NO.9 - EQ I | VACANT | |||||||
7 | BERTH NO.8 - EQ II | VACANT | |||||||
8 | BERTH NO.7 - EQ III | MV RIPLEY PROGRESS | 1924/05.09.25 | 09.09.25 | 10.09.25 | TH COAL | APPDCL / CLPL | 50437 | EXP |
9 | BERTH NO.10 - SQ | MV ORIENT CENTAUR | 0807/08.09.25 | 08.09.25 | 12.09.25 | S. COAL | GALLANT | 110,096 | IMP |
10 | BERTH NO.11 - CQ I | VACANT | |||||||
11 | BERTH NO.12 - CQ II | MV VISHVA VIJAY | 1724/09.09.25 | 10.09.25 | 12.09.25 | S.COAL | BALAJI | 39,672 | IMP |
12 | BERTH NO.13 - CQ III | VACANT | |||||||
13 | BERTH NO.14 - MPB | MV GOLDEN ROSE | 1854/08.09.25 | 08.09.25 | 10.09.25 | S.COAL | ADITYA BIRLA | 45,892 | IMP |
14 | BERTH NO.15 - FB I | MV FAST | 1200/08.09.25 | 08.09.25 | 11.09.25 | ROCK PHOSPHATE | PPL | 50100 | IMP |
15 | BERTH NO.15 - FB II | VACANT | |||||||
16 | BERTH NO.17 - PICT I | MV GREY LUNA | 1920/27.08.25 | 05.09.25 | 12.09.25 | DAP | HURL | 54478 | IMP |
17 | BERTH NO.17 - PICT II | MV DVADESETPRVI MAJ | 0530/05.09.25 | 10.09.25 | 13.09.25 | STEEL SLAB | JSL/ TATA | 30,643 | IMP |
WAITING VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | KICT | MV STAR AMETHYST (KICT) | 0806/06.09.25 | 10.09.25 | 12.09.25 | C. COAL | SAIL | 79681 | IMP |
2 | AQUAVITA EVOLUTION ( KICT ) | 1945/06.09.25 | 12.09.25 | 13.09.25 | C. COAL | TATA | 42,000 | IMP | |
3 | MV CL JIUJIANG ( KICT ) | 1648/09.09.25 | 13.09.25 | 15.09.25 | PCI COAL | JSPL | 78750 | IMP | |
4 | CQ-1 | MV PROPEL WISDOM | 0712/10.09.25 | 10.09.25 | 13.09.25 | LM STONE | SAIL | 30,750 | IMP |
EXPECTED VESSELS FOR MPB, CQ I, CQ II, SQ & KICT (GENERAL CARGO & KICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MPB | MV GCL LAZARO | 1200/10.09.25 | 10.09.25 | 13.09.25 | PYROXINITE | TATA / NINL | 42000 | IMP |
2 | MV METTLE STAR | 1630/10.09.25 | 12.09.25 | 16.09.25 | LM STONE | TATA | 79423 | IMP | |
3 | MV VISHVA PREETI ( KICT ) | 1800/10.09.25 | 15.09.25 | 17.09.25 | S.COAL | RML | 75000 | IMP | |
4 | MV LIBERTY ISLAND | 2200/10.09.25 | 12.09.25 | 14.09.25 | IRON ORE FINES | OCL IRON | 35000 | EXP | |
5 | MV NICLOLAUS SCHULTE | 1500/11.09.25 | 13.09.25 | 16.09.25 | C. COAL | TATA / NINL | 40000 | IMP | |
6 | MV VELSHEDA | 0230/12.09.25 | 13.09.25 | 15.09.25 | C. COAL | JSPL | 47360 | IMP | |
7 | MV AMNSI MAXIMUS | 1800/12.09.25 | 14.09.25 | 16.09.25 | IRON ORE PELLET / LAM COKE | AMNSIL | 75000 | EXP | |
8 | MV BBG HONGKONG( KICT ) | 1100/14.09.25 | 17.09.25 | 19.09.25 | C.COAL | TATA | 79,334 | IMP | |
9 | MV EVA | 2330/14.09.25 | 15.09.25 | 19.09.25 | C.COAL | BPSL | 79077 | IMP | |
10 | MV YANGZE ELITE ( KICT ) | 1200/15.09.25 | 19.09.25 | 20.09.25 | C.COAL | JSPL | 38,055 | IMP | |
11 | MV YIM NENG ( KICT ) | 1600/15.09.25 | 20.09.25 | 21.09.25 | C.COAL | JSPL | 36,752 | IMP | |
12 | MV ASTARTE | 0600/16.09.25 | 16.09.25 | 20.09.25 | S.COAL | SHYAM METAL | 79182 | IMP | |
13 | MV CRIMSON SPOONBILL | 0600/18.09.25 | 18.09.25 | 19.09.25 | R.P .COKE | GCL | 12843 | IMP | |
14 | MV ROSTRUM SINGAPORE | 0600/20.09.25 | 20.09.25 | 28.09.25 | A.NITRATE | SPECIAL / SBL | 22079 | IMP | |
15 | MV MARIA S ( KICT ) | 0001/22.09.25 | 22..09.25 | 23.09.25 | C.COAL | BPSL | 41895 | IMP | |
WAITING VESSELS (PICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV SSL SABARIMALAI | 1648/07.09.25 | 12.09.25 | 13.09.25 | CONTAINOR | IFFCO / IOCL | 5408 | EXP | |
EXPECTED VESSELS (PICT) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV OMURTAG | 1800/13.09.25 | 13.09.25 | 17.08.25 | PIG IRON | RASHMI | 48200 | IMP | |
2 | MV MSC TIGER F | 0600/14.09.25 | 14.09.25 | 15.09.25 | CONTAINOR | IFFCO/ IOCL | 600 | EXP | |
3 | MV DENSA LION | 1800/14.09.25 | 15.09.25 | 18.09.25 | HR COIL / STEEL PLATE | JSPL / NALWA | 39026 | EXP | |
4 | MV GALAXY GLORY | 1800/14.09.25 | 17.09.25 | 19.09.25 | F NICKEL | JSL | 10104 | IMP | |
WAITING VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | CB-1 | MV ROSE III | 2054/08.09.25 | 11.09.25 | 12.09.25 | TH COAL | SEIL | 75000 | EXP |
2 | EQ-3 | MV BUILDER | 2250/08.09.25 | 10.09.25 | 11.09.25 | TH COAL | MAHAGENCO | 75000 | EXP |
3 | MV AKIJ GLORY | 0930/09.09.25 | 11.09.25 | 12.09.25 | TH COAL | APGENCO / AEL | 74000 | EXP | |
EXPECTED VESSELS FOR CB I, CB II, EQ I, EQ II & EQ III (THERMAL COAL) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV DECCAN PRIDE | 1800/10.09.25 | 12.09.25 | 13.09.25 | TH COAL | SEMBCORP | 74500 | EXP | |
2 | MV MARINE FORTUNE 1 | 1800/10.09.25 | 12.09.25 | 13.09.25 | TH COAL | TANGEDCO | 72000 | EXP | |
3 | MV INTERSEA VOYAGER | 0500/11.09.25 | 13.09.25 | 14.09.25 | TH COAL | APGENCO / MBG | 73500 | EXP | |
4 | MV APJ SETHU | 0600/13.09.25 | 13.09.25 | 14.09.25 | TH COAL | TNPGCL | 75000 | EXP | |
5 | MV VISHVA EKTA | 0600/14.09.25 | 14.09.25 | 15.09.25 | TH COAL | APPDCL / KCT | 55000 | EXP | |
6 | MV CHOLA PROSPERITY | 1800/14.09.25 | 14.09.25 | 15.09.25 | TH COAL | SEMBCORP | 75000 | EXP | |
7 | MV RIPLEY PIONEER | 0600/16.09.25 | 16.09.25 | 17.09.25 | TH COAL | APPDCL ./ KCT | 75000 | EXP | |
WAITING VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV KIRAN ADRIATIC (NIOB ) | 2130/04.09.25 | 11.09.25 | 12.09.25 | IRON ORE FINES | RSPL | 60000 | EXP | |
EXPECTED VESSELS FOR IOB, NIOB & CQ III (IRON ORE FINES & IRON ONE PELLETS) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV METTLE STAR(CQ-3 ) | 1800/14.09.25 | 14.09.25 | 15.09.25 | IRON ORE PELLET | AMNSIL | 75000 | EXP | |
WAITING VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | MV. ERA S | 0700/18.08.25 | 11.09.25 | 13.09.25 | SULPHUR | PPL | 26584 | IMP | |
EXPECTED VESSELS FOR FB I & FB II (PPL & IFFCO) | |||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | QUANTITY | OPERATION |
1 | FB-2 | MV INCE BOSPHORUS | 1830/10.09.25 | 10.09.25 | 13.09.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 80000 | IMP |
2 | MV THE PATRON | 0600/13.09.25 | 13.09.25 | 16.09.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 75725 | IMP | |
3 | MV ABILITY | 2000/14.09.25 | 14.09.25 | 17.09.25 | ROCK PHOSPHATE | PPL | 62385 | IMP | |
4 | MV DENSA PELICAN | 1800/18.09.25 | 18.09.25 | 21.09.25 | ROCK PHOSPHATE | IFFCO | 79950 | IMP | |
5 | MV AKOUR II | 1800/27.09.25 | 27.09.25 | 30.09.25 | ROCK PHOSPHATE | PPL | 56400 | IMP |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities