
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 18/03/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | SANMAR SANTOOR | MS/HSD | 19,000 | D | 17-Mar-26 | 17-March-26 | 18-March-26 |
| WB3 | |||||||
| WB2 | PS SYDNEY | CSFO | 18,000 | D | 16-Mar-26 | 16-March-26 | 19-March-26 |
| WB1 | |||||||
| S4A | BRIGHT ELEGANCE | GRANITE | 27,200 | L | 18-Mar-26 | 18-March-26 | 22-March-26 |
| S4 | |||||||
| 8 | GALIO | COAL | 78,700 | D | 16-Mar-26 | 16-March-26 | 19-March-26 |
| 7 | MYRMIDON | COAL | 75,000 | D | 17-Mar-26 | 17-March-26 | 19-March-26 |
| 6 | CHOLA LEGACY | COAL | 79,000 | D | 16-Mar-26 | 16-March-26 | 18-March-26 |
| 5 | SYRMA | COAL | 79,390 | D | 16-Mar-26 | 16-March-26 | 19-March-26 |
| 4 | |||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| FUJI CHEM | CPO | 14,699 | D | 9-Feb-26 | RVRT | RVRT | |
| PHILIPPA GLADYS | CPO | 11,060 | D | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 | |
| YONG SHENG YOU 36 | CPO | 7,000 | D | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 19-Mar-26 | |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LARGO EVOLUTION | CDSBO | 5,100 | D | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 20-Mar-26 | |
| JAL VAIBHAV | COAL | 79,000 | D | 18-Mar-26 | 18-Mar-26 | 24-Mar-26 | |
| KUBRAT | WINDBLADES | 48 | L | 19-Mar-26 | 20-March-26 | 26-March-26 | |
| RIPLEY PROGRESS | COAL | 76,350 | D | 19-Mar-26 | 19-March-26 | 22-March-26 | |
| DARYA SHAAN | CEMENT | 21,000 | L | 20-Mar-26 | 20-March-26 | 23-March-26 | |
| CAPE GRECO | COAL | 78,800 | D | 20-Mar-26 | 20-March-26 | 23-March-26 | |
| DECCAN PRIDE | COAL | 74,400 | D | 20-Mar-26 | 20-March-26 | 23-March-26 | |
| GLOBAL THEMIS | CPO | 15,000 | D | 22-Mar-26 | 22-March-26 | 25-March-26 | |
| WENCHE VICTORY | CSFO | 15,000 | D | 27-Mar-26 | 27-March-26 | 30-March-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities