
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 18/06/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | |||||||
| WB3 | POLAR STAR | CPO/CPKO | 10,594 | D | 15-Jun-26 | 16-June-26 | 19-June-26 |
| WB2 | |||||||
| WB1 | PENNA SURAKSHA | CEMENT | 25,000 | L | 16-Jun-26 | 16-June-26 | 21-June-26 |
| S4 | |||||||
| S4A | |||||||
| 8 | RIPLEY PROGRESS | COAL | 74,400 | D | 17-Jun-26 | 17-June-26 | 20-June-26 |
| 7 | SAFESEA VIDYA | COAL | 78,916 | D | 16-Jun-26 | 16-June-26 | 19-June-26 |
| 6 | TAURUS | COAL | 104,995 | D | 17-Jun-26 | 17-June-26 | 19-June-26 |
| 5 | MINERAL VINCENT | COAL | 167,653 | D | 14-Jun-26 | 14-June-26 | 20-June-26 |
| 4 | ECO | COAL | 46,900 | D | 16-Jun-26 | 16-June-26 | 20-June-26 |
| 3 | IONIC KIZUNA | COAL | 76,632 | D | 16-Jun-26 | 16-June-26 | 19-June-26 |
| 2 | XIN CHEN HAI YANG | SHIP UNLOADERS | 3 | D | 15-Jun-26 | 16-June-26 | 25-June-26 |
| 1 | |||||||
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| ULTRA OCELOT | COAL | 52,318 | D | 17-June-26 | 18-June-26 | 21-Jun-26 | |
| ASTERION | COAL | 61,301 | D | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 | |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| SEYCHELLES PROGRESS | CSFO | 10,000 | D | 18-Jun-26 | 18-Jun-26 | 20-Jun-26 | |
| AB OLIVIA | CPO | 12,000 | D | 19-June-26 | 19-June-26 | 22-June-26 | |
| MINOAN QUEEN | COAL | 79,440 | D | 19-June-26 | 19-June-26 | 22-June-26 | |
| DEECAN PRIDE | COAL | 73,100 | D | 19-Jun-26 | 20-June-26 | 23-June-26 | |
| ARYA | COAL | 59,550 | D | 19-Jun-26 | 20-June-26 | 23-June-26 | |
| KIRAN AUSTRALIA | UREA | 55,000 | D | 19-Jun-26 | 24-June-26 | 28-June-26 | |
| CETUS OMURA | GB | 42,200 | L | 19-Jun-26 | 19-June-26 | 23-June-26 | |
| JOSCO SHUNZHOU | UREA | 49,500 | D | 19-Jun-26 | 20-June-26 | 24-June-26 | |
| RIPLEY PIONEER | COAL | 75,000 | D | 20-Jun-26 | 20-June-26 | 23-June-26 | |
| HARVEST STAR | CPO | 6,000 | D | 21-Jun-26 | 21-June-26 | 23-June-26 | |
| AN LI | COAL | 165,000 | D | 24-Jun-26 | 24-June-26 | 28-June-26 | |
| TRITON CENTURY | COAL | 76,727 | D | 25-Jun-26 | 25-June-26 | 28-June-26 | |
| MAUBERT | UREA | 46,400 | D | 26-Jun-26 | 28-June-26 | 1-July-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities