
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 13/04/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | |||||||
| WB3 | AP ZATON | FELDSPAR | 30,000 | D | 8-Apr-26 | 11-April-26 | 15-April-26 |
| WB2 | SEA TIGER I | CSCO | 32,000 | D | 10-Apr-26 | 10-April-26 | 16-April-26 |
| WB1 | |||||||
| S4A | TIDEX | GRANITE | 43,800 | L | 12-Apr-26 | 12-April-26 | 15-April-26 |
| S4 | |||||||
| 8 | FLAG GANGOS | COAL | 56,250 | D | 12-Apr-26 | 13-April-26 | 15-April-26 |
| 7 | RADIANT | COAL | 86,330 | D | 11-Apr-26 | 12-April-26 | 14-April-26 |
| 6 | LILA FUJI | COAL | 79,000 | D | 11-Apr-26 | 12-April-26 | 14-April-26 |
| 5 | |||||||
| 4 | EVEREST | UREA | 42,750 | D | 10-Apr-26 | 11-April-26 | 14-April-26 |
| 3 | |||||||
| 2 | VELOS ONYX | COAL | 60,086 | D | 10-Apr-26 | 12-April-26 | 15-April-26 |
| 1 | SEA SILA | IRON ORE FINES | 49,340 | L | 8-Apr-26 | 8-April-26 | 13-April-26 |
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| DARYA SHAAN | CEMENT | 21,000 | L | 13-Apr-26 | 14-April-26 | 17-April-26 | |
| YK MEWPORT | COAL | 80,615 | D | 13-Apr-26 | 13-April-26 | 16-April-26 | |
| SANTIAGO I | CSFO | 9,000 | D | 13-Apr-26 | 14-April-26 | 16-April-26 | |
| DECCAN PRIDE | COAL | 74,350 | D | 14-Apr-26 | 14-April-26 | 16-July-26 | |
| MEDI CAJETA | COAL | 79,000 | D | 14-Apr-26 | 14-April-26 | 16-July-26 | |
| JOSCO SHUNZHOU | UREA | 49,500 | D | 14-Apr-26 | 14-April-26 | 17-April-26 | |
| TONG DA | GRANITE | 34,900 | L | 15-Apr-26 | 15-April-26 | 18-April-26 | |
| SOLAR ICON | IRON ORE FINES | 164,004 | 4 | 15-Apr-26 | 15-April-26 | 19-April-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities