
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 25/06/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | |||||||
| WB3 | |||||||
| WB2 | INUYAMA | GRANITE | 12,000 | L | 23-Jun-26 | 23-June-26 | 27-June-26 |
| WB1 | PVT ESTELLA | CPO | 11,899 | D | 22-Jun-26 | 23-June-26 | 26-June-26 |
| S4 | MUSIGNY | COAL | 79,430 | D | 23-Jun-26 | 24-June-26 | 28-June-26 |
| S4A | CETUS OMURA | GB | 42,200 | L | 19-Jun-26 | 19-June-26 | 26-June-26 |
| 8 | MSC CARINA | COAL | 102,390 | D | 22-Jun-26 | 22-June-26 | 25-June-26 |
| 7 | RIPLEY PROSPERITY | COAL | 75,000 | D | 23-Jun-26 | 23-June-26 | 25-June-26 |
| 6 | AN LI | COAL | 165,000 | D | 25-Jun-26 | 25-June-26 | 29-June-26 |
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | |||||||
| 2 | XIN CHEN HAI YANG | SHIP UNLOADERS | 3 | D | 15-Jun-26 | 16-June-26 | 26-June-26 |
| 1 | |||||||
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NIL | |||||||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| CORATO | COAL | 78,831 | D | 25-Jun-26 | 25-Jun-26 | 28-Jun-26 | |
| SAFESEA VIDYA | COAL | 78,900 | D | 26-Jun-26 | 26-Jun-26 | 29-Jun-26 | |
| LILA HANGZHOU | COAL | 162,130 | D | 26-June-26 | 26-June-26 | 1-July-26 | |
| MAUBERT | UREA | 46,400 | D | 26-June-26 | 26-June-26 | 30-June-26 | |
| TRITON CENTURY | COAL | 76,727 | D | 26-Jun-26 | 26-June-26 | 29-June-26 | |
| RIPLEY PROGRESS | COAL | 74,350 | D | 26-Jun-26 | 27-June-26 | 30-June-26 | |
| KERKYRA I | COAL | 26,250 | D | 26-Jun-26 | 27-June-26 | 28-June-26 | |
| DECCAN PRIDE | COAL | 78,750 | D | 27-Jun-26 | 27-June-26 | 30-June-26 | |
| MINORCA | COAL | 78,750 | D | 28-Jun-26 | 28-June-26 | 1-July-26 | |
| QI SHUN | GRANITE | 51,616 | D | 28-Jun-26 | 28-June-26 | 2-July-26 | |
| PHILIPPA MALEE | CPO | 10,000 | D | 28-Jun-26 | 28-June-26 | 30-June-26 | |
| JOSCO SHUNZHOU | UREA | 49,500 | D | 28-Jun-26 | 28-June-26 | 2-July-26 | |
| TSURUGI GALAXY | CSFO/CSBO | 7,000 | D | 3-Jul-26 | 3-July-26 | 4-July-26 | |
| CAPE RACE | COAL | 75,120 | D | 12-Jul-26 | 12-July-26 | 15-June-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities