
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 10/04/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | |||||||
| WB3 | |||||||
| WB2 | |||||||
| WB1 | |||||||
| S4A | NJ AIO | GRANITE | 32,500 | L | 4-Apr-26 | 4-April-26 | 10-April-26 |
| S4 | AKJI GLORY | COAL | 64,150 | D | 6-Apr-26 | 7-April-26 | 11-April-26 |
| 8 | CHOLA PROSPERITY | COAL | 76,807 | D | 9-Apr-26 | 9-April-26 | 12-April-26 |
| 7 | ITHAKI I | COAL | 75,000 | D | 09-Apr-26 | 9-April-26 | 12-April-26 |
| 6 | GUO YUAN 26 | COAL | 73,462 | D | 09-Apr-26 | 10-April-26 | 12-April-26 |
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | KIRAN EURASIA | COAL | 35,000 | D | 9-Apr-26 | 9-April-26 | 11-April-26 |
| 2 | XIN HAI TONG 53 | COAL | 55,000 | D | 05-Apr-26 | 5-April-26 | 11-April-26 |
| 1 | SEA SILA | IRON ORE FINES | 49,340 | L | 8-Apr-26 | 8-April-26 | 12-April-26 |
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| AP ZATON | FELDSPAR | 30,000 | D | 8-Apr-26 | 10-Apr-26 | 12-Apr-26 | |
| APOLLON | COAL | 50,135 | D | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 12-Apr-26 | |
| THERESA AQUARIUS | CDSBO | 8,150 | L | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 11-Apr-26 | |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| SEA TIGER I | CSCO | 32,000 | D | 10-Apr-26 | 10-April-26 | 14-April-26 | |
| EVEREST | UREA | 42,750 | D | 10-Apr-26 | 11-April-26 | 13-April-26 | |
| DARYA SHAAN | CEMENT | 21,000 | L | 10-Apr-26 | 11-April-26 | 13-April-26 | |
| VELOS ONYX | COAL | 60,086 | D | 10-Apr-26 | 12-April-26 | 14-April-26 | |
| RADIANT | COAL | 86,330 | D | 11-Apr-26 | 12-April-26 | 15-April-26 | |
| TIDEX | GRANITE | 43,800 | L | 12-Apr-26 | 12-April-26 | 14-April-26 | |
| JOSCO SHUNZHOU | UREA | 49,500 | D | 12-Apr-26 | 13-April-26 | 16-April-26 | |
| LILA FUJI | COAL | 79,000 | D | 12-Apr-26 | 13-April-26 | 16-April-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities