
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 16/02/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | |||||||
| WB3 | CAMELIA | CPO | 10,999 | D | 14-Feb-26 | 14-February-26 | 16-February-26 |
| WB2 | CHEM STAR | CPO | 10,000 | D | 15-Feb-26 | 15-February-26 | 17-February-26 |
| WB1 | |||||||
| S4A | |||||||
| S4 | QUEEN SARAH | COAL | 65,500 | D | 14-Feb-26 | 15-February-26 | 17-February-26 |
| 8 | DECCAN PRIDE | COAL | 74,422 | D | 14-Feb-26 | 14-February-26 | 17-February-26 |
| 7 | RIPLEY PRIDE | COAL | 76,000 | D | 14-Feb-26 | 14-February-26 | 16-February-26 |
| 6 | MILLICENT | COAL | 164,443 | D | 13-Feb-26 | 13-February-26 | 17-February-26 |
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | KYPROS SPIRIT | COAL | 48,513 | D | 13-Feb-26 | 13-February-26 | 16-February-26 |
| 2 | FLAG ZANNIS | COAL | 50,000 | D | 14-Feb-26 | 14-February-26 | 17-February-26 |
| 1 | |||||||
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| FUJI CHEM | CPO | 14,699 | D | 9-Feb-26 | RVRT | RVRT | |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| ULUSOY 12 | COAL | 43,700 | D | 16-Feb-26 | 16-Feb-26 | 18-Feb-26 | |
| LILA TOKYO | COAL | 70,000 | D | 16-Feb-26 | 16-Feb-26 | 19-Feb-26 | |
| EVER SHINING | COAL | 76,520 | D | 16-Feb-26 | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | |
| CHOLA PROSPERITY | COAL | 76,100 | D | 17-Feb-26 | 17-February-26 | 20-February-26 | |
| JAG PANKHI | HSD/MS | 33,770 | D | 17-Feb-26 | 17-February-26 | 18-February-26 | |
| BALVENIE | CPO | 5,000 | D | 15-Feb-26 | 15-February-26 | 16-February-26 | |
| XIN HAI TONG 810 | COAL | 73,013 | D | 17-Feb-26 | 17-February-26 | 20-February-26 | |
| LYSANDRA | CSFO | 6,000 | D | 19-Feb-26 | 19-February-26 | 20-February-26 | |
| JU XIANG | GRANITE | 50,400 | D | 19-Feb-26 | 19-February-26 | 22-February-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities