
Krishnapatnam Port popularly known as KPCL is a privately built and owned all weather, deep water port on the east coast of India, located in the Nellore District of Andhra Pradesh. It is located about 190 km north of the Chennai Port and 18 km east of the city of Nellore.
| Updated 06/03/2026 | |||||||
| WORKING VESSELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| LIQUID BERTH | GREEN SHAKTI | PROPANE/BUTANE | 7,000 | D | 5-Mar-26 | 6-March-26 | 7-March-26 |
| WB3 | |||||||
| WB2 | AU LIBRA | CPO | 12,000 | D | 5-Mar-26 | 5-March-26 | 8-March-26 |
| WB1 | ZHE XING 169 | CPO&CPKO | 18,000 | D | 27-Feb-26 | 28-February-26 | 6-March-26 |
| S4A | |||||||
| S4A | PRECIOUS CORAL | GRANITE | 11,000 | L | 3-Mar-26 | 5-March-26 | 7-March-26 |
| 8 | RIPLEY PRIDE | COAL | 76,300 | D | 6-Mar-26 | 6-March-26 | 9-March-26 |
| 7 | CHOLA PROSPERITY | COAL | 76,100 | D | 05-Mar-26 | 5-March-26 | 8-March-26 |
| 6 | YUAN CHENG | COAL | 160,200 | D | 02-Mar-26 | 2-March-26 | 6-March-26 |
| 5 | ALICE OLDENDORFF | IRON ORE FINES | 167,650 | D | 3-Mar-26 | 4-March-26 | 8-March-26 |
| 4 | |||||||
| 3 | MARATHOS | COAL | 107,969 | D | 3-Mar-26 | 3-March-26 | 7-March-26 |
| 2 | |||||||
| 1 | LADY J | COAL | 77,160 | D | 6-Mar-26 | 6-March-26 | 9-March-26 |
| 1A | |||||||
| WAITING VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| FUJI CHEM | CPO | 14,699 | D | 9-Feb-26 | RVRT | RVRT | |
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| B.NO | VSL NAME | CARGO | QTY IN MTS | D/L | ARRIVED | BERTHED | ETC/D |
| NEW ELIAS | COAL | 160,306 | D | 06-Mar-26 | 07-Mar-26 | 12-Mar-26 | |
| PENNA SURAKSHA | CEMENT | 25,000 | L | 07-Mar-26 | 07-Mar-26 | 09-Mar-26 | |
| ANDREAS K | COAL | 82,501 | D | 07-Mar-26 | 07-Mar-26 | 10-Mar-26 | |
| SANMAR SANTOOR | HSD | 17,335 | D | 5-Mar-26 | 5-Mar-26 | 06-Mar-26 | |
| WINNING RICH | COAL | 96,406 | D | 7-Mar-26 | 8-March-26 | 11-March-26 | |
| GALIO | COAL | 78,800 | D | 7-Mar-26 | 8-March-26 | 11-March-26 | |
| EASTERN KALMIA | UREA | 47,546 | D | 9-Mar-26 | 9-March-26 | 12-March-26 | |
| MSXT HELLEN | COAL | 82,500 | D | 09-Mar-26 | 9-March-26 | 12-March-26 | |
| SYRMA | COAL | 79,390 | D | 16-Mar-26 | 16-March-26 | 19-March-26 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities