Kakinada Deep Water Port was commissioned by the Government of AP in November 1997 with a quay length of 610 Meters. The Kakinada Seaports took over operations when the port was privatized in 1999. Ten years later, the port was expanded to 2,500 meters of quay length for multi-product handling and stand-alone facility for off-shore supplies for deep sea exploration.
VESSELS SCHEDULE AT KAKINADA DEEP WATER PORT, KAKINADA ON 16th September 2025 | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | BRTD | ETD | CARGO | LDG/DISCH | QTY | PORT / DESTINATION |
1 | M.V. BAROSSA | 10-09-2025 | - | Ammonium Sulphate | DISCHG | 33000 | XiuYu, China |
2 | M.V. NIRIS | 10-09-2025 | 18-09-2025 | APS | DISCHG | 49040 | Bayuquan, China |
3 | M.V. BEETLE | 12-09-2025 | 16-09-2025 | NPK | DISCHG | 26762 | Ras Al Khair, Saudi Arabia |
4 | M.V. DARYA SINDHU | 13-09-2025 | 16-09-2025 | Wood Pulp | DISCHG | 12601 | Futong, Indonesia |
5 | M.V. ATN LUCKY | 14-09-2025 | 16-09-2025 | Aluminium | DISCHG | 29656 | Port Klang, Indonesia |
6 | M.V. GENEROSITY | 15-09-2025 | 18-09-2025 | DAP | DISCHG | 54508 | Zhenjiang, China |
7 | M.V. WHITNEY | 15-09-2025 | 16-09-2025 | Phosphoric Acid | DISCHG | 13182 | Fang Cheng, China |
8 | M.V. TRANG AN 08 | 15-09-2025 | 20-09-2025 | Stone Boulders | LDG | 15000 | Male, Maldives |
9 | M.V. HSL VARNA | 16-09-2025 | 20-09-2025 | MOP | DISCHG | 52000 | Vancouver, Canada |
VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | ARVD / TIME | ETB | CARGO | LDG/DISCH | QTY | LOAD / DESTINATION |
1 | M.V. FORZA DORIA | 1427 14-09-2025 | - | Urea | DISCHG | 30293 | Poti, Georgia |
Sugar in Bags | LDG | 30000 | Shali Revert | ||||
2 | M.V. PACIFIC AWARD | 1912 13-09-2025 | - | MOP | DISCHG | 14000 | Vancouver, Canada |
3 | M.V. GRACE HARMONY | 1618 15-09-2025 | - | Urea | DISCHG | 52500 | Al Jubail, Saudi Arabia |
VESSELS EXPECTED | |||||||
S.NO | VESSEL NAME | ARVD / TIME | ETB | CARGO | LDG/DISCH | QTY | LOAD / DESTINATION |
1 | M.V. INTERSEA VOYAGER | 0700 17-09-2025 | - | Coal | LDG | 73010 | Paradip, India |
2 | TSHD CONGO RIVER | AM 17-09-2025 | - | Furnace Oil Bunkering | DISCHG | - | Kakinada Anchorage |
3 | M.T. LEIRO | PM 17-09-2025 | - | Motor Spirit | DISCHG | 2982 | Vadinar, India |
4 | M.T. EGON | 1300 18-09-2025 | - | Toluene | DISCHG | 13400 | Sri Racha, Thailand |
5 | M.V. GVN RUBY | 2000 18-09-2025 | - | Urea | DISCHG | 44655 | Onne, Nigeria |
6 | M.V. HAZE NAFELA | 18-09-2025 | - | Sugar in Bags | LDG | 27500 | Shali Revert |
7 | M.V. BW HELIOS | 0900 19-09-2025 | - | Edible Oil | DISCHG | 11750 | Bintulu, Malaysia |
8 | M.V. RACCOON | 1900 19-09-2025 | - | Alumina | DISCHG | 47920 | Godaj, Vietnam |
9 | M.V.SHANDONG XIN DE | PM 18-09-2025 | - | MOP | DISCHG | 45974 | Vancouver, Canada |
10 | M.T. HAFNIA AQUAMARINE | PM 19-09-2025 | - | Edible Oil | DISCHG | 18000 | Saralenezo, Indonesia |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities