
Dhamra is one of the deep draft ports of India which can accommodate super cape-size vessels. It is an all-weather, multi-user, multi-cargo portpoised to become the largest and most efficient port in the east coast of India. Situated between Haldia and Paradeep, Dhamra Port is in close proximity to the mineral belt of Orissa, Jharkhand and West Bengal offers deepened hinterland connectivity and operational efficiency.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||
| DATE:30.04.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BB-1 | MV MINERAL VINCENT | 25.04.2026 0952 HRS | 26.04.2026 1942 HRS | 30.04.2026 PM HRS | COAL | 163884 MT | DISCHARGE |
| 2 | BB-2 | MV CAPE MINERAL | 25.04.2026 0900 HRS | 27.04.2026 0900 HRS | 30.04.2026 PM HRS | COAL | 160292 MT | DISCHARGE |
| 3 | BB-3 | MV JAL VAIBHAV | 28.04.2026 0115 HRS | 29.04.2026 2048 HRS | 02.05.2026 AM HRS | TH COAL | 84470 MT | LOAD |
| 4 | BB-3 N | MV TTP SUN | 23.04.2026 0643 HRS | 25.04.2026 0715 HRS | 03.05.2026 AM HRS | RICE BAGS | 7500 MT | LOAD |
| 5 | BB-3A | MV OCEAN KUDOS | 24.04.2026 1448 HRS | 27.04.2026 0236 HRS | 01.05.2026 PM HRS | IOF | 71682 MT | LOAD |
| 6 | BB-3AS | MV AMNSI STALLION | 26.04.2026 0030 HRS | 26.04.2026 1248 HRS | 30.04.2026 LPM HRS | LM ST | 79100 MT | DISCHARGE |
| 7 | BB-4 | MV OCEAN BELT | 27.04.2026 2330 HRS | 29.04.2026 1124 HRS | 03.05.2026 PM HRS | IOF | 73800 MT | LOAD |
| 8 | BB-4N | MV CAPELLA | 24.04.2026 1830 HRS | 28.04.2026 1606 HRS | 02.05.2026 PM HRS | TH COAL | 76135 MT | LOAD |
| VESSELS ARRIVED | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BB-3N | MV PHU THANH 36 | 28.04.2026 1836 HRS | 03.05.2026 AM HRS | 08.05.2026 AM HRS | RICE BAGS | 6000 MT | LOAD |
| 2 | BB-3A | MV V OCEAN 801 | 28.04.2026 2342 HRS | 01.05.2026 PM HRS | 05.05.2026 PM HRS | IOF | 80000 MT | LOAD |
| 3 | BB-1 | MV SUCCESS TRADER | 29.04.2026 0706 HRS | 30.04.2026 PM HRS | 01.05.2026 PM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
| 4 | BB-3 | MV JAWAD | 28.04.2026 0800 HRS | 02.05.2026 AM HRS | 03.05.2026 PM HRS | SLAG | 53000 MT | LOAD |
| VESSELS EXPECTED | ||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BB-3AS | MV JIN JUN | 01.05.2026 AM HRS | 01.05.2026 AM HRS | 03.05.2026 PM HRS | IOF | 55000 MT | LOAD |
| 2 | BB-4N | MV CHOLA DESTINY | 01.05.2026 AM HRS | 02.05.2026 PM HRS | 06.05.2026 PM HRS | LM ST | 74000 MT | DISCHARGE |
| 3 | BB-2 | MV ALPHA PEACE | 01.05.2026 PM HRS | 01.05.2026 PM HRS | 04.05.2026 PM HRS | COAL | 160000 MT | DISCHARGE |
| 4 | BB-4 | MV NAV VIDYA | 02.05.2026 AM HRS | 03.05.2026 PM HRS | 07.05.2026 PM HRS | LM ST | 77000 MT | DISCHARGE |
| 5 | BB-1 | MV CYMONA PRIDE | 02.05.2026 1300 HRS | 02.05.2026 PM HRS | 03.05.2026 PM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
| 6 | BB-1 | MV OCEANIA GRACE | 03.05.2026 PM HRS | 03.05.2026 PM HRS | 04.05.2026 PM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
| 7 | BB-3A | MV AM UMANG | 04.05.2026 AM HRS | 05.05.2026 PM HRS | 09.05.2026 PM HRS | LM ST | 79000 MT | DISCHARGE |
| 8 | BB-3AS | MV JAHAN BROTHER II | 04.05.2026 PM HRS | 04.05.2026 PM HRS | 07.05.2026 PM HRS | LM ST | 54000 MT | DISCHARGE |
| 9 | BB-2 | MV TRANSCENDEN WISDOM | 06.05.2026 AM HRS | 06.05.2026 AM HRS | 07.05.2026 AM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
| 10 | BB-1 | MV XIN MAY | 08.05.2026 PM HRS | 08.05.2026 PM HRS | 10.05.2026 PM HRS | COAL | 75908 MT | DISCHARGE |
| 11 | BB-2 | MV NAVIOS CENTARUS | 22.05.2026 PM HRS | 22.05.2026 PM HRS | 23.05.2026 PM HRS | COAL | 45000 MT | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities