Dhamra is one of the deep draft ports of India which can accommodate super cape-size vessels. It is an all-weather, multi-user, multi-cargo portpoised to become the largest and most efficient port in the east coast of India. Situated between Haldia and Paradeep, Dhamra Port is in close proximity to the mineral belt of Orissa, Jharkhand and West Bengal offers deepened hinterland connectivity and operational efficiency.
VESSELS AT BERTH | ||||||||||
DATE: 16.10.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | CARGO COMMENCED | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
1 | BB-1 | MV XH BLOSSOM | 13.10.2025 1700 HRS | 14.10.2025 0354 HRS | 14.10.2025 0600 HRS | 17.10.2025 PM HRS | COAL | OMPL | 163564 MT | DISCHARGE |
2 | BB-2 | VACANT | ||||||||
3 | BB-3 | MV SUPER ROYAL | 14.10.2025 0412 HRS | 15.10.2025 1330 HRS | 15.10.2025 1545 HRS | 17.10.2025 AM HRS | SLAG | TATA | 52350 MT | LOAD |
4 | BB-4 | MV OCEAN AMBITION | 01.10.2025 1748 HRS | 16.10.2025 0700 HRS | 16.10.2025 0930 HRS | 20.10.2025 AM HRS | IOF | RUNGTA | 61350 MT | LOAD |
5 | BB-3 N | VACANT | ||||||||
6 | BB-3A | MV GCL YAMUNA | 01.10.2025 1448 HRS | 09.10.2025 1206 HRS | 09.10.2025 1450 HRS | 17.10.2025 EAM HRS | LM ST | TATA | 104798 MT | DISCHARGE |
7 | BB-3AS | MV VSC POLLUX | 03.10.2025 1700 HRS | 15.10.2025 0130 HRS | 15.10.2025 0445 HRS | 18.10.2025 AM HRS | UREA | IPL | 29503 MT | DISCHARGE |
VESSELS ARRIVED | ||||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
1 | BB-A | MV ROTTERDAM PEARL V | 14.10.2025 1400 HRS | 17.10.2025 AM HRS | 21.10.2025 PM HRS | UREA | IPL | 44000 MT | DISCHARGE | |
VESSELS EXPECTED | ||||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
1 | BB-3 N | MV SON PROFIT | 16.10.2025 PM HRS | 16.10.2025 PM HRS | 20.10.2025 PM HRS | IOF | SPONGE ENTERPRISES | 55000 MT | LOAD | |
2 | BB-3 | MV CHOLA TREASURE | 17.10.2025 0830 HRS | 17.10.2025 AM HRS | 19.10.2025 AM HRS | TH COAL | TNPGCL | 75000 MT | LOAD | |
3 | BB-2 | MV LILA NANGLI | 17.10.2025 AM HRS | 17.10.2025 AM HRS | 20.10.2025 AM HRS | COAL | FEEGRADE | 160000 MT | DISCHARGE | |
4 | BB-1 | MV CAPE YINGZHOU | 23.10.2025 PM HRS | 23.10.2025 PM HRS | 26.10.2025 PM HRS | COAL | SHYAM METALIKS | 160000 MT | DISCHARGE | |
5 | BB-3 A | MV GCL SABARMATI | 23.10.2025 2300 HRS | 24.10.2025 AM HRS | 30.10.2025 AM HRS | LM ST | TATA | 105000 MT | DISCHARGE | |
6 | BB-2 | MV KYLA FORTUNE | 24.10.2025 AM HRS | 24.10.2025 AM HRS | 27.10.2025 AM HRS | COAL | OMPL | 160000 MT | DISCHARGE | |
7 | BB-AS | MV ALLIANCE | 24.10.2025 PM HRS | 24.10.2025 PM HRS | 30.10.2025 PM HRS | NPK | INDORAMA | 65979 MT | DISCHARGE | |
8 | BB-1 | MV SHINE AGATE | 29.10.2025 AM HRS | 29.10.2025 AM HRS | 31.10.2025 AM HRS | COAL | TATA | 78000 MT | DISCHARGE | |
9 | BB-1 | MV ECO CZAR | 01.11.2025 AM HRS | 01.11.2025 AM HRS | 03.11.2025 AM HRS | COAL | AEL | 78852 MT | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities