
Dhamra is one of the deep draft ports of India which can accommodate super cape-size vessels. It is an all-weather, multi-user, multi-cargo portpoised to become the largest and most efficient port in the east coast of India. Situated between Haldia and Paradeep, Dhamra Port is in close proximity to the mineral belt of Orissa, Jharkhand and West Bengal offers deepened hinterland connectivity and operational efficiency.
| VESSELS AT BERTH | ||||||||||
| DATE:17.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | CARGO COMMENCED | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
| 1 | BB-1 | MV UBUNTU UNITY | 12.03.2026 0805 HRS | 12.03.2026 1555 HRS | 12.03.2026 1830 HRS | 17.03.2026 PM HRS | COAL | TATA | 170014 MT | DISCHARGE |
| 2 | BB-2 | MV KUBRAT | 14.03.2026 2310 HRS | 15.03.2026 2306 HRS | 16.03.2026 0140 HRS | 18.03.2026 AM HRS | COAL | OCL IRON | 79212 MT | DISCHARGE |
| 3 | BB-3 | MV CHOLA TREASURE | 13.03.2026 2218 HRS | 15.03.2026 0442 HRS | 15.03.2026 0648 HRS | 17.03.2026 PM HRS | TH COAL | TNPGCL | 76200 MT | LOAD |
| 4 | BB-3 N | MV VIMC SUNRISE | 14.03.2026 0330 HRS | 17.03.2026 0230 HRS | 17.03.2026 0500 HRS | 20.03.2026 AM HRS | COAL | OASPL | 55000 MT | LOAD |
| 5 | BB-3A | MV TBC BADRINATH | 15.03.2026 1400 HRS | 15.03.2026 2324 HRS | 16.03.2026 0250 HRS | 19.03.2026 PM HRS | HR COIL | TATA | 31227.047 MT | LOAD |
| 6 | BB-3AS | MV SHENG PING HAI | 12.03.2026 1848 HRS | 14.03.2026 1018 HRS | 14.03.2026 1315 HRS | 17.03.2026 PM HRS | IOF | RUNGTA | 55400 MT | LOAD |
| 7 | BB-4 | MV TTP SUN | 12.03.2026 0330 HRS | 14.03.2026 1118 HRS | 14.03.2026 1830 HRS | 22.03.2026 AM HRS | RICE | BAGADIYA | 8000 MT | LOAD |
| 8 | BB-5 | MV OCEAN CHANGXI | 14.03.2026 0530 HRS | 15.03.2026 1106 HRS | 15.03.2026 1430 HRS | 18.03.2026 PM HRS | IOF | SPONGE | 86200 MT | LOAD |
| VESSELS ARRIVED | ||||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
| 1 | BB-3AS | MV ROYAL PEARL | 14.03.2026 1654 HRS | 17.03.2026 PM HRS | 20.03.2026 AM HRS | IOF | RUNGTA | 60000 MT | LOAD | |
| 2 | BB-3 | MV SAMIR | 16.03.2026 0136 HRS | 17.03.2026 PM HRS | 19.03.2026 AM HRS | SLAG | TATA | 53000 MT | LOAD | |
| 3 | BB-5 | MV EASTERN JUPITER | 16.03.2026 0200 HRS | 18.03.2026 PM HRS | 21.03.2026 AM HRS | IOF | RUNGTA | 56000 MT | LOAD | |
| 4 | BB-3AS | MV CL ANZI HE | 17.03.2026 0442 HRS | 20.03.2026 AM HRS | 22.03.2026 AM HRS | MANGANESE ORE | SHYAM SEL | 42000 MT | DISCHARGE | |
| VESSELS EXPECTED | ||||||||||
| SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/ SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
| 1 | BB-1 | MV BASIS PEACE | 17.03.2026 PM HRS | 17.03.2026 PM HRS | 18.03.2026 PM HRS | COAL | SAIL | 45000 MT | DISCHARGE | |
| 2 | BB-3A | MV SHENG AN YANG | 17.03.2026 PM HRS | 19.03.2026 PM HRS | 21.03.2026 PM HRS | IOF | OCL IRON | 40000 MT | LOAD | |
| 3 | BB-2 | MV FULMAR S | 18.03.2026 PM HRS | 18.03.2026 PM HRS | 19.03.2026 PM HRS | COAL | SAIL | 45000 MT | DISCHARGE | |
| 4 | BB-1 | MV WINNING MISSION | 19.03.2026 AM HRS | 19.03.2026 AM HRS | 22.03.2026 AM HRS | COAL | OMPL | 160000 MT | DISCHARGE | |
| 5 | BB-2 | MV KEEPER | 20.03.2026 PM HRS | 20.03.2026 PM HRS | 23.03.2026 AM HRS | COAL | AEL | 116816 MT | DISCHARGE | |
| 6 | BB-3 | MV EVER RELLANCE | 20.03.2026 PM HRS | 20.03.2026 PM HRS | 22.03.2026 AM HRS | SLAG | TATA | 55000 MT | LOAD | |
| 7 | BB-1 | MV UBUNTU EQUALITY | 21.03.2026 AM HRS | 22.03.2026 AM HRS | 25.03.2026 AM HRS | COAL | TATA | 160000 MT | DISCHARGE | |
| 8 | BB-4 | MV TRUONG MINH LUCKY | 21.03.2026 PM HRS | 22.03.2026 AM HRS | 25.03.2026 AM HRS | HR COIL | TATA | 45000 MT | LOAD | |
| 9 | BB-3A | MV AMNSI MAXIMUS | 22.03.2026 PM HRS | 22.03.2026 PM HRS | 26.03.2026 PM HRS | LM ST | TATA | 77000 MT | DISCHARGE | |
| 10 | BB-5 | MV ENNA | 22.03.2026 PM HRS | 22.03.2026 PM HRS | 28.03.2026 PM HRS | IOF | TATA | 153000 MT | DISCHARGE | |
| 11 | BB-2 | MV SARGAS | 23.03.2026 PM HRS | 23.03.2026 PM HRS | 24.03.2026 PM HRS | COAL | TATA | 45000 MT | DISCHARGE | |
| 12 | BB-2 | SHINE SPRING | 23.03.2026 PM HRS | 23.03.2026 PM HRS | 25.03.2026 PM HRS | COAL | OASPL | 53700 MT | DISCHARGE | |
| 13 | BB-1 | MV ECO CENTURION | 25.03.2026 AM HRS | 25.03.2026 AM HRS | 26.03.2026 AM HRS | COAL | TATA | 45000 MT | DISCHARGE | |
| 14 | BB-4 | MV OU YANG 101 | 31.03.2026 AM HRS | 31.03.2026 AM HRS | 01.04.2026 AM HRS | 01 NO SHORE LOADER | DPCL | REVERT | DISCHARGE |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities